云南省住房和城乡建设厅厅属事业单位2017年公开招聘工作人员笔试成绩

注:笔试成绩公示时间为7个工作日(2017年2月6日至2017年2月14日,不计节假日),公示期间,考生可申请查分,联系电话:0871-64320846\64320647,申请方式:递交或传真书面查分申请。
 
报名序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 姓名 成绩 备注
000075 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100101 瞿向东 54.7  
000361 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100102 张雷喃茜 0 缺考
000063 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100103 刘晴 53  
000035 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100104 段彦宇 50.9  
000029 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100105 田红平 51.6  
000026 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100106 陈凯 0 缺考
000231 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100107 毛金晶 0 缺考
000230 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100108 查金耀 53  
000321 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100109 薛顺国 49.8  
000093 云南省城乡建设干部学校 专业技术岗位 17001 17010100110 马艳樱 55.7  
000271 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100111 杨怡 50.3  
000071 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100112 黑胜平 53.5  
000062 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100113 马红霞 39.9  
000241 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100114 李贺媛 51.1  
000056 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100115 杨龙江 51.5  
000134 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100116 成超 59.7  
000155 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100117 潘玉婕 61.2  
000268 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100118 和菊芬 59.9  
000001 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100119 董世磊 51  
000247 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100120 王嘉豪 53.6  
000110 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100121 顾凯 51.7  
000055 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100122 袁尉钟 58  
000112 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100123 段志明 53.7  
000061 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100124 宋春欣 46.5  
000014 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100125 张吉连 58.6  
000041 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100126 郑传斌 47.8  
000132 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100127 陈立海 51.1  
000195 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100128 白梦媛 45.1  
000070 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100129 岳绍龙 50.4  
000036 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100130 王红丽 47.6  
000086 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100201 汤晓政 46.2  
000044 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100202 薛福幸 59.2  
000022 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100203 彭菊红 41.4  
000185 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100204 张伟俊 62.9  
000261 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100205 余跃 51.9  
000281 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100206 郭婷 57.5  
000154 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100207 苏健 53.7  
000277 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100208 庞玲玲 52.4  
000270 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100209 韩俊 62.4  
000090 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100210 陈小姣 54.9  
000235 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100211 黄和贵 55.9  
000024 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100212 姜坤 56.8  
000065 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100213 李绍云 53.9  
000187 云南省城乡建设干部学校 专业技术岗位 17001 17010100214 李凯 60.3  
000083 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100215 杨荣 47.4  
000254 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100216 朱超 56.5  
000237 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100217 叶双凤 51.8  
000073 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100218 张廷晖 50.1  
000280 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100219 李泽琪 56.8  
000019 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100220 余文举 52.3  
000025 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100221 王淼 66  
000300 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100222 杨维 55.9  
000068 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100223 胡秀月 57.7  
000138 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100224 李力 46  
000113 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100225 李荣智 62.7  
000098 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100226 张林 57  
000032 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100227 刘波 53.4  
000151 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100228 赵振东 50.9  
000182 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100229 朱贺芳 46.7  
000097 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100230 申洁丽 56.6  
000144 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100301 余宽 0 缺考
000121 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100302 杨梦洁 55.1  
000157 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100303 赵艺淞 59.7  
000209 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100304 王林 52.6  
000210 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100305 吴清艺 0 缺考
000294 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100306 郑娇娇 52.5  
000135 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100307 张锦绣 51.4  
000179 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100308 魏兵 60.5  
000127 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100309 吴建东 50.1  
000172 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100310 付孝立 48.5  
000234 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100311 杨晓宇 66.4  
000027 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100312 武立飞 54.4  
000042 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100313 李伟 60.4  
000118 云南省城乡建设干部学校 专业技术岗位 17001 17010100314 陈亚莉 60.1  
000101 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100315 饶得凤 49.3  
000045 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100316 皮鹤贤 46.5  
000274 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100317 赵继芳 0 缺考
000266 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100318 黄于腾 52.3  
000072 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100319 杨润江 50  
000296 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100320 陈利东 40.9  
000227 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100321 王丽鲲 52  
000117 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100322 赵亚军 50.1  
000362 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100323 杨宁 45.8  
000279 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100324 余何春 57.2  
000275 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100325 唐铁山 57.6  
000009 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100326 张梅 62.6  
000053 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100327 朱川艳 43.5  
000084 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100328 曾毅 60.1  
000233 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100329 刘艳 54.6  
000074 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100330 李云云 44.9  
000094 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100401 陈昌黎 57.9  
000293 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100402 孙丽萍 55.2  
000049 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100403 吴晓财 59.3  
000152 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100404 王瑞涛 61.3  
000004 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100405 陈超 57.7  
000016 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100406 敖燕 47.1  
000169 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100407 李勇发 58.9  
000161 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100408 李东哲 51.5  
000318 云南省城乡建设干部学校 专业技术岗位 17001 17010100409 张晓焱 54.6  
000047 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100410 王瑞华 47.6  
000260 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100411 孙敏 53.7  
000221 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100412 王文松 51.6  
000137 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100413 戴远盛 58.8  
000028 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100414 王伊凡 61  
000057 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100415 赵德方 65.3  
000148 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100416 邓钰 0 缺考
000253 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100417 陈军 54.5  
000273 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100418 孙国选 55.1  
000076 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100419 杨杰文 61.4  
000171 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100420 金尧 54.4  
000249 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100421 王丽娥 52  
000326 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100422 刘晓亮 56.1  
000190 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100423 董又宁 0 缺考
000013 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100424 浦恩寿 0 缺考
000131 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100425 李艳斌 51.4  
000359 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100426 朱丽萍 0 缺考
000059 云南省工程质量监督管理站 管理岗位 17002 17010100427 孙丽 59.5  

发布日期:2017年02月06日09:08 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号