昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年公开招聘合同制工作人员考试综合成绩公示

  公示期自2017年10月16日至2017年10月20日。公示期间如有异议,考生可与倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局联系,联系电话:0871—62760048。
 
姓名 考号 报考单位 岗位名称 岗位
代码
招聘
计划
笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合成
绩排名
是否进入
后续程序
备注
李文治 17130100130 党政综合办公室 信息化建设视频会议系统管理岗 htz001 1 69.3 83.3 76.3 1  
罗安淀 17130100911 党政综合办公室 信息化建设视频会议系统管理岗 htz001 1 68.3 62 65.15 2    
蒋泽 17130100529 党政综合办公室 应急管理岗位 htz002 1 69.2 73.9 71.55 1  
韩勇 17130101021 党政综合办公室 应急管理岗位 htz002 1 60.7 80.54 70.62 2    
李通云 17130100229 党政综合办公室 督查考核岗 htz003 1 66.7 83.82 75.26 1  
田宗俊 17130101615 党政综合办公室 督查考核岗 htz003 1 66.4 78.22 72.31 2    
徐荣富 17130101608 党政综合办公室 收发文文员 htz004 1 72.7 78.7 75.7 1  
胡晓东 17130100417 党政综合办公室 收发文文员 htz004 1 62.8 80.14 71.47 2    
方志红 17130100115 党群工作部 组织科组织员岗位 htz005 1 65.2 83.14 74.17 1  
张玉龙 17130100614 党群工作部 组织科组织员岗位 htz005 1 61.4 83 72.2 2    
杨成飞 17130101105 党群工作部 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 htz006 1 66.9 81.9 74.4 1  
马鲸云 17130102028 党群工作部 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 htz006 1 66.1 73.18 69.64 2    
张天娥 17130101718 经济发展和投资促进局 会计岗 htz007 1 66.4 79.9 73.15 1  
王萍 17130100202 经济发展和投资促进局 会计岗 htz007 1 63.8 77.2 70.5 2    
张姚琳煜 17130100914 经济发展和投资促进局 招商工作岗位 htz008 1 73.1 85.22 79.16 1  
陈慧娟 17130100118 经济发展和投资促进局 招商工作岗位 htz008 1 67.3 74.56 70.93 2    
马永骁 17130101308 经济发展和投资促进局 企业服务岗位 htz009 1 71.2 83.68 77.44 1  
杨庆 17130100107 经济发展和投资促进局 企业服务岗位 htz009 1 67.8 78.34 73.07 2    
杨德威 17130101322 经济发展和投资促进局 统计岗位 htz010 1 69.2 80.12 74.66 1  
吴丽娟 17130100816 经济发展和投资促进局 统计岗位 htz010 1 65 77.62 71.31 2   递补进入
面试
王天诚 17130101428 经济发展和投资促进局 经济运行分析岗位 htz011 1 64.4 87.62 76.01 1  
雷婷 17130101013 经济发展和投资促进局 经济运行分析岗位 htz011 1 63.2 80.62 71.91 2    
何继春 17130100725 社会事业局 综合文秘 htz012 1 60.1 81.94 71.02 1  
昂石生 17130101327 社会事业局 综合文秘 htz012 1 57.3 83.98 70.64 2    
艾玉兴 17130101816 社会事业局 救灾救济、社会救助管理 htz013 1 64.4 79.52 71.96 1  
陈超 17130101212 社会事业局 救灾救济、社会救助管理 htz013 1 63.8 78.04 70.92 2    
赵亚坤 17130102116 社会事业局 基层政权、社会福利、社会团体登记管理、财务 htz014 1 64 76.74 70.37 1  
吴瑞 17130100224 社会事业局 基层政权、社会福利、社会团体登记管理、财务 htz014 1 60.9 73.52 67.21 2    
兰芳 17130100124 财政局 综合岗 htz015 1 62.6 78.06 70.33 1  
王迪 17130100924 财政局 综合岗 htz015 1 59.4 77.78 68.59 2    
段红梅 17130100708 财政局 金融办 htz016 1 61.3 78.74 70.02 1  
杨莉 17130101930 财政局 金融办 htz016 1 60.7 79.22 69.96 2   递补进入
面试
伏丽贤 17130100503 财政局 金融办 htz016 1 60.7 77.8 69.25 3   递补进入
面试
田佳强 17130101926 财政局 金融办 htz016 1 60.7 74.48 67.59 4   递补进入
面试
李媛菁 17130102109 人力资源和社会保障局 社保财务岗位 htz017 1 70.1 81.28 75.69 1  
潘发美 17130101213 人力资源和社会保障局 社保财务岗位 htz017 1 66.6 81.24 73.92 2    
许吉英 17130101616 人力资源和社会保障局 职工保险科岗位 htz018 1 69.8 82.38 76.09 1  
李丹 17130102203 人力资源和社会保障局 职工保险科岗位 htz018 1 66.4 77.78 72.09 2   递补进入
面试
李梓良 17130101807 人力资源和社会保障局 劳动就业综合管理岗位 htz019 1 62.1 80.78 71.44 1  
张小东 17130100315 人力资源和社会保障局 劳动就业综合管理岗位 htz019 1 49.9 77.56 63.73 2    
赵德方 17130101502 人力资源和社会保障局 人事管理岗位 htz020 1 66.3 79.7 73 1  
刘飞 17130100105 人力资源和社会保障局 人事管理岗位 htz020 1 65.1 79.38 72.24 2    
李学彬 17130100714 人力资源和社会保障局 文秘岗 htz022 1 63.6 79.28 71.44 1  
马尹飞 17130100806 人力资源和社会保障局 文秘岗 htz022 1 60.2 79.52 69.86 2   递补进入
面试
李旭 17130100720 城乡建设局 综合科 htz023 3 74.9 79.22 77.06 1  
王世琼 17130101607 城乡建设局 综合科 htz023 3 68.8 81.64 75.22 2  
李艳香 17130101016 城乡建设局 综合科 htz023 3 68.4 77.46 72.93 3  
段雨含 17130100423 城乡建设局 综合科 htz023 3 65.3 79.32 72.31 4   递补进入
面试
吴桂秋 17130101720 城乡建设局 综合科 htz023 3 67.6 76.46 72.03 5   递补进入
面试
朵玉珠 17130101329 城乡建设局 综合科 htz023 3 65.5 77.3 71.4 6   递补进入
面试
徐峰林 17130100213 城乡建设局 质安站 htz024 1 61.2 82.02 71.61 1  
唐妍娟 17130101915 城乡建设局 质安站 htz024 1 63.8 77.86 70.83 2    
钱吉花 17130100116 城乡建设局 交通科 htz025 1 70.1 80.48 75.29 1  
朱大群 17130100929 城乡建设局 交通科 htz025 1 65.2 77.82 71.51 2    
黄本英 17130101812 城乡发展统筹局 农田水利岗 htz026 1 41.9 83.22 62.56 1  
吴金华 17130101123 旅游局 综合科管理岗 htz027 1 55.5 76.1 65.8 1  
王春福 17130100414 旅游局 综合科管理岗 htz027 1 52.8 77.72 65.26 2    
邓严 17130100607 旅游局 规划科管理岗 htz028 1 65.2 77.46 71.33 1  
马江华 17130100218 旅游局 规划科管理岗 htz028 1 60.3 76.66 68.48 2   递补进入
面试
谭正飞 17130100318 综合行政执法局 综合行政执法管理岗位 htz029 1 59 87.06 73.03 1  
王刘洪 17130102029 综合行政执法局 综合行政执法管理岗位 htz029 1 62.7 76.44 69.57 2    

发布日期:2017年10月14日15:52 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号