云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员面试成绩公示
 
    云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员面试已于2019年5月25日(星期六)全部结束。面试成绩公示期为3个工作日(2019年5月27日至5月29日)。
    5月28日至5月29日,若考生对成绩有疑议,可到云南省昆明市五华区国防路136号综合楼一楼101室提交书面申请对面试成绩进行复核,逾期不再受理面试成绩复核申请。
 
    咨询电话:0871—64150208


                                                                                                                2019年5月26日
 
    现将本次面试的结果公示如下:
姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 结构化成绩
(满分100分)
面试成绩
骆佳 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100111 88.38 88.38
冯然 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100409 80.82 80.82
陈莹 中共云南省委机关幼儿园 会计(专技岗位) YGJ201901 19020100221 81.42 81.42
姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 实操成绩
(满分40分)
结构化成绩
(满分60分)
面试成绩
王俊 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020305214 35.43 51.59 87.02
高研 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020204229 30.36 52.06 82.42
张诗函 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201902 19020204202 30.24 42.49 72.73
肖蕊 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020306121 30.4 46.66 77.06
王伽文 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020101925 35.16 52.5 87.66
杨黎霞 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201903 19020103319 30.76 44.27 75.03
宁德珠 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020103611 29.44 46.48 75.92
岳雯清 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020204001 35.44 53.4 88.84
范亚 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020100913 29.84 44.46 74.3
孙承菡 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020101419 29.88 43.08 72.96
张梓颀 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020203913 29.28 40.69 69.97
马纳 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201904 19020204008 35.32 52.08 87.4
赵小媛 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020306230 34.6 50.58 85.18
张宇飞 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020203816 30.48 44.41 74.89
何星 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201905 19020204227 31.04 46.87 77.91
董艳 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020204109 31.08 44.77 75.85
李娇 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020103024 34.72 50.1 84.82
刘佳 中共云南省委机关幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201906 19020101828 30.56 43.88 74.44
张清蕊 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020204704 30.12 51.78 81.9
冯潇 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020204814 29.52 43.24 72.76
余娜 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201907 19020102107 28.34 47.98 76.32
李柯烨 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305310 35.34 47.62 82.96
崔冬雪 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020103610 30.86 47.68 78.54
陈国丽 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305313 29.48 49.92 79.4
黄红 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020204017 29.22 43.06 72.28
陈瑞莲 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020204625 30.62 48.1 78.72
普茜 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201908 19020305227 34.34 51.42 85.76
李玟蒂 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020204810 27.54 47.17 74.71
江娟 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020102923 28.98 49.81 78.79
袁晓云 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201909 19020203922 24.28 45.36 69.64
温亚琳 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020205021 28.28 46.8 75.08
朱晓燕 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020101718 25.24 45.78 71.02
宋雨帆 中共云南省委金牛幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201910 19020101213 23.32 43.18 66.5
罗若源 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101209 31.4 49.2 80.6
陈肯 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020306421 35.42 53.18 88.6
郑祺 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101906 33.04 50.7 83.74
姚淑艳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020305706 31.7 48.42 80.12
张熙苡 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103601 34.32 53.66 87.98
王佳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204512 29.62 42.72 72.34
王晓蕾 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102111 27.66 45.24 72.9
朱维燕 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020100816 34.71 50.58 85.29
赵蓉 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102517 31.36 47.82 79.18
柴存艳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204729 29.48 42.3 71.78
蒋蓓 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101428 34.9 53.1 88
晋鹏娟 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020205118 31.12 44.16 75.28
段东珍 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103102 35.06 51.9 86.96
缪美艳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101403 30.58 44.28 74.86
孙永芬 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204723 29.32 42.72 72.04
付浩 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020101420 35.74 53.39 89.13
满誉 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020205125 30.98 46.5 77.48
李红芳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020305619 28.92 46.62 75.54
陈婉颖 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204607 32.56 53.04 85.6
潘娇蕊 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020204910 31.15 45.06 76.21
田蕊 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103404 29.56 43.08 72.64
薛晰荣 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020103220 30.34 45.12 75.46
马睿 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020102729 29.86 43.62 73.48
张艳琼 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201911 19020100507 29.52 41.5 71.02
李德婷 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020305503 29.48 41.66 71.14
郭婷 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020103020 34.56 52.08 86.64
文艳 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201912 19020204712 27.84 40.74 68.58
李永翠 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306503 34.7 52.25 86.95
宋雪娇 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306502 28.02 39.96 67.98
谢青蓉 云南省人民政府办公厅大观幼儿园 保健员(专技岗位) YGJ201913 19020306501 30.56 44.4 74.96
李鑫 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103503 30.88 48.99 79.87
任雪琴 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305820 25.82 41.36 67.18
缪丽蓉 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020205010 33.65 52.71 86.36
孙赖文 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305404 25.37 41.87 67.24
彭婧 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101621 33.4 52.3 85.7
唐钏媛 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020100808 25.77 43.19 68.96
胡蓉 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020100725 24.91 43.03 67.94
罗任渝 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305802 33.54 53.18 86.72
陈小峰 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103504 31.51 48.61 80.12
王春丽 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305921 31.6 49.67 81.27
白灵凤 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102130 32.81 51.08 83.89
姚若若 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101121 25.66 43.12 68.78
龙晓丽 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204414 31.11 52.09 83.2
刘亚芳 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305615 25.14 43.2 68.34
马荣绒 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101830 24.6 41.23 65.83
朱泽倩 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306102 22.8 38.83 61.63
王悦蓉 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103123 32.4 50.23 82.63
闻小倩 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101212 24.46 40.8 65.26
常梦 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204313 24.8 41.49 66.29
李艳琼 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305209 23.74 41.74 65.48
段佳凤 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305513 24.68 43.12 67.8
龙清敏 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102601 23.77 42.41 66.18
王贤 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103317 25.33 40.84 66.17
兰雪 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305505 33.42 51.91 85.33
巴芳艳 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102713 24.69 41.06 65.75
陈付英 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204323 25.03 40.98 66.01
董媛 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306228 25.15 40.2 65.35
堵自然 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020101626 30.86 48.43 79.29
张颖 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204326 32.07 52.36 84.43
方荣秋 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102606 32.76 50.11 82.87
张辰晞 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306312 32.75 51.62 84.37
董韩倩 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103519 23.74 39.34 63.08
张小琴 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020204328 32.71 52.28 84.99
唐玉玲 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020306020 0 0 0
谢京金 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102926 25.26 42.86 68.12
武哓艳 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020203915 32.01 50.67 82.68
张红霞 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020305607 24.81 39.21 64.02
李美英 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020103118 24.97 41.92 66.89
曹敏 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201914 19020102112 24.98 42.29 67.27
孔琼华 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102821 27.1 46.02 73.12
易锦湘 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102328 32.3 53.7 86
韩丹 云南省人民政府办公厅华山幼儿园 幼儿教师(专技岗位) YGJ201915 19020102218 26.8 49.44 76.24
 
 

发布日期:2019年05月26日12:05 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号