昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会机关
2015年公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示

 
注:1.成绩公示时间为5个工作日;
  2.资格复审时间:2015年11月3日9:00—12:00,13:00—17:00;
  3.资格复审地点:云南省昆明市东风东路314号中共昆明市委党校大树营校区5楼;
  请进入资格复审的考生按招考公告要求备齐资格复审相关资料按时参加资格复审,逾期将按放弃考试资格处理。
  请未进入资格复审但排名靠前的考生注意保持通讯畅通,以备在需要递补时能及时取得联系。
姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 笔试成绩 是否进入
资格复审
备注
李姣 城统局 水务科 htz2005001 15020101507 68.40  
潘飞龙 城统局 水务科 htz2005001 15020100816 48.00  
胡潇 城统局 水务科 htz2005001 15020100513 46.60    
夏雪莲 城统局 水务科 htz2005001 15020101827 44.90    
饶芯语 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102507 64.90  
王志强 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101527 64.00  
任慧娟 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102630 61.30    
徐迪 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102504 60.80    
孙红梅 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102118 60.70    
张丽媛 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102521 60.20    
刘栩洁 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101917 58.30    
袁仕玲 城统局 扶贫科 htz2005002 15020100106 58.00    
钱兴蕾 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101805 55.00    
李晨 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102021 54.80    
诸正军 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101322 54.30    
孙玥 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102110 49.80    
高丹 城统局 扶贫科 htz2005002 15020100405 47.40    
张和平 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101405 45.50    
吕荣曾 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102016 缺考    
赵云 城统局 扶贫科 htz2005002 15020102320 缺考    
张富 城统局 扶贫科 htz2005002 15020101709 缺考    
魏丹 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101808 66.70  
王杰 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020102522 62.60  
张燕 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020100122 62.20    
赵增荣 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101416 60.90    
王丹 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101029 58.40    
胡文琦 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020102106 53.90    
袁吉芬 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101801 53.20    
张林 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020100609 50.30    
刘旭 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101722 47.40    
董紫霞 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101327 45.90    
宗奇靖 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020101122 42.40    
杨阳 财政局 农业综合开发项目管理岗 htz2005003 15020100806 34.20    
鲁宝鉴 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100812 67.30  
谢志海 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102620 67.00  
沈瑞琳 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101215 66.60    
王万益 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101009 64.50    
刘光胜 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101326 64.40    
张爱琼 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101726 61.90    
钱加瑞 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102610 61.40    
孙晓萌 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100726 60.90    
郑莹珠 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101615 59.70    
樊全 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102818 59.50    
杨梦凌 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102025 59.20    
肖枝娟 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102311 59.20    
杨开丽 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101305 58.90    
王瑶 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102022 57.60    
林爱美 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101213 56.20    
杨晓琼 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101424 56.00    
朱营丽 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101401 55.60    
杨舒涵 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100720 54.20    
李显敏 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102312 53.70    
杨慧 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100325 53.40    
张尚飞 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101512 53.10    
赵筱 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101830 52.50    
袁林丽 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101426 52.20    
杨敏 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102208 51.60    
王艺锦 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102305 50.60    
顾鹏飞 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100927 48.60    
梁倩 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101915 48.60    
徐金凤 财政局 综改办岗 htz2005004 15020101422 46.60    
朱玲 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102024 46.00    
李亚 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102428 45.60    
张晓博 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100629 45.10    
杨长敏 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100614 41.50    
刘亚玲 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100211 41.10    
王月康 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102201 39.40    
李一丹 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102002 缺考    
黄微 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100105 缺考    
吴晓欢 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100125 缺考    
张梦蝶 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100906 缺考    
马颖 财政局 综改办岗 htz2005004 15020100215 缺考    
袁雁南 财政局 综改办岗 htz2005004 15020102708 缺考    
杨霞 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100615 66.30  
杨桠婷 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101517 65.10 未位并列
和兴龙 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100411 65.10 未位并列
高春艳 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101229 63.10    
来艳娥 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101610 61.40    
单凤云 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101126 60.50    
徐权立 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101723 60.50    
胡聪聪 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101123 60.30    
张霞 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101806 59.70    
羊春桃 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102322 59.40    
赵毅 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102524 58.70    
谷英 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102403 58.20    
姚奇 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101704 57.90    
马弘娟 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102809 57.40    
刘芯榕 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100326 55.80    
陈美颖 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102129 55.30    
崔岑 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100108 55.20    
代腊梅 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102326 53.80    
罗昌勇 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102009 53.10    
马成静 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101407 52.90    
李海娇 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101909 52.50    
张娅梅 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100717 52.40    
宋鑫 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100626 52.20    
李兴美 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101621 51.90    
陈金香 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100810 51.80    
贺祝 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101006 51.50    
杨武 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101211 51.30    
施丽萍 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101821 51.30    
角启琴 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100418 51.00    
李珊 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100414 51.00    
赵莉雯 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100501 50.80    
李欣欣 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101023 50.00    
朱正霞 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101901 50.00    
子德香 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101421 49.30    
敖盛鑫 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100923 47.70    
石晓菊 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101402 47.40    
吴会 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100911 46.80    
胡月琼 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102007 46.70    
杨青 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102114 46.60    
杨翔 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102422 46.30    
李双国 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102525 缺考    
马敏杰 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100209 缺考    
林占东 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101712 缺考    
何景涛 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101125 缺考    
田登仙 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020100611 缺考    
李国梅 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101127 缺考    
董春林 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020101730 缺考    
王元智 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102304 缺考    
焦曼 旅游局 会计岗位 htz2005005 15020102125 缺考    
余超 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100709 72.50  
马亚倩 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102230 69.60  
李朝微 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101920 69.10    
谢志勇 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102505 67.50    
李红燕 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100321 66.40    
苏艳 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100915 66.10    
冉龙勤 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102303 65.10    
张瑞华 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102429 64.60    
毕婷 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100218 63.50    
孙永燕 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101120 63.40    
谢桂合 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102719 61.80    
李丹 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102115 61.30    
高天伟 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100507 61.10    
刘亚琴 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100118 61.00    
张阐 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101013 61.00    
万冬梅 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101611 59.90    
高燕平 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102715 59.30    
邢安冰 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101321 58.50    
王静 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102724 58.40    
何迪雅 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101115 57.80    
马丹 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100201 57.70    
刘雪静 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100813 57.10    
季春燕 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101010 56.90    
张俊虹 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101523 55.80    
史云霞 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100327 55.50    
念子维 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100929 55.40    
袁慧 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100807 55.30    
满关华 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101908 55.20    
李晨 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101802 55.20    
李树芳 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102601 55.10    
徐化鸟 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100727 55.00    
王海燕 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102412 54.90    
张兴柱 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101515 54.20    
阮开慧 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102417 52.60    
山仙 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102425 51.50    
陈国芝 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102313 51.10    
李林 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102410 47.00    
陈亚琼 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020102309 46.20    
蒋德娜 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101019 45.40    
赵苹 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100527 39.80    
丁萍玉 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100601 缺考    
孟源荟 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101329 缺考    
金晶 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101825 缺考    
张万松 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020100503 缺考    
陈福 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101207 缺考    
姜碧瑛 安全生产监督管理局 综合科工作人员 htz2005006 15020101224 缺考    
马永双 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102618 68.60  
郑贵延 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102323 68.30  
宋玉 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101903 67.70    
姜定学 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102203 64.80    
张雷 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102014 64.20    
王祥云 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102316 63.60    
罗建勇 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101904 63.00    
吕光龙 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102111 62.60    
李殷然 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100829 62.40    
周雄 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102028 61.60    
赵永栋 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101417 60.30    
姚才富 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101623 60.00    
聂兴福 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100805 59.90    
钟兴 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100127 59.40    
周春宇 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101510 59.00    
马正清 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100422 58.80    
张杰 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100419 58.60    
袁建生 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101816 56.80    
刘洪银 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101509 55.90    
李伟 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102806 55.80    
祖伟 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100930 55.60    
舒俊 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102307 54.90    
牛云杰 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101628 54.90    
舒承江 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101605 54.70    
艾玉明 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102622 54.70    
张春明 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102414 54.70    
张旭 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101620 54.20    
刘晶 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102613 53.40    
李连国 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101027 53.40    
杨光柱 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101413 52.40    
方德军 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102003 52.30    
唐江龙 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102615 52.10    
米正华 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102519 51.60    
王巍颖 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102606 50.80    
毕龙 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100202 50.10    
任文兵 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101130 49.50    
沈顺龙 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100328 49.40    
朱朋文 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101214 48.30    
刘小军 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101910 47.10    
秦星 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101101 46.70    
何勇林 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102121 46.40    
赵崇伟 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102725 46.00    
毕天骄 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100424 45.90    
肖正科 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102709 44.80    
杨启汇 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020100319 42.90    
山锋 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020102108 缺考    
刘双成 安全生产监督管理局 非煤矿山监管科工作人员 htz2005007 15020101310 缺考    
李春齐 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102328 70.50  
刘云川 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100516 67.70  
陶娇 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101204 65.90    
刘路坤 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100624 63.30    
杨光远 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101528 62.90    
俞瑶 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101328 62.90    
吕会娇 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101324 62.70    
施晓竹 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101518 62.50    
郭妮 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102402 62.50    
朱加艳 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100519 61.40    
高云龙 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100301 61.30    
周海鸥 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100809 61.20    
王崇昊 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101030 60.80    
杨丽筠 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101522 60.50    
谢克云 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101906 59.00    
杨莹 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101810 58.40    
朱勇 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102005 58.20    
任涛 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101002 58.00    
马爱丽 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100721 57.80    
杨兆婷 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101003 57.80    
喻德翔 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101016 57.70    
邓大开 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100529 56.40    
和润莲 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102319 56.20    
徐丹 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100808 55.30    
皮臣奎 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102225 54.70    
徐松源 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102210 54.20    
张静 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102604 54.10    
蔡楚平 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100206 53.90    
马金芝 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101304 53.50    
王清标 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100713 53.50    
杨胜江 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100830 53.40    
刘兴奇 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102628 53.10    
张锦芳 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100119 52.80    
王刘洪 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101930 52.70    
孙蓉丽 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101513 52.40    
李福清 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102811 52.20    
王文斌 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101717 51.60    
贾付香 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100620 51.40    
李兴旺 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102317 49.90    
李朝阳 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101923 49.50    
起绍琼 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101217 49.00    
包贵荣 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101412 48.30    
张丽 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102506 48.10    
张秋雄 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100916 47.20    
李井源 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102001 47.00    
陈丽 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101625 46.90    
徐瑞 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100504 44.80    
王旭 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100409 44.70    
尹德芬 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100302 40.50    
张朝帅 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100130 缺考    
皇本才 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102624 缺考    
李俊良 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100425 缺考    
杨玉仙 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101707 缺考    
方颜萍 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020102528 缺考    
段娇 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101415 缺考    
王燕坤 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101312 缺考    
李瑞 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101316 缺考    
李天娥 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020101924 缺考    
陈璟 安全生产监督管理局 危险化学品监督管理科 htz2005008 15020100904 缺考    
李剑锋 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020102209 68.30  
李承武 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020101916 57.80  
冯秀英 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020102315 56.30    
徐霞 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020102723 54.00    
李晓佳 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020101226 51.40    
林启 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020100222 43.70    
张再新 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020102726 缺考    
张丁文 城乡建设局 综合科工作人员 htz2005009 15020102605 缺考    
晏宏飞 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020102218 62.30  
徐胤香 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020101216 61.10  
谢显学 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020101014 58.40    
王红梅 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020102804 57.50    
梁超 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020101028 57.40    
毕馨予 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020101205 56.10    
白朝谷 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020100903 55.60    
马如奎 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020100506 49.70    
郭芳秀 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020101713 47.00    
汪和平 城乡建设局 交通科工作人员 htz2005010 15020100406 缺考    
马文刚 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020101109 57.00  
邓长江 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020101308 56.30  
王竑涛 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020101529 55.80    
朱宏恩 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020100711 51.70    
马瑞昭 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020100712 50.80    
刘兴福 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020102124 46.80    
王高亮 城乡建设局 质安站工作人员 htz2005011 15020101121 46.80    
李高彬 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101912 71.60  
李源 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020102426 69.20  
普春福 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020102701 64.30    
李光选 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020100310 64.20    
伏旭飞 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101409 62.40    
陈锐 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020100305 60.30    
王鹏 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020100104 57.50    
徐毅强 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101609 57.10    
陈杨 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020102026 56.60    
杨加超 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101427 55.80    
毛俊思 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101020 55.10    
岳文林 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020100606 48.10    
尹宏坤 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020102212 43.60    
杨文如 社会事业局 基层政权、社会福利管理、社会团体登记管理岗 htz2005012 15020101720 缺考    
曹宝才 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102130 71.20  
段盛 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100219 68.90  
张少春 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101129 68.60    
张俊 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102627 67.30    
杨正和 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102503 66.20    
杨剑 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101021 65.20    
杨贵云 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101606 64.50    
董明强 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102406 64.30    
李通文 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102430 64.10    
朱红涛 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101721 62.80    
曾宇 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100205 62.30    
杨万奎 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100708 61.50    
邓杵瑜 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102206 61.40    
高光逵 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102714 60.60    
李林森 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101209 59.40    
孙国选 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100401 57.80    
罗文 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100603 56.80    
吴选义 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102608 56.00    
解滔 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102030 54.90    
杨兴朝 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102802 54.80    
晏玉愿 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102213 54.70    
巨春俊 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100306 53.20    
刘志光 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102421 52.50    
阳大磊 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101430 52.20    
蔡江生 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101008 51.70    
顾刚 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102405 51.50    
汪桢承 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101602 49.40    
何福寿 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102705 49.30    
周云川 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101306 49.30    
查金拔 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102104 49.20    
史朝平 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101811 45.80    
戈励东 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102812 45.10    
刘骞 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100308 44.90    
郑兴向 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101826 43.10    
苏剑涛 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100226 42.40    
姜俊 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102227 缺考    
王雄 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100112 缺考    
邵灿伦 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020102729 缺考    
杨如意 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101201 缺考    
马波 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020101212 缺考    
张俊 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005013 15020100914 缺考    
李云凤 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005014 15020100126 70.10  
王伊娜 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005014 15020100316 69.60  
张杰 党群工作部 组织科组织员岗位 htz2005014 15020100910 66.30    
