昆明倘甸和轿子山两区管委会2015年公开招聘合同制工作人员
综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示
综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示
根据《昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年公开招聘合同制工作人员公告》规定,现将昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年公开招聘合同制工作人员综合成绩及拟进入考核、体检人员名单进行公示。公示期自2015年11月6日至11月12日(5个工作日),公示期内如有异议,请及时与昆明倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局联系(联系电话:0871-62760048)。
附件:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年公开招聘合同制工作人员考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示表
昆明倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局
2015年11月6日
2015年11月6日
附表:
昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会机关2015年公开招聘合同制工作人员
考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示表
考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示表
姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 考号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
是否进入 后续程序 |
备注 |
李姣 | 女 | 城统局 | htz2005001 | 15020101507 | 68.40 | 81.08 | 74.74 | 1 | 是 | |
胡潇 | 女 | 城统局 | htz2005001 | 15020100513 | 46.60 | 74.08 | 60.34 | 2 | 递补 | |
王志强 | 男 | 城统局 | htz2005002 | 15020101527 | 64.00 | 83.96 | 73.98 | 1 | 是 | |
饶芯语 | 女 | 城统局 | htz2005002 | 15020102507 | 64.90 | 79.48 | 72.19 | 2 | ||
魏丹 | 女 | 财政局 | htz2005003 | 15020101808 | 66.70 | 79.70 | 73.20 | 1 | 是 | |
张燕 | 女 | 财政局 | htz2005003 | 15020100122 | 62.20 | 80.26 | 71.23 | 2 | 递补 | |
谢志海 | 男 | 财政局 | htz2005004 | 15020102620 | 67.00 | 80.62 | 73.81 | 1 | 是 | |
鲁宝鉴 | 女 | 财政局 | htz2005004 | 15020100812 | 67.30 | 79.08 | 73.19 | 2 | ||
杨霞 | 女 | 旅游局 | htz2005005 | 15020100615 | 66.30 | 78.26 | 72.28 | 1 | 是 | |
杨桠婷 | 女 | 旅游局 | htz2005005 | 15020101517 | 65.10 | 78.46 | 71.78 | 2 | ||
和兴龙 | 男 | 旅游局 | htz2005005 | 15020100411 | 65.10 | 77.30 | 71.20 | 3 | ||
余超 | 男 | 安全生产监督管理局 | htz2005006 | 15020100709 | 72.50 | 83.86 | 78.18 | 1 | 是 | |
马亚倩 | 女 | 安全生产监督管理局 | htz2005006 | 15020102230 | 69.60 | 82.50 | 76.05 | 2 | ||
马永双 | 男 | 安全生产监督管理局 | htz2005007 | 15020102618 | 68.60 | 80.62 | 74.61 | 1 | 是 | |
郑贵延 | 男 | 安全生产监督管理局 | htz2005007 | 15020102323 | 68.30 | 75.58 | 71.94 | 2 | ||
李春齐 | 男 | 安全生产监督管理局 | htz2005008 | 15020102328 | 70.50 | 82.04 | 76.27 | 1 | 是 | |
刘云川 | 男 | 安全生产监督管理局 | htz2005008 | 15020100516 | 67.70 | 79.26 | 73.48 | 2 | ||
李剑锋 | 男 | 城乡建设局 | htz2005009 | 15020102209 | 68.30 | 82.98 | 75.64 | 1 | 是 | |
冯秀英 | 女 | 城乡建设局 | htz2005009 | 15020102315 | 56.30 | 77.80 | 67.05 | 2 | 递补 | |
徐胤香 | 女 | 城乡建设局 | htz2005010 | 15020101216 | 61.10 | 81.16 | 71.13 | 1 | 是 | |
晏宏飞 | 男 | 城乡建设局 | htz2005010 | 15020102218 | 62.30 | 77.94 | 70.12 | 2 | ||
邓长江 | 男 | 城乡建设局 | htz2005011 | 15020101308 | 56.30 | 77.40 | 66.85 | 1 | 是 | |
马文刚 | 男 | 城乡建设局 | htz2005011 | 15020101109 | 57.00 | 75.68 | 66.34 | 2 | ||
李高彬 | 男 | 社会事业局 | htz2005012 | 15020101912 | 71.60 | 84.00 | 77.80 | 1 | 是 | |
李源 | 男 | 社会事业局 | htz2005012 | 15020102426 | 69.20 | 0.00 | 34.60 | 2 | ||
曹宝才 | 男 | 党群工作部 | htz2005013 | 15020102130 | 71.20 | 77.90 | 74.55 | 1 | 是 | |
段盛 | 男 | 党群工作部 | htz2005013 | 15020100219 | 68.90 | 74.36 | 71.63 | 2 | ||
王伊娜 | 女 | 党群工作部 | htz2005014 | 15020100316 | 69.60 | 58.50 | 64.05 | 1 | 面试成绩不合格 | |
李云凤 | 女 | 党群工作部 | htz2005014 | 15020100126 | 70.10 | 0.00 | 35.05 | 2 | ||
张仁溯 | 男 | 党群工作部 | htz2005015 | 15020102810 | 68.10 | 76.76 | 72.43 | 1 | 是 | |
周永立 | 男 | 党群工作部 | htz2005015 | 15020102702 | 66.00 | 78.20 | 72.10 | 2 | 递补 | |
刘园园 | 女 | 食品药品监督管理局 | htz2005016 | 15020100113 | 71.10 | 80.70 | 75.90 | 1 | 是 | |
徐素柱 | 女 | 食品药品监督管理局 | htz2005016 | 15020101508 | 67.70 | 78.32 | 73.01 | 2 | ||
梁红 | 女 | 人力资源和社会保障局 | htz2005017 | 15020102815 | 62.80 | 82.50 | 72.65 | 1 | 是 | |
马珲 | 女 | 人力资源和社会保障局 | htz2005017 | 15020100225 | 57.40 | 77.40 | 67.40 | 2 | 递补 | |
张开宇 | 男 | 人力资源和社会保障局 | htz2005018 | 15020101026 | 62.20 | 77.70 | 69.95 | 1 | 是 | |
陈德飞 | 男 | 人力资源和社会保障局 | htz2005018 | 15020101905 | 62.40 | 65.56 | 63.98 | 2 | ||
宁功宪 | 男 | 人力资源和社会保障局 | htz2005019 | 15020100826 | 69.50 | 81.10 | 75.30 | 1 | 是 | |
查堰拢 | 男 | 人力资源和社会保障局 | htz2005019 | 15020100714 | 64.50 | 74.50 | 69.50 | 2 | ||
诸亭廷 | 女 | 党政综合办公室 | htz2005020 | 15020102717 | 68.30 | 82.18 | 75.24 | 1 | 是 | |
张新宇 | 女 | 党政综合办公室 | htz2005020 | 15020102418 | 68.30 | 76.48 | 72.39 | 2 | ||
毕永馨 | 女 | 党政综合办公室 | htz2005020 | 15020100825 | 68.90 | 75.70 | 72.30 | 3 | ||
范丞 | 男 | 党政综合办公室 | htz2005021 | 15020100420 | 71.70 | 80.68 | 76.19 | 1 | 是 | |
王双田 | 男 | 党政综合办公室 | htz2005021 | 15020101526 | 71.40 | 78.88 | 75.14 | 2 | ||
孙锡武 | 男 | 土储中心 | htz2005022 | 15020101230 | 62.20 | 80.22 | 71.21 | 1 | 是 | |
刘云 | 男 | 土储中心 | htz2005022 | 15020100220 | 60.60 | 79.62 | 70.11 | 2 | ||
尤道琴 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005023 | 15020100920 | 65.30 | 77.66 | 71.48 | 1 | 是 | |
张玉波 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005023 | 15020102019 | 62.30 | 0.00 | 31.15 | 2 | 递补 | |
丁尔祥 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005024 | 15020100719 | 73.90 | 77.48 | 75.69 | 1 | 是 | |
裴艳慧 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005024 | 15020101307 | 69.20 | 79.76 | 74.48 | 2 | ||
韩伟 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005025 | 15020101907 | 62.10 | 80.92 | 71.51 | 1 | 是 | |
陈兴文 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005025 | 15020102318 | 62.60 | 79.84 | 71.22 | 2 | ||
舒秋锦 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005026 | 15020101410 | 59.10 | 81.54 | 70.32 | 1 | 是 | |
高远亮 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005026 | 15020102102 | 50.50 | 76.96 | 63.73 | 2 | ||
李晶莲 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005027 | 15020102006 | 73.10 | 83.66 | 78.38 | 1 | 是 | |
费德敏 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005027 | 15020101317 | 69.50 | 78.94 | 74.22 | 2 | ||
李加琳 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005028 | 15020100704 | 64.50 | 81.64 | 73.07 | 1 | 是 | |
储乙梅 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005028 | 15020101613 | 60.60 | 80.94 | 70.77 | 2 | ||
马亮 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005029 | 15020100107 | 72.90 | 80.38 | 76.64 | 1 | 是 | |
殷明春 | 女 | 综合行政执法局 | htz2005029 | 15020102101 | 69.00 | 84.16 | 76.58 | 2 | 是 | 递补 |
王旭东 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005029 | 15020100410 | 71.20 | 79.36 | 75.28 | 3 | ||
邓彬 | 男 | 综合行政执法局 | htz2005029 | 15020101819 | 70.90 | 79.62 | 75.26 | 4 | ||
赵丽娟 | 女 | 经济发展和投资促进局 | htz2005030 | 15020101106 | 61.30 | 79.66 | 70.48 | 1 | 是 | |
洪丽 | 女 | 经济发展和投资促进局 | htz2005030 | 15020100110 | 60.90 | 77.92 | 69.41 | 2 |
发布日期:2015年11月06日11:13
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号