云南省住房和城乡建设厅厅属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试成绩
注:1.笔试成绩公示时间为7个工作日(2016年9月26日至2016年10月9日,不计节假日),公示期间,考生可申请查分,联系电话:0871-64320846,申请方式:递交或传真书面查分申请。
2.资格复审时间:2016年10月12日上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。
3.资格复审地点:云南省住房和城乡建设厅人事处。
4.请进入资格复审的考生按《招聘简章》要求备齐资格复审相关资料按时参加资格复审,逾期将按放弃考试资格处理。
请未进入资格复审但排名靠前的考生注意保持通讯畅通,以备在需要递补时能及时取得联系。
5.准考证丢失的入围考生可于2016月10月10日至资格复审当日上网重新打印准考证。
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入 资格复审 |
备注 |
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110202230 | 李卓晔 | 49.9 | 进入资格复审 | |
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110201708 | 张颖 | 49.7 | 进入资格复审 | |
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110203715 | 马亚蕊 | 49.5 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110200120 | 何珊丽 | 47.4 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110202910 | 刘洋铭 | 45.6 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110203423 | 赵婷 | 45.3 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110203221 | 谢非 | 45.1 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110202811 | 杨黎倩 | 42.4 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110201609 | 李云 | 40.7 | ||
云南省城乡建设干部学校 | 外语教学 | 2016001 | 16110200721 | 饶增艳 | 0.0 | 缺考 | |
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200610 | 邹钧 | 84.8 | 进入资格复审 | |
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200804 | 任旭东 | 84.5 | 进入资格复审 | |
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200520 | 薛海英 | 74.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201606 | 王瑜 | 71.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201625 | 曹银梅 | 69.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201214 | 向鹏 | 65.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203126 | 郑竞霖 | 65.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203904 | 常晶 | 64.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203209 | 柯言 | 63.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201505 | 杜超 | 62.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202401 | 郑黎明 | 62.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203509 | 李芳 | 62.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201228 | 张智鲜 | 61.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201518 | 唐金奎 | 61.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202103 | 何陈玉 | 61.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201319 | 高永应 | 60.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202715 | 马云梅 | 60.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203004 | 张旭 | 60.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201005 | 董明强 | 60.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202607 | 杨梦晗 | 60.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203421 | 邢晓梅 | 60.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201607 | 张艳 | 59.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202419 | 李蕊 | 59.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200715 | 李文礼 | 59.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200221 | 郝宇婷 | 59.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200905 | 许婷 | 58.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203003 | 高云意 | 58.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200319 | 徐璐 | 58.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202123 | 朱家兴 | 57.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200927 | 冯金龙 | 57.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202804 | 李婷婷 | 57.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203428 | 朱选利 | 57.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200215 | 李宇鹏 | 57.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202306 | 杨婉清 | 57.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202411 | 杨久造 | 57.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201115 | 李慧芳 | 57.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201917 | 王秀玮 | 57.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202325 | 匡虹霓 | 57.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202212 | 赵静 | 57.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203223 | 王茗申 | 56.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202701 | 谭浩然 | 56.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201129 | 赵晓银 | 56.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200417 | 王瑜 | 56.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203410 | 吴世平 | 56.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200705 | 李曼菘 | 55.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201112 | 高蕾 | 55.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202302 | 任慧娟 | 55.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203618 | 张恒 | 55.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200105 | 武关平 | 55.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202603 | 兰健涛 | 55.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201705 | 李翠芝 | 55.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201220 | 王桂芬 | 55.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201406 | 赵美玲 | 55.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201725 | 郎啟富 | 55.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200930 | 杨音婕 | 55.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202409 | 张教娇 | 55.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200107 | 蒋学帅 | 55.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201121 | 王晓丹 | 55.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203825 | 常红 | 55.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201210 | 刘毅美 | 54.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203614 | 陶冬梅 | 54.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203703 | 杨世彦 | 54.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201803 | 刘成娇 | 54.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201809 | 杨丽 | 54.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203226 | 汪睿 | 54.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200903 | 武文冲 | 54.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200128 | 马若颖 | 54.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203329 | 孙宏云 | 54.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203714 | 范解航 | 54.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201018 | 唐梦馨 | 54.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201127 | 孙婕 | 54.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201221 | 林敏 | 54.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202708 | 张艳霞 | 54.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202723 | 李林 | 54.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203829 | 王从旭 | 54.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200416 | 李常兴 | 54.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200324 | 杨汉玉 | 54.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200523 | 蒋俊 | 54.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201715 | 钱龙 | 54.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200629 | 李亚芬 | 54.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203016 | 杨舒寓 | 54.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200114 | 李波 | 53.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200208 | 李微 | 53.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201207 | 王丹妮 | 53.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202602 | 郭姣 | 53.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202802 | 李正永 | 53.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201104 | 李晗 | 53.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201726 | 王国翠 | 53.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201814 | 王博 | 53.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202029 | 罗怀燕 | 53.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202422 | 朱进梅 | 53.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201328 | 梁屹 | 53.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203208 | 李丽丝 | 53.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200614 | 王怡景 | 53.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202702 | 阳绍福 | 53.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203407 | 杨琼 | 53.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203516 | 张蓉 | 53.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202327 | 李寅齐 | 53.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202920 | 何承俊 | 53.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201106 | 王睿 | 53.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202526 | 陈雯洁 | 53.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203805 | 邹一 | 53.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200518 | 何福寿 | 53.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201023 | 樊会 | 53.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201116 | 彭正坤 | 53.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201728 | 付鹏熙 | 53.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201825 | 董江毅 | 53.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202921 | 黎佳佳 | 53.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202930 | 王彩芸 | 53.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201219 | 黄亮 | 52.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201113 | 邹悦 | 52.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202404 | 马瑜婕 | 52.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200620 | 李晓艳 | 52.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202906 | 李楠 | 52.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202915 | 段翠芳 | 52.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203028 | 陈婷 | 52.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200609 | 胡昌应 | 52.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203414 | 罗丽雯 | 52.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203821 | 任杰 | 52.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200606 | 赵桂芳 | 52.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200826 | 方艳丽 | 52.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201801 | 王成飞 | 52.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202104 | 李舒琪 | 52.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202116 | 刘俊娴 | 52.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200405 | 白缘甘 | 52.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200924 | 彭祥维 | 52.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201911 | 肖茜 | 52.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203327 | 王新亮 | 52.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202520 | 姜德轩 | 52.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202925 | 谢琳 | 52.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200819 | 孙国选 | 52.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200519 | 周云斌 | 52.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201009 | 单迪 | 52.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201409 | 陈进 | 52.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202024 | 何静贤 | 52.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202014 | 张杜鹃 | 51.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201927 | 李绍柏 | 51.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202523 | 杨艳 | 51.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201118 | 王亚男 | 51.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201525 | 杨雁慧 | 51.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201716 | 王鸿键 | 51.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201719 | 李兰梅 | 51.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202827 | 杨淘 | 51.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200309 | 段殷 | 51.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200526 | 郭周会 | 51.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200627 | 李晓娟 | 51.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202613 | 王一涵 | 51.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202706 | 郑飞飞 | 51.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200426 | 卢璐 | 51.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201013 | 王晴 | 51.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203526 | 麻青梅 | 51.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203328 | 张忍丽 | 51.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203910 | 张红彦 | 51.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201421 | 毕京允 | 51.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201614 | 孙李燕 | 51.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202303 | 张琦 | 51.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203118 | 王蔓溪 | 51.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201426 | 陆琼 | 51.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201916 | 钟福超 | 51.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203605 | 杨洁 | 51.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200123 | 代菊萍 | 51.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200521 | 李新 | 51.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201424 | 乔子萱 | 51.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202006 | 李宝荣 | 51.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203528 | 武敏燕 | 51.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201413 | 郑碧漪 | 50.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202215 | 宋慧 | 50.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202914 | 李文菊 | 50.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200630 | 张品伦 | 50.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203525 | 刁如 | 50.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203611 | 毛媛 | 50.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203301 | 王嘉淑 | 50.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203908 | 王春琼 | 50.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200825 | 余洁芳 | 50.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201011 | 付佳杰 | 50.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201808 | 易锦湘 | 50.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202206 | 赵文静 | 50.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203320 | 龚柔成 | 50.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200101 | 李树成 | 50.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201217 | 王云 | 50.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202020 | 王一宇 | 50.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202908 | 黄雯莉 | 50.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201124 | 罗利英 | 50.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203030 | 李文辉 | 50.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203101 | 刘茜梦 | 50.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202301 | 赵羽 | 50.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202728 | 龙传 | 50.1 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202108 | 冯会达 | 50.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203122 | 和春亮 | 50.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203203 | 刘俊梅 | 50.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203707 | 张鹏 | 50.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201522 | 董跃 | 49.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201828 | 姚迪 | 49.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202009 | 匡蓉 | 49.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200305 | 李丽娟 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201401 | 谭丽 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201407 | 张淑娟 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202902 | 谢丹阳 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203124 | 邢亚军 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203204 | 王笑迎 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203420 | 曹荣杉 | 49.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201512 | 张捷 | 49.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201613 | 尹超 | 49.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203521 | 李松珍 | 49.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200205 | 李梅 | 49.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200517 | 张静 | 49.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201815 | 孙照飞 | 49.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202511 | 吴晓明 | 49.6 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200112 | 白艳 | 49.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200910 | 任清焕 | 49.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201709 | 张良燕 | 49.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203507 | 杨定芳 | 49.5 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201517 | 陈洪涛 | 49.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202022 | 李小田 | 49.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202326 | 阮燕妮 | 49.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202820 | 曹静 | 49.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203422 | 李章艳 | 49.4 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202115 | 张巧丽 | 49.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202823 | 王熙 | 49.3 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200806 | 陈志刚 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201205 | 赵祖杏 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201509 | 潘笛 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202110 | 欧阳颖琳 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203113 | 孙杰 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203903 | 朱斌 | 49.2 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200103 | 郎雪梅 | 49.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200117 | 马昆萍 | 49.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200628 | 李晓珊 | 49.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201017 | 赵春瑶 | 49.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202421 | 李洪洋 | 49.0 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201223 | 汪红梅 | 48.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202321 | 杨雨倩 | 48.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203115 | 杨艳芳 | 48.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203116 | 周绍琴 | 48.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110203727 | 胡海燕 | 48.9 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201626 | 蔡欣惠 | 48.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202529 | 罗晶晶 | 48.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202629 | 张思媛 | 48.8 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110200428 | 陈飞 | 48.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201203 | 杨龙佺 | 48.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201506 | 吕达 | 48.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201507 | 杨惠榕 | 48.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110201923 | 唐明艳 | 48.7 | ||
云南省省级职工住房资金管理中心 | 收发文员 | 2016002 | 16110202229 | 李江艳 | 48.7 | ||
