云南省学生资助管理中心2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
注:笔试成绩公示时间为7个工作日(2016年10月25日至2016年11月2日,不计节假日),公示期间,考生可申请查分,联系电话:0871-65103140,申请方式:递交或传真书面查分申请。
| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 成绩 | 备注 |
| 杨琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100101 | 0 | 缺考 |
| 张璐 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100102 | 0 | 缺考 |
| 方娜 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100103 | 48.7 | |
| 杨艳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100104 | 52.7 | |
| 黄芳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100105 | 0 | 缺考 |
| 温永媛 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100106 | 66.2 | |
| 子志蕊 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100107 | 44.1 | |
| 王祥 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100108 | 50.8 | |
| 何莉香 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100109 | 41.9 | |
| 姚苏凌 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100110 | 0 | 缺考 |
| 欧阳雪婧 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100111 | 42.1 | |
| 陶琏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100112 | 39.2 | |
| 施竹凤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100113 | 46.6 | |
| 李志军 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100114 | 38.8 | |
| 陈娇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100115 | 0 | 缺考 |
| 李思颖 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100116 | 48.2 | |
| 夏娅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100117 | 0 | 缺考 |
| 陈雯洁 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100118 | 0 | 缺考 |
| 郭周会 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100119 | 49.4 | |
| 周建桥 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100120 | 0 | 缺考 |
| 尹欣 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100121 | 47.2 | |
| 赵海 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100122 | 45 | |
| 龚方孟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100123 | 59.2 | |
| 李燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100124 | 50.4 | |
| 李乐敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100125 | 50.4 | |
| 李子婧 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100126 | 0 | 缺考 |
| 李林 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100127 | 41.2 | |
| 黄雯莉 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100128 | 54.6 | |
| 张舒淇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100129 | 35.8 | |
| 段家波 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100130 | 49.3 | |
| 刀丽凤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100201 | 0 | 缺考 |
| 肖燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100202 | 39.5 | |
| 宋雨航 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100203 | 0 | 缺考 |
| 黄泽民 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100204 | 48.1 | |
| 杨丽瑕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100205 | 56.1 | |
| 李怡佳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100206 | 0 | 缺考 |
| 杨澍 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100207 | 30.6 | |
| 朱孟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100208 | 62.1 | |
| 熊国李 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100209 | 41.7 | |
| 朱延枫 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100210 | 48.7 | |
| 张瑛 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100211 | 52.2 | |
| 常建娥 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100212 | 44.3 | |
| 毛芮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100213 | 55.5 | |
| 甘绍平 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100214 | 0 | 缺考 |
| 杨铁梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100215 | 0 | 缺考 |
| 李睿 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100216 | 49.5 | |
| 史梅娥 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100217 | 46.6 | |
| 李晓娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100218 | 42.4 | |
| 杨春娇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100219 | 31.6 | |
| 王前文 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100220 | 56.8 | |
| 李玲 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100221 | 47 | |
| 张旭 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100222 | 54.7 | |
| 侯文静 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100223 | 51.8 | |
| 高翔 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100224 | 0 | 缺考 |
| 程爱波 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100225 | 50.7 | |
| 张晓聪 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100226 | 49.6 | |
| 刘璐 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100227 | 0 | 缺考 |
| 罗鸿雁 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100228 | 0 | 缺考 |
| 刘荣凤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100229 | 41.3 | |
| 陈婷 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100230 | 48.4 | |
| 段建辉 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100301 | 51.6 | |
| 张玥芮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100302 | 44 | |
| 汤莹莹 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100303 | 0 | 缺考 |
| 黄佑成 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100304 | 0 | 缺考 |
| 孙杰 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100305 | 52.6 | |
| 李舒琪 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100306 | 0 | 缺考 |
| 郭晓平 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100307 | 44.3 | |
| 赵健康 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100308 | 52.1 | |
| 陈继仙 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100309 | 47.3 | |
| 马丽梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100310 | 43.9 | |
| 张明伟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100311 | 37.5 | |
| 夏金 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100312 | 42.7 | |
| 毋艳娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100313 | 59.8 | |
| 马艺萌 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100314 | 51.9 | |
| 刘荣 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100315 | 44.9 | |
| 刘芬 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100316 | 45.1 | |
| 刘永飞 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100317 | 48.6 | |
| 金融 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100318 | 0 | 缺考 |
| 杨杏敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100319 | 50.9 | |
| 起加阳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100320 | 40.4 | |
| 易如斌 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100321 | 33.4 | |
| 于丹彤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100322 | 0 | 缺考 |
| 白雨冉 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100323 | 46.8 | |
| 朱作亮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100324 | 56.4 | |
| 黄鋆 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100325 | 52.1 | |
| 付贤东 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100326 | 0 | 缺考 |
| 胡天智 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100327 | 37 | |
| 陈照琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100328 | 45.9 | |
| 马敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100329 | 0 | 缺考 |
| 王新亮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100330 | 60.1 | |
| 张伟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100401 | 49.6 | |
| 张立琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100402 | 48.8 | |
| 黄跃聪 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100403 | 65.3 | |
| 唐筱溪 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100404 | 47.8 | |
| 李洋 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100405 | 49.6 | |
| 洪洁琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100406 | 37 | |
| 李国剑 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100407 | 37.7 | |
| 杜燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100408 | 48.7 | |
| 潘敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100409 | 54.9 | |
| 浦锡君 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100410 | 0 | 缺考 |
| 孙婧 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100411 | 55.7 | |
| 孔海香 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100412 | 0 | 缺考 |
| 杨静 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100413 | 0 | 缺考 |
| 来丽秀 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100414 | 0 | 缺考 |
| 胡瑞娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100415 | 49.7 | |
| 朱肖莹 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100416 | 42.7 | |
| 何倩 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100417 | 0 | 缺考 |
| 余娇娇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100418 | 50.9 | |
| 宁晓红 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100419 | 54.2 | |
| 李会芝 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100420 | 40.8 | |
| 马畅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100421 | 0 | 缺考 |
| 张锦芳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100422 | 46.7 | |
| 何玉凤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100423 | 46.8 | |
| 李玲艳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100424 | 46 | |
| 熊晨晨 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100425 | 53.1 | |
| 赵珊珊 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100426 | 55.8 | |
| 李国芳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100427 | 0 | 缺考 |
| 陈颖 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100428 | 22.6 | |
| 罗忠琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100429 | 0 | 缺考 |
| 雷华勇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100430 | 45.2 | |
| 段娜 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100501 | 47.7 | |
| 李姣焱 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100502 | 50.2 | |
| 李如娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100503 | 61.7 | |
| 谢芳芳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100504 | 47.1 | |
| 普和梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100505 | 48.7 | |
| 李雨霖 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100506 | 35 | |
| 赵云亮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100507 | 57.7 | |
| 杨凯琳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100508 | 0 | 缺考 |
| 陈建勋 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100509 | 40.2 | |
| 李德良 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100510 | 46.1 | |
| 郝思薇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100511 | 40.2 | |
| 李荣晓 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100512 | 0 | 缺考 |
| 蒋学帅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100513 | 0 | 缺考 |
| 刘晓庆 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100514 | 41.5 | |
| 白春玥 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100515 | 0 | 缺考 |
| 王吉奎 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100516 | 50.7 | |
| 管育凰 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100517 | 0 | 缺考 |
| 李烨敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100518 | 39.7 | |
| 马晓燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100519 | 46.1 | |
| 张煜枭 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100520 | 52.8 | |
| 钱凤娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100521 | 44.9 | |
| 石云丰 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100522 | 52.9 | |
| 陈婉容 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100523 | 48.1 | |
| 陈璐 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100524 | 49.4 | |
| 陈学云 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100525 | 0 | 缺考 |
| 赵显丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100526 | 44.3 | |
| 何林松 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100527 | 54.1 | |
| 李力 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100528 | 0 | 缺考 |
| 杨熙 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100529 | 39.7 | |
| 李燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100530 | 0 | 缺考 |
| 郭颖韬 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100601 | 44.3 | |
| 何云 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100602 | 0 | 缺考 |
| 夏丽娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100603 | 41.3 | |
| 周巧 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100604 | 0 | 缺考 |
| 王嘉颖 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100605 | 42.7 | |
| 苏碧娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100606 | 0 | 缺考 |
| 包金梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100607 | 52.1 | |
| 殷林彦 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100608 | 60.1 | |
| 杨娇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100609 | 49.3 | |
| 杨文翠 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100610 | 47.8 | |
| 王银春 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100611 | 46.3 | |
| 邓霞 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100612 | 0 | 缺考 |
| 宋爽爽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100613 | 55.2 | |
| 李瑞 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100614 | 44.7 | |
| 朱丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100615 | 39.8 | |
| 皇世梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100616 | 39.8 | |
| 许云 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100617 | 0 | 缺考 |
| 赵彩 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100618 | 0 | 缺考 |
| 彭祥维 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100619 | 47.2 | |
| 林思奇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100620 | 0 | 缺考 |
| 王俊 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100621 | 0 | 缺考 |
| 洪妹 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100622 | 52.7 | |
| 李晓艳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100623 | 56.3 | |
| 廖行 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100624 | 38.8 | |
| 李晓云 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100625 | 48.6 | |
| 张艳 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100626 | 60.8 | |
| 周兵 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100627 | 42.3 | |
| 杨梦晗 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100628 | 58.2 | |
| 李晓微 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100629 | 41.9 | |
| 孙静 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100630 | 0 | 缺考 |
| 冯金龙 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100701 | 58.8 | |
| 武丽菊 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100702 | 49.5 | |
| 陈薇先 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100703 | 46.2 | |
| 龚声霞 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100704 | 46.8 | |
| 周郎萱 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100705 | 41.7 | |
| 自正禄 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100706 | 0 | 缺考 |
| 赵家进 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100707 | 49.3 | |
| 刘继宏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100708 | 53.1 | |
| 徐璐 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100709 | 58.8 | |
| 李真贤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100710 | 50.7 | |
| 张帆 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100711 | 48.1 | |
| 许小雷 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100712 | 0 | 缺考 |
| 董运泽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100713 | 0 | 缺考 |
| 何羽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100714 | 0 | 缺考 |
| 曹玉珠 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100715 | 0 | 缺考 |
| 薛嘉华 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100716 | 47.7 | |
| 赵楠 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100717 | 0 | 缺考 |
| 权珍珠 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100718 | 0 | 缺考 |
| 李洪锦 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100719 | 66.9 | |
| 秦玉蝉 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100720 | 0 | 缺考 |
| 张超 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100721 | 44.4 | |
| 路丽梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100722 | 45.7 | |
| 黄艳波 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100723 | 41.1 | |
| 肖衍华 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100724 | 51.1 | |
| 张汇玉 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100725 | 46.5 | |
| 杜万波 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100726 | 0 | 缺考 |
| 秦天悦 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100727 | 46.8 | |
| 杨宇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100728 | 52 | |
| 蔡徐娜 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100729 | 45.3 | |
| 王思宇 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100730 | 66.2 | |
| 杨开燕 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100801 | 0 | 缺考 |
| 陈醒 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100802 | 22.3 | |
| 钱龙 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100803 | 64.7 | |
| 汪丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100804 | 0 | 缺考 |
| 任冬妮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100805 | 47.1 | |
| 王龙 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100806 | 56.5 | |
| 范海 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100807 | 39.4 | |
| 左云丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100808 | 48.9 | |
| 何树清 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100809 | 0 | 缺考 |
| 缪红芬 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100810 | 42 | |
| 杨秀明 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100811 | 50 | |
| 郭泓贝 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100812 | 51.4 | |
| 杨琴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100813 | 40.9 | |
| 阮燕妮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100814 | 48.5 | |
| 李莹 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100815 | 54.7 | |
| 赵荣梅 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100816 | 0 | 缺考 |
| 吕达 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100817 | 54.6 | |
| 赵丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100818 | 45.7 | |
| 陈科有 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100819 | 52.5 | |
| 许春 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100820 | 40.2 | |
| 唐文军 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100821 | 61.1 | |
| 黄迪 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100822 | 57.2 | |
| 刘静娴 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100823 | 0 | 缺考 |
| 李星烨 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100824 | 47 | |
| 赵艳娟 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100825 | 45.3 | |
| 李双凤 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100826 | 0 | 缺考 |
| 郭睿 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100827 | 46.3 | |
| 迟浪涛 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100828 | 54.9 | |
| 陆菲 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100829 | 47.9 | |
| 黄超 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100830 | 50.2 | |
| 李雪晶 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100901 | 0 | 缺考 |
| 杨璐滢 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100902 | 46 | |
| 师梦 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100903 | 0 | 缺考 |
| 于飞 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100904 | 0 | 缺考 |
| 陈小换 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100905 | 47.6 | |
| 祁妮 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100906 | 61.7 | |
| 雷洋丽 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100907 | 0 | 缺考 |
| 李宗浩 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100908 | 46.7 | |
| 张雅静 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100909 | 0 | 缺考 |
| 何丘嵘 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100910 | 0 | 缺考 |
| 张萍 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100911 | 46.4 | |
| 鄢建红 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100912 | 43.5 | |
| 刘梦蓝 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100913 | 41.8 | |
| 强莆景 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100914 | 43.3 | |
| 李恒 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100915 | 0 | 缺考 |
| 王志慧 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100916 | 49.7 | |
| 沈云华 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100917 | 43.3 | |
| 李军 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100918 | 46.1 | |
| 王敏 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100919 | 54.2 | |
| 马秋玲 | 云南省学生资助管理中心 | 学生资助管理 | 2016001 | 16120100920 | 0 | 缺考 |
