云南旅游职业学院2016年公开招聘工作人员考生笔试成绩公示
公示时间:2016年11月28日—30日。投诉电话:0871-65187609、65187616
公示时间:2016年11月28日—30日。投诉电话:0871-65187609、65187616
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 专业或专业方向 | 考号 | 成绩 | 备注 |
1 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100119 | 59.2 | |
2 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100323 | 55.2 | |
3 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100528 | 53.6 | |
4 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100112 | 52 | |
5 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100213 | 51.2 | |
6 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100320 | 51.2 | |
7 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100625 | 51.2 | |
8 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100110 | 50.4 | |
9 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100305 | 48.8 | |
10 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100519 | 48.8 | |
11 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100503 | 47.2 | |
12 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100603 | 46.4 | |
13 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100104 | 44 | |
14 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100405 | 44 | |
15 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100704 | 43.2 | |
16 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100515 | 42.4 | |
17 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100215 | 41.6 | |
18 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100324 | 41.6 | |
19 | 专任教师 | 1601 | 酒店管理 | 16050100120 | 40 | |
20 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100621 | 59.2 | |
21 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100118 | 56 | |
22 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100507 | 52 | |
23 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100229 | 51.2 | |
24 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100821 | 46.4 | |
25 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100501 | 44.8 | |
26 | 专任教师 | 1602 | 烹饪与营养教育 | 16050100518 | 43.2 | |
27 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100223 | 56.8 | |
28 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100406 | 53.6 | |
29 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100306 | 52.8 | |
30 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100601 | 50.4 | |
31 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100207 | 48.8 | |
32 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100827 | 39.2 | |
33 | 专任教师 | 1603 | 园艺 | 16050100802 | 37.6 | |
34 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100329 | 68 | |
35 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100529 | 67.2 | |
36 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100723 | 63.2 | |
37 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100102 | 60.8 | |
38 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100107 | 57.6 | |
39 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100429 | 52 | |
40 | 专任教师 | 1604 | 人文地理学 | 16050100715 | 48.8 | |
41 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100708 | 64.8 | |
42 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100822 | 64.8 | |
43 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100225 | 63.2 | |
44 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100427 | 63.2 | |
45 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100402 | 62.4 | |
46 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100115 | 61.6 | |
47 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100415 | 61.6 | |
48 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100202 | 60.8 | |
49 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100804 | 60.8 | |
50 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100608 | 60 | |
51 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100714 | 60 | |
52 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100805 | 60 | |
53 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100116 | 59.2 | |
54 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100204 | 59.2 | |
55 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100514 | 59.2 | |
56 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100526 | 59.2 | |
57 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100623 | 59.2 | |
58 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100707 | 59.2 | |
59 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100430 | 58.4 | |
60 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100502 | 58.4 | |
61 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100113 | 57.6 | |
62 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100217 | 57.6 | |
63 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100325 | 57.6 | |
64 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100830 | 57.6 | |
65 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100216 | 56.8 | |
66 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100310 | 56.8 | |
67 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100404 | 56.8 | |
68 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100729 | 56.8 | |
69 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100428 | 56 | |
70 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100717 | 56 | |
71 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100718 | 56 | |
72 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100208 | 55.2 | |
73 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100610 | 55.2 | |
74 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100701 | 55.2 | |
75 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100722 | 55.2 | |
76 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100823 | 55.2 | |
77 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100124 | 54.4 | |
78 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100604 | 54.4 | |
79 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100611 | 54.4 | |
80 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100630 | 54.4 | |
81 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100730 | 54.4 | |
82 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100103 | 53.6 | |
83 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100210 | 53.6 | |
84 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100212 | 53.6 | |
85 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100218 | 53.6 | |
86 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100417 | 53.6 | |
87 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100724 | 53.6 | |
88 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100128 | 52.8 | |
89 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100206 | 52.8 | |
90 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100330 | 52.8 | |
91 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100416 | 52.8 | |
92 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100706 | 52.8 | |
93 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100725 | 52.8 | |
94 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100309 | 52 | |
95 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100513 | 52 | |
96 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100605 | 52 | |
97 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100726 | 52 | |
98 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100728 | 52 | |
99 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100109 | 51.2 | |
100 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100114 | 51.2 | |
101 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100321 | 51.2 | |
102 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100322 | 51.2 | |
103 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100327 | 51.2 | |
104 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100422 | 51.2 | |
105 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100517 | 51.2 | |
106 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100523 | 51.2 | |
107 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100123 | 50.4 | |
108 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100303 | 50.4 | |
109 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100420 | 50.4 | |
110 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100521 | 50.4 | |
111 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100606 | 50.4 | |
112 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100615 | 50.4 | |
113 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100101 | 49.6 | |
114 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100209 | 49.6 | |
115 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100315 | 49.6 | |
116 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100510 | 49.6 | |
117 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100613 | 49.6 | |
118 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100619 | 49.6 | |
119 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100727 | 49.6 | |
120 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100808 | 49.6 | |
121 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100122 | 48.8 | |
122 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100222 | 48.8 | |
123 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100424 | 48.8 | |
124 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100509 | 48.8 | |
125 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100825 | 48.8 | |
126 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100106 | 48 | |
127 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100111 | 48 | |
128 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100127 | 48 | |
129 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100226 | 48 | |
130 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100612 | 48 | |
131 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100711 | 48 | |
132 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100713 | 48 | |
133 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100719 | 48 | |
134 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100809 | 48 | |
135 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100816 | 48 | |
136 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100108 | 47.2 | |
137 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100224 | 47.2 | |
138 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100609 | 47.2 | |
139 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100626 | 47.2 | |
140 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100629 | 47.2 | |
141 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100813 | 47.2 | |
142 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100403 | 46.4 | |
143 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100520 | 46.4 | |
144 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100527 | 46.4 | |
145 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100807 | 46.4 | |
146 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100820 | 46.4 | |
147 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100311 | 45.6 | |
148 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100408 | 45.6 | |
149 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100618 | 45.6 | |
150 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100203 | 44.8 | |
151 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100418 | 44.8 | |
152 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100716 | 44.8 | |
153 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100806 | 44.8 | |
154 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100814 | 44.8 | |
155 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100826 | 44.8 | |
156 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100401 | 44 | |
157 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100504 | 44 | |
158 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100702 | 44 | |
159 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100703 | 44 | |
160 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100616 | 43.2 | |
161 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100121 | 42.4 | |
162 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100201 | 42.4 | |
163 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100220 | 42.4 | |
164 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100413 | 41.6 | |
165 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100304 | 40.8 | |
166 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100227 | 40 | |
167 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100302 | 38.4 | |
168 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100221 | 0 | 缺考 |
169 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100421 | 0 | 缺考 |
170 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100602 | 0 | 缺考 |
171 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100622 | 0 | 缺考 |
172 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100710 | 0 | 缺考 |
173 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100720 | 0 | 缺考 |
174 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100810 | 0 | 缺考 |
175 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100817 | 0 | 缺考 |
176 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100819 | 0 | 缺考 |
177 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100828 | 0 | 缺考 |
178 | 专任教师 | 1605 | 旅游管理 | 16050100902 | 0 | 缺考 |
179 | 专任教师 | 1606 | 专门史 | 16050100617 | 56 | |
180 | 专任教师 | 1606 | 专门史 | 16050100628 | 50.4 | |
181 | 专任教师 | 1606 | 专门史 | 16050100412 | 0 | 缺考 |
182 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100316 | 56.8 | |
183 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100211 | 56 | |
184 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100307 | 55.2 | |
185 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100824 | 54.4 | |
186 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100130 | 52 | |
187 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100815 | 49.6 | |
188 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100627 | 48.8 | |
189 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100522 | 42.4 | |
190 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100414 | 0 | 缺考 |
191 | 专任教师 | 1607 | 会计学 | 16050100620 | 0 | 缺考 |
192 | 专任教师 | 1608 | 民航运输 | 16050100328 | 58.4 | |
193 | 专任教师 | 1608 | 民航运输 | 16050100512 | 51.2 | |
194 | 专任教师 | 1608 | 民航运输 | 16050100505 | 48.8 | |
195 | 专任教师 | 1608 | 民航运输 | 16050100205 | 36.8 | |
196 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100511 | 62.4 | |
197 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100319 | 61.6 | |
198 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100314 | 60 | |
199 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100105 | 55.2 | |
200 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100126 | 54.4 | |
201 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100508 | 54.4 | |
202 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100801 | 53.6 | |
203 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100506 | 52.8 | |
204 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100125 | 52 | |
205 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100423 | 51.2 | |
206 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100308 | 48.8 | |
207 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100705 | 47.2 | |
208 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100709 | 47.2 | |
209 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100409 | 45.6 | |
210 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100230 | 42.4 | |
211 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100326 | 42.4 | |
212 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100426 | 41.6 | |
213 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100312 | 40.8 | |
214 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100525 | 40 | |
215 | 专任教师 | 1609 | 老挝语 | 16050100607 | 40 | |
216 | 专任教师 | 1610 | 合唱指挥 | 16050100228 | 66.4 | |
217 | 专任教师 | 1610 | 合唱指挥 | 16050100419 | 52.8 | |
218 | 专任教师 | 1610 | 合唱指挥 | 16050100901 | 40.8 | |
219 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100318 | 53.6 | |
220 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100829 | 49.6 | |
221 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100301 | 48.8 | |
222 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100818 | 40 | |
223 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100530 | 0 | 缺考 |
224 | 专任教师 | 1611 | 音乐与舞蹈学 | 16050100614 | 0 | 缺考 |
225 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100516 | 60.8 | |
226 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100712 | 59.2 | |
227 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100624 | 56.8 | |
228 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100129 | 53.6 | |
229 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100317 | 52.8 | |
230 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100524 | 51.2 | |
231 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100411 | 49.6 | |
232 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100811 | 49.6 | |
233 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100812 | 48.8 | |
234 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100410 | 47.2 | |
235 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100425 | 47.2 | |
236 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100214 | 46.4 | |
237 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100219 | 46.4 | |
238 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100117 | 45.6 | |
239 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100803 | 45.6 | |
240 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100313 | 44.8 | |
241 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100407 | 44.8 | |
242 | 新校区建设办公室 | 1612 | 城市规划 | 16050100721 | 40.8 |
发布日期:2016年11月28日15:24
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号