注:笔试成绩公示时间为7个工作日(2016年12月27日至2017年1月5日,不计节假日),公示期间,考生可申请查分,联系电话:0871-64320846\64320647,申请方式:递交或传真书面查分申请。
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 成绩 | 备注 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 01 | 16130100101 | 41.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 001 | 02 | 16130100102 | 49.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 03 | 16130100103 | 45.6 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 001 | 04 | 16130100104 | 42.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 05 | 16130100105 | 57.9 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 001 | 06 | 16130100106 | 56.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 07 | 16130100107 | 40.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 001 | 08 | 16130100108 | 62.5 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 09 | 16130100109 | 53.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 10 | 16130100110 | 44.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 11 | 16130100111 | 53.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 001 | 12 | 16130100112 | 59.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 13 | 16130100113 | 45 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 14 | 16130100114 | 50.5 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 15 | 16130100115 | 52.9 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 16 | 16130100116 | 66.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 17 | 16130100117 | 0 | 缺考 |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗2 | 160204 | 001 | 18 | 16130100118 | 47.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 19 | 16130100119 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 20 | 16130100120 | 60.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 21 | 16130100121 | 57 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 001 | 22 | 16130100122 | 49.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 23 | 16130100123 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 24 | 16130100124 | 57.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 25 | 16130100125 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 001 | 26 | 16130100126 | 39.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 27 | 16130100127 | 54.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 28 | 16130100128 | 50.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 001 | 29 | 16130100129 | 61.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 001 | 30 | 16130100130 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 01 | 16130100201 | 53.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 002 | 02 | 16130100202 | 48.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 03 | 16130100203 | 51.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 04 | 16130100204 | 58.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 05 | 16130100205 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 002 | 06 | 16130100206 | 47.7 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 002 | 07 | 16130100207 | 47.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 08 | 16130100208 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 09 | 16130100209 | 57.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 10 | 16130100210 | 53.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 11 | 16130100211 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 12 | 16130100212 | 56 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 13 | 16130100213 | 50.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 14 | 16130100214 | 51.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 002 | 15 | 16130100215 | 48.3 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗2 | 160204 | 002 | 16 | 16130100216 | 0 | 缺考 |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗2 | 160204 | 002 | 17 | 16130100217 | 42.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 18 | 16130100218 | 53.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 19 | 16130100219 | 47.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 20 | 16130100220 | 41.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 21 | 16130100221 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 002 | 22 | 16130100222 | 53 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 23 | 16130100223 | 37.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 002 | 24 | 16130100224 | 53.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 25 | 16130100225 | 56.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 002 | 26 | 16130100226 | 43 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 27 | 16130100227 | 48.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 28 | 16130100228 | 49.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 002 | 29 | 16130100229 | 45.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 002 | 30 | 16130100230 | 47.3 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗2 | 160204 | 003 | 01 | 16130100301 | 43.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 003 | 02 | 16130100302 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 003 | 03 | 16130100303 | 56.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 04 | 16130100304 | 55 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 05 | 16130100305 | 56.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 06 | 16130100306 | 47.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 07 | 16130100307 | 44.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 003 | 08 | 16130100308 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 09 | 16130100309 | 57 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 10 | 16130100310 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 11 | 16130100311 | 53.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 12 | 16130100312 | 45.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 13 | 16130100313 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 14 | 16130100314 | 50 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 15 | 16130100315 | 44.4 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 003 | 16 | 16130100316 | 49.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 17 | 16130100317 | 59 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 003 | 18 | 16130100318 | 52.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 19 | 16130100319 | 54.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 20 | 16130100320 | 51.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 003 | 21 | 16130100321 | 50.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 22 | 16130100322 | 60.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 23 | 16130100323 | 52.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 24 | 16130100324 | 64.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 25 | 16130100325 | 55.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 003 | 26 | 16130100326 | 52.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 27 | 16130100327 | 61.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 003 | 28 | 16130100328 | 47.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 003 | 29 | 16130100329 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 003 | 30 | 16130100330 | 46.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 01 | 16130100401 | 56.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 02 | 16130100402 | 50.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 03 | 16130100403 | 54 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 04 | 16130100404 | 56.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 05 | 16130100405 | 45.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 06 | 16130100406 | 49.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 07 | 16130100407 | 51.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 08 | 16130100408 | 41 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 004 | 09 | 16130100409 | 58.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 10 | 16130100410 | 56.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 11 | 16130100411 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 12 | 16130100412 | 52.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 13 | 16130100413 | 51.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 14 | 16130100414 | 51.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 15 | 16130100415 | 50.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 16 | 16130100416 | 66.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 17 | 16130100417 | 61.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 004 | 18 | 16130100418 | 53.4 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 004 | 19 | 16130100419 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 004 | 20 | 16130100420 | 58.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 004 | 21 | 16130100421 | 60.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 004 | 22 | 16130100422 | 55.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 23 | 16130100423 | 54.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 24 | 16130100424 | 49.2 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗2 | 160204 | 004 | 25 | 16130100425 | 48 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 004 | 26 | 16130100426 | 42.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 27 | 16130100427 | 57.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 28 | 16130100428 | 47.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 29 | 16130100429 | 47.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 004 | 30 | 16130100430 | 42.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 01 | 16130100501 | 60.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 02 | 16130100502 | 50 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 03 | 16130100503 | 50.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 005 | 04 | 16130100504 | 47.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 005 | 05 | 16130100505 | 56.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 005 | 06 | 16130100506 | 53.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 07 | 16130100507 | 50.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 08 | 16130100508 | 39.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 09 | 16130100509 | 54.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 10 | 16130100510 | 55.5 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 11 | 16130100511 | 49.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 12 | 16130100512 | 36.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 13 | 16130100513 | 46.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 14 | 16130100514 | 55.3 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 005 | 15 | 16130100515 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 16 | 16130100516 | 41.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 17 | 16130100517 | 58.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 18 | 16130100518 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 19 | 16130100519 | 54.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 20 | 16130100520 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 21 | 16130100521 | 45.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 005 | 22 | 16130100522 | 49.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 23 | 16130100523 | 59.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 24 | 16130100524 | 46.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 25 | 16130100525 | 50.5 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 26 | 16130100526 | 56 | |
云南建筑技术发展中心 | 专业技术岗1 | 160203 | 005 | 27 | 16130100527 | 41.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 28 | 16130100528 | 59.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 005 | 29 | 16130100529 | 44.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 005 | 30 | 16130100530 | 51.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 01 | 16130100601 | 48.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 02 | 16130100602 | 51.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 03 | 16130100603 | 52.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 006 | 04 | 16130100604 | 63.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 05 | 16130100605 | 50.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 006 | 06 | 16130100606 | 65.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 07 | 16130100607 | 47.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 08 | 16130100608 | 58.5 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 09 | 16130100609 | 53.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 10 | 16130100610 | 52.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 11 | 16130100611 | 55.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 12 | 16130100612 | 66.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 13 | 16130100613 | 56.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 14 | 16130100614 | 50.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 15 | 16130100615 | 63.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 16 | 16130100616 | 50.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 17 | 16130100617 | 49.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 18 | 16130100618 | 42.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 19 | 16130100619 | 59.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 20 | 16130100620 | 56.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 006 | 21 | 16130100621 | 48.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 22 | 16130100622 | 51.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 23 | 16130100623 | 46.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 24 | 16130100624 | 49.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 25 | 16130100625 | 54.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 006 | 26 | 16130100626 | 47.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 27 | 16130100627 | 45.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 006 | 28 | 16130100628 | 60.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 006 | 29 | 16130100629 | 50.1 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 006 | 30 | 16130100630 | 65.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 01 | 16130100701 | 46.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 007 | 02 | 16130100702 | 59.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 03 | 16130100703 | 51.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 04 | 16130100704 | 53.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 05 | 16130100705 | 59.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 06 | 16130100706 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 07 | 16130100707 | 51.6 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 08 | 16130100708 | 56.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 09 | 16130100709 | 46.7 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 10 | 16130100710 | 46.7 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 11 | 16130100711 | 55.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 12 | 16130100712 | 44.8 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 13 | 16130100713 | 46.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 14 | 16130100714 | 48.9 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 15 | 16130100715 | 57.2 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 16 | 16130100716 | 43.8 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 17 | 16130100717 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 18 | 16130100718 | 43.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 19 | 16130100719 | 41.4 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 20 | 16130100720 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 21 | 16130100721 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 22 | 16130100722 | 57 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 007 | 23 | 16130100723 | 45.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 24 | 16130100724 | 49.3 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 007 | 25 | 16130100725 | 51.4 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 007 | 26 | 16130100726 | 57.3 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 27 | 16130100727 | 56 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 007 | 28 | 16130100728 | 43.1 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 007 | 29 | 16130100729 | 39.2 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗2 | 160206 | 007 | 30 | 16130100730 | 64.6 | |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 008 | 01 | 16130100801 | 0 | 缺考 |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗1 | 160201 | 008 | 02 | 16130100802 | 50 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 008 | 03 | 16130100803 | 0 | 缺考 |
云南省城市建设培训中心 | 专业技术岗1 | 160205 | 008 | 04 | 16130100804 | 54.9 | |
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室 | 专业技术岗2 | 160202 | 008 | 05 | 16130100805 | 45.5 |
发布日期:2016年12月27日09:09
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号