宜良县2017年度公开遴选公务员笔试成绩公示
注:笔试成绩公示时间为5个工作日(2018年1月17日至2018年1月23日,不计节假日),公示期间,考生可向宜良县人力资源和社会保障局申请查分,电话:0871-67529606,申请方式:递交或传真书面查分申请。
报考单位 | 岗位 代码 |
笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100101 | 吉伟斌 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100102 | 何燕 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100103 | 陶慧仙 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100104 | 王莉辉 | 58.70 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100105 | 杨娟 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100106 | 周飞 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100107 | 胡晓蔚 | 63.70 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100108 | 符开阳 | 70.00 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100109 | 李文超 | 63.90 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100110 | 李维乾 | 62.90 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100111 | 胡文姣 | 61.10 |
宜良县林业局 | LX17009 | 17170100112 | 苗浩馨 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100113 | 马敏广 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100114 | 刘学中 | 缺考 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100115 | 杨爱君 | 52.80 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100116 | 魏铖 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100117 | 马映月 | 47.70 |
宜良县教育局 | LX17008 | 17170100118 | 陈妙迪 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100119 | 尹冬 | 缺考 |
宜良县旅文广体局 | LX17014 | 17170100120 | 万洋 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100121 | 刘娅 | 55.40 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100122 | 彭家铭 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17020 | 17170100123 | 赵云海 | 54.50 |
宜良县安全生产监督管理局 | LX17013 | 17170100124 | 文雍 | 57.70 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100125 | 郭栋益 | 52.70 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100126 | 王大松 | 缺考 |
宜良县安全生产监督管理局 | LX17013 | 17170100127 | 郑洲跃 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100128 | 朱志文 | 缺考 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100129 | 李明 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100130 | 陈琼 | 缺考 |
宜良县安全生产监督管理局 | LX17013 | 17170100201 | 彭文昌 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100202 | 李楠 | 56.10 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100203 | 申玉龙 | 65.30 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100204 | 杨军 | 60.00 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100205 | 秦磊 | 50.20 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100206 | 廖建婷 | 55.00 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100207 | 王俊 | 49.90 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100208 | 张皓 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100209 | 李娟 | 58.10 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100210 | 王琳 | 缺考 |
宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | LX17023 | 17170100211 | 万元媛 | 52.10 |
宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | LX17023 | 17170100212 | 王静 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100213 | 陈玫郿 | 缺考 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100214 | 王美玲 | 62.50 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100215 | 林艺 | 缺考 |
宜良县民政局 | LX17010 | 17170100216 | 仇呈龙 | 59.70 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100217 | 周亚娟 | 48.80 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100218 | 柳希 | 缺考 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100219 | 朱俞 | 55.30 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100220 | 李林 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100221 | 梁启超 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100222 | 李兴菊 | 57.70 |
宜良县林业局 | LX17009 | 17170100223 | 曹春海 | 缺考 |
宜良县水务局 | LX17011 | 17170100224 | 李玲 | 54.20 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100225 | 张帅鹏 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100226 | 杨欢 | 24.60 |
宜良县民政局 | LX17010 | 17170100227 | 黄琛杰 | 44.50 |
宜良县水务局 | LX17011 | 17170100228 | 钱宇莹 | 缺考 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100229 | 刘庆 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100230 | 朱梓铭 | 60.80 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100301 | 王翠莲 | 缺考 |
宜良县林业局 | LX17009 | 17170100302 | 苏春祥 | 缺考 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100303 | 严鸿禹 | 65.90 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100304 | 星鑫 | 72.90 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100305 | 杨添 | 65.10 |
宜良县交通运输局 | LX17015 | 17170100306 | 陆育高 | 62.30 |
宜良县旅文广体局 | LX17014 | 17170100307 | 闫骏飞 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100308 | 保德敏 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100309 | 毕艳花 | 55.90 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100310 | 叶成会 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100311 | 何韦薇 | 57.00 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100312 | 冯娟 | 54.50 |
宜良县教育局 | LX17008 | 17170100313 | 刘永志 | 缺考 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100314 | 查建华 | 55.00 |
宜良县民政局 | LX17010 | 17170100315 | 朱仕海 | 81.80 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100316 | 陈玮棋 | 缺考 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100317 | 黄作虎 | 缺考 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100318 | 李东明 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100319 | 郭风 | 72.40 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100320 | 修源 | 53.90 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100321 | 朱吉敏 | 53.60 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100322 | 王伊凡 | 65.40 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100323 | 饶燕 | 63.50 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100324 | 张艳琼 | 65.70 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100325 | 罗靖 | 缺考 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100326 | 李晓琦 | 缺考 |
宜良县安全生产监督管理局 | LX17013 | 17170100327 | 文彬 | 缺考 |
宜良县水务局 | LX17012 | 17170100328 | 杨力勋 | 42.50 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100329 | 卫云美 | 缺考 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100330 | 彭艾玲 | 57.60 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100401 | 姜发钊 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100402 | 杨超 | 53.40 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100403 | 田晓玲 | 69.20 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100404 | 李胜兰 | 54.70 |
宜良县水务局 | LX17011 | 17170100405 | 卢俊龙 | 56.60 |
宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | LX17023 | 17170100406 | 陈嫒嫒 | 缺考 |
宜良县教育局 | LX17008 | 17170100407 | 张烨 | 56.90 |
宜良县教育局 | LX17008 | 17170100408 | 连维 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100409 | 郭玲 | 68.80 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100410 | 李军 | 缺考 |
宜良县公安局 | LX17004 | 17170100411 | 张志敏 | 63.10 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17018 | 17170100412 | 熊洪燕 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100413 | 张学玲 | 66.70 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100414 | 曾国萍 | 56.30 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100415 | 王会鹏 | 56.70 |
宜良县国土资源局 | LX17006 | 17170100416 | 张娟 | 57.50 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100417 | 叶玺 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100418 | 刘旭 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100419 | 朱奕涵 | 缺考 |
宜良县安全生产监督管理局 | LX17013 | 17170100420 | 李云宪 | 缺考 |
宜良县林业局 | LX17009 | 17170100421 | 吴建军 | 46.30 |
宜良县教育局 | LX17008 | 17170100422 | 唐华鸿 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17020 | 17170100423 | 马顺祥 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100424 | 保佑娇 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17002 | 17170100425 | 马梅 | 缺考 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100426 | 冯娴 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100427 | 包广注 | 缺考 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100428 | 鲍茜茜 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100429 | 刘远丽 | 缺考 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100430 | 袁鑫 | 52.30 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100501 | 唐金虎 | 62.50 |
宜良县交通运输局 | LX17015 | 17170100502 | 王勇胜 | 缺考 |
宜良县水务局 | LX17012 | 17170100503 | 徐慧 | 43.30 |
中国共产党宜良县纪律检查委员会 | LX17001 | 17170100504 | 王泽军 | 缺考 |
中共宜良县委编办 | LX17003 | 17170100505 | 李兴 | 缺考 |
宜良县国土资源局 | LX17007 | 17170100506 | 王飞波 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17016 | 17170100507 | 杨晗冰 | 54.60 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17019 | 17170100508 | 许权玺 | 缺考 |
宜良县匡远街道办事处 | LX17017 | 17170100509 | 李慧宇 | 缺考 |
宜良县狗街镇人民政府 | LX17021 | 17170100510 | 李娅敏 | 缺考 |
发布日期:2018年01月16日16:41
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号