云南省省级职工住房资金管理中心
2018年公开招聘劳务派遣制工作人员笔试成绩公示
2018年公开招聘劳务派遣制工作人员笔试成绩公示
一、笔试成绩公示时间为2018年5月23日至2018年5月28日,公示期间,考生可向云南省省级职工住房资金管理中心申请成绩复核,申请方式为递交或传真成绩复核书面申请(传真号码:0871-63118505)。复核后,成绩如有变化的,将电话通知考生本人,成绩如无变化的不再另行通知。
二、进入资格复审的人员名单将于2018年5月29日17:00前在本网站另行公示并通过报名时所留电话号码通知考生本人,请各位考生近期注意观注本网站有关公告,同时注意保持通信畅通。资格复审时间初定为2018年5月30日上午,具体时间和地点以后续公告为准。
三、资格复审将严格按公告中规定的报名条件逐条对照进行,请提前准备好相关资料,对不符合条件的考生将取消进入下一环节资格并按岗位成绩排名依次进行递补,请参加了考试的全体考生在近期保持通信畅通,以便我们能及时与您取得联系通知递补事项。如因电话不通无法通知的,将向后继续通知递补。
| 姓名 | 考号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 许琳 | 18020100101 | 文秘岗 | 1803 | 54.1 | |
| 施展 | 18020100102 | 文秘岗 | 1803 | 34.8 | |
| 李婷 | 18020100103 | 文秘岗 | 1803 | 51.1 | |
| 吕宪强 | 18020100104 | 设备维护岗 | 1804 | 0 | 缺考 |
| 邹文娟 | 18020100105 | 财会岗 | 1801 | 54.6 | |
| 李晓萍 | 18020100106 | 文秘岗 | 1803 | 53.8 | |
| 罗宇航 | 18020100107 | 财会岗 | 1801 | 42.6 | |
| 李云婷 | 18020100108 | 文秘岗 | 1803 | 47 | |
| 梁本丹 | 18020100109 | 文秘岗 | 1803 | 61.7 | |
| 朱府娅 | 18020100110 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 赵丽香 | 18020100111 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 李祖波 | 18020100112 | 文秘岗 | 1803 | 44.5 | |
| 王佳 | 18020100113 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 苏泰宣 | 18020100114 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 王莉琴 | 18020100115 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 李艳辉 | 18020100116 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 金德超 | 18020100117 | 文秘岗 | 1803 | 56.5 | |
| 刘瑞娇 | 18020100118 | 设备维护岗 | 1804 | 46.3 | |
| 赵文娟 | 18020100119 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 唐梅 | 18020100120 | 设备维护岗 | 1804 | 0 | 缺考 |
| 苏兰 | 18020100121 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 匡虹霓 | 18020100122 | 财会岗 | 1801 | 69.8 | |
| 孟丽 | 18020100123 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 熊子君 | 18020100124 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 聂静雯 | 18020100125 | 设备维护岗 | 1804 | 48 | |
| 李红梅 | 18020100126 | 文秘岗 | 1803 | 45.9 | |
| 王在云 | 18020100127 | 文秘岗 | 1803 | 47.1 | |
| 杨睿勰 | 18020100128 | 财会岗 | 1801 | 48.7 | |
| 郝晨春 | 18020100129 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 李鼎舜 | 18020100130 | 文秘岗 | 1803 | 41.1 | |
| 高蓉 | 18020100201 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 何泰蓉 | 18020100202 | 设备维护岗 | 1804 | 44 | |
| 杨琼 | 18020100203 | 财会岗 | 1801 | 54.9 | |
| 杨肖 | 18020100204 | 法务岗 | 1802 | 36.2 | |
| 王华玉 | 18020100205 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 郑国财 | 18020100206 | 财会岗 | 1801 | 47.9 | |
| 刘金龙 | 18020100207 | 文秘岗 | 1803 | 33.2 | |
| 赵思勰 | 18020100208 | 设备维护岗 | 1804 | 0 | 缺考 |
| 尹昭槿 | 18020100209 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 张婷婷 | 18020100210 | 文秘岗 | 1803 | 35.8 | |
| 杨梅芳 | 18020100211 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 敖荣浩 | 18020100212 | 文秘岗 | 1803 | 53 | |
| 普菊香 | 18020100213 | 设备维护岗 | 1804 | 0 | 缺考 |
| 祁文婷 | 18020100214 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 付男男 | 18020100215 | 文秘岗 | 1803 | 51.4 | |
| 张苏苏 | 18020100216 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 黎函洢 | 18020100217 | 文秘岗 | 1803 | 50.2 | |
| 袁继冬 | 18020100218 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 蔡秋慧 | 18020100219 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 张玲 | 18020100220 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 张鸥 | 18020100221 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 赵涛 | 18020100222 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 高雪 | 18020100223 | 文秘岗 | 1803 | 55.6 | |
| 杨洁 | 18020100224 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 常欢 | 18020100225 | 法务岗 | 1802 | 41.7 | |
| 熊镍 | 18020100226 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 张会琳 | 18020100227 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 丁雪 | 18020100228 | 文秘岗 | 1803 | 42.5 | |
| 王娜 | 18020100229 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 凌珍迪 | 18020100230 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 王倩 | 18020100301 | 文秘岗 | 1803 | 43.9 | |
| 杜联心 | 18020100302 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 孙洁 | 18020100303 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 王吉艳 | 18020100304 | 设备维护岗 | 1804 | 32.8 | |
| 关丽娜 | 18020100305 | 文秘岗 | 1803 | 50.1 | |
| 胡娅 | 18020100306 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 高艳琼 | 18020100307 | 文秘岗 | 1803 | 51.5 | |
| 党锐 | 18020100308 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 李馨楠 | 18020100309 | 财会岗 | 1801 | 46.8 | |
| 陆丽萍 | 18020100310 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 蔡珺 | 18020100311 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 张绍珊 | 18020100312 | 文秘岗 | 1803 | 45.9 | |
| 张瑜 | 18020100313 | 法务岗 | 1802 | 57.2 | |
| 李伶俐 | 18020100314 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 利少峰 | 18020100315 | 文秘岗 | 1803 | 59.4 | |
| 钱宇莹 | 18020100316 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 陈子逸 | 18020100317 | 设备维护岗 | 1804 | 57.2 | |
| 董建书 | 18020100318 | 设备维护岗 | 1804 | 49.5 | |
| 张德润 | 18020100319 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 张恒 | 18020100320 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 李晓云 | 18020100321 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 马娇萍 | 18020100322 | 法务岗 | 1802 | 49.6 | |
| 张羽菥 | 18020100323 | 设备维护岗 | 1804 | 40.2 | |
| 马金江 | 18020100324 | 法务岗 | 1802 | 51.1 | |
| 毕绘琴 | 18020100325 | 法务岗 | 1802 | 58.2 | |
| 郭云 | 18020100326 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 马铭澳 | 18020100327 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 代舒文 | 18020100328 | 文秘岗 | 1803 | 39.9 | |
| 杨娟 | 18020100329 | 文秘岗 | 1803 | 43.9 | |
| 周雪梅 | 18020100330 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 李思杰 | 18020100401 | 文秘岗 | 1803 | 37.6 | |
| 王伊凡 | 18020100402 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 高梦茹 | 18020100403 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 王倩 | 18020100404 | 财会岗 | 1801 | 51.8 | |
| 王茜 | 18020100405 | 财会岗 | 1801 | 57 | |
| 刘慧娟 | 18020100406 | 设备维护岗 | 1804 | 0 | 缺考 |
| 罗晓凤 | 18020100407 | 文秘岗 | 1803 | 57.4 | |
| 张荩月 | 18020100408 | 设备维护岗 | 1804 | 61.6 | |
| 吴昱婷 | 18020100409 | 文秘岗 | 1803 | 52.6 | |
| 李说 | 18020100410 | 法务岗 | 1802 | 0 | 缺考 |
| 沈白俊蓉 | 18020100411 | 文秘岗 | 1803 | 46.7 | |
| 陈曦 | 18020100412 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 郝沛杰 | 18020100413 | 法务岗 | 1802 | 50.9 | |
| 张舒然 | 18020100414 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 陈宇 | 18020100415 | 财会岗 | 1801 | 0 | 缺考 |
| 岳媛 | 18020100416 | 财会岗 | 1801 | 39.7 | |
| 赵梦娇 | 18020100417 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 孙思慧 | 18020100418 | 财会岗 | 1801 | 36.9 | |
| 韦玉春 | 18020100419 | 文秘岗 | 1803 | 0 | 缺考 |
| 倪婷 | 18020100420 | 财会岗 | 1801 | 46.3 | |
| 曾晰 | 18020100421 | 财会岗 | 1801 | 36.7 |
发布日期:2018年05月23日09:45
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号