西山区西苑街道2018年招聘社区专职工作人员笔试和计算机测试综合成绩公示

  一、笔试和计算机测试的综合成绩公示期为7个工作日,自2018年7月4日至7月10日。经公示无异议,于2018年7月12日星期四上午9:00组织面试,地点:西苑街道办事处(秀苑路162号高支队办公大楼)603会议室,请进入面试的考生带齐身份证和准考证准时参加面试。
  二、自愿放弃面试资格的(提交本人亲笔签名的放弃申请),空缺名额按笔试和计算机测试的综合成绩从高分到低分依次递补。请各位考生保持手机畅通。

 总人数:31人
名次 准考证号 姓名 性别 笔  试 计算机测试 笔试和计算机测试综合成绩 备注
Word Excel 占笔试和计算机测试综合成绩(40%)
笔试成绩 占笔试和计算机测试综合成绩(60%) Word      成绩 占计算机测试成绩(50%) Excel   成绩 占计算机测试成绩(50%)
1 XY2018013 陈石 70.00 42.00 60.00 30.00 93.00 46.50 30.60 72.60 进入面试
2 XY2018007 从燕 64.50 38.70 69.00 34.50 100.00 50.00 33.80 72.50 进入面试
3 XY2018017 刘湘玲 73.50 44.10 41.00 20.50 87.00 43.50 25.60 69.70 进入面试
4 XY2018011 张言婕 63.50 38.10 42.00 21.00 96.00 48.00 27.60 65.70 进入面试
5 XY2018004 张健 62.50 37.50 53.00 26.50 88.00 44.00 28.20 65.70 进入面试
6 XY2018028 尹涛 66.00 39.60 50.00 25.00 79.60 39.80 25.92 65.52 进入面试
7 XY2018003 俞年年 67.00 40.20 42.00 21.00 84.00 42.00 25.20 65.40 进入面试
8 XY2018015 李辉 58.00 34.80 52.00 26.00 97.00 48.50 29.80 64.60 进入面试
9 XY2018018 张璐 55.00 33.00 59.00 29.50 99.00 49.50 31.60 64.60 进入面试
10 XY2018030 李垚洁 54.50 32.70 53.00 26.50 100.00 50.00 30.60 63.30 进入面试
11 XY2018014 田欣欣 63.00 37.80 49.00 24.50 73.60 36.80 24.52 62.32 进入面试
12 XY2018025 余天军 62.00 37.20 33.00 16.50 92.00 46.00 25.00 62.20 进入面试
13 XY2018005 胡蓉 61.00 36.60 43.00 21.50 81.00 40.50 24.80 61.40  
14 XY2018019 段银琼 60.50 36.30 45.00 22.50 60.00 30.00 21.00 57.30  
15 XY2018002 黄珊珊 52.50 31.50 46.00 23.00 82.00 41.00 25.60 57.10  
16 XY2018006 王丽明 51.50 30.90 49.00 24.50 81.00 40.50 26.00 56.90  
17 XY2018029 李阅 58.50 35.10 40.00 20.00 67.00 33.50 21.40 56.50  
18 XY2018001 李艳燕 63.50 38.10 27.00 13.50 64.00 32.00 18.20 56.30  
19 XY2018021 李梦云 56.00 33.60 52.00 26.00 58.00 29.00 22.00 55.60  
20 XY2018012 李艳汝 58.00 34.80 31.00 15.50 20.00 10.00 10.20 45.00  
21 XY2018023 龙思璇 69.50 41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.70  
22 XY2018009 余艺 55.50 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.30  
23 XY2018008 刘悦宁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
24 XY2018010 彭颖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
25 XY2018020 谢璐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
26 XY2018022 关晓萍 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
27 XY2018024 费德维 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
28 XY2018026 吴永杰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
29 XY2018027 杨雨亭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
30 XY2018031 王楚瑶 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
31 XY2018016 邵夕栖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考

发布日期:2018年07月04日09:55
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号