西山区西苑街道2018年招聘社区专职工作人员
笔试、计算机测试和面试综合成绩公示表
笔试、计算机测试和面试综合成绩公示表
总人数:12人
名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔 试 | 计算机测试 | 笔试和计算机测试综合成绩 | 笔试和计算机测试综合成绩占总成绩(40%) | 面试成绩 | 面试成绩占总成绩(40%) | 笔试、计算机、面试综合成绩 | 备注 | |||||
Word | Excel | 占笔试和计算机测试综合成绩(40%) | ||||||||||||||
笔试成绩 | 占笔试和计算机测试综合成绩(60%) | Word 成绩 | 占计算机测试成绩(50%) | Excel 成绩 | 占计算机测试成绩(50%) | |||||||||||
1 | XY2018013 | 陈石 | 女 | 70.00 | 42.00 | 60.00 | 30.00 | 93.00 | 46.50 | 30.60 | 72.60 | 29.04 | 86.20 | 34.48 | 63.52 | |
2 | XY2018017 | 刘湘玲 | 女 | 73.50 | 44.10 | 41.00 | 20.50 | 87.00 | 43.50 | 25.60 | 69.70 | 27.88 | 89.00 | 35.60 | 63.48 | |
3 | XY2018007 | 从燕 | 女 | 64.50 | 38.70 | 69.00 | 34.50 | 100.00 | 50.00 | 33.80 | 72.50 | 29.00 | 85.40 | 34.16 | 63.16 | |
4 | XY2018028 | 尹涛 | 男 | 66.00 | 39.60 | 50.00 | 25.00 | 79.60 | 39.80 | 25.92 | 65.52 | 26.21 | 86.60 | 34.64 | 60.85 | |
5 | XY2018018 | 张璐 | 女 | 55.00 | 33.00 | 59.00 | 29.50 | 99.00 | 49.50 | 31.60 | 64.60 | 25.84 | 86.40 | 34.56 | 60.40 | |
6 | XY2018011 | 张言婕 | 女 | 63.50 | 38.10 | 42.00 | 21.00 | 96.00 | 48.00 | 27.60 | 65.70 | 26.28 | 81.40 | 32.56 | 58.84 | |
7 | XY2018003 | 俞年年 | 男 | 67.00 | 40.20 | 42.00 | 21.00 | 84.00 | 42.00 | 25.20 | 65.40 | 26.16 | 80.20 | 32.08 | 58.24 | |
8 | XY2018015 | 李辉 | 男 | 58.00 | 34.80 | 52.00 | 26.00 | 97.00 | 48.50 | 29.80 | 64.60 | 25.84 | 78.60 | 31.44 | 57.28 | |
9 | XY2018030 | 李垚洁 | 女 | 54.50 | 32.70 | 53.00 | 26.50 | 100.00 | 50.00 | 30.60 | 63.30 | 25.32 | 79.40 | 31.76 | 57.08 | |
10 | XY2018014 | 田欣欣 | 女 | 63.00 | 37.80 | 49.00 | 24.50 | 73.60 | 36.80 | 24.52 | 62.32 | 24.93 | 80.00 | 32.00 | 56.93 | |
11 | XY2018004 | 张健 | 男 | 62.50 | 37.50 | 53.00 | 26.50 | 88.00 | 44.00 | 28.20 | 65.70 | 26.28 | 76.40 | 30.56 | 56.84 | |
12 | XY2018025 | 余天军 | 男 | 62.00 | 37.20 | 33.00 | 16.50 | 92.00 | 46.00 | 25.00 | 62.20 | 24.88 | 74.20 | 29.68 | 54.56 |
各位考生注意:请你于2018年7月18日下午5点前把以下资料报道西苑街道社会事务办(601办公室)。
1、工作经历证明;
2、无犯罪记录证明;
3、体检报告(县级以上人民医院)
发布日期:2018年07月13日16:29
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号