云南省法院系统2018年公开招聘聘用制书记员昆明市法院系统面试人员名单

  昆明市法院系统面试时间:2018年12月8日(星期六)。
  昆明市法院系统面试地点:昆明市中级人民法院(昆明市西山区滇池路485号)。
  参加面试的考生于12月8日上午7:30前到昆明市中级人民法院三楼大法庭报到,8:00在监督员监督下进行考生抽签,并进行登记。8:00未到的考生视为自愿弃权,取消面试资格。8:30开始面试。
  考生面试时需凭岗位技能测试准考证和身份证(或带有照片的户籍证明)原件方可进入考场。
序号 报考单位 报考岗位 岗位
代码
招聘
人数
考号 笔试
成绩
技能测试
成绩
笔试加技能
测试成绩
排名 是否进入面试
1 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100272 82.9 63.1 146 1
2 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100271 83.2 56.08 139.28 2
3 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100301 84.6 54.04 138.64 3
4 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100273 80.2 55.13 135.33 4
5 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100228 74 55.3 129.3 5
6 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100244 78.5 49.7 128.2 6
7 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100224 83 44.11 127.11 7
8 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100260 73.9 52.5 126.4 8
9 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100279 79.7 46.4 126.1 9
10 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100223 76.7 44.81 121.51 10
11 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100216 76.8 43.32 120.12 11
12 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100259 75.4 36.19 111.59 12
13 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100264 75.4 34.34 109.74 13
14 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100256 61.2 40.24 101.44 14
15 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100269 90.7 0 90.7  
16 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100240 80.8 0 80.8  
17 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100262 78.5 0 78.5  
18 昆明市中级人民法院 岗位1 010101 12 18080100263 75.5 0 75.5  
19 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100218 76.7 85.36 162.06 1
20 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100245 92.8 68.28 161.08 2
21 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100220 88.4 70.32 158.72 3
22 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100251 85.6 66.79 152.39 4
23 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100250 78.8 73.52 152.32 5
24 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100213 80.6 70.53 151.13 6
25 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100270 78 70.83 148.83 7
26 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100222 79.1 69.54 148.64 8
27 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100227 73.5 72.77 146.27 9
28 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100265 80.1 66.04 146.14 10
29 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100277 80.2 64.29 144.49 11
30 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100258 74.8 69.28 144.08 12
31 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100249 76.5 67.12 143.62 13
32 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100255 89.4 52.37 141.77 14
33 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100219 84 52.74 136.74 15
34 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100225 80.6 56.08 136.68 16
35 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100268 79.8 56.65 136.45 17
36 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100276 76.3 59.78 136.08 18
37 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100241 83.6 50.65 134.25 19
38 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100257 81.9 52.19 134.09 20
39 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100238 78.5 53.81 132.31 21
40 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100261 78.5 53.02 131.52 22
41 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100236 77.8 53.5 131.3 23
42 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100274 78.8 52.24 131.04 24
43 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100246 79.2 50.61 129.81 25
44 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100253 77.1 52.24 129.34 26
45 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100247 72.4 56.11 128.51 27
46 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100266 79.9 45.94 125.84 28
47 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100217 73.3 51.27 124.57 29
48 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100212 82.3 40.65 122.95 30
49 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100233 77.1 44.57 121.67 31
50 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100278 78.5 43 121.5 32
51 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100230 75.4 44.76 120.16 33
52 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100280 74.7 44.25 118.95 34
53 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100248 75.1 41.29 116.39 35
54 昆明市中级人民法院 岗位2 010102 12 18080100242 80.5 0 80.5  
55 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100234 82.6 91.31 173.91 1
56 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100221 79.6 75.41 155.01 2
57 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100243 77.8 59.67 137.47 3
58 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100239 77.9 57.13 135.03 4
59 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100302 79.4 51.99 131.39 5
60 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100267 77.8 52.01 129.81 6
61 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100211 81.1 44.58 125.68 7
62 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100252 84 38.69 122.69 8
63 昆明市中级人民法院 岗位3 010103 3 18080100254 82.3 0 82.3  
64 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100215 83.3 85.82 169.12 1
65 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100214 84 65.4 149.4 2
66 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100226 87.1 61.89 148.99 3
67 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100237 80.1 68.84 148.94 4
68 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100229 80.6 64.42 145.02 5
69 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100275 80.9 60.45 141.35 6
70 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100231 80.4 60.31 140.71 7
71 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100235 81.2 53.49 134.69 8
72 昆明市中级人民法院 岗位4 010104 3 18080100232 84.4 40.79 125.19 9
73 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100321 84 66.74 150.74 1
74 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100332 71.7 74.93 146.63 2
75 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100333 78.9 55.2 134.1 3
76 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100307 80.2 40.36 120.56 4
77 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100319 73.8 43.22 117.02 5
78 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100356 69.7 43.75 113.45 6
79 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100342 69.6 41.43 111.03 7
80 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100323 64.2 46.56 110.76 8
81 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100410 72.2 38.33 110.53 9
82 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100359 74.5 34.31 108.81 10
83 昆明市五华区人民法院 岗位1 010201 12 18080100322 59.5 30.75 90.25 11
84 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100310 82.2 71.38 153.58 1
85 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100316 86.6 60.91 147.51 2
86 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100343 81.3 61.55 142.85 3
87 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100334 81.2 59.81 141.01 4
88 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100339 73.3 66.93 140.23 5
89 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100370 79.5 56.88 136.38 6
90 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100348 78.8 55.72 134.52 7
91 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100378 83.3 51.16 134.46 8
92 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100374 80.6 51.22 131.82 9
93 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100338 77.9 53.66 131.56 10
94 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100337 76.1 54.31 130.41 11
95 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100353 74.3 54.46 128.76 12
96 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100303 76.8 51.27 128.07 13
97 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100373 65.9 61.63 127.53 14
98 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100379 86 41.2 127.2 15
99 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100349 84 41.75 125.75 16
100 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100304 69.3 53.01 122.31 17
101 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100317 74.1 46.66 120.76 18
102 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100368 79.1 40.78 119.88 19
103 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100324 62.2 57.58 119.78 20
104 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100357 57 62.71 119.71 21
105 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100365 78.2 40.19 118.39 22
106 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100309 68 50.04 118.04 23
107 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100320 69.3 45.89 115.19 24
108 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100308 61.4 53.11 114.51 25
109 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100314 78.9 35.11 114.01 26
110 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100352 69.9 44.11 114.01 27
111 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100364 56.7 57.01 113.71 28
112 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100330 67.4 46 113.4 29
113 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100366 74.8 36.68 111.48 30
114 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100380 74 36.43 110.43 31
115 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100416 61.2 49.17 110.37 32
116 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100340 56.7 30.14 86.84 33
117 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100345 79.5 0 79.5  
118 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100347 56.1 0 56.1  
119 昆明市五华区人民法院 岗位2 010202 15 18080100313 55.8 0 55.8  
120 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100413 80.3 82.53 162.83 1
121 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100418 81.6 71.03 152.63 2
122 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100415 84.9 66.96 151.86 3
123 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100406 83.4 66.94 150.34 4
124 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100358 80.8 68.81 149.61 5
125 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100402 72.1 76.69 148.79 6
126 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100408 86 60.12 146.12 7
127 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100417 85.2 57.7 142.9 8
128 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100371 76.9 65.57 142.47 9
129 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100377 79.1 61.61 140.71 10
130 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100403 74.4 65.86 140.26 11
131 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100420 82.2 55.34 137.54 12
132 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100407 70.7 63.84 134.54 13
133 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100335 75.5 57.1 132.6 14
134 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100372 81.9 50.46 132.36 15
135 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100401 78.1 53.02 131.12 16
136 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100376 72.5 55.23 127.73 17
137 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100369 82 44.45 126.45 18
138 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100412 83.6 41.59 125.19 19
139 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100404 81.9 43.22 125.12 20
140 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100405 76.8 48.1 124.9 21
141 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100411 72.9 51.37 124.27 22
142 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100354 77.4 46.62 124.02 23
143 昆明市五华区人民法院 岗位3 010203 8 18080100414 71.3 39.35 110.65 24
144 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100336 78.4 75.76 154.16 1
145 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100327 83.6 64.05 147.65 2
146 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100305 81.2 62.74 143.94 3
147 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100331 81.3 62.36 143.66 4
148 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100341 80.3 61.79 142.09 5
149 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100351 81.5 57.4 138.9 6
150 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100344 79.4 58.21 137.61 7
151 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100419 82.5 51.2 133.7 8
152 昆明市五华区人民法院 岗位4 010204 3 18080100326 77.7 0 77.7  
153 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100363 89 65.86 154.86 1
154 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100311 75.1 70.67 145.77 2
155 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100318 79 63.72 142.72 3
156 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100306 79.9 46.9 126.8 4
157 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100329 76.4 47.29 123.69 5
158 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100328 76.4 44.32 120.72 6
159 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100362 79.3 39.58 118.88 7
160 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100325 80.6 37.36 117.96 8
161 昆明市五华区人民法院 岗位5 010205 3 18080100315 78.2 39.27 117.47 9
162 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100367 82 74.83 156.83 1
163 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100350 82.2 69.1 151.3 2
164 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100360 86 59.01 145.01 3
165 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100375 82.2 60.69 142.89 4
166 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100409 82.4 57.93 140.33 5
167 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100346 81.9 57.93 139.83 6
168 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100355 79.5 52.78 132.28 7
169 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100361 84.3 46.04 130.34 8
170 昆明市五华区人民法院 岗位6 010206 3 18080100312 86.4 39.49 125.89 9
171 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100469 86.1 76.72 162.82 1
172 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100465 76.8 72.35 149.15 2
173 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100478 75.4 55.68 131.08 3
174 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100458 69.9 55.63 125.53 4
175 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100473 84.9 38.72 123.62 5
176 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100438 76.8 40.95 117.75 6
177 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100451 65.3 49.89 115.19 7
178 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100503 66.6 46.3 112.9 8
179 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100457 55.4 53.29 108.69 9
180 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100435 62.3 42.64 104.94 10
181 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100427 85.4 0 85.4  
182 昆明市盘龙区人民法院 岗位1 010301 10 18080100434 74.6 0 74.6  
183 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100443 85.6 80.82 166.42 1
184 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100421 77.7 87.51 165.21 2
185 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100455 82 73.63 155.63 3
186 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100431 83.9 67.94 151.84 4
187 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100442 83.6 61.96 145.56 5
188 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100479 71.4 73.84 145.24 6
189 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100433 80.8 61.22 142.02 7
190 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100448 81.3 59.99 141.29 8
191 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100447 79 62.05 141.05 9
192 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100440 84.9 53.98 138.88 10
193 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100472 79.9 56.62 136.52 11
194 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100430 78 56.56 134.56 12
195 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100429 81.9 52.42 134.32 13
196 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100422 82.5 51 133.5 14
197 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100437 79.8 52.7 132.5 15
198 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100456 81.1 50.76 131.86 16
199 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100476 85.9 43.51 129.41 17
200 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100480 76.2 51.47 127.67 18
201 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100504 76.3 50.29 126.59 19
202 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100436 75.7 50 125.7 20
203 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100477 75.6 48.78 124.38 21
204 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100468 76.5 47.83 124.33 22
205 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100424 59.9 63.95 123.85 23
206 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100426 70.4 47.39 117.79 24
207 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100439 68.8 46.97 115.77 25
208 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100474 64.1 48.74 112.84 26
209 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100425 66.6 46.17 112.77 27
210 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100454 68 44.67 112.67 28
211 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100461 70.7 32.8 103.5 29
212 昆明市盘龙区人民法院 岗位2 010302 10 18080100453 80.8 0 80.8  
213 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100423 96.3 70.64 166.94 1
214 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100466 77.3 82.54 159.84 2
215 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100463 85.7 65.46 151.16 3
216 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100444 83.6 60.08 143.68 4
217 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100501 83.2 59.56 142.76 5
218 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100502 87.7 54.32 142.02 6
219 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100452 76.6 60.01 136.61 7
220 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100464 80.4 55.91 136.31 8
221 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100459 84.6 49.8 134.4 9
222 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100470 79.7 52.78 132.48 10
223 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100475 79.2 52.51 131.71 11
224 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100428 82 48.43 130.43 12
225 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100471 73.1 56.32 129.42 13
226 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100450 70.2 54.21 124.41 14
227 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100462 77.4 45.93 123.33 15
228 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100445 74.4 48.32 122.72 16
229 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100449 77.4 42.65 120.05 17
230 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100505 79.4 36.88 116.28 18
231 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100467 71 37.72 108.72 19
232 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100432 89.4 0 89.4  
233 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100446 82.2 0 82.2  
234 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100441 80.4 0 80.4  
235 昆明市盘龙区人民法院 岗位3 010303 10 18080100460 78.8 0 78.8  
236 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100525 77.9 74.01 151.91 1
237 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100531 87.1 60.46 147.56 2
238 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100573 68 72.7 140.7 3
239 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100516 72.3 60.67 132.97 4
240 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100519 76.1 48.81 124.91 5
241 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100529 70.2 54.27 124.47 6
242 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100564 59.1 64.85 123.95 7
243 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100554 72.7 48.99 121.69 8
244 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100571 58.2 60.53 118.73 9
245 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100560 71.7 41.46 113.16 10
246 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100546 70.5 39.06 109.56 11
247 昆明市官渡区人民法院 岗位1 011101 14 18080100509 56.5 39.79 96.29 12
248 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100512 74.8 76.97 151.77 1
249 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100568 83.9 66.3 150.2 2
250 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100540 86.4 62.74 149.14 3
251 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100570 76.6 72.15 148.75 4
252 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100569 79.8 67.96 147.76 5
253 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100508 83.1 60.4 143.5 6
254 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100550 73.4 69.32 142.72 7
255 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100565 76.4 66.15 142.55 8
256 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100510 68.2 72.23 140.43 9
257 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100521 78.8 59.98 138.78 10
258 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100561 88.4 49.84 138.24 11
259 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100537 80.9 57.32 138.22 12
260 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100533 82.6 53.38 135.98 13
261 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100524 78.3 55.52 133.82 14
262 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100559 64.5 69.3 133.8 15
263 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100545 75.1 58.57 133.67 16
264 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100514 80.5 49.21 129.71 17
265 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100572 75.7 53.46 129.16 18
266 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100544 76.9 51.46 128.36 19
267 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100543 76.3 50.59 126.89 20
268 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100506 77.8 48.82 126.62 21
269 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100518 58.6 67.62 126.22 22
270 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100551 72.9 51.87 124.77 23
271 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100562 69.4 55.24 124.64 24
272 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100539 78.5 43.18 121.68 25
273 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100520 70.8 46.1 116.9 26
274 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100541 61.2 50.05 111.25 27
275 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100523 66.3 44.94 111.24 28
276 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100538 71.4 36.88 108.28 29
277 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100552 62.1 46.05 108.15 30
278 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100556 55.1 51.46 106.56 31
279 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100532 62.4 40.74 103.14 32
280 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100553 65.2 24.83 90.03 33
281 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100558 76 0 76  
282 昆明市官渡区人民法院 岗位2 011102 13 18080100567 70 0 70  
283 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100534 78.7 80.7 159.4 1
284 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100535 86.7 70.31 157.01 2
285 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100507 82.2 69.05 151.25 3
286 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100536 79.6 71.16 150.76 4
287 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100548 80.6 68.06 148.66 5
288 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100530 78.8 68.59 147.39 6
289 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100566 82.3 62.37 144.67 7
290 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100528 79.7 64.06 143.76 8
291 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100555 86.7 51.67 138.37 9
292 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100522 79.8 57.29 137.09 10
293 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100517 78.1 56.07 134.17 11
294 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100557 80.8 52.56 133.36 12
295 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100527 82.6 50.43 133.03 13
296 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100515 82.2 50.56 132.76 14
297 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100547 81.2 50.5 131.7 15
298 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100542 78.9 52.65 131.55 16
299 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100513 81.5 48.54 130.04 17
300 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100511 77.8 51.42 129.22 18
301 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100526 80.2 48.1 128.3 19
302 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100563 77.9 50.2 128.1 20
303 昆明市官渡区人民法院 岗位3 011103 7 18080100549 78.2 0 78.2  
304 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100577 86.1 62.53 148.63 1
305 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100578 70 78.5 148.5 2
306 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100603 83.6 59.35 142.95 3
307 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100575 70 72.3 142.3 4
308 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100605 80.9 60.17 141.07 5
309 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100602 73.6 64.1 137.7 6
310 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100579 77.3 58.98 136.28 7
311 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100611 74.2 61.49 135.69 8
312 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100574 75.1 60.55 135.65 9
313 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100576 77.1 58.14 135.24 10
314 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100580 72.2 61.4 133.6 11
315 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100612 74.9 57.9 132.8 12
316 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100608 70.9 60.55 131.45 13
317 昆明市东川区人民法院 岗位1 011301 6 18080100607 79.8 47.92 127.72 14
