昆明市官渡区人民法院2019年劳务派遣制工作人员招聘综合成绩公示(司法辅助岗)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 郭绍宝 | 男 | 司法辅助人员 | 75.70 | 88.23 | 81.97 |
2 | 万吉莲 | 女 | 司法辅助人员 | 70.00 | 88.51 | 79.26 |
3 | 孟玉仙 | 女 | 司法辅助人员 | 78.80 | 79.56 | 79.18 |
4 | 赵秀琼 | 女 | 司法辅助人员 | 72.80 | 83.84 | 78.32 |
5 | 张锐均 | 男 | 司法辅助人员 | 69.20 | 86.96 | 78.08 |
6 | 田甜 | 女 | 司法辅助人员 | 69.10 | 86.36 | 77.73 |
7 | 刘相诚 | 女 | 司法辅助人员 | 73.00 | 82.20 | 77.60 |
8 | 顾帅 | 男 | 司法辅助人员 | 78.30 | 76.44 | 77.37 |
9 | 罗建浩 | 男 | 司法辅助人员 | 70.00 | 83.36 | 76.68 |
10 | 石秀红 | 女 | 司法辅助人员 | 69.70 | 82.72 | 76.21 |
11 | 张碧雪 | 女 | 司法辅助人员 | 64.30 | 87.96 | 76.13 |
12 | 刘玉荣 | 女 | 司法辅助人员 | 67.90 | 84.20 | 76.05 |
13 | 丁红香 | 女 | 司法辅助人员 | 68.40 | 83.32 | 75.86 |
14 | 肖云青 | 女 | 司法辅助人员 | 70.20 | 81.24 | 75.72 |
15 | 杨岚 | 男 | 司法辅助人员 | 66.50 | 84.80 | 75.65 |
16 | 万迎波 | 女 | 司法辅助人员 | 59.80 | 91.41 | 75.61 |
17 | 张家方 | 女 | 司法辅助人员 | 67.60 | 83.60 | 75.60 |
18 | 余玮 | 女 | 司法辅助人员 | 60.60 | 90.44 | 75.52 |
19 | 陈丽 | 女 | 司法辅助人员 | 68.20 | 82.12 | 75.16 |
20 | 代名宇 | 女 | 司法辅助人员 | 68.30 | 81.96 | 75.13 |
21 | 黄菊 | 女 | 司法辅助人员 | 65.10 | 84.72 | 74.91 |
22 | 陈龙飞 | 男 | 司法辅助人员 | 68.10 | 81.28 | 74.69 |
23 | 李俊梅 | 女 | 司法辅助人员 | 67.70 | 81.68 | 74.69 |
24 | 吴晓琴 | 女 | 司法辅助人员 | 64.30 | 84.68 | 74.49 |
25 | 熊倩 | 女 | 司法辅助人员 | 68.80 | 80.06 | 74.43 |
26 | 孙梅玲 | 女 | 司法辅助人员 | 68.70 | 80.04 | 74.37 |
27 | 叶娜 | 女 | 司法辅助人员 | 62.20 | 86.32 | 74.26 |
28 | 陆晔 | 女 | 司法辅助人员 | 62.00 | 86.12 | 74.06 |
29 | 陶露 | 女 | 司法辅助人员 | 68.50 | 79.48 | 73.99 |
30 | 毛晓倩 | 女 | 司法辅助人员 | 58.70 | 89.10 | 73.90 |
31 | 赵永美 | 女 | 司法辅助人员 | 66.90 | 80.72 | 73.81 |
32 | 何粤 | 男 | 司法辅助人员 | 64.60 | 82.92 | 73.76 |
33 | 袁映娟 | 女 | 司法辅助人员 | 65.50 | 81.92 | 73.71 |
34 | 李梦阳 | 男 | 司法辅助人员 | 73.60 | 73.76 | 73.68 |
35 | 刘玉蓉 | 女 | 司法辅助人员 | 61.80 | 85.28 | 73.54 |
36 | 潘璐 | 女 | 司法辅助人员 | 64.70 | 82.00 | 73.35 |
37 | 周亭 | 男 | 司法辅助人员 | 67.90 | 78.64 | 73.27 |
38 | 何书瀚 | 男 | 司法辅助人员 | 68.20 | 78.28 | 73.24 |
39 | 王菊 | 女 | 司法辅助人员 | 67.50 | 78.60 | 73.05 |
40 | 卢娜 | 女 | 司法辅助人员 | 66.00 | 79.18 | 72.59 |
41 | 陆海娇 | 女 | 司法辅助人员 | 65.60 | 79.52 | 72.56 |
42 | 李志梅 | 女 | 司法辅助人员 | 64.10 | 80.80 | 72.45 |
43 | 何慧林 | 女 | 司法辅助人员 | 68.40 | 76.28 | 72.34 |
44 | 农冬雨 | 女 | 司法辅助人员 | 73.20 | 71.20 | 72.20 |
45 | 张梦婷 | 女 | 司法辅助人员 | 62.70 | 81.04 | 71.87 |
46 | 李金旬 | 男 | 司法辅助人员 | 61.80 | 81.84 | 71.82 |
47 | 杨晓燕 | 女 | 司法辅助人员 | 63.30 | 79.92 | 71.61 |
48 | 张忠兰 | 女 | 司法辅助人员 | 65.60 | 77.40 | 71.50 |
49 | 张娅 | 女 | 司法辅助人员 | 68.20 | 74.48 | 71.34 |
50 | 罗鼎 | 男 | 司法辅助人员 | 59.40 | 83.12 | 71.26 |
51 | 段艳 | 女 | 司法辅助人员 | 61.10 | 81.20 | 71.15 |
52 | 吉俊东 | 男 | 司法辅助人员 | 60.30 | 81.88 | 71.09 |
53 | 申慧先 | 女 | 司法辅助人员 | 65.00 | 77.08 | 71.04 |
54 | 涂红艳 | 女 | 司法辅助人员 | 63.80 | 77.64 | 70.72 |
55 | 陈海潮 | 女 | 司法辅助人员 | 65.40 | 75.96 | 70.68 |
56 | 张有毕 | 男 | 司法辅助人员 | 64.30 | 76.64 | 70.47 |
57 | 张鹄 | 女 | 司法辅助人员 | 62.30 | 77.76 | 70.03 |
58 | 赵荣建 | 男 | 司法辅助人员 | 59.30 | 80.58 | 69.94 |
59 | 孙佳欣 | 女 | 司法辅助人员 | 58.50 | 80.80 | 69.65 |
60 | 姚丽 | 女 | 司法辅助人员 | 60.40 | 78.16 | 69.28 |
61 | 何欣菊 | 女 | 司法辅助人员 | 58.70 | 78.80 | 68.75 |
62 | 钱小琼 | 女 | 司法辅助人员 | 59.60 | 75.56 | 67.58 |
63 | 陈兴超 | 男 | 司法辅助人员 | 61.10 | 72.52 | 66.81 |
64 | 张全昆 | 男 | 司法辅助人员 | 59.60 | 64.48 | 62.04 |
65 | 沈明师 | 女 | 司法辅助人员 | 70.90 | 0.00 | 35.45 |
66 | 刘厅 | 男 | 司法辅助人员 | 69.70 | 0.00 | 34.85 |
67 | 唐晓军 | 男 | 司法辅助人员 | 68.40 | 0.00 | 34.20 |
68 | 高旭 | 男 | 司法辅助人员 | 66.80 | 0.00 | 33.40 |
69 | 马宇贵 | 男 | 司法辅助人员 | 65.20 | 0.00 | 32.60 |
70 | 刘明燕 | 女 | 司法辅助人员 | 62.00 | 0.00 | 31.00 |
发布日期:2019年09月10日09:42
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号