寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员公告》要求及工作安排,笔试工作已完成,现将考试人员笔试成绩公示如下:序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 20260100229 | 申力 | 男 | 测量测绘 | 01 | 72.40 | 是 |
2 | 20260100221 | 杨松涛 | 男 | 测量测绘 | 01 | 61.40 | 是 |
3 | 20260100406 | 杨泽霖 | 男 | 测量测绘 | 01 | 59.70 | 是 |
4 | 20260100218 | 蒋皓 | 男 | 测量测绘 | 01 | 58.10 | 是 |
5 | 20260100330 | 杨林 | 男 | 测量测绘 | 01 | 57.80 | 是 |
6 | 20260100105 | 胡林 | 男 | 测量测绘 | 01 | 55.50 | 是 |
7 | 20260100224 | 曾德伟 | 男 | 测量测绘 | 01 | 55.00 | 否 |
8 | 20260100202 | 孙兴雕 | 男 | 测量测绘 | 01 | 53.00 | 否 |
9 | 20260100314 | 丁武振 | 男 | 测量测绘 | 01 | 52.60 | 否 |
10 | 20260100326 | 程朝欣 | 男 | 测量测绘 | 01 | 52.60 | 否 |
11 | 20260100310 | 和贵东 | 男 | 测量测绘 | 01 | 51.50 | 否 |
12 | 20260100209 | 尹绍奇 | 男 | 测量测绘 | 01 | 51.30 | 否 |
13 | 20260100514 | 何朝阳 | 男 | 测量测绘 | 01 | 51.30 | 否 |
14 | 20260100112 | 王志伟 | 男 | 测量测绘 | 01 | 49.90 | 否 |
15 | 20260100115 | 杨成珍 | 男 | 测量测绘 | 01 | 48.30 | 否 |
16 | 20260100502 | 骆思海 | 男 | 测量测绘 | 01 | 48.30 | 否 |
17 | 20260100312 | 汪云龙 | 男 | 测量测绘 | 01 | 46.10 | 否 |
18 | 20260100124 | 王正涛 | 男 | 测量测绘 | 01 | 45.30 | 否 |
19 | 20260100512 | 窦永瑞 | 男 | 测量测绘 | 01 | 41.30 | 否 |
20 | 20260100222 | 邱少宝 | 男 | 测量测绘 | 01 | 40.90 | 否 |
21 | 20260100301 | 鲁治 | 男 | 测量测绘 | 01 | 40.80 | 否 |
22 | 20260100410 | 顾雄伟 | 男 | 测量测绘 | 01 | 40.10 | 否 |
23 | 20260100407 | 潘绍维 | 男 | 测量测绘 | 01 | 39.60 | 否 |
24 | 20260100207 | 字国军 | 男 | 测量测绘 | 01 | 38.70 | 否 |
25 | 20260100313 | 张顺超 | 男 | 测量测绘 | 01 | 37.40 | 否 |
26 | 20260100123 | 徐成康 | 男 | 测量测绘 | 01 | 36.90 | 否 |
27 | 20260100126 | 赵辉邦 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
28 | 20260100129 | 但光远 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
29 | 20260100214 | 徐国才 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
30 | 20260100217 | 杨岸 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
31 | 20260100220 | 包虞 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
32 | 20260100305 | 李恒毅 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
33 | 20260100325 | 李云春 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
34 | 20260100401 | 张良通 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
35 | 20260100402 | 杨艳坤 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
36 | 20260100405 | 资晨书 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
37 | 20260100408 | 毕自航 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
38 | 20260100503 | 杨立政 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
39 | 20260100507 | 高相堃 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
40 | 20260100513 | 李其军 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
41 | 20260100515 | 李军 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
42 | 20260100516 | 余文豪 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
43 | 20260100521 | 赵子华 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
44 | 20260100528 | 陈福有 | 男 | 测量测绘 | 01 | 缺考 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 20260100107 | 许少玫 | 女 | 测量测绘 | 02 | 60.60 | 是 |
2 | 20260100130 | 马玉 | 女 | 测量测绘 | 02 | 58.30 | 是 |
3 | 20260100324 | 刘娅琪 | 女 | 测量测绘 | 02 | 57.20 | 是 |
4 | 20260100530 | 肖倩 | 女 | 测量测绘 | 02 | 52.30 | 是 |
5 | 20260100501 | 周婳瑶 | 女 | 测量测绘 | 02 | 48.30 | 是 |
6 | 20260100317 | 姜玉慧 | 女 | 测量测绘 | 02 | 48.10 | 是 |
7 | 20260100307 | 他依蓉 | 女 | 测量测绘 | 02 | 44.60 | 否 |
8 | 20260100118 | 角晓芳 | 女 | 测量测绘 | 02 | 44.00 | 否 |
9 | 20260100206 | 张春丽 | 女 | 测量测绘 | 02 | 43.40 | 否 |
10 | 20260100403 | 张林 | 女 | 测量测绘 | 02 | 43.30 | 否 |
11 | 20260100212 | 袁琳 | 女 | 测量测绘 | 02 | 40.50 | 否 |
12 | 20260100120 | 代姣 | 女 | 测量测绘 | 02 | 40.10 | 否 |
13 | 20260100102 | 杨恩珺 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
14 | 20260100116 | 李瑞祥 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
15 | 20260100121 | 赵白惠 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
16 | 20260100208 | 彭丽苹 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
17 | 20260100308 | 郑艳梅 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
18 | 20260100321 | 徐木芳 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
19 | 20260100505 | 熊楸 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
20 | 20260100510 | 蔡雪霜 | 女 | 测量测绘 | 02 | 缺考 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 20260100320 | 李肖彤 | 男 | 文秘 | 03 | 68.20 | 是 |
2 | 20260100327 | 杨佳媛 | 女 | 文秘 | 03 | 67.30 | 是 |
3 | 20260100219 | 赵红梅 | 女 | 文秘 | 03 | 65.80 | 是 |
4 | 20260100205 | 何加辉 | 男 | 文秘 | 03 | 65.30 | 是 |
5 | 20260100509 | 马晗 | 女 | 文秘 | 03 | 64.10 | 否 |
6 | 20260100228 | 李茂奎 | 男 | 文秘 | 03 | 63.10 | 否 |
7 | 20260100309 | 李晓曼 | 女 | 文秘 | 03 | 61.80 | 否 |
8 | 20260100127 | 冯路莹 | 女 | 文秘 | 03 | 61.40 | 否 |
9 | 20260100114 | 张璟 | 女 | 文秘 | 03 | 59.80 | 否 |
10 | 20260100311 | 杨丽梅 | 女 | 文秘 | 03 | 59.50 | 否 |
11 | 20260100104 | 李祝松 | 女 | 文秘 | 03 | 57.90 | 否 |
12 | 20260100211 | 马龙飞 | 男 | 文秘 | 03 | 56.40 | 否 |
13 | 20260100215 | 李全会 | 女 | 文秘 | 03 | 55.20 | 否 |
14 | 20260100227 | 张秋华 | 女 | 文秘 | 03 | 55.10 | 否 |
15 | 20260100226 | 桂腾洋 | 女 | 文秘 | 03 | 55.00 | 否 |
16 | 20260100315 | 韩碧 | 女 | 文秘 | 03 | 54.80 | 否 |
17 | 20260100601 | 汤薇 | 女 | 文秘 | 03 | 54.20 | 否 |
18 | 20260100526 | 李加琳 | 女 | 文秘 | 03 | 53.90 | 否 |
19 | 20260100329 | 舒培梅 | 女 | 文秘 | 03 | 53.70 | 否 |
20 | 20260100201 | 蔡蕊 | 女 | 文秘 | 03 | 53.40 | 否 |
21 | 20260100404 | 马春燕 | 女 | 文秘 | 03 | 52.70 | 否 |
22 | 20260100103 | 郑路 | 男 | 文秘 | 03 | 52.00 | 否 |
23 | 20260100119 | 马泰萍 | 女 | 文秘 | 03 | 51.80 | 否 |
24 | 20260100304 | 张志会 | 女 | 文秘 | 03 | 51.50 | 否 |
25 | 20260100204 | 赵国敏 | 女 | 文秘 | 03 | 49.90 | 否 |
26 | 20260100524 | 熊云娟 | 女 | 文秘 | 03 | 49.40 | 否 |
27 | 20260100506 | 陈进仙 | 女 | 文秘 | 03 | 49.20 | 否 |
28 | 20260100110 | 张锦卿 | 女 | 文秘 | 03 | 48.70 | 否 |
29 | 20260100101 | 李艳琼 | 女 | 文秘 | 03 | 48.10 | 否 |
30 | 20260100328 | 张俊 | 男 | 文秘 | 03 | 47.80 | 否 |
31 | 20260100318 | 沐宇 | 男 | 文秘 | 03 | 47.60 | 否 |
32 | 20260100203 | 张雪娇 | 女 | 文秘 | 03 | 42.60 | 否 |
33 | 20260100517 | 陈鹏 | 男 | 文秘 | 03 | 41.30 | 否 |
34 | 20260100106 | 崔勇 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
35 | 20260100111 | 李艳 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
36 | 20260100113 | 苏顺英 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
37 | 20260100122 | 舒鹏 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
38 | 20260100210 | 杨永健 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
39 | 20260100213 | 李艳 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
40 | 20260100230 | 杨艳若 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
41 | 20260100316 | 张俊 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
42 | 20260100319 | 马怀瑞 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
43 | 20260100322 | 王文刚 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
44 | 20260100504 | 马永慧 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
45 | 20260100508 | 和红梅 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
46 | 20260100519 | 龚会情 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
47 | 20260100520 | 李晓梅 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
48 | 20260100522 | 姚加发 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
49 | 20260100523 | 施慧仙 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
50 | 20260100525 | 和晓兰 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 20260100611 | 杨亮 | 男 | 行政助理 | 04 | 76.40 | 是 |
2 | 20260100602 | 杨阳 | 男 | 行政助理 | 04 | 69.00 | 是 |
3 | 20260100323 | 何旭超 | 男 | 行政助理 | 04 | 61.60 | 是 |
4 | 20260100607 | 马真瑞 | 男 | 行政助理 | 04 | 57.60 | 是 |
5 | 20260100223 | 雷洪祥 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.80 | 是 |
6 | 20260100529 | 施永春 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.60 | 是 |
7 | 20260100306 | 史寒 | 男 | 行政助理 | 04 | 55.70 | 是 |
8 | 20260100608 | 王淳 | 男 | 行政助理 | 04 | 54.80 | 是 |
9 | 20260100511 | 王洪 | 男 | 行政助理 | 04 | 53.60 | 是 |
10 | 20260100605 | 白忠杰 | 男 | 行政助理 | 04 | 52.60 | 是 |
11 | 20260100613 | 张义斌 | 男 | 行政助理 | 04 | 51.00 | 是 |
12 | 20260100216 | 李国胜 | 男 | 行政助理 | 04 | 50.20 | 是 |
13 | 20260100225 | 陈兴华 | 男 | 行政助理 | 04 | 49.00 | 是 |
14 | 20260100609 | 李富强 | 男 | 行政助理 | 04 | 47.50 | 是 |
15 | 20260100302 | 李跃辉 | 男 | 行政助理 | 04 | 41.70 | 否 |
16 | 20260100117 | 陶浪 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
17 | 20260100518 | 邹昆 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
18 | 20260100603 | 陈伟 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
19 | 20260100604 | 杜绍男 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
20 | 20260100606 | 付有飞 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
21 | 20260100610 | 李磊明 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
22 | 20260100612 | 吴姜伸 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 20260100109 | 杨蕙铭 | 女 | 行政助理 | 05 | 62.10 | 是 |
2 | 20260100125 | 邓亚嫄 | 女 | 行政助理 | 05 | 49.70 | 是 |
3 | 20260100128 | 李虹 | 女 | 行政助理 | 05 | 47.70 | 否 |
4 | 20260100108 | 马润敏 | 女 | 行政助理 | 05 | 44.40 | 否 |
5 | 20260100409 | 杜星星 | 女 | 行政助理 | 05 | 26.80 | 否 |
6 | 20260100303 | 张玲 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
7 | 20260100527 | 韩莹 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
寻甸县自然资源局
2020年1月8日
发布日期:2021年01月08日14:18
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号