寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员综合成绩公示
根据《寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员公告》要求及工作安排,笔试、面试工作已完成,现将考试人员综合成绩予以公示。
公示时间自2021年1月18日至1月22日止。公示期内如有异议,请与寻甸县自然资源局联系。
联系电话:0871—62662209。
寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20260100229 | 申力 | 男 | 测量测绘 | 01 | 72.40 | 82.00 | 77.20 | 是 |
2 | 20260100330 | 杨林 | 男 | 测量测绘 | 01 | 57.80 | 78.67 | 68.24 | 是 |
3 | 20260100105 | 胡林 | 男 | 测量测绘 | 01 | 55.50 | 75.00 | 65.25 | 是 |
4 | 20260100221 | 杨松涛 | 男 | 测量测绘 | 01 | 61.40 | 68.67 | 65.04 | 否 |
5 | 20260100406 | 杨泽霖 | 男 | 测量测绘 | 01 | 59.70 | 70.33 | 65.02 | 否 |
6 | 20260100218 | 蒋皓 | 男 | 测量测绘 | 01 | 58.10 | 53.33 | 55.72 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20260100130 | 马玉 | 女 | 测量测绘 | 02 | 58.30 | 77.67 | 67.99 | 是 |
2 | 20260100107 | 许少玫 | 女 | 测量测绘 | 02 | 60.60 | 72.67 | 66.64 | 是 |
3 | 20260100324 | 刘娅琪 | 女 | 测量测绘 | 02 | 57.20 | 75.50 | 66.35 | 是 |
4 | 20260100317 | 姜玉慧 | 女 | 测量测绘 | 02 | 48.10 | 74.67 | 61.39 | 否 |
5 | 20260100501 | 周婳瑶 | 女 | 测量测绘 | 02 | 48.30 | 73.00 | 60.65 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20260100327 | 杨佳媛 | 女 | 文秘 | 03 | 67.30 | 81.00 | 74.15 | 是 |
2 | 20260100219 | 赵红梅 | 女 | 文秘 | 03 | 65.80 | 72.33 | 69.07 | 是 |
3 | 20260100309 | 李晓曼 | 女 | 文秘 | 03 | 61.80 | 71.00 | 66.40 | 否 |
4 | 20260100311 | 杨丽梅 | 女 | 文秘 | 03 | 59.50 | 72.33 | 65.92 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20260100611 | 杨亮 | 男 | 行政助理 | 04 | 76.40 | 71.70 | 74.05 | 是 |
2 | 20260100608 | 王淳 | 男 | 行政助理 | 04 | 54.80 | 87.80 | 71.30 | 是 |
3 | 20260100605 | 白忠杰 | 男 | 行政助理 | 04 | 52.60 | 87.70 | 70.15 | 是 |
4 | 20260100323 | 何旭超 | 男 | 行政助理 | 04 | 61.60 | 76.00 | 68.80 | 是 |
5 | 20260100607 | 马真瑞 | 男 | 行政助理 | 04 | 57.60 | 76.20 | 66.90 | 是 |
6 | 20260100223 | 雷洪祥 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.80 | 75.70 | 66.25 | 是 |
7 | 20260100609 | 李富强 | 男 | 行政助理 | 04 | 47.50 | 82.80 | 65.15 | 是 |
8 | 20260100216 | 李国胜 | 男 | 行政助理 | 04 | 50.20 | 79.80 | 65.00 | 否 |
9 | 20260100511 | 王洪 | 男 | 行政助理 | 04 | 53.60 | 72.30 | 62.95 | 否 |
10 | 20260100225 | 陈兴华 | 男 | 行政助理 | 04 | 49.00 | 70.00 | 59.50 | 否 |
11 | 20260100613 | 张义斌 | 男 | 行政助理 | 04 | 51.00 | 52.20 | 51.60 | 否 |
12 | 20260100306 | 史寒 | 男 | 行政助理 | 04 | 55.70 | 放弃 | 27.85 | 否 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20260100109 | 杨蕙铭 | 女 | 行政助理 | 05 | 62.10 | 77.20 | 69.65 | 是 |
2 | 20260100125 | 邓亚嫄 | 女 | 行政助理 | 05 | 49.70 | 78.80 | 64.25 | 否 |
寻甸县自然资源局
2020年1月18日
发布日期:2021年01月18日16:34
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号