昆明地铁运营有限公司2021年社会招聘人员综合成绩公示
 
  根据《昆明地铁运营有限公司招聘公告》相关要求,通过笔试和面试,现将考生综合成绩予以公示(详见附件)。公示期自2021年12月21日至12月23日止。
  综合成绩公示期间,若考生对考试成绩产生异议,可提交书面申请(查分申请表、本人身份证和准考证复印件)电子版发送至邮箱kmdtyy@163.com。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。收到申请材料后公司将在三个工作日内进行电话回复。
 
 
附件:
1.综合成绩公示表

2.考试查分申请

 
昆明地铁运营有限公司2021年社会招聘人员综合成绩
报考岗位 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入
下一环节
实际成绩 占比成绩50% 实际成绩 占比成绩50%
综合监控检修工 20540106120 陈斌 53.0 26.5 72.11 36.055 62.555
综合监控检修工 20540104610 李清建 48.0 24 69.27 34.635 58.635
综合监控检修工 20540106511 芶云斌 51.0 25.5 56.49 28.245 53.745
综合监控检修工 20540105827 李旺林 53.0 26.5 49.66 24.83 51.33
综合监控检修工 20540108417 邹学文 50.5 25.25 47.9 23.95 49.2
综合监控检修工 20540106503 柳江 50.0 25 46.93 23.465 48.465
综合监控检修工 20540106224 保稳尧 51.5 25.75 43.37 21.685 47.435
综合监控检修工 20540102610 孟彦君 50.75 25.375 43.57 21.785 47.16
综合监控检修工 20540109216 窦鑫雨 51.5 25.75 41.8 20.9 46.65
综合监控检修工 20540107907 董浩泽 51.5 25.75 39.99 19.995 45.745
综合监控检修工 20540100408 张理铭 45.25 22.625 44.48 22.24 44.865
综合监控检修工 20540106828 王英入 45.0 22.5 42.7 21.35 43.85
综合监控检修工 20540101016 余壮才 49.5 24.75 37.68 18.84 43.59
站务员 20540101822 王靖翔 74.5 37.25 83.35 41.675 78.925
站务员 20540102107 李晓瑞 72.5 36.25 82.29 41.145 77.395
站务员 20540106216 王珏双 74.0 37 80.49 40.245 77.245
站务员 20540104322 许丽珍 72.25 36.125 81.96 40.98 77.105
站务员 20540106618 武俐亚 74.75 37.375 77.17 38.585 75.96
站务员 20540103111 吴钟敏 72.25 36.125 79.17 39.585 75.71
站务员 20540106625 武帝龙 69.0 34.5 82.35 41.175 75.675
站务员 20540102915 黄娟 71.5 35.75 79.8 39.9 75.65
站务员 20540101209 赵梓屹 71.75 35.875 79.15 39.575 75.45
站务员 20540105818 李思敏 65.5 32.75 84.46 42.23 74.98
站务员 20540107630 吕怡贤 67.25 33.625 82.55 41.275 74.9
站务员 20540102112 彭泽旭 68.75 34.375 80.72 40.36 74.735
站务员 20540101030 王韵翔 66.5 33.25 82.43 41.215 74.465
站务员 20540102116 包明洋 70.75 35.375 77.39 38.695 74.07
站务员 20540103529 梁锟 68.75 34.375 79.31 39.655 74.03
站务员 20540106613 李欣洋 66.75 33.375 81.23 40.615 73.99
站务员 20540103419 宋其航 66.0 33 80.75 40.375 73.375
站务员 20540106607 何丽红 67.25 33.625 79.4 39.7 73.325
站务员 20540104512 周白雪 64.0 32 82.24 41.12 73.12
站务员 20540104725 李亭萱 67.0 33.5 79.18 39.59 73.09
站务员 20540106125 凌国赟 65.25 32.625 80.84 40.42 73.045
站务员 20540107929 郭江鹏 66.25 33.125 79.24 39.62 72.745
站务员 20540103604 杨云艳 66.0 33 79.18 39.59 72.59
站务员 20540107219 赵鹏 63.25 31.625 81.92 40.96 72.585
站务员 20540103304 刘婷芳 68.25 34.125 76.9 38.45 72.575
站务员 20540102315 李颖 64.75 32.375 80.38 40.19 72.565
站务员 20540101401 何欣芮 64.75 32.375 80.28 40.14 72.515
站务员 20540101922 陆炜仁 61.0 30.5 83.16 41.58 72.08
站务员 20540106611 张全义 67.75 33.875 76.26 38.13 72.005
站务员 20540101111 杨媛 66.0 33 77.98 38.99 71.99
站务员 20540102814 张潇 68.25 34.125 75.18 37.59 71.715
站务员 20540100208 秦珺 64.5 32.25 78.81 39.405 71.655
站务员 20540108301 崔会文 63.5 31.75 79.25 39.625 71.375
站务员 20540104920 段林森 63.0 31.5 79.59 39.795 71.295
站务员 20540100529 李睿吟 62.75 31.375 79.55 39.775 71.15
站务员 20540102713 乔磊 61.75 30.875 80.09 40.045 70.92
站务员 20540104209 李柯莹 66.25 33.125 75.45 37.725 70.85
站务员 20540108325 郭秀梅 65.0 32.5 76.45 38.225 70.725
站务员 20540103218 高嘉伟 62.0 31 79.38 39.69 70.69
站务员 20540109117 赵翠娟 63.25 31.625 78.02 39.01 70.635
站务员 20540102115 薛山 61.75 30.875 78.66 39.33 70.205
站务员 20540100626 刘娟娟 60.0 30 80.37 40.185 70.185
站务员 20540101516 杨鹏霖 61.5 30.75 77.82 38.91 69.66
站务员 20540107322 何淑琪 60.75 30.375 78.34 39.17 69.545
站务员 20540106615 彭思野 60.0 30 78.37 39.185 69.185
站务员 20540102719 李洪学 61.0 30.5 77.24 38.62 69.12
站务员 20540102917 陆旭 62.0 31 75.94 37.97 68.97
站务员 20540106527 杨南 56.75 28.375 80.8 40.4 68.775
站务员 20540104215 徐蕊 58.75 29.375 78.73 39.365 68.74
站务员 20540107311 李娟 59.0 29.5 78.3 39.15 68.65
站务员 20540103625 林翠萍 58.25 29.125 78.78 39.39 68.515
站务员 20540105105 张靳梓 56.5 28.25 80.38 40.19 68.44
站务员 20540108611 马建琴 61.25 30.625 75.55 37.775 68.4
站务员 20540107726 高志鹏 61.5 30.75 74.83 37.415 68.165
站务员 20540104912 钱璟 58.5 29.25 77.83 38.915 68.165
站务员 20540100324 文洪利 58.75 29.375 77.52 38.76 68.135
站务员 20540100215 段明志 59.5 29.75 76.57 38.285 68.035
站务员 20540101601 杨灵 58.75 29.375 77.13 38.565 67.94
站务员 20540109003 邓丽萍 62.5 31.25 73.37 36.685 67.935
站务员 20540100110 顾颖钰 60.75 30.375 74.96 37.48 67.855
站务员 20540106620 罗竹梅 58.75 29.375 76.93 38.465 67.84
站务员 20540107010 李姝薇 58.0 29 77.52 38.76 67.76
站务员 20540103120 阮欣萍 55.75 27.875 79.76 39.88 67.755
站务员 20540107529 鲁宝鉴 58.0 29 77.14 38.57 67.57
站务员 20540106929 吴晓红 55.25 27.625 79.88 39.94 67.565
站务员 20540103829 董廷敏 57.0 28.5 78.1 39.05 67.55
站务员 20540102106 陈鼎晖 56.5 28.25 78.38 39.19 67.44
站务员 20540106729 何启崇 57.75 28.875 77.1 38.55 67.425
站务员 20540106525 赵洋 60.5 30.25 74.07 37.035 67.285
站务员 20540100113 赵学超 55.25 27.625 79.09 39.545 67.17
站务员 20540105324 黄文瑾 57.5 28.75 76.55 38.275 67.025
站务员 20540101814 赵愿宁 58.75 29.375 75.11 37.555 66.93
站务员 20540102928 浦文馨 55.25 27.625 77.78 38.89 66.515
站务员 20540107421 杨乔燕 56.75 28.375 76.24 38.12 66.495
站务员 20540101928 郑鹏 56.25 28.125 76.73 38.365 66.49
站务员 20540106018 张华礼 57.5 28.75 75.1 37.55 66.3
站务员 20540107411 刘顺兰 56.0 28 76.54 38.27 66.27
站务员 20540101428 陶富明 57.0 28.5 75.48 37.74 66.24
站务员 20540103117 施启航 64.75 32.375 67.69 33.845 66.22
站务员 20540103511 周瑜 55.5 27.75 76.82 38.41 66.16
站务员 20540102317 方伟超 55.0 27.5 77.19 38.595 66.095
站务员 20540109114 张永萍 57.0 28.5 75.06 37.53 66.03
站务员 20540102306 张楠萍 56.5 28.25 75.13 37.565 65.815
站务员 20540104808 邹睿 55.75 27.875 75.73 37.865 65.74
站务员 20540104829 王晓琼 56.5 28.25 74.51 37.255 65.505
站务员 20540103815 王春艳 55.0 27.5 75.97 37.985 65.485
站务员 20540105514 蒋福靖 56.0 28 74.96 37.48 65.48
站务员 20540100821 李正昌 55.0 27.5 75.68 37.84 65.34
站务员 20540103010 周智豪 55.0 27.5 74.81 37.405 64.905
站务员 20540104802 杨艾佶 55.0 27.5 74.57 37.285 64.785
站务员 20540100307 朱怡颖 56.5 28.25 72.56 36.28 64.53
站务员 20540107205 王攀 55.0 27.5 73.21 36.605 64.105
站务员 20540107118 李晶 55.5 27.75 72.22 36.11 63.86
站务员 20540105402 李秋潼 55.25 27.625 71.09 35.545 63.17
站务员 20540102622 浦亚男 66.5 33.25 0 0 33.25
站务员 20540106624 李卓 65.25 32.625 0 0 32.625
站务员 20540106420 黄峰 63.75 31.875 0 0 31.875
站务员 20540103306 张梓恒 63.0 31.5 0 0 31.5
站务员 20540105826 廖瑞捷 59.25 29.625 0 0 29.625
站务员 20540106725 金茂源 58.25 29.125 0 0 29.125
站务员 20540104718 和义 55.0 27.5 0 0 27.5
一般技术人员 20540101506 陈驰 75.75 37.875 75.63 37.815 75.69
一般技术人员 20540103819 左懿 65.25 32.625 81.28 40.64 73.265
一般技术人员 20540103602 李利华 56.5 28.25 79.2 39.6 67.85
一般技术人员 20540106711 刘轶杰 53.0 26.5 81.64 40.82 67.32
一般技术人员 20540102226 鲁杨洋 51.0 25.5 81.94 40.97 66.47
一般技术人员 20540105721 包承锟 54.0 27 77.19 38.595 65.595
一般技术人员 20540101713 罗斌 51.25 25.625 78.27 39.135 64.76
一般技术人员 20540108826 谢进排 48.0 24 78.93 39.465 63.465
一般技术人员 20540100921 梁成邦 46.75 23.375 79.81 39.905 63.28
一般技术人员 20540108519 钱胜康 51.25 25.625 75.01 37.505 63.13
一般技术人员 20540102417 张鑫壬 48.75 24.375 76.88 38.44 62.815
一般技术人员 20540105218 张愿 48.0 24 77.33 38.665 62.665
一般技术人员 20540102328 白明康 47.0 23.5 78.27 39.135 62.635
一般技术人员 20540102430 袁文艳 43.75 21.875 80.36 40.18 62.055
一般技术人员 20540107522 朱凡月 44.5 22.25 74.52 37.26 59.51
一般技术人员 20540106118 杨姣 42.25 21.125 75.22 37.61 58.735
一般技术人员 20540100822 李文 46.5 23.25 70.33 35.165 58.415
一般技术人员 20540103712 王晓露 38.0 19 76.97 38.485 57.485
一般技术人员 20540103813 陈倩倩 63.0 31.5 0 0 31.5
一般技术人员 20540107315 金霖峰 61.0 30.5 0 0 30.5
轨道车司机 20540104621 钱振斌 69.5 34.75 82.12 41.06 75.81
轨道车司机 20540100503 蒋人磊 56.25 28.125 87.22 43.61 71.735
轨道车司机 20540105206 惠嘉泽 65.25 32.625 74.62 37.31 69.935
轨道车司机 20540102128 陆涛 50.0 25 87.98 43.99 68.99
轨道车司机 20540108011 薛永熙 53.75 26.875 83.5 41.75 68.625
轨道车司机 20540104227 聂兴泽 52.0 26 84.48 42.24 68.24
轨道车司机 20540101302 杨旺东 57.75 28.875 76.88 38.44 67.315
轨道车司机 20540104506 王猛 49.0 24.5 85.38 42.69 67.19
轨道车司机 20540101023 陈刚 52.25 26.125 81.86 40.93 67.055
轨道车司机 20540100212 李双武 61.0 30.5 72.9 36.45 66.95
轨道车司机 20540106816 李贵麒 51.25 25.625 80.7 40.35 65.975
轨道车司机 20540102020 周丰宁 49.25 24.625 82 41 65.625
轨道车司机 20540103219 王岗 53.25 26.625 77.92 38.96 65.585
轨道车司机 20540101323 肖强 55.5 27.75 75.3 37.65 65.4
轨道车司机 20540103720 蔡亮 58.75 29.375 71.3 35.65 65.025
轨道车司机 20540105108 李晶晶 54.75 27.375 72.82 36.41 63.785
轨道车司机 20540104825 周鼎堂 49.5 24.75 75.85 37.925 62.675
轨道车司机 20540100323 李苏 50.75 25.375 73.96 36.98 62.355
轨道车司机 20540103703 崔光琛 49.0 24.5 74.74 37.37 61.87
轨道车司机 20540107423 吴金洋 50.0 25 73.7 36.85 61.85
钢轨探伤工 20540100524 杨勇 51.75 25.875 88.16 44.08 69.955
钢轨探伤工 20540101110 任煜 48.5 24.25 90.5 45.25 69.5
钢轨探伤工 20540102418 尚俊 53.0 26.5 80.96 40.48 66.98
钢轨探伤工 20540106630 李小平 62.5 31.25 71.38 35.69 66.94
钢轨探伤工 20540103415 秦兵兵 49.75 24.875 78.29 39.145 64.02
钢轨探伤工 20540101109 李江洪 48.75 24.375 76.85 38.425 62.8
动照检修工 20540107216 张涛 63.5 31.75 83.26 41.63 73.38
动照检修工 20540108113 潘泽宇 64.25 32.125 72.5 36.25 68.375
动照检修工 20540109005 李昌帅 62.5 31.25 72.3 36.15 67.4
动照检修工 20540107116 李进 54.25 27.125 70.5 35.25 62.375
动照检修工 20540103325 李坤 53.25 26.625 70.5 35.25 61.875
动照检修工 20540102301 刘译阳 52.0 26 69 34.5 60.5
动照检修工 20540104823 高梓翔 53.75 26.875 62.6 31.3 58.175
动照检修工 20540102124 杨雄 56.5 28.25 46.98 23.49 51.74
车辆检修工 20540108229 殷武 59.5 29.75 71.27 35.635 65.385
车辆检修工 20540103317 黄泽贤 57.25 28.625 71.31 35.655 64.28
车辆检修工 20540105121 肖东辉 56.0 28 69.93 34.965 62.965
车辆检修工 20540105418 陈猛 53.0 26.5 71.92 35.96 62.46
车辆检修工 20540105122 朱睿 58.25 29.125 64.44 32.22 61.345
车辆检修工 20540102511 田茂超 52.75 26.375 65.87 32.935 59.31
车辆检修工 20540107308 樊天池 54.75 27.375 62.4 31.2 58.575
车辆检修工 20540105910 李昀峰 55.25 27.625 57.47 28.735 56.36
车辆检修工 20540101622 王学龙 55.0 27.5 56.66 28.33 55.83
车辆检修工 20540100727 常晓嵩 58.75 29.375 52.02 26.01 55.385
车辆检修工 20540101511 张磊 50.25 25.125 59.11 29.555 54.68
车辆检修工 20540104414 何明雄 60.75 30.375 48.07 24.035 54.41
车辆检修工 20540100526 李兴源 51.5 25.75 56.98 28.49 54.24
车辆检修工 20540107429 黄长彪 55.0 27.5 52.8 26.4 53.9
车辆检修工 20540105824 左欣欣 53.0 26.5 54.68 27.34 53.84
车辆检修工 20540101710 龙思源 52.5 26.25 53.58 26.79 53.04
车辆检修工 20540103528 贾瑞 55.5 27.75 50.52 25.26 53.01
车辆检修工 20540100122 王磊 60.75 30.375 44.71 22.355 52.73
车辆检修工 20540103115 陈光耀 58.0 29 46.74 23.37 52.37
车辆检修工 20540103614 杨磊 50.5 25.25 54.11 27.055 52.305
车辆检修工 20540105628 李艳宏 50.25 25.125 53.85 26.925 52.05
车辆检修工 20540107027 杨益飞 53.0 26.5 51.03 25.515 52.015
车辆检修工 20540106908 李志权 53.75 26.875 48.34 24.17 51.045
车辆检修工 20540108626 王奕 50.5 25.25 49.19 24.595 49.845
车辆检修工 20540106829 关瑞兵 53.25 26.625 44.47 22.235 48.86
车辆检修工 20540105115 何威 50.75 25.375 46.14 23.07 48.445
车辆检修工 20540103705 李琦 50.75 25.375 44.96 22.48 47.855
车辆检修工 20540106211 潘庆旭 52.25 26.125 42.27 21.135 47.26
车辆检修工 20540100416 李兴宇 72.0 36 0 0 36
车辆检修工 20540103312 魏有宝 54.5 27.25 0 0 27.25
 

发布日期:2021年12月21日10:35
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号