2022年昆明市西山区人民法院
招聘合同制司法辅助工作人员面试及
总成绩公示
招聘合同制司法辅助工作人员面试及
总成绩公示
昆明市西山区人民法院2022年招聘合同制司法辅助工作人员,现将面试成绩及总成绩予以公示(详见附件),公示期自2022年4月24日至2022年4月29日止。
总成绩公示期间,若考生对总成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份者准考证原件进行总成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。经公示无异议的,根据考试总成绩,从高分到低分按岗位拟招聘人数1:1的比例确定参加考核和体检的人员。
另外进入下一阶段的考生,请保持通讯畅通。若因个人原因联系不上考生本人的,导致下一阶段工作不能正常开展,视为考生本人自愿放弃。
咨询电话:0871-68270086
昆明西山人力资源服务有限公司
2022年4月24日
附件:
2022年西山区人民法院公开招聘书记员总成绩 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩占总分20% | 计算机测试成绩 | 计算机测试占总分55% | 两项成绩合计分数 | 面试成绩 | 面试占总分25% | 总分 | 备注 |
1 | 李丹蕾 | 女 | 书记员 | 22010100805 | 61.50 | 12.30 | 71.88 | 39.53 | 51.83 | 81.96 | 20.49 | 72.32 | 进入下一阶段 |
2 | 蒲宇 | 男 | 书记员 | 22010100101 | 70.00 | 14.00 | 71.88 | 39.53 | 53.53 | 70.28 | 17.57 | 71.10 | 进入下一阶段 |
3 | 肖锐 | 男 | 书记员 | 22010100110 | 69.80 | 13.96 | 63.76 | 35.07 | 49.03 | 80.64 | 20.16 | 69.19 | 进入下一阶段 |
4 | 周璐 | 女 | 书记员 | 22010100321 | 59.20 | 11.84 | 68.76 | 37.82 | 49.66 | 73.40 | 18.35 | 68.01 | 进入下一阶段 |
5 | 张诗曼 | 女 | 书记员 | 22010100121 | 50.60 | 10.12 | 66.26 | 36.44 | 46.56 | 81.96 | 20.49 | 67.05 | 进入下一阶段 |
6 | 潘晨 | 女 | 书记员 | 22010100316 | 55.60 | 11.12 | 65.01 | 35.76 | 46.88 | 75.70 | 18.93 | 65.81 | 进入下一阶段 |
7 | 唐红宝 | 女 | 书记员 | 22010100810 | 59.90 | 11.98 | 61.25 | 33.69 | 45.67 | 76.40 | 19.10 | 64.77 | 进入下一阶段 |
8 | 施啟胜 | 男 | 书记员 | 22010100105 | 57.40 | 11.48 | 57.51 | 31.63 | 43.11 | 78.26 | 19.57 | 62.68 | 进入下一阶段 |
9 | 侯小雅 | 女 | 书记员 | 22010100205 | 75.00 | 15.00 | 51.88 | 28.53 | 43.53 | 76.36 | 19.09 | 62.62 | 进入下一阶段 |
10 | 李营 | 女 | 书记员 | 22010100209 | 57.30 | 11.46 | 53.75 | 29.56 | 41.02 | 83.38 | 20.85 | 61.87 | 进入下一阶段 |
11 | 陈赟 | 男 | 书记员 | 22010100113 | 53.20 | 10.64 | 56.25 | 30.94 | 41.58 | 77.96 | 19.49 | 61.07 | 进入下一阶段 |
12 | 刘双奇 | 男 | 书记员 | 22010100212 | 55.30 | 11.06 | 51.26 | 28.19 | 39.25 | 81.68 | 20.42 | 59.67 | 进入下一阶段 |
13 | 刘芊妤 | 女 | 书记员 | 22010100117 | 62.00 | 12.40 | 49.38 | 27.16 | 39.56 | 70.26 | 17.57 | 57.13 | 进入下一阶段 |
14 | 李雪婷 | 女 | 书记员 | 22010100222 | 65.90 | 13.18 | 43.13 | 23.72 | 36.90 | 79.52 | 19.88 | 56.78 | 进入下一阶段 |
15 | 丁晨涛 | 男 | 书记员 | 22010100808 | 65.80 | 13.16 | 44.38 | 24.41 | 37.57 | 76.02 | 19.01 | 56.58 | 进入下一阶段 |
16 | 普璐瑶 | 女 | 书记员 | 22010100813 | 62.40 | 12.48 | 47.51 | 26.13 | 38.61 | 71.74 | 17.94 | 56.55 | |
17 | 耿佳敏 | 女 | 书记员 | 22010100320 | 69.90 | 13.98 | 44.38 | 24.41 | 38.39 | 72.00 | 18.00 | 56.39 | |
18 | 高远香 | 女 | 书记员 | 22010100103 | 64.90 | 12.98 | 44.38 | 24.41 | 37.39 | 75.86 | 18.97 | 56.36 | |
19 | 吴东慧 | 女 | 书记员 | 22010100804 | 60.70 | 12.14 | 43.76 | 24.07 | 36.21 | 80.14 | 20.04 | 56.25 | |
20 | 马文哲 | 男 | 书记员 | 22010100818 | 56.70 | 11.34 | 48.76 | 26.82 | 38.16 | 70.84 | 17.71 | 55.87 | |
21 | 左芯叶 | 女 | 书记员 | 22010100224 | 61.60 | 12.32 | 44.38 | 24.41 | 36.73 | 75.18 | 18.80 | 55.53 | |
22 | 胡馨尹 | 女 | 书记员 | 22010100217 | 58.20 | 11.64 | 40.00 | 22.00 | 33.64 | 80.46 | 20.12 | 53.76 | |
23 | 包燕霞 | 女 | 书记员 | 22010100115 | 63.60 | 12.72 | 40.00 | 22.00 | 34.72 | 75.38 | 18.85 | 53.57 | |
24 | 林红艳 | 女 | 书记员 | 22010100120 | 60.50 | 12.10 | 39.38 | 21.66 | 33.76 | 75.22 | 18.81 | 52.57 | |
25 | 郑海伦 | 女 | 书记员 | 22010100112 | 61.30 | 12.26 | 38.13 | 20.97 | 33.23 | 77.12 | 19.28 | 52.51 | |
26 | 黄星宇 | 女 | 书记员 | 22010100109 | 50.50 | 10.10 | 43.13 | 23.72 | 33.82 | 73.40 | 18.35 | 52.17 | |
27 | 肖玮玮 | 女 | 书记员 | 22010100213 | 63.10 | 12.62 | 58.76 | 32.32 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 面试缺考 |
28 | 董文杰 | 女 | 书记员 | 22010100806 | 62.40 | 12.48 | 49.38 | 27.16 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 面试缺考 |
29 | 陈贵仙 | 女 | 书记员 | 22010100315 | 64.10 | 12.82 | 40.01 | 22.01 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 面试缺考 |
30 | 李雪 | 女 | 书记员 | 22010100307 | 63.40 | 12.68 | 39.38 | 21.66 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 面试缺考 |
2022年西山区人民法院公开招聘文秘工作人员总成绩 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试成绩占总分40% | 计算机测试成绩 | 计算机测试占总分20% | 两项考试合计成绩 | 面试成绩 | 面试占总分40% | 总分 | 备注 |
1 | 李燕 | 女 | 文秘工作人员 | 22010100417 | 61.90 | 24.76 | 83.13 | 16.63 | 41.39 | 82.52 | 33.01 | 74.40 | 进入下一阶段 |
3 | 王睿颖 | 女 | 文秘工作人员 | 22010100902 | 69.50 | 27.80 | 45.63 | 9.13 | 36.93 | 81.12 | 32.45 | 69.38 | 进入下一阶段 |
2 | 卢豪 | 女 | 文秘工作人员 | 22010100723 | 71.00 | 28.40 | 46.88 | 9.38 | 37.78 | 78.74 | 31.50 | 69.28 | |
4 | 张路凤 | 女 | 文秘工作人员 | 22010100707 | 67.90 | 27.16 | 39.38 | 7.88 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 面试缺考 |
发布日期:2022年04月24日15:37
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号