寻甸回族彝族自治县林业和草原局
招聘编外森林资源管护及森林草原防灭火地方专业扑火人员笔试成绩公示
招聘编外森林资源管护及森林草原防灭火地方专业扑火人员笔试成绩公示
根据《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于招聘编外森林资源管护及森林草原防灭火地方专业扑火人员的公告》,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自2022年5月8日至2022年5月11日止。本次成绩按照招聘公告以笔试成绩从高到低2:1确定进入面试人员名单。
成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份者准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。另外成绩靠前的考生,请保持通讯畅通。若因个人原因联系不上考生本人的,导致下一阶段工作不能正常开展,视为考生本人自愿放弃。
咨询电话:0871-63331165 15368201212 何老师
附件:寻甸回族彝族自治县林业和草原局招聘编外森林资源管护及森林草原防灭火地方专业扑火人员笔试成绩公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王立 | 男 | 22030100217 | 86.4 | |
2 | 李伟 | 男 | 22030100225 | 84.5 | |
3 | 杨昆润 | 男 | 22030100207 | 84.4 | |
4 | 刘磊 | 男 | 22030100106 | 80.5 | |
5 | 赵文祥 | 男 | 22030100304 | 78.4 | |
6 | 刘鹏 | 男 | 22030100222 | 77.7 | |
7 | 秦伟 | 男 | 22030100121 | 77.5 | |
8 | 代富林 | 男 | 22030100118 | 77.4 | |
9 | 马常旺 | 男 | 22030100202 | 74.7 | |
10 | 杨卫兵 | 男 | 22030100305 | 73.6 | |
11 | 阿建磊 | 男 | 22030100122 | 71.8 | |
12 | 洪磊 | 男 | 22030100119 | 71.7 | |
13 | 李金楠 | 男 | 22030100224 | 70.9 | |
14 | 马彦磊 | 男 | 22030100204 | 69 | |
15 | 吕则未 | 男 | 22030100212 | 65.2 | |
16 | 陈家龙 | 男 | 22030100221 | 65.1 | |
17 | 李建林 | 男 | 22030100302 | 63.1 | |
18 | 李兴达 | 男 | 22030100113 | 62.9 | |
19 | 李常华 | 男 | 22030100223 | 62.5 | |
20 | 李睿平 | 男 | 22030100111 | 62.1 | |
21 | 吴涛 | 女 | 22030100125 | 62.1 | |
22 | 何绍林 | 男 | 22030100203 | 62.1 | |
23 | 何贵永 | 男 | 22030100103 | 60.1 | |
24 | 李成 | 男 | 22030100112 | 60.1 | |
25 | 何丽珠 | 女 | 22030100213 | 59.3 | |
26 | 王政光 | 男 | 22030100301 | 59.1 | |
27 | 张良超 | 男 | 22030100220 | 58.4 | |
28 | 李勇波 | 男 | 22030100211 | 58.3 | |
29 | 谭明欣 | 男 | 22030100314 | 58.1 | |
30 | 李关玉 | 女 | 22030100209 | 57.6 | |
31 | 杨明源 | 男 | 22030100120 | 56.3 | |
32 | 吴俊 | 男 | 22030100216 | 55.5 | |
33 | 张梓桥 | 女 | 22030100107 | 55.1 | |
34 | 周永军 | 男 | 22030100105 | 54.6 | |
35 | 龚晓斌 | 男 | 22030100208 | 54.6 | |
36 | 龙胜明 | 男 | 22030100309 | 54.5 | |
37 | 马继林 | 男 | 22030100104 | 53.7 | |
38 | 刘继江 | 男 | 22030100109 | 52.4 | |
39 | 秦德金 | 男 | 22030100306 | 52.4 | |
40 | 鲁娟 | 女 | 22030100108 | 52.3 | |
41 | 郭进任 | 男 | 22030100310 | 52.1 | |
42 | 黄根 | 男 | 22030100102 | 50.6 | |
43 | 姜春波 | 男 | 22030100206 | 49.5 | |
44 | 苏绍昆 | 男 | 22030100308 | 47.7 | |
45 | 孙嘉喜 | 男 | 22030100115 | 43.5 | |
46 | 李跃东 | 男 | 22030100215 | 42.8 | |
47 | 董洋君 | 女 | 22030100303 | 42.6 | |
48 | 左志斌 | 男 | 22030100311 | 32.6 | |
49 | 朱绍坤 | 男 | 22030100101 | 0 | 缺考 |
50 | 吴杰 | 男 | 22030100110 | 0 | 缺考 |
51 | 马艳 | 女 | 22030100114 | 0 | 缺考 |
52 | 李彦虎 | 男 | 22030100116 | 0 | 缺考 |
53 | 尹才能 | 男 | 22030100117 | 0 | 缺考 |
54 | 刘凡 | 男 | 22030100123 | 0 | 缺考 |
55 | 司天一 | 男 | 22030100124 | 0 | 缺考 |
56 | 马迁顺 | 男 | 22030100201 | 0 | 缺考 |
57 | 王刚 | 男 | 22030100205 | 0 | 缺考 |
58 | 彭成伟 | 男 | 22030100210 | 0 | 缺考 |
59 | 陈思鹏 | 男 | 22030100214 | 0 | 缺考 |
60 | 李思洋 | 男 | 22030100218 | 0 | 缺考 |
61 | 王俊国 | 男 | 22030100219 | 0 | 缺考 |
62 | 朱文静 | 男 | 22030100307 | 0 | 缺考 |
63 | 梁梅 | 女 | 22030100312 | 0 | 缺考 |
64 | 朱江 | 男 | 22030100313 | 0 | 缺考 |
发布日期:2022年05月08日15:26
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号