2022年西山区司法局招聘辅助性岗位人员综合成绩公示
 
  2022年西山区司法局招聘辅助性岗位人员,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自2022年5月30日至2022年6月3日止。
经公示无异议的,根据考试总成绩,从高分到低分按岗位拟招聘人数1:1的比例确定进入下一阶段的人员。
  另外进入下一阶段的考生,请保持通讯畅通。若因个人原因联系不上考生本人的,导致下一阶段工作不能正常开展,视为考生本人自愿放弃。
  咨询电话:0871-68270086
 

 
 
                                                                 昆明西山人力资源服务有限公司
                                                                      2022年5月30日

附件一:2022年西山区司法局招聘辅助性岗位人员综合成绩
 
2022年西山区司法局招聘辅助性岗位人员综合成绩
序号 姓名 准考证号 岗位名称 面试成绩 面试成绩占综合成绩60% 笔试成绩 笔试成绩占综合成绩40% 综合成绩(笔试+面试)100% 备注
1 王兴敏 22093103113 城区街道司法所 78.86 47.32 64.6 25.84 73.16 进入下一阶段
2 苏宗建 22090200225 城区街道司法所 81.32 48.79 60 24 72.79 进入下一阶段
3 刀团秧 22093503513 城区街道司法所 74.42 44.65 64.1 25.64 70.29 进入下一阶段
4 李应芳 22092702721 城区街道司法所 74.16 44.5 63 25.2 69.7 进入下一阶段
5 周月芹 22090800804 城区街道司法所 77.7 46.62 57.4 22.96 69.58 进入下一阶段
6 吴云会 22092902925 城区街道司法所 71.14 42.68 62.4 24.96 67.64  
7 林谦 22091701719 城区街道司法所 69.08 41.45 62.3 24.92 66.37  
8 张恒 22093003003 城区街道司法所 72.54 43.52 57 22.8 66.32  
9 甘祥润 22091201209 城区街道司法所 69.16 41.5 59.4 23.76 65.26  
10 邓飘 22093703704 城区街道司法所 缺考 0 61.8 24.72 24.72  
11 闻海霞 22093803811 城区街道司法所(女) 84.76 50.86 66.9 26.76 77.62 进入下一阶段
12 陈茜荔 22092302313 城区街道司法所(女) 76.32 45.79 71.8 28.72 74.51 进入下一阶段
13 王宇新 22094204223 城区街道司法所(女) 78.7 47.22 68.2 27.28 74.5 进入下一阶段
14 雷梓靖 22092402409 城区街道司法所(女) 79.6 47.76 65.7 26.28 74.04 进入下一阶段
15 查国彦 22093903917 城区街道司法所(女) 77.6 46.56 67.8 27.12 73.68 进入下一阶段
16 陆正珍 22091001013 城区街道司法所(女) 76.58 45.95 66.9 26.76 72.71  
17 沈明师 22092902919 城区街道司法所(女) 76.22 45.73 64.9 25.96 71.69  
18 熊靖 22094304320 城区街道司法所(女) 75.26 45.16 65.5 26.2 71.36  
19 吴楠 22092702711 城区街道司法所(女) 72.48 43.49 65.2 26.08 69.57  
20 何媛丽 22093703709 城区街道司法所(女) 缺考 0 64.7 25.88 25.88  
21 刘恒志 22090700717 城区街道司法所(男) 84.52 50.71 71.6 28.64 79.35 进入下一阶段
22 赵尧丹 22093103109 城区街道司法所(男) 79.6 47.76 66.7 26.68 74.44 进入下一阶段
23 湛云杰 22090800825 城区街道司法所(男) 80.14 48.08 65.5 26.2 74.28 进入下一阶段
24 王鑫 22092102108 城区街道司法所(男) 75.14 45.08 69.1 27.64 72.72 进入下一阶段
25 彭贵洋 22091901922 城区街道司法所(男) 76.32 45.79 67.1 26.84 72.63 进入下一阶段
26 徐立伟 22090500502 城区街道司法所(男) 78.14 46.88 64.3 25.72 72.6  
27 李品润 22093103125 城区街道司法所(男) 78.12 46.87 63.5 25.4 72.27  
28 张庆伟 22093303321 城区街道司法所(男) 76.38 45.83 64.3 25.72 71.55  
29 许裕佩 22091101120 城区街道司法所(男) 72.98 43.79 62.3 24.92 68.71  
30 陈升伟 22091301321 城区街道司法所(男) 缺考 0 70.4 28.16 28.16  
31 李艳萍 22091801808 派出所联合调节室(女) 75 45 78.8 31.52 76.52 进入下一阶段
32 董丹月 22091401407 派出所联合调节室(女) 78.74 47.24 67.4 26.96 74.2 进入下一阶段
33 王松榆 22091001006 派出所联合调节室(女) 81.42 48.85 63 25.2 74.05 进入下一阶段
34 张新梅 22090500525 派出所联合调节室(女) 75.28 45.17 70.5 28.2 73.37 进入下一阶段
35 尹玉晗 22093603628 派出所联合调节室(女) 78 46.8 64 25.6 72.4  
36 高顺江 22094004021 派出所联合调节室(女) 79.9 47.94 59.5 23.8 71.74  
37 刘均芬 22092302324 派出所联合调节室(女) 76.48 45.89 60.9 24.36 70.25  
38 黄成芳 22092702706 派出所联合调节室(女) 75.84 45.5 61.3 24.52 70.02  
39 黄杰 22090300318 派出所联合调节室(男) 76.16 45.7 66 26.4 72.1 进入下一阶段
40 李明禄 22091801815 派出所联合调节室(男) 76.6 45.96 63.9 25.56 71.52 进入下一阶段
41 冯志铭 22092302303 派出所联合调节室(男) 79.42 47.65 56.5 22.6 70.25 进入下一阶段
42 卢振 22090600621 派出所联合调节室(男) 77.82 46.69 58.3 23.32 70.01 进入下一阶段
43 王建 22091301307 派出所联合调节室(男) 74.6 44.76 62.9 25.16 69.92  
44 杨培青 22093603604 派出所联合调节室(男) 78.66 47.2 55.6 22.24 69.44  
45 高海长 22092802816 派出所联合调节室(男) 78.82 47.29 54.7 21.88 69.17  
46 张建友 22093803805 派出所联合调节室(男) 73.76 44.26 61 24.4 68.66  
47 付家勤 22092002004 区社区矫正中心 77.64 46.58 63.6 25.44 72.02 进入下一阶段
48 张杨利 22092502518 区社区矫正中心 78.48 47.09 52.9 21.16 68.25 进入下一阶段
49 郝云飞 22092202203 区社区矫正中心 72.28 43.37 56.5 22.6 65.97  
50 郭阿壮 22092602620 区社区矫正中心 75.98 45.59 49 19.6 65.19  
51 马彪 22091501519 海口街道司法所(调解员) 73.52 44.11 68.7 27.48 71.59 进入下一阶段
52 张玮 22093803821 海口街道司法所(调解员) 80.28 48.17 58 23.2 71.37  
53 李兆海 22094004009 海口街道司法所(社区矫正) 73.9 44.34 49.3 19.72 64.06 进入下一阶段
54 蒋瑜 22091101103 海口街道司法所(社区矫正) 71.9 43.14 50.9 20.36 63.5  
55 李啟婷 22090100122 团结街道司法所(调解员) 81.74 49.04 61.4 24.56 73.6 进入下一阶段
56 张惠玥 22090900906 团结街道司法所(调解员) 77.8 46.68 60.6 24.24 70.92  
57 李艳鹏 22094204203 团结街道司法所(社区矫正) 78.7 47.22 49.2 19.68 66.9 进入下一阶段
58 杨诗碟 22094404411 团结街道司法所(社区矫正) 76.8 46.08 42 16.8 62.88  
59 徐俊 22093103126 区道路交通调委会 81.62 48.97 63.3 25.32 74.29 进入下一阶段
60 唐祥 22092502511 区道路交通调委会 74.22 44.53 66.6 26.64 71.17  
61 苏俊玺 22093203213 区多元解纷小组 81.94 49.16 67.7 27.08 76.24 进入下一阶段
62 赵玉美 22092002008 区多元解纷小组 77.18 46.31 68.2 27.28 73.59  
63 施佳 22094004014 一站式矛调中心 78.58 47.15 58.5 23.4 70.55 进入下一阶段
64 董静波 22094304324 一站式矛调中心 74.3 44.58 60.3 24.12 68.7  
65 张掌波 22091001003 涉诉民商 76.06 45.64 65.7 26.28 71.92 进入下一阶段
66 陈佳瑜 22091001019 涉诉民商 放弃 0 64.6 25.84 25.84  
 

发布日期:2022年05月30日14:12
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号