洛羊街道办事处2022年招聘二级消防网格员
体能测试及笔试成绩公示
体能测试及笔试成绩公示
根据《洛羊街道办事处2022年招聘二级消防网格员公告》的相关要求,现将体能测试及笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自2022年7月26日至2022年7月28日止。公示期间,若考生对体能测试及笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
咨询电话:何老师 15368201212
洛羊街道办事处
2022年7月26日
附件: 洛羊街道办事处2022年招聘二级消防网格员招聘体能测试及笔试成绩公示表
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体能测试 是否通过 |
笔试成绩 | 备注 |
1 | 22130100325 | 方欣然 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 75 | |
2 | 22130100623 | 郭爽 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 75 | |
3 | 22130100109 | 储振宇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 72 | |
4 | 22130100426 | 尚翔 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 72 | |
5 | 22130100407 | 郭振兴 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 72 | |
6 | 22130100107 | 黄训兰 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 71 | |
7 | 22130100124 | 周永文 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 71 | |
8 | 22130100620 | 尹涵 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 71 | |
9 | 22130100213 | 杨娜 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 70 | |
10 | 22130100121 | 祁正伟 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 70 | |
11 | 22130100411 | 杨忠旭 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 69.5 | |
12 | 22130100608 | 莫玉红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 69.5 | |
13 | 22130100323 | 肖凡 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 69 | |
14 | 22130100503 | 李爽 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 69 | |
15 | 22130100413 | 吴茜 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 68.9 | |
16 | 22130100305 | 李佳蓉 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 68 | |
17 | 22130100418 | 方鑫红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 67.5 | |
18 | 22130100320 | 罗宇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 67 | |
19 | 22130100423 | 高瑜婕 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 66 | |
20 | 22130100528 | 莫涛 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 66 | |
21 | 22130100317 | 陈艳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 65 | |
22 | 22130100514 | 刘大緖 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 65 | |
23 | 22130100504 | 李玉娇 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 63.5 | |
24 | 22130100517 | 赵晓铝 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 63 | |
25 | 22130100626 | 李家磊 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 63 | |
26 | 22130100706 | 吴绍斌 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 62.5 | |
27 | 22130100308 | 李杰 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 62 | |
28 | 22130100628 | 赵可 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 62 | |
29 | 22130100110 | 昌紫馨 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 61 | |
30 | 22130100201 | 李昆洋 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 61 | |
31 | 22130100508 | 刘路 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 61 | |
32 | 22130100604 | 陈天浩 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 61 | |
33 | 22130100515 | 唐俊 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 60.5 | |
34 | 22130100120 | 贾鑫娟 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 60 | |
35 | 22130100410 | 陈海 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 60 | |
36 | 22130100621 | 李勇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 60 | |
37 | 22130100702 | 葛灿 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 59.5 | |
38 | 22130100316 | 谢岳彬 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 59 | |
39 | 22130100326 | 何文俊 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 59 | |
40 | 22130100406 | 段勇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 59 | |
41 | 22130100615 | 郭亚雄 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 59 | |
42 | 22130100210 | 邓伟 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 58 | |
43 | 22130100516 | 张婷 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 58 | |
44 | 22130100219 | 李建香 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 57 | |
45 | 22130100409 | 文宗平 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 57 | |
46 | 22130100428 | 秦乾昆 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 57 | |
47 | 22130100417 | 张亚兰 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 56 | |
48 | 22130100510 | 李斌 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 56 | |
49 | 22130100618 | 赵明东 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 56 | |
50 | 22130100707 | 赵佳娟 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55.5 | |
51 | 22130100214 | 王猛 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
52 | 22130100304 | 陈富春 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
53 | 22130100315 | 陶全平 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
54 | 22130100324 | 陈红升 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
55 | 22130100327 | 李艳萍 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
56 | 22130100502 | 倪克松 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
57 | 22130100521 | 鄢定垒 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
58 | 22130100701 | 李光龙 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 55 | |
59 | 22130100511 | 李吉金 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 54.5 | |
60 | 22130100704 | 王慧瑛 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 54.5 | |
61 | 22130100207 | 杨韩龙 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 54 | |
62 | 22130100123 | 王德鑫 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 53 | |
63 | 22130100130 | 李蓉 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 53 | |
64 | 22130100302 | 何杰 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 53 | |
65 | 22130100313 | 徐丽蓉 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 53 | |
66 | 22130100616 | 钱剑玲 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 53 | |
67 | 22130100115 | 李文斌 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
68 | 22130100204 | 陈瑞遥 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
69 | 22130100209 | 罗正富 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
70 | 22130100321 | 杨云娟 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
71 | 22130100328 | 郑赵圆 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
72 | 22130100606 | 蒋茜 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
73 | 22130100609 | 李律 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 52 | |
74 | 22130100128 | 黎袭文 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 51 | |
75 | 22130100303 | 蒋友艳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 51 | |
76 | 22130100312 | 李金定 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 51 | |
77 | 22130100322 | 孙丹 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 50 | |
78 | 22130100402 | 何文秋 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 50 | |
79 | 22130100408 | 李方芳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 50 | |
80 | 22130100419 | 喻世国 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 50 | |
81 | 22130100216 | 刘圆 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 49 | |
82 | 22130100225 | 刘红霞 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 49 | |
83 | 22130100229 | 李文羽 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 49 | |
84 | 22130100527 | 张辉 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 49 | |
85 | 22130100104 | 赵雯 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
86 | 22130100111 | 起雁存 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
87 | 22130100208 | 周志雄 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
88 | 22130100329 | 杨晓康 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
89 | 22130100619 | 王芳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
90 | 22130100629 | 李文香 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 48 | |
91 | 22130100414 | 金喃 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 47.5 | |
92 | 22130100203 | 李娟 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 47 | |
93 | 22130100206 | 马思旺 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 47 | |
94 | 22130100614 | 徐姣 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 47 | |
95 | 22130100530 | 龚泽坤 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 46.5 | |
96 | 22130100119 | 徐殿金 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 46 | |
97 | 22130100108 | 陈建良 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 45 | |
98 | 22130100309 | 郭玉兰 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 45 | |
99 | 22130100319 | 朱友妍 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 45 | |
100 | 22130100405 | 杨世良 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 45 | |
101 | 22130100114 | 彭永仙 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 43 | |
102 | 22130100230 | 杨莉红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 43 | |
103 | 22130100403 | 李红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 43 | |
104 | 22130100518 | 王超 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 43 | |
105 | 22130100429 | 张正彦 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 42 | |
106 | 22130100526 | 郭松杰 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 42 | |
107 | 22130100101 | 梅峻宇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 41 | |
108 | 22130100224 | 倪超 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 40 | |
109 | 22130100617 | 王浩 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 38 | |
110 | 22130100112 | 缪强 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 36 | |
111 | 22130100226 | 李寅扬 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 36 | |
112 | 22130100625 | 张富 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 36 | |
113 | 22130100430 | 肖玺彤 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 34 | |
114 | 22130100218 | 倪兴 | 男 | 二级消防安全网格员 | 是 | 24 | |
115 | 22130100117 | 杨庭菊 | 女 | 二级消防安全网格员 | 是 | 0 | |
116 | 22130100228 | 尚德文 | 男 | 二级消防安全网格员 | 否 | 0 | |
117 | 22130100102 | 李晨阳 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
118 | 22130100103 | 聂兴富 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
119 | 22130100105 | 贾文旭 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
120 | 22130100106 | 张柱辉 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
121 | 22130100113 | 董瀚茗 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
122 | 22130100116 | 许立贤 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
123 | 22130100118 | 张玉福 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
124 | 22130100122 | 者瑞 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
125 | 22130100125 | 黎桓宇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
126 | 22130100126 | 白克牛 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
127 | 22130100127 | 武广思 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
128 | 22130100129 | 杨丽婷 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
129 | 22130100202 | 胡钰梅 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
130 | 22130100205 | 周定行 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
131 | 22130100211 | 郭航宇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
132 | 22130100212 | 杨小东 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
133 | 22130100215 | 龙发良 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
134 | 22130100217 | 陈启勇 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
135 | 22130100220 | 周子忆 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
136 | 22130100221 | 孙伟成 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
137 | 22130100222 | 娜早 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
138 | 22130100223 | 汪晶 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
139 | 22130100227 | 赵丽华 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
140 | 22130100301 | 羊延娟 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
141 | 22130100306 | 余红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
142 | 22130100307 | 董丽 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
143 | 22130100310 | 朱豪 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
144 | 22130100311 | 朱宇 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
145 | 22130100314 | 黄河龙 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
146 | 22130100318 | 张永翠 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
147 | 22130100330 | 严一佳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
148 | 22130100401 | 朱啟红 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
149 | 22130100404 | 龙志倩 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
150 | 22130100412 | 付春丽 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
151 | 22130100415 | 朱兴璇 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
152 | 22130100416 | 杨舒婷 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
153 | 22130100420 | 赵雯芸 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
154 | 22130100421 | 丁晶晶 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
155 | 22130100422 | 王香竹 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
156 | 22130100424 | 张燕 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
157 | 22130100425 | 袁海龙 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
158 | 22130100427 | 杨涛 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
159 | 22130100501 | 陈伟 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
160 | 22130100505 | 郭耀 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
161 | 22130100506 | 包宇柔 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
162 | 22130100507 | 田晓清 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
163 | 22130100509 | 杨勇智 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
164 | 22130100512 | 韩永春 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
165 | 22130100513 | 裴新月 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
166 | 22130100519 | 张靖 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
167 | 22130100520 | 李路云 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
168 | 22130100522 | 贾葛璐莹 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
169 | 22130100523 | 杨得燕 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
170 | 22130100524 | 刀维维 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
171 | 22130100525 | 杨雪梅 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
172 | 22130100529 | 姜永辉 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
173 | 22130100601 | 彭天缘 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
174 | 22130100602 | 杨建平 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
175 | 22130100603 | 排丹 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
176 | 22130100605 | 李彬 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
177 | 22130100607 | 袁涛 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
178 | 22130100610 | 李昱 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
179 | 22130100611 | 何晴 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
180 | 22130100612 | 刘慧 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
181 | 22130100613 | 李颖 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
182 | 22130100622 | 郭进任 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
183 | 22130100624 | 杨景程 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
184 | 22130100627 | 路毅 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
185 | 22130100630 | 赵江艳 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
186 | 22130100703 | 翁珊珊 | 女 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 | |
187 | 22130100705 | 李常江 | 男 | 二级消防安全网格员 | 缺考 | 0 |
发布日期:2022年07月26日09:41
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号