昆明玄同人力资源服务有限责任公司
关于公开招聘文山天文公司劳务外包收费员人员面试成绩公示
关于公开招聘文山天文公司劳务外包收费员人员面试成绩公示
根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司关于公开招聘收费员招聘公告》,通过资格初审、复审、面试等程序,确定15个岗位共计15名同志进行拟录用,现按规定进行公示(详见附件),公示期间,若如有异议,可提交书面申请,并提交本人身份证原件进行综合成绩的复核。超过公示期限将不再接受成绩复核事项。拟录用人员如因缺检、体检不合格、自愿放弃入职等原因出现缺额情况,我司将按面试人员成绩排名依次等额递补,面试成绩低于60分不予递补。
公示时间:2022年 11月 3日至2022 年11月9日(5个工作日)。
监督电话:张老师18313366232 。
2022年11月 3 日
附件:昆明玄同人力资源服务有限责任公司关于公开招聘文山天文公司劳务外包收费员人员成绩汇总表
公示时间:2022年 11月 3日至2022 年11月9日(5个工作日)。
监督电话:张老师18313366232 。
2022年11月 3 日
附件:昆明玄同人力资源服务有限责任公司关于公开招聘文山天文公司劳务外包收费员人员成绩汇总表
| 序号 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 是否拟录用 |
| 1 | 4 | 向洪君 | 男 | 80.2 | 1 | 是 |
| 2 | 18 | 林黎 | 女 | 79.0 | 2 | 是 |
| 3 | 2 | 吴华旎 | 女 | 78.6 | 3 | 是 |
| 4 | 27 | 杨秀溪 | 女 | 78.4 | 4 | 是 |
| 5 | 34 | 李哲 | 男 | 77.6 | 5 | 是 |
| 6 | 121 | 杨帆红 | 女 | 76.2 | 6 | 是 |
| 7 | 16 | 郑杰鹏 | 男 | 76.0 | 7 | 是 |
| 8 | 38 | 蒋超 | 男 | 75.2 | 8 | 是 |
| 9 | 120 | 李玲聪 | 女 | 74.6 | 9 | 是 |
| 10 | 44 | 黄舒琦 | 女 | 73.6 | 10 | 是 |
| 11 | 17 | 冉世欢 | 女 | 73.0 | 11 | 是 |
| 12 | 49 | 宋展旺 | 男 | 72.8 | 12 | 是 |
| 13 | 72 | 李俊 | 男 | 72.2 | 13 | 是 |
| 14 | 81 | 邢帮涛 | 男 | 71.6 | 14 | 是 |
| 15 | 132 | 李雪寒 | 男 | 71.4 | 15 | 是 |
| 16 | 29 | 李富仙 | 女 | 71.0 | 16 | 否 |
| 17 | 140 | 冷冰洁 | 女 | 70.2 | 17 | 否 |
| 18 | 13 | 杨蔓娜 | 女 | 70.0 | 18 | 否 |
| 19 | 14 | 谢颖 | 女 | 69.8 | 19 | 否 |
| 20 | 3 | 张继飞 | 男 | 69.6 | 20 | 否 |
| 21 | 8 | 王艺淇 | 女 | 68.8 | 21 | 否 |
| 22 | 41 | 刘蒋琴 | 女 | 67.2 | 22 | 否 |
| 23 | 45 | 骆柄伸 | 男 | 67.0 | 23 | 否 |
| 24 | 112 | 田玉昌 | 女 | 66.8 | 24 | 否 |
| 25 | 67 | 曹蔚 | 男 | 66.0 | 25 | 否 |
| 26 | 77 | 梁光慧 | 女 | 65.8 | 26 | 否 |
| 27 | 91 | 陆斌 | 男 | 65.0 | 27 | 否 |
| 28 | 125 | 杨怡 | 男 | 64.8 | 28 | 否 |
| 29 | 145 | 黄俊 | 男 | 63.6 | 29 | 否 |
| 30 | 146 | 何宇航 | 男 | 63.4 | 30 | 否 |
| 31 | 24 | 李荣翠 | 女 | 62.2 | 31 | 否 |
| 32 | 35 | 陈明菊 | 女 | 62.0 | 32 | 否 |
| 33 | 39 | 唐爱铧 | 女 | 61.4 | 33 | 否 |
| 34 | 54 | 张凤娟 | 女 | 61.2 | 34 | 否 |
| 35 | 83 | 王怀黎 | 女 | 60.8 | 35 | 否 |
| 36 | 119 | 冯光早 | 女 | 59.6 | 36 | 否 |
| 37 | 105 | 陈绍颜 | 女 | 59.4 | 37 | 否 |
| 38 | 129 | 梁小丹 | 女 | 59.2 | 38 | 否 |
| 39 | 7 | 李敏瑞 | 男 | 58.6 | 39 | 否 |
| 40 | 32 | 刘志伟 | 女 | 58.4 | 40 | 否 |
| 41 | 61 | 罗依 | 女 | 58.0 | 41 | 否 |
| 42 | 84 | 李梅 | 女 | 58.0 | 42 | 否 |
| 43 | 36 | 熊国茜 | 女 | 57.6 | 43 | 否 |
| 44 | 74 | 沈阳 | 女 | 57.6 | 44 | 否 |
| 45 | 69 | 杨梦 | 女 | 57.4 | 45 | 否 |
| 46 | 103 | 李柔柔 | 女 | 57.4 | 46 | 否 |
| 47 | 115 | 唐兴爱 | 女 | 57.0 | 47 | 否 |
| 48 | 59 | 肖黄亚 | 女 | 57.0 | 48 | 否 |
| 49 | 79 | 程芳建 | 男 | 56.8 | 49 | 否 |
| 50 | 141 | 徐金枝 | 女 | 56.8 | 50 | 否 |
| 51 | 22 | 杨铠茜 | 女 | 56.6 | 51 | 否 |
| 52 | 10 | 田武萍 | 女 | 56.4 | 52 | 否 |
| 53 | 26 | 谢正丹 | 女 | 56.4 | 53 | 否 |
| 54 | 104 | 杨春宇 | 男 | 56.4 | 54 | 否 |
| 55 | 149 | 王瑜 | 女 | 56.4 | 55 | 否 |
| 56 | 86 | 卢伟 | 男 | 56.2 | 56 | 否 |
| 57 | 151 | 张智芊 | 女 | 56.2 | 57 | 否 |
| 58 | 135 | 付晨 | 女 | 56.2 | 58 | 否 |
| 59 | 58 | 李荣伟 | 男 | 55.8 | 59 | 否 |
| 60 | 143 | 张香蕊 | 女 | 55.8 | 60 | 否 |
| 61 | 40 | 曾瑞 | 女 | 55.6 | 61 | 否 |
| 62 | 43 | 解玫 | 女 | 55.6 | 62 | 否 |
| 63 | 64 | 陆圣超 | 男 | 55.6 | 63 | 否 |
| 64 | 30 | 冯育船 | 男 | 55.4 | 64 | 否 |
| 65 | 85 | 何先莹 | 女 | 55.2 | 65 | 否 |
| 66 | 57 | 杨再宇 | 男 | 54.8 | 66 | 否 |
| 67 | 147 | 张鸿杰 | 男 | 54.8 | 67 | 否 |
| 68 | 51 | 雷连静 | 女 | 54.6 | 68 | 否 |
| 69 | 42 | 杨巧 | 女 | 54.4 | 69 | 否 |
| 70 | 136 | 陆枝梅 | 女 | 54.4 | 70 | 否 |
| 71 | 75 | 李涛 | 男 | 54.2 | 71 | 否 |
| 72 | 106 | 但国艳 | 女 | 54.2 | 72 | 否 |
| 73 | 144 | 唐开焕 | 女 | 54.2 | 73 | 否 |
| 74 | 68 | 刘宇 | 男 | 54.0 | 74 | 否 |
| 75 | 111 | 韦海珍 | 女 | 54.0 | 75 | 否 |
| 76 | 124 | 邓启梅 | 女 | 54.0 | 76 | 否 |
| 77 | 92 | 杨清巧 | 女 | 53.8 | 77 | 否 |
| 78 | 101 | 王丹杰 | 男 | 53.8 | 78 | 否 |
| 79 | 109 | 李庆友 | 女 | 53.8 | 79 | 否 |
| 80 | 110 | 李兰花 | 女 | 53.8 | 80 | 否 |
| 81 | 138 | 何茜 | 女 | 53.8 | 81 | 否 |
| 82 | 175 | 沈继媛 | 女 | 53.6 | 82 | 否 |
| 83 | 5 | 张雪梅 | 女 | 53.4 | 83 | 否 |
| 84 | 118 | 农莹 | 女 | 53.4 | 84 | 否 |
| 85 | 137 | 曾明宇 | 男 | 53.4 | 85 | 否 |
| 86 | 116 | 邵新媛 | 女 | 52.8 | 86 | 否 |
| 87 | 48 | 张力钧 | 女 | 52.0 | 87 | 否 |
| 88 | 88 | 李薇 | 女 | 52.0 | 88 | 否 |
| 89 | 142 | 王泽欢 | 女 | 52.0 | 89 | 否 |
| 90 | 127 | 王富翔 | 男 | 50.8 | 90 | 否 |
| 91 | 6 | 杨宝烨 | 女 | 0 | 91 | 否 |
| 92 | 9 | 卢秋圆 | 女 | 0 | 92 | 否 |
| 93 | 11 | 段爱娟 | 女 | 0 | 93 | 否 |
| 94 | 12 | 张艳 | 女 | 0 | 94 | 否 |
| 95 | 15 | 杨睿甲 | 男 | 0 | 95 | 否 |
| 96 | 19 | 张琳 | 女 | 0 | 96 | 否 |
| 97 | 20 | 刘光婕 | 女 | 0 | 97 | 否 |
| 98 | 21 | 宋洪萍 | 女 | 0 | 98 | 否 |
| 99 | 23 | 刘洪萍 | 女 | 0 | 99 | 否 |
| 100 | 25 | 窦应才 | 男 | 0 | 100 | 否 |
| 101 | 28 | 唐玉波 | 女 | 0 | 101 | 否 |
| 102 | 31 | 杜玉巧 | 女 | 0 | 102 | 否 |
| 103 | 33 | 张婷 | 女 | 0 | 103 | 否 |
| 104 | 37 | 者啟粉 | 女 | 0 | 104 | 否 |
| 105 | 46 | 罗鹏 | 男 | 0 | 105 | 否 |
| 106 | 47 | 师鸿芳 | 女 | 0 | 106 | 否 |
| 107 | 50 | 杨胤 | 男 | 0 | 107 | 否 |
| 108 | 52 | 李选芳 | 男 | 0 | 108 | 否 |
| 109 | 53 | 熊薇 | 女 | 0 | 109 | 否 |
| 110 | 55 | 盘文婕 | 女 | 0 | 110 | 否 |
| 111 | 56 | 刘奎 | 男 | 0 | 111 | 否 |
| 112 | 60 | 张媛 | 女 | 0 | 112 | 否 |
| 113 | 62 | 农丽梅 | 女 | 0 | 113 | 否 |
| 114 | 63 | 农丹 | 女 | 0 | 114 | 否 |
| 115 | 65 | 夏太国 | 男 | 0 | 115 | 否 |
| 116 | 66 | 王天羽 | 男 | 0 | 116 | 否 |
| 117 | 70 | 杨明智 | 男 | 0 | 117 | 否 |
| 118 | 71 | 周泽鸿 | 男 | 0 | 118 | 否 |
| 119 | 73 | 农海妹 | 女 | 0 | 119 | 否 |
| 120 | 76 | 吴昌飞 | 男 | 0 | 120 | 否 |
| 121 | 78 | 周孝峰 | 男 | 0 | 121 | 否 |
| 122 | 80 | 熊明娇 | 女 | 0 | 122 | 否 |
| 123 | 82 | 肖兴佳 | 女 | 0 | 123 | 否 |
| 124 | 87 | 王齐玉 | 女 | 0 | 124 | 否 |
| 125 | 89 | 胡朝东 | 男 | 0 | 125 | 否 |
| 126 | 90 | 李方铃 | 女 | 0 | 126 | 否 |
| 127 | 93 | 张登发 | 男 | 0 | 127 | 否 |
| 128 | 94 | 刘金凤 | 女 | 0 | 128 | 否 |
| 129 | 95 | 叶娜 | 女 | 0 | 129 | 否 |
| 130 | 96 | 陈林涛 | 男 | 0 | 130 | 否 |
| 131 | 97 | 刘承伦 | 男 | 0 | 131 | 否 |
| 132 | 98 | 角建艳 | 女 | 0 | 132 | 否 |
| 133 | 99 | 王梅 | 女 | 0 | 133 | 否 |
| 134 | 100 | 陆辉 | 男 | 0 | 134 | 否 |
| 135 | 102 | 陆世娇 | 女 | 0 | 135 | 否 |
| 136 | 107 | 胡天爽 | 女 | 0 | 136 | 否 |
| 137 | 108 | 苏孝媛 | 女 | 0 | 137 | 否 |
| 138 | 113 | 梁永艳 | 女 | 0 | 138 | 否 |
| 139 | 114 | 李武英 | 女 | 0 | 139 | 否 |
| 140 | 117 | 农顺权 | 男 | 0 | 140 | 否 |
| 141 | 122 | 田艳飞 | 女 | 0 | 141 | 否 |
| 142 | 123 | 刘基础 | 男 | 0 | 142 | 否 |
| 143 | 126 | 杨天龙 | 男 | 0 | 143 | 否 |
| 144 | 128 | 候朝美 | 女 | 0 | 144 | 否 |
| 145 | 130 | 唐雯菊 | 女 | 0 | 145 | 否 |
| 146 | 131 | 许朝诚 | 男 | 0 | 146 | 否 |
| 147 | 133 | 刘天翔 | 男 | 0 | 147 | 否 |
| 148 | 134 | 杜汶静 | 女 | 0 | 148 | 否 |
| 149 | 139 | 倪亚琼 | 女 | 0 | 149 | 否 |
| 150 | 148 | 徐邦壹 | 男 | 0 | 150 | 否 |
| 151 | 150 | 韦玉香 | 女 | 0 | 151 | 否 |
| 152 | 152 | 罗婷婷 | 女 | 0 | 152 | 否 |
| 153 | 153 | 杨炼春 | 女 | 0 | 153 | 否 |
| 154 | 154 | 孙潇 | 女 | 0 | 154 | 否 |
| 155 | 155 | 毛旋 | 男 | 0 | 155 | 否 |
| 156 | 156 | 赵丹敏 | 女 | 0 | 156 | 否 |
| 157 | 157 | 陈青莎 | 女 | 0 | 157 | 否 |
| 158 | 158 | 周彦鸿 | 女 | 0 | 158 | 否 |
| 159 | 159 | 王雪瑞 | 女 | 0 | 159 | 否 |
| 160 | 160 | 罗美玉 | 女 | 0 | 160 | 否 |
| 161 | 161 | 刘成欢 | 女 | 0 | 161 | 否 |
| 162 | 162 | 刘赛兰 | 女 | 0 | 162 | 否 |
| 163 | 163 | 孙艳芬 | 女 | 0 | 163 | 否 |
| 164 | 164 | 黎照春 | 女 | 0 | 164 | 否 |
| 165 | 165 | 郝珊 | 女 | 0 | 165 | 否 |
| 166 | 166 | 杨丽萍 | 女 | 0 | 166 | 否 |
| 167 | 167 | 杨鑫 | 男 | 0 | 167 | 否 |
| 168 | 168 | 和增丽 | 女 | 0 | 168 | 否 |
| 169 | 169 | 盘付红 | 男 | 0 | 169 | 否 |
| 170 | 170 | 赵雨晗 | 女 | 0 | 170 | 否 |
| 171 | 171 | 段齐兰 | 女 | 0 | 171 | 否 |
| 172 | 172 | 尹瑞明 | 女 | 0 | 172 | 否 |
| 173 | 173 | 李庆福 | 男 | 0 | 173 | 否 |
| 174 | 174 | 何国英 | 女 | 0 | 174 | 否 |
| 175 | 176 | 普鑫 | 男 | 0 | 175 | 否 |
| 176 | 177 | 和蓉甄 | 女 | 0 | 176 | 否 |
| 177 | 178 | 许慧香 | 女 | 0 | 177 | 否 |
| 178 | 179 | 杨棣 | 男 | 0 | 178 | 否 |
| 179 | 180 | 张远琼 | 女 | 0 | 179 | 否 |
| 180 | 181 | 朱艺凤 | 女 | 0 | 180 | 否 |
| 181 | 182 | 杨绍怀 | 男 | 0 | 181 | 否 |
| 182 | 1 | 李汶键 | 女 | 0 | 182 | 否 |
发布日期:2022年11月03日11:52
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号