官渡区矣六街道办事处2022年面向社会公开招聘社区工作者考试笔试及技能测试成绩公示
根据《官渡区矣六街道办事处2022年面向社会公开招聘社区工作者公告》的相关要求,现将笔试及技能测试成绩予以公示(详见附件《官渡区矣六街道办事处2022年面向社会公开招聘社区工作者考试笔试+技能测试成绩统计表》)。
公示期自2022年11月29日至12月2日止。笔试及技能测试成绩公示期间,若考生对笔试及技能测试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证原件进行笔试及技能测试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
咨询电话:15368201212
注:待公示无异议后,面试时间、地点将电话通知,请保持电话畅通。
2022年11月30日
官渡区矣六街道办事处2022年面向社会公开招聘社区工作者考试笔试+技能测试成绩统计表(社区工作者)
考号 | 姓名 | 科目 | word成绩 | excel成绩 | powerpoint成绩 | 技能测试总成绩 | 笔试成绩 | 笔试及技能测试综合成绩 |
22240100307 | 吴倩 | 社区工作者入职考试 | 36 | 25 | 29 | 90 | 79 | 41.7 |
22240100222 | 雷莉 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 27.5 | 85.5 | 75.5 | 39.75 |
22240100401 | 邓焱 | 社区工作者入职考试 | 34 | 25 | 28 | 87 | 64.5 | 36.75 |
22240100430 | 罗晓娜 | 社区工作者入职考试 | 38 | 25 | 17.5 | 80.5 | 68 | 36.5 |
22240100418 | 周丽昀 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 20 | 76 | 70.5 | 36.35 |
22240100303 | 李佳 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 25.5 | 83.5 | 64 | 35.9 |
22240100419 | 郭子懿 | 社区工作者入职考试 | 39 | 25 | 20 | 84 | 63.5 | 35.85 |
22240100229 | 张蓉 | 社区工作者入职考试 | 34 | 20 | 29.5 | 83.5 | 61.5 | 35.15 |
22240100424 | 李思敏 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 25.5 | 82.5 | 59 | 34.2 |
22240100415 | 余敏君 | 社区工作者入职考试 | 34 | 20 | 29 | 83 | 58.5 | 34.15 |
22240100109 | 李欣玥 | 社区工作者入职考试 | 36 | 25 | 28 | 89 | 54.5 | 34.15 |
22240100308 | 许侦 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 18 | 75 | 63.5 | 34.05 |
22240100323 | 詹玥 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 17.5 | 75.5 | 62.5 | 33.85 |
22240100126 | 毕希晨 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 18 | 70 | 66 | 33.8 |
22240100111 | 王玉蓉 | 社区工作者入职考试 | 30 | 25 | 19.5 | 74.5 | 62.5 | 33.65 |
22240100115 | 高自丽 | 社区工作者入职考试 | 30 | 25 | 17 | 72 | 63.5 | 33.45 |
22240100201 | 洪伟 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 28.5 | 85.5 | 54.5 | 33.45 |
22240100329 | 张家辅 | 社区工作者入职考试 | 34 | 25 | 19 | 78 | 59 | 33.3 |
22240100130 | 郑林 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 29.5 | 86.5 | 53 | 33.2 |
22240100210 | 史顺涛 | 社区工作者入职考试 | 33 | 20 | 18.5 | 71.5 | 63 | 33.2 |
22240100423 | 张龄予 | 社区工作者入职考试 | 35 | 25 | 15.5 | 75.5 | 60 | 33.1 |
22240100104 | 刘何钰帆 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 25 | 83 | 54 | 32.8 |
22240100208 | 刘玉琼 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 27.5 | 83.5 | 53.5 | 32.75 |
22240100207 | 张清来 | 社区工作者入职考试 | 34 | 25 | 18 | 77 | 57.5 | 32.65 |
22240100105 | 王金丹 | 社区工作者入职考试 | 32 | 15 | 23 | 70 | 62 | 32.6 |
22240100230 | 彭觅 | 社区工作者入职考试 | 34 | 25 | 19 | 78 | 56.5 | 32.55 |
22240100315 | 方冉 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 26 | 82 | 53.5 | 32.45 |
22240100120 | 杨碧瑾 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 18.5 | 70.5 | 61 | 32.4 |
22240100116 | 郭晶晶 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 27 | 84 | 52 | 32.4 |
22240100429 | 张丽娜 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 15 | 73 | 59 | 32.3 |
22240100103 | 杨定坤 | 社区工作者入职考试 | 39.5 | 15 | 19 | 73.5 | 58.5 | 32.25 |
22240100106 | 张怡 | 社区工作者入职考试 | 33 | 20 | 19.5 | 72.5 | 59 | 32.2 |
22240100213 | 李丽娟 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 26 | 82 | 51 | 31.7 |
22240100319 | 李小平 | 社区工作者入职考试 | 38 | 25 | 0 | 63 | 63.5 | 31.65 |
22240100223 | 罗丽英 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 27 | 79 | 52.5 | 31.55 |
22240100118 | 魏秀玲 | 社区工作者入职考试 | 32.5 | 20 | 15 | 67.5 | 60 | 31.5 |
22240100403 | 杨静 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 18 | 76 | 53 | 31.1 |
22240100330 | 赵香雪 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 18.5 | 76.5 | 52.5 | 31.05 |
22240100117 | 杨思莹 | 社区工作者入职考试 | 30 | 20 | 21 | 71 | 56 | 31 |
22240100219 | 余婧 | 社区工作者入职考试 | 31 | 20 | 16.5 | 67.5 | 58 | 30.9 |
22240100314 | 高烁 | 社区工作者入职考试 | 33 | 25 | 19 | 77 | 51 | 30.7 |
22240100202 | 李瑾丹 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 19.5 | 71.5 | 54.5 | 30.65 |
22240100426 | 李瑞鑫 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 24 | 80 | 48.5 | 30.55 |
22240100205 | 张泽菊 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 17 | 73 | 53 | 30.5 |
22240100411 | 刘彬 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 29 | 86 | 44 | 30.4 |
22240100327 | 杨珊珊 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 17.5 | 73.5 | 51.5 | 30.15 |
22240100128 | 潘倩 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 27.5 | 84.5 | 44 | 30.1 |
22240100203 | 王嘉 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 18 | 74 | 51 | 30.1 |
22240100112 | 杨雨欣 | 社区工作者入职考试 | 30 | 15 | 19 | 64 | 57.5 | 30.05 |
22240100328 | 楂应玲 | 社区工作者入职考试 | 31 | 10 | 14 | 55 | 63.5 | 30.05 |
22240100310 | 李思漫 | 社区工作者入职考试 | 33 | 15 | 21 | 69 | 53.5 | 29.85 |
22240100404 | 尹葛晗 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 26 | 78 | 46.5 | 29.55 |
22240100304 | 张薇 | 社区工作者入职考试 | 36 | 25 | 19.5 | 80.5 | 44.5 | 29.45 |
22240100405 | 李孟玥 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 19 | 75 | 48 | 29.4 |
22240100209 | 李安颖 | 社区工作者入职考试 | 31 | 15 | 29 | 75 | 47.5 | 29.25 |
22240100124 | 刘晓 | 社区工作者入职考试 | 33 | 20 | 20 | 73 | 48.5 | 29.15 |
22240100414 | 朱倩 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 8 | 65 | 53 | 28.9 |
22240100427 | 普忠琴 | 社区工作者入职考试 | 37 | 25 | 3 | 65 | 51 | 28.3 |
22240100313 | 郝羿程 | 社区工作者入职考试 | 31 | 20 | 25 | 76 | 42 | 27.8 |
22240100420 | 赵雯芸 | 社区工作者入职考试 | 33 | 20 | 17 | 70 | 46 | 27.8 |
22240100421 | 杨俊 | 社区工作者入职考试 | 32 | 20 | 24.5 | 76.5 | 41.5 | 27.75 |
22240100306 | 王明娜 | 社区工作者入职考试 | 34 | 25 | 3.5 | 62.5 | 50.5 | 27.65 |
22240100215 | 周梅 | 社区工作者入职考试 | 30 | 10 | 14.5 | 54.5 | 55.5 | 27.55 |
22240100129 | 王祎 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 19 | 76 | 39.5 | 27.05 |
22240100406 | 区燚 | 社区工作者入职考试 | 33 | 20 | 5 | 58 | 51 | 26.9 |
22240100425 | 伏凯 | 社区工作者入职考试 | 31 | 25 | 15 | 71 | 42 | 26.8 |
22240100417 | 高阳 | 社区工作者入职考试 | 34 | 20 | 0 | 54 | 50 | 25.8 |
22240100218 | 李紫贤 | 社区工作者入职考试 | 31 | 20 | 15 | 66 | 41 | 25.5 |
22240100125 | 赵晟齐 | 社区工作者入职考试 | 34 | 10 | 0 | 44 | 54 | 25 |
22240100217 | 罗伊婷 | 社区工作者入职考试 | 36 | 5 | 3 | 44 | 51.5 | 24.25 |
22240100311 | 徐欢 | 社区工作者入职考试 | 32 | 25 | 0 | 57 | 42 | 24 |
22240100113 | 石昊鑫 | 社区工作者入职考试 | 33 | 5 | 20 | 58 | 40 | 23.6 |
22240100101 | 李洋 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100102 | 李增瑞 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100107 | 陈玥晗 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100108 | 曹晓冬 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100110 | 陈顺敏 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100114 | 刘晨 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100119 | 华雪娇 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100121 | 王溶麟 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100122 | 毕飞 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100123 | 王玉珍 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100127 | 张宇 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100204 | 李冉 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100206 | 左文华 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100211 | 罗艳妮 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100212 | 李丹 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100214 | 葛宝才 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100216 | 谭娅婷 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100220 | 李文博 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100221 | 朱雨晗 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100224 | 张云路 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100225 | 许素娟 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100226 | 缪沛恒 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100227 | 李勇智 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100228 | 张雪艳 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100301 | 杨钦程 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100302 | 李枭 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100305 | 李虹 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100309 | 杨淇涵 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100312 | 赵昌琼 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100316 | 李世杰 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100317 | 邓艺佼 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100318 | 陈盟 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100320 | 何永恒 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100321 | 邓煦 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100322 | 周志雄 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100324 | 李晗 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100325 | 綦宝祥 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100326 | 朱煜超 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100402 | 徐艳 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100407 | 李超 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100408 | 韩光琼 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100409 | 黎梦娜 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100410 | 郭梦婷 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100412 | 张成蕊 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100413 | 李欢 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100416 | 刘慧涛 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100422 | 李文鑫 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100428 | 李秀娟 | 社区工作者入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
考号 | 姓名 | 科目 | word成绩 | excel成绩 | powerpoint成绩 | 技能测试总成绩 | 笔试成绩 | 笔试及技能测试综合成绩 |
22240100516 | 段娟 | 社保专职工作人员入职考试 | 32 | 25 | 16 | 73 | 72 | 36.2 |
22240100504 | 陈爱玲 | 社保专职工作人员入职考试 | 32 | 15 | 27 | 74 | 70.5 | 35.95 |
22240100608 | 陈丽娜 | 社保专职工作人员入职考试 | 34 | 25 | 18 | 77 | 67 | 35.5 |
22240100519 | 杨琳 | 社保专职工作人员入职考试 | 39 | 20 | 18 | 77 | 66.5 | 35.35 |
22240100510 | 卢俊伶 | 社保专职工作人员入职考试 | 39 | 25 | 23 | 87 | 58 | 34.8 |
22240100524 | 沈浩 | 社保专职工作人员入职考试 | 31 | 25 | 28.5 | 84.5 | 49 | 31.6 |
22240100527 | 鲁静 | 社保专职工作人员入职考试 | 34 | 25 | 14.5 | 73.5 | 56 | 31.5 |
22240100505 | 金甜 | 社保专职工作人员入职考试 | 31 | 15 | 19 | 65 | 61 | 31.3 |
22240100530 | 唐立洲 | 社保专职工作人员入职考试 | 33 | 20 | 16 | 69 | 56.5 | 30.75 |
22240100512 | 张哲 | 社保专职工作人员入职考试 | 33 | 25 | 0 | 58 | 55 | 28.1 |
22240100513 | 陶敏 | 社保专职工作人员入职考试 | 32 | 10 | 18 | 60 | 50.5 | 27.15 |
22240100607 | 代依彤 | 社保专职工作人员入职考试 | 31 | 25 | 7 | 63 | 48 | 27 |
22240100526 | 杨璐萍 | 社保专职工作人员入职考试 | 31 | 25 | 5 | 61 | 46.5 | 26.15 |
22240100525 | 杨丽佳 | 社保专职工作人员入职考试 | 30 | 20 | 15.5 | 65.5 | 43.5 | 26.15 |
22240100601 | 陶蕾 | 社保专职工作人员入职考试 | 33 | 20 | 6 | 59 | 44.5 | 25.15 |
22240100502 | 谢薇 | 社保专职工作人员入职考试 | 31 | 10 | 20 | 61 | 36.5 | 23.15 |
22240100605 | 李梦晗 | 社保专职工作人员入职考试 | 32 | 25 | 3 | 60 | 37 | 23.1 |
22240100501 | 杨梦思 | 社保专职工作人员入职考试 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 19 |
22240100514 | 常艳 | 社保专职工作人员入职考试 | 32 | 0 | 0 | 32 | 41 | 18.7 |
22240100509 | 徐林东 | 社保专职工作人员入职考试 | 0 | 25 | 19.5 | 44.5 | 29.5 | 17.75 |
22240100606 | 苏明杰 | 社保专职工作人员入职考试 | 30 | 10 | 5.5 | 45.5 | 18 | 14.5 |
22240100522 | 华燕芬 | 社保专职工作人员入职考试 | 33 | 0 | 0 | 33 | 20.5 | 12.75 |
22240100503 | 李丹丹 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100506 | 陈申 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100507 | 李欣星 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100508 | 梁帆 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100511 | 李敏 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100515 | 李宏 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100517 | 李如意 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100518 | 龚爽 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100520 | 徐洋 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100521 | 吴艳芬 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100523 | 伏思琪 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100528 | 郭丹 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100529 | 孟亚平 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100602 | 王敏 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100603 | 刘芳 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22240100604 | 李思瑢 | 社保专职工作人员入职考试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
发布日期:2022年11月30日16:52
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号