昆明海口工业园区管委会2022年招聘劳务派遣人员总成绩公示
昆明海口工业园区管委会2022年招聘劳务派遣人员,经过基础成绩评价、现场资格复审及面试后,现将总成绩予以公示(详见附件1),公示期自2022年12月5日至2022年12月9日止。
本次成绩按照以总成绩及格线从高分到低分按岗位拟招聘人数确定参加政审和体检的人员。
请进入下一阶段的考生,保持通讯畅通。若因个人原因联系不上考生本人的,导致下一阶段工作不能正常开展,视为考生本人自愿放弃,按总成绩进行递补。
咨询电话:0871-68270086
昆明市西山区人才资源运营管理有限公司
2022年12月5日
附件一:昆明海口工业园区管委会2022年招聘劳务派遣人员总成绩公示名单
昆明海口工业园区管委会2022年招聘 劳务派遣人员总成绩公示名单 |
||||||||||
金融财经岗(女性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵秀云 | 女 | 532924********0027 | 金融财经岗(女性) | 70.00 | 21.00 | 93.40 | 65.38 | 86.38 | 进入下一阶段 |
2 | 李丽佳 | 女 | 532101********0628 | 金融财经岗(女性) | 71.00 | 21.30 | 87.00 | 60.90 | 82.20 | |
3 | 张珊 | 女 | 532322********0529 | 金融财经岗(女性) | 67.00 | 20.10 | 69.20 | 48.44 | 68.54 | |
4 | 李坤倩 | 女 | 530381********0542 | 金融财经岗(女性) | 69.00 | 20.70 | 48.60 | 34.02 | 54.72 | |
金融财经岗(男性)招聘2人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 周强 | 男 | 532124********2116 | 金融财经岗(男性) | 62.00 | 18.60 | 83.80 | 58.66 | 77.26 | 进入下一阶段 |
2 | 卯威 | 男 | 532225********2114 | 金融财经岗(男性) | 69.00 | 20.70 | 79.20 | 55.44 | 76.14 | 进入下一阶段 |
3 | 潘奕谙 | 男 | 530103********0010 | 金融财经岗(男性) | 55.00 | 16.50 | 68.00 | 47.60 | 64.10 | |
4 | 李建德 | 男 | 533523********0134 | 金融财经岗(男性) | 65.00 | 19.50 | 62.40 | 43.68 | 63.18 | |
5 | 王云峰 | 男 | 530112********0517 | 金融财经岗(男性) | 65.00 | 19.50 | 61.00 | 42.70 | 62.20 | |
6 | 赵龙云 | 男 | 530323********1358 | 金融财经岗(男性) | 58.00 | 17.40 | 56.60 | 39.62 | 57.02 | |
7 | 胡皓宇 | 男 | 530122********111X | 金融财经岗(男性) | 71.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 缺考 |
8 | 冯光雄 | 男 | 532623********0318 | 金融财经岗(男性) | 52.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 缺考 |
建筑设计岗(男性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨睿 | 男 | 530381********2313 | 建筑设计岗(男性) | 84.00 | 25.20 | 94.20 | 65.94 | 91.14 | 进入下一阶段 |
2 | 武彬 | 男 | 620103********1512 | 建筑设计岗(男性) | 70.00 | 21.00 | 93.40 | 65.38 | 86.38 | |
3 | 钱万洲 | 男 | 533224********0030 | 建筑设计岗(男性) | 92.00 | 27.60 | 83.20 | 58.24 | 85.84 | |
4 | 孙俊龙 | 男 | 530113********0810 | 建筑设计岗(男性) | 73.00 | 21.90 | 81.20 | 56.84 | 78.74 | |
5 | 沈艳军 | 男 | 142230********6332 | 建筑设计岗(男性) | 69.00 | 20.70 | 81.00 | 56.70 | 77.40 | |
6 | 杨志 | 男 | 530125********2736 | 建筑设计岗(男性) | 69.00 | 20.70 | 80.00 | 56.00 | 76.70 | |
建筑设计岗(女性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵虹 | 女 | 532502********0024 | 建筑设计岗(女性) | 73.00 | 21.90 | 90.40 | 63.28 | 85.18 | 进入下一阶段 |
2 | 程雪嫒 | 女 | 530322********0842 | 建筑设计岗(女性) | 75.00 | 22.50 | 84.60 | 59.22 | 81.72 | |
3 | 王吉萍 | 女 | 530322********0067 | 建筑设计岗(女性) | 56.00 | 16.80 | 82.20 | 57.54 | 74.34 | |
国土空间规划岗(男性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨瑞 | 男 | 530126********0050 | 国土空间规划岗(男性) | 52.00 | 15.60 | 79.40 | 55.58 | 71.18 | 进入下一阶段 |
2 | 罗光跃 | 男 | 530325********1356 | 国土空间规划岗(男性) | 45.00 | 13.50 | 75.40 | 52.78 | 66.28 | |
3 | 刘陈荣帅 | 男 | 530302********0316 | 国土空间规划岗(男性) | 40.00 | 12.00 | 68.00 | 47.60 | 59.60 | |
4 | 文景瑞 | 男 | 530112********0310 | 国土空间规划岗(男性) | 40.00 | 12.00 | 65.80 | 46.06 | 58.06 | |
5 | 杨晨 | 男 | 530112********0512 | 国土空间规划岗(男性) | 40.00 | 12.00 | 64.90 | 45.43 | 57.43 | |
国土空间规划岗(女性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 胡忍毅 | 女 | 532722********0042 | 国土空间规划岗(女性) | 58.00 | 17.40 | 87.80 | 61.46 | 78.86 | 进入下一阶段 |
2 | 王丽粉 | 女 | 530328********0020 | 国土空间规划岗(女性) | 67.00 | 20.10 | 77.80 | 54.46 | 74.56 | |
3 | 吕思思 | 女 | 530381********4540 | 国土空间规划岗(女性) | 56.00 | 16.80 | 81.80 | 57.26 | 74.06 | |
4 | 李锐 | 女 | 530328********0922 | 国土空间规划岗(女性) | 91.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 缺考 |
5 | 曹亚秋 | 女 | 530112********1625 | 国土空间规划岗(女性) | 41.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 缺考 |
行政文秘岗(女性)招聘2人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 徐梅芳 | 女 | 532322********0546 | 行政文秘岗(女性) | 61.00 | 18.30 | 85.30 | 59.71 | 78.01 | 进入下一阶段 |
2 | 刘梦婷 | 女 | 530112********0549 | 行政文秘岗(女性) | 60.00 | 18.00 | 83.60 | 58.52 | 76.52 | 进入下一阶段 |
3 | 杜迎春 | 女 | 530127********5223 | 行政文秘岗(女性) | 56.00 | 16.80 | 77.60 | 54.32 | 71.12 | |
4 | 蒋思云 | 女 | 530112********052X | 行政文秘岗(女性) | 59.00 | 17.70 | 71.80 | 50.26 | 67.96 | |
5 | 许红薇 | 女 | 530125********2744 | 行政文秘岗(女性) | 54.00 | 16.20 | 73.60 | 51.52 | 67.72 | |
6 | 李青燃 | 女 | 532522********1865 | 行政文秘岗(女性) | 67.00 | 20.10 | 67.60 | 47.32 | 67.42 | |
7 | 张蓉 | 女 | 530112********0526 | 行政文秘岗(女性) | 48.00 | 14.40 | 73.00 | 51.10 | 65.50 | |
8 | 高超越 | 女 | 530129********052X | 行政文秘岗(女性) | 48.00 | 14.40 | 66.80 | 46.76 | 61.16 | |
9 | 袁亚梅 | 女 | 530181********2628 | 行政文秘岗(女性) | 64.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
10 | 马秀春 | 女 | 530129********1521 | 行政文秘岗(女性) | 59.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 缺考 |
行政文秘岗(男性)招聘1人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 基础成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | 总成绩 | 备注 |
1 | 何超富 | 男 | 532301********2316 | 行政文秘岗(男性) | 69.00 | 20.70 | 84.4 | 59.08 | 79.78 | 进入下一阶段 |
2 | 张一柯 | 男 | 530328********0931 | 行政文秘岗(男性) | 54.00 | 16.20 | 83 | 58.10 | 74.30 | |
3 | 冯遊 | 男 | 530122********0612 | 行政文秘岗(男性) | 59.00 | 17.70 | 80.2 | 56.14 | 73.84 | |
4 | 马金江 | 男 | 530129********1314 | 行政文秘岗(男性) | 63.00 | 18.90 | 75 | 52.50 | 71.40 | |
5 | 刘佳杰 | 男 | 530103********2511 | 行政文秘岗(男性) | 56.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 缺考 |
发布日期:2022年12月05日15:35
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号