昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示
2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示
根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司2023年1月招聘政府委托服务工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩公示如下:
《昆明玄同人力资源服务有限责任公司2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示表》详见附件。公示时间:自本公告发布之日起公示3日,公示期间考生如有异议,可拨打以下电话进行咨询。下一环节另行通知。
电话:15368201212
2023年2月11日
附件:昆明玄同人力资源服务有限责任公司2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示表
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示表
2023年1月招聘政府委托服务工作人员笔试成绩公示表
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业时间 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 23060100325 | 郑敏 | 女 | 大学本科 | 202006 | 71 | |
| 2 | 23060100215 | 鲁芳 | 女 | 大学专科 | 201807 | 68 | |
| 3 | 23060100120 | 张娟 | 女 | 大学专科 | 202207 | 67 | |
| 4 | 23060100122 | 强松明 | 男 | 大学专科 | 201606 | 67 | |
| 5 | 23060100126 | 周映涛 | 女 | 大学本科 | 201806 | 67 | |
| 6 | 23060100128 | 徐向成 | 男 | 大学本科 | 202007 | 67 | |
| 7 | 23060100107 | 李若娜 | 女 | 大学专科 | 201507 | 66 | |
| 8 | 23060100417 | 杨正 | 男 | 大学本科 | 202107 | 66 | |
| 9 | 23060100129 | 李茂奎 | 男 | 大学本科 | 201607 | 65 | |
| 10 | 23060100213 | 王昊 | 男 | 大学本科 | 202207 | 65 | |
| 11 | 23060100223 | 王方 | 男 | 大学本科 | 201307 | 65 | |
| 12 | 23060100329 | 胡恒 | 男 | 大学本科 | 201607 | 65 | |
| 13 | 23060100401 | 周润丰 | 男 | 大学本科 | 202106 | 64 | |
| 14 | 23060100428 | 王涛 | 男 | 大学本科 | 202107 | 64 | |
| 15 | 23060100517 | 吴松 | 男 | 大学本科 | 202207 | 64 | |
| 16 | 23060100622 | 王翔 | 男 | 大学本科 | 202206 | 64 | |
| 17 | 23060100422 | 庞天雷 | 男 | 大学本科 | 201707 | 63 | |
| 18 | 23060100430 | 马紫贤 | 女 | 大学本科 | 202206 | 63 | |
| 19 | 23060100508 | 李晓芳 | 女 | 大学本科 | 202106 | 63 | |
| 20 | 23060100530 | 唐思羽 | 女 | 大学专科 | 202007 | 63 | |
| 21 | 23060100106 | 黄晟 | 男 | 大学专科 | 202207 | 62 | |
| 22 | 23060100111 | 胡瑾妍 | 女 | 大学本科 | 202207 | 62 | |
| 23 | 23060100119 | 段丽娇 | 女 | 大学专科 | 202006 | 62 | |
| 24 | 23060100315 | 晋玉 | 女 | 大学本科 | 202106 | 62 | |
| 25 | 23060100322 | 许明慧 | 女 | 大学本科 | 201706 | 62 | |
| 26 | 23060100409 | 周青 | 男 | 大学本科 | 201807 | 62 | |
| 27 | 23060100504 | 陈晶 | 女 | 大学专科 | 201607 | 62 | |
| 28 | 23060100507 | 赵鑫 | 男 | 大学专科 | 201206 | 62 | |
| 29 | 23060100519 | 罗蝶 | 女 | 大学本科 | 202107 | 62 | |
| 30 | 23060100323 | 胡雪静 | 女 | 大学专科 | 202007 | 61 | |
| 31 | 23060100405 | 刘茜 | 女 | 大学专科 | 201207 | 61 | |
| 32 | 23060100216 | 赵云坤 | 女 | 大学专科 | 201806 | 60 | |
| 33 | 23060100224 | 杨艳 | 女 | 大学专科 | 202106 | 60 | |
| 34 | 23060100310 | 江奕辰 | 男 | 大学本科 | 201807 | 60 | |
| 35 | 23060100330 | 吉润 | 男 | 大学本科 | 202006 | 60 | |
| 36 | 23060100419 | 陈龙 | 男 | 大学本科 | 201607 | 60 | |
| 37 | 23060100502 | 段锁全 | 男 | 大学专科 | 202107 | 60 | |
| 38 | 23060100509 | 杨银富 | 男 | 大学专科 | 202207 | 60 | |
| 39 | 23060100606 | 陈祖艳 | 女 | 大学本科 | 201807 | 60 | |
| 40 | 23060100127 | 陈苹 | 女 | 大学本科 | 202107 | 59 | |
| 41 | 23060100218 | 段海峰 | 男 | 大学本科 | 202007 | 59 | |
| 42 | 23060100427 | 马添 | 男 | 大学专科 | 201906 | 59 | |
| 43 | 23060100108 | 张秀娥 | 女 | 大学本科 | 202207 | 58 | |
| 44 | 23060100125 | 蒋关锋 | 男 | 大学专科 | 202007 | 58 | |
| 45 | 23060100204 | 李琴 | 女 | 大学本科 | 202207 | 58 | |
| 46 | 23060100302 | 刘宝 | 男 | 大学本科 | 201806 | 58 | |
| 47 | 23060100321 | 李文香 | 女 | 大学本科 | 202107 | 58 | |
| 48 | 23060100328 | 张学明 | 男 | 大学专科 | 202206 | 58 | |
| 49 | 23060100406 | 彭浩 | 男 | 大学专科 | 202207 | 58 | |
| 50 | 23060100514 | 袁跃 | 男 | 大学专科 | 201907 | 58 | |
| 51 | 23060100516 | 吴文双 | 女 | 大学专科 | 202106 | 58 | |
| 52 | 23060100619 | 李红娥 | 女 | 大学专科 | 201306 | 58 | |
| 53 | 23060100117 | 张欣瑞 | 男 | 大学专科 | 202207 | 57 | |
| 54 | 23060100210 | 高玉珠 | 女 | 大学本科 | 202206 | 57 | |
| 55 | 23060100326 | 郭艳婷 | 女 | 大学专科 | 201307 | 57 | |
| 56 | 23060100404 | 王重坤 | 男 | 大学本科 | 202006 | 57 | |
| 57 | 23060100505 | 李仕杰 | 男 | 大学本科 | 202206 | 57 | |
| 58 | 23060100513 | 郑晔晗 | 男 | 大学本科 | 201907 | 57 | |
| 59 | 23060100208 | 李佳 | 女 | 大学本科 | 202207 | 56 | |
| 60 | 23060100209 | 李玉芬 | 女 | 大学本科 | 202206 | 56 | |
| 61 | 23060100214 | 赵祝依 | 女 | 大学本科 | 202107 | 56 | |
| 62 | 23060100226 | 马凯 | 男 | 大学专科 | 202107 | 56 | |
| 63 | 23060100324 | 罗晓玲 | 女 | 大学本科 | 202107 | 56 | |
| 64 | 23060100510 | 张议元 | 女 | 大学专科 | 202106 | 56 | |
| 65 | 23060100523 | 关金骐 | 男 | 大学专科 | 202106 | 56 | |
| 66 | 23060100529 | 胡昌曙 | 男 | 大学本科 | 201806 | 56 | |
| 67 | 23060100612 | 矣静 | 女 | 大学本科 | 202107 | 56 | |
| 68 | 23060100623 | 詹玥 | 女 | 大学本科 | 202107 | 56 | |
| 69 | 23060100703 | 李博婷 | 女 | 大学本科 | 202207 | 56 | |
| 70 | 23060100709 | 尹炼 | 女 | 大学本科 | 202207 | 56 | |
| 71 | 23060100219 | 芮文洁 | 女 | 大学专科 | 202006 | 55 | |
| 72 | 23060100220 | 包蝶 | 女 | 大学专科 | 202107 | 55 | |
| 73 | 23060100229 | 李兴凤 | 女 | 大学专科 | 202007 | 55 | |
| 74 | 23060100320 | 黄欣凯 | 男 | 大学本科 | 202207 | 55 | |
| 75 | 23060100408 | 叶余志 | 男 | 大学本科 | 201801 | 55 | |
| 76 | 23060100518 | 杨磊 | 男 | 大学专科 | 201506 | 55 | |
| 77 | 23060100522 | 张靖苑 | 女 | 大学专科 | 202107 | 55 | |
| 78 | 23060100217 | 杨浩 | 男 | 大学本科 | 202206 | 54 | |
| 79 | 23060100228 | 吴笑萍 | 女 | 大学专科 | 202106 | 54 | |
| 80 | 23060100312 | 徐梦婷 | 女 | 大学专科 | 202106 | 54 | |
| 81 | 23060100319 | 王赛 | 男 | 大学专科 | 202207 | 54 | |
| 82 | 23060100327 | 钟晶晶 | 女 | 大学专科 | 202007 | 54 | |
| 83 | 23060100407 | 安学凤 | 女 | 大学专科 | 201407 | 54 | |
| 84 | 23060100109 | 余银花 | 女 | 大学本科 | 202006 | 53 | |
| 85 | 23060100512 | 覃艳娇 | 女 | 大学本科 | 201606 | 53 | |
| 86 | 23060100704 | 欧阳赵慎 | 男 | 大学专科 | 201607 | 53 | |
| 87 | 23060100101 | 常景蓉 | 女 | 大学本科 | 202206 | 52 | |
| 88 | 23060100115 | 杨淑烨 | 女 | 大学专科 | 202006 | 52 | |
| 89 | 23060100123 | 王鑫朦 | 女 | 大学专科 | 202107 | 52 | |
| 90 | 23060100222 | 罗欢 | 女 | 大学本科 | 202007 | 52 | |
| 91 | 23060100305 | 杨磊娇 | 女 | 大学专科 | 202207 | 52 | |
| 92 | 23060100423 | 曾蒙 | 女 | 大学专科 | 202207 | 52 | |
| 93 | 23060100424 | 王海清 | 女 | 大学专科 | 201907 | 52 | |
| 94 | 23060100511 | 王春兰 | 女 | 大学专科 | 202207 | 52 | |
| 95 | 23060100706 | 蔡兴宇 | 男 | 大学专科 | 202106 | 52 | |
| 96 | 23060100110 | 陈洁 | 女 | 大学专科 | 201901 | 51 | |
| 97 | 23060100201 | 高福梅 | 女 | 大学专科 | 201906 | 51 | |
| 98 | 23060100230 | 聂美林 | 女 | 大学本科 | 202207 | 51 | |
| 99 | 23060100308 | 陆文峰 | 男 | 大学专科 | 202106 | 51 | |
| 100 | 23060100524 | 杨丽芳 | 女 | 大学专科 | 202206 | 51 | |
| 101 | 23060100528 | 范金鹏 | 男 | 大学本科 | 202106 | 51 | |
| 102 | 23060100615 | 杨继丽 | 女 | 大学专科 | 202107 | 51 | |
| 103 | 23060100304 | 陈政英 | 女 | 大学专科 | 202107 | 50 | |
| 104 | 23060100426 | 张璐 | 女 | 大学专科 | 202007 | 50 | |
| 105 | 23060100527 | 雷媛 | 女 | 大学本科 | 202008 | 50 | |
| 106 | 23060100705 | 何宛烨 | 女 | 大学本科 | 202106 | 50 | |
| 107 | 23060100104 | 速宏文 | 男 | 大学专科 | 202206 | 49 | |
| 108 | 23060100206 | 罗秦 | 女 | 大学本科 | 202206 | 49 | |
| 109 | 23060100402 | 蒋佳莉 | 女 | 大学专科 | 202106 | 49 | |
| 110 | 23060100620 | 王丽苹 | 女 | 大学本科 | 202106 | 49 | |
| 111 | 23060100102 | 刘洪瑞 | 男 | 大学本科 | 202206 | 48 | |
| 112 | 23060100314 | 徐鹤熔 | 女 | 大学专科 | 202007 | 48 | |
| 113 | 23060100614 | 施景元 | 男 | 大学专科 | 202207 | 48 | |
| 114 | 23060100627 | 阮紫琼 | 女 | 大学专科 | 202007 | 48 | |
| 115 | 23060100630 | 保华亮 | 男 | 大学专科 | 201307 | 48 | |
| 116 | 23060100702 | 胡兴瑞 | 女 | 大学本科 | 201707 | 48 | |
| 117 | 23060100605 | 李梦珏 | 女 | 大学专科 | 201706 | 47 | |
| 118 | 23060100613 | 李自涛 | 男 | 大学本科 | 202007 | 47 | |
| 119 | 23060100411 | 王珏入 | 女 | 大学专科 | 202107 | 46 | |
| 120 | 23060100203 | 郑迎爔 | 女 | 大学本科 | 202007 | 45 | |
| 121 | 23060100301 | 田思奇 | 女 | 大学专科 | 202106 | 45 | |
| 122 | 23060100611 | 毕见贤 | 男 | 大学专科 | 202206 | 45 | |
| 123 | 23060100307 | 陆佳琪 | 女 | 大学专科 | 202006 | 44 | |
| 124 | 23060100317 | 余蝶 | 女 | 大学本科 | 202207 | 44 | |
| 125 | 23060100621 | 胡昊 | 男 | 大学本科 | 201507 | 44 | |
| 126 | 23060100625 | 李贤梅 | 女 | 大学本科 | 202206 | 44 | |
| 127 | 23060100414 | 王国美 | 女 | 大学专科 | 201807 | 43 | |
| 128 | 23060100221 | 李思宇 | 男 | 大学专科 | 201606 | 42 | |
| 129 | 23060100629 | 杨龙舒 | 女 | 大学专科 | 202207 | 40 | |
| 130 | 23060100112 | 秦一航 | 男 | 大学专科 | 201207 | 37 | |
| 131 | 23060100306 | 杨飞香 | 女 | 大学专科 | 202206 | 37 | |
| 132 | 23060100412 | 张鑫源 | 女 | 大学专科 | 202207 | 36 | |
| 133 | 23060100708 | 陈荣书 | 女 | 大学专科 | 201807 | 36 | |
| 134 | 23060100628 | 夏苗 | 女 | 大学专科 | 202207 | 34 | |
| 135 | 23060100618 | 王自敏 | 女 | 大学本科 | 202206 | 28 | |
| 136 | 23060100103 | 杨静 | 女 | 大学本科 | 201707 | 0 | |
| 137 | 23060100105 | 高琼 | 女 | 大学本科 | 202201 | 0 | |
| 138 | 23060100113 | 娜开洪 | 男 | 大学本科 | 202107 | 0 | |
| 139 | 23060100114 | 陈星戎 | 女 | 大学专科 | 202106 | 0 | |
| 140 | 23060100116 | 陈晓芳 | 女 | 大学本科 | 202107 | 0 | |
| 141 | 23060100118 | 綦保位 | 男 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 142 | 23060100121 | 宋婷婷 | 女 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 143 | 23060100124 | 张仆党 | 女 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 144 | 23060100130 | 芮红艳 | 女 | 大学专科 | 201707 | 0 | |
| 145 | 23060100202 | 邓仁萍 | 男 | 大学本科 | 201607 | 0 | |
| 146 | 23060100205 | 郗路同 | 男 | 大学专科 | 201807 | 0 | |
| 147 | 23060100207 | 陈思楠 | 男 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 148 | 23060100211 | 童落心 | 女 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 149 | 23060100212 | 杨舒涵 | 女 | 大学本科 | 201506 | 0 | |
| 150 | 23060100225 | 王玲 | 女 | 大学专科 | 202107 | 0 | |
| 151 | 23060100227 | 谯铃 | 女 | 大学本科 | 202206 | 0 | |
| 152 | 23060100303 | 朱双瑞 | 女 | 大学本科 | 202006 | 0 | |
| 153 | 23060100309 | 刘香 | 女 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 154 | 23060100311 | 吕文静 | 女 | 大学本科 | 202106 | 0 | |
| 155 | 23060100313 | 吴晨 | 女 | 大学专科 | 202107 | 0 | |
| 156 | 23060100316 | 张黎泉 | 男 | 大学专科 | 201807 | 0 | |
| 157 | 23060100318 | 保蓉艳 | 女 | 大学本科 | 201907 | 0 | |
| 158 | 23060100403 | 马兴茹 | 女 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 159 | 23060100410 | 訾成加 | 女 | 大学本科 | 202106 | 0 | |
| 160 | 23060100413 | 刘星星 | 男 | 大学本科 | 201706 | 0 | |
| 161 | 23060100415 | 李赢 | 男 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 162 | 23060100416 | 旷正豪 | 男 | 大学本科 | 202106 | 0 | |
| 163 | 23060100418 | 陈凤丽 | 女 | 大学本科 | 202206 | 0 | |
| 164 | 23060100420 | 刘正磊 | 男 | 大学专科 | 202106 | 0 | |
| 165 | 23060100421 | 谢岳彬 | 男 | 大学本科 | 201406 | 0 | |
| 166 | 23060100425 | 余太仙 | 男 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 167 | 23060100429 | 倪书蓉 | 女 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 168 | 23060100501 | 刘恩 | 男 | 大学专科 | 201606 | 0 | |
| 169 | 23060100503 | 熊峰 | 男 | 大学专科 | 202107 | 0 | |
| 170 | 23060100506 | 王露红 | 男 | 大学本科 | 201406 | 0 | |
| 171 | 23060100515 | 李勇智 | 男 | 大学本科 | 202107 | 0 | |
| 172 | 23060100520 | 杜永灿 | 女 | 大学本科 | 202106 | 0 | |
| 173 | 23060100521 | 罗亚 | 男 | 大学专科 | 201607 | 0 | |
| 174 | 23060100525 | 张瑞 | 女 | 大学本科 | 201907 | 0 | |
| 175 | 23060100526 | 李蕊梅 | 女 | 大学专科 | 201907 | 0 | |
| 176 | 23060100601 | 王茂 | 男 | 大学专科 | 202206 | 0 | |
| 177 | 23060100602 | 王丽 | 女 | 大学本科 | 202006 | 0 | |
| 178 | 23060100603 | 刘志泉 | 女 | 大学本科 | 201607 | 0 | |
| 179 | 23060100604 | 王俊锋 | 男 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 180 | 23060100607 | 李印 | 男 | 大学专科 | 202007 | 0 | |
| 181 | 23060100608 | 黄亚楠 | 男 | 大学本科 | 202006 | 0 | |
| 182 | 23060100609 | 马丽菊 | 女 | 大学专科 | 202007 | 0 | |
| 183 | 23060100610 | 李红晏 | 女 | 大学专科 | 202107 | 0 | |
| 184 | 23060100616 | 李文斌 | 男 | 大学本科 | 202207 | 0 | |
| 185 | 23060100617 | 黄娜 | 女 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 186 | 23060100624 | 刘锦玥 | 女 | 大学专科 | 202106 | 0 | |
| 187 | 23060100626 | 舒琼 | 女 | 大学专科 | 202007 | 0 | |
| 188 | 23060100701 | 刀燕芬 | 女 | 大学专科 | 202207 | 0 | |
| 189 | 23060100707 | 张飞 | 男 | 大学本科 | 201906 | 0 | |
| 190 | 23060100710 | 毕玉红 | 女 | 大学本科 | 202006 | 0 | |
| 191 | 23060100711 | 李铭瑶 | 女 | 大学本科 | 201806 | 0 | |
| 192 | 23060100712 | 桂路晶 | 男 | 大学本科 | 201807 | 0 | |
发布日期:2023年02月11日17:08
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号