昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年社会公开招聘综合成绩公示
根据《昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年社会公开招聘公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自2023年3月3日至3月5日止。
进入下一环节的考生请保持通讯畅通,以便下一步沟通。
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
2023年3月3日
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年社会公开招聘综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 唐靖 | 财务管理部 | 经理 | GXGZ01 | 23020100319 | 79.8 | 79.33 | 79.52 | 是 | |
2 | 江洁 | 财务管理部 | 经理 | GXGZ01 | 23020100803 | 79.7 | 77.33 | 78.28 | ||
3 | 罗正磊 | 财务管理部 | 经理 | GXGZ01 | 23020100615 | 75.9 | 71.33 | 73.16 | ||
4 | 段莹 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100616 | 78.0 | 77.33 | 77.6 | 是 | |
5 | 曹雪梅 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100925 | 76.4 | 72 | 73.76 | ||
6 | 李翠苹 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100509 | 76.3 | 75 | 75.52 | ||
7 | 徐沙沙 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100611 | 75.5 | 81 | 78.8 | 是 | |
8 | 陈伟 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100609 | 75.0 | 73 | 73.8 | ||
9 | 刘秀荣 | 财务管理部 | 会计岗 | GXGZ02 | 23020100521 | 73.6 | 62.33 | 66.84 | ||
10 | 武威 | 融资管理部 | 经理 | GXGZ03 | 23020101716 | 80.8 | 75.33 | 77.52 | ||
11 | 业文静 | 融资管理部 | 经理 | GXGZ03 | 23020100630 | 77.5 | 75.33 | 76.2 | ||
12 | 胡桓 | 融资管理部 | 经理 | GXGZ03 | 23020101707 | 72.8 | 81 | 77.72 | 是 | |
13 | 谢灵聪 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100309 | 79.4 | 58 | 66.56 | ||
14 | 许玥 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100513 | 78.3 | 75.33 | 76.52 | 是 | |
15 | 邹舒亚 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100417 | 77.9 | 58 | 65.96 | ||
16 | 卢雪娇 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100904 | 77.3 | 66 | 70.52 | 是 | |
17 | 和志朋 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100115 | 75.0 | 57.33 | 64.4 | ||
18 | 胡斌 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020101213 | 73.9 | 58 | 64.36 | ||
19 | 杨春云 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020101210 | 73.6 | 59 | 64.84 | ||
20 | 周强 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100916 | 73.4 | 78.33 | 76.36 | 是 | |
21 | 马静 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020100830 | 72.8 | 57 | 63.32 | ||
22 | 胡睿 | 融资管理部 | 主管 | GXGZ04 | 23020101019 | 72.8 | 58.67 | 64.32 | ||
23 | 李月飞 | 投资管理部 | 经理 | GXGZ05 | 23020100924 | 75.8 | 56.33 | 64.12 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
24 | 马佳敏 | 投资管理部 | 经理 | GXGZ05 | 23020100228 | 73.1 | 56.67 | 63.24 | ||
25 | 吴建辉 | 投资管理部 | 经理 | GXGZ05 | 23020100328 | 70.5 | 58.67 | 63.4 | ||
26 | 黄璋琦 | 投资管理部 | 经理 | GXGZ05 | 23020101119 | 70.5 | 57 | 62.4 | ||
27 | 杜继池 | 投资管理部 | 主管(项目投资) | GXGZ06 | 23020101202 | 74.5 | 78 | 76.6 | 是 | |
28 | 刘佳 | 投资管理部 | 主管(项目投资) | GXGZ06 | 23020100209 | 71.2 | 64.33 | 67.08 | ||
29 | 武磊 | 投资管理部 | 主管(项目投资) | GXGZ06 | 23020100626 | 70.9 | 72.33 | 71.76 | ||
30 | 包欣屿 | 投资管理部 | 招商专员 | GXGZ07 | 23020101001 | 72.0 | 57.67 | 63.4 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
31 | 李坤 | 投资管理部 | 招商专员 | GXGZ07 | 23020100427 | 70.6 | 56 | 61.84 | ||
32 | 杨云峰 | 投资管理部 | 招商专员 | GXGZ07 | 23020100504 | 67.4 | 58.33 | 61.96 | ||
33 | 姜坤 | 土地开发部 | 主管(土地综合管理) | GXGZ08 | 23020101909 | 80.3 | 80.67 | 80.52 | 是 | |
34 | 杨波 | 土地开发部 | 主管(土地综合管理) | GXGZ08 | 23020101906 | 72.9 | 74.67 | 73.96 | ||
35 | 王露红 | 土地开发部 | 主管(土地综合管理) | GXGZ08 | 23020101907 | 70.4 | 65.5 | 67.46 | ||
36 | 尚书军 | 合约成本部 | 招标采购副经理 | GXGZ09 | 23020101810 | 78.1 | 56.33 | 65.04 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
37 | 洪云秀 | 合约成本部 | 招标采购副经理 | GXGZ09 | 23020101426 | 74.3 | 55.33 | 62.92 | ||
38 | 王志刚 | 合约成本部 | 招标采购副经理 | GXGZ09 | 23020101311 | 73.8 | 57.33 | 63.92 | ||
39 | 李昊 | 合约成本部 | 造价管理岗(房建专业) | GXGZ10 | 23020101408 | 79.1 | 74.67 | 76.44 | 是 | |
40 | 冉静 | 合约成本部 | 造价管理岗(房建专业) | GXGZ10 | 23020101315 | 75.6 | 65.33 | 69.44 | ||
41 | 杨显伦 | 合约成本部 | 造价管理岗(房建专业) | GXGZ10 | 23020101406 | 72.3 | 57 | 63.12 | ||
42 | 张泽敏 | 风险控制部 | 经理 | GXGZ11 | 23020100407 | 76.1 | 57.33 | 64.84 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
43 | 巩朋勃 | 风险控制部 | 经理 | GXGZ11 | 23020100517 | 73.1 | 55.33 | 62.44 | ||
44 | 张雅茹 | 风险控制部 | 经理 | GXGZ11 | 23020101230 | 72.5 | 53 | 60.8 | ||
45 | 赵学品 | 工程建设部 | 主管(项目管理) | GXGZ13 | 23020102102 | 75.3 | 67.67 | 70.72 | 是 | |
46 | 朱云贵 | 工程建设部 | 主管(项目管理) | GXGZ13 | 23020102104 | 71.7 | 55.33 | 61.88 | ||
47 | 杨建平 | 工程建设部 | 主管(项目管理) | GXGZ13 | 23020101603 | 67.3 | 53.5 | 59.02 | ||
48 | 林帆 | 工程建设部 | 主管(安装设计) | GXGZ14 | 23020102101 | 65.4 | 76 | 71.76 | 是 | |
49 | 吴永祥 | 工程建设部 | 主管(安装设计) | GXGZ14 | 23020101620 | 57.7 | 53.17 | 54.98 | ||
50 | 田子京 | 工程建设部 | 主管(安装设计) | GXGZ14 | 23020101608 | 56.1 | 71 | 65.04 | ||
51 | 龚晓燕 | 工程建设部 | 主管(安装设计) | GXGZ14 | 23020101611 | 56.1 | 62 | 59.64 | ||
52 | 鲁安玲 | 工程建设部 | 主管(建筑设计) | GXGZ15 | 23020101617 | 70.4 | 69.17 | 69.66 | ||
53 | 吴家羽 | 工程建设部 | 主管(建筑设计) | GXGZ15 | 23020101628 | 68.2 | 74.83 | 72.18 | 是 | |
54 | 李斌 | 工程建设部 | 主管(建筑设计) | GXGZ15 | 23020101601 | 67.8 | 59.67 | 62.92 | ||
55 | 彭星元 | 昆明高新置业发展有限公司 | 会计 | GXGZ16 | 23020101703 | 80.0 | 70.67 | 74.4 | ||
56 | 李雨谿 | 昆明高新置业发展有限公司 | 会计 | GXGZ16 | 23020101004 | 76.1 | 71.83 | 73.54 | ||
57 | 刘思妤 | 昆明高新置业发展有限公司 | 会计 | GXGZ16 | 23020100317 | 75.6 | 78 | 77.04 | 是 | |
58 | 耿艺卿 | 昆明高新置业发展有限公司 | 出纳 | GXGZ17 | 23020100917 | 80.8 | 58.67 | 67.52 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
59 | 李晓莉 | 昆明高新置业发展有限公司 | 出纳 | GXGZ17 | 23020100812 | 78.9 | 57.33 | 65.96 | ||
60 | 洪妹 | 昆明高新置业发展有限公司 | 出纳 | GXGZ17 | 23020100426 | 74.2 | 57.67 | 64.28 | ||
61 | 徐道鹏 | 昆明高新置业发展有限公司 | 销售经理 | GXGZ18 | 23020102005 | 80.6 | 57.67 | 66.84 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
62 | 宋健 | 昆明高新置业发展有限公司 | 销售经理 | GXGZ18 | 23020102006 | 75.9 | 58.67 | 65.56 | ||
63 | 毕金胜 | 昆明高新置业发展有限公司 | 销售经理 | GXGZ18 | 23020102003 | 68.4 | 47.67 | 55.96 | ||
64 | 李瑞娟 | 昆明高新建设投资有限公司 | 出纳 | GXGZ19 | 23020100106 | 73.6 | 59.33 | 65.04 | 面试成绩低于60分考生不得进入下一环节 | |
65 | 陈乔 | 昆明高新建设投资有限公司 | 出纳 | GXGZ19 | 23020100905 | 70.6 | 58.66 | 63.44 | ||
66 | 李开瑞 | 昆明高新建设投资有限公司 | 出纳 | GXGZ19 | 23020101203 | 70.6 | 57.33 | 62.64 |
发布日期:2023年03月03日22:22
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号