昆明市西山区福海街道办事处公开选聘
社区青年人才和社区专职工作人员
综合成绩公示
 
    一、综合成绩公示
    根据《昆明市西山区福海街道办事处公开选聘社区青年人才和社区专职工作人员公告》的相关要求,现经过笔试、现场资格复审、面试后将招聘综合成绩予以公示(详见附件),公示期自2023年5月16日至2023年5月22日止。综合成绩公示期间,若考生对综合成绩有异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
    二、体检
    请进入下一阶段的考生于2023年5月22日(星期一),自行到县区级以上公立医院进行体检,体检内容请参照公务员入职体检标准。
    三、政审
    请各位考生于2023年5月22日(星期一)下午1:00至5:00到昆明市西山区人才资源运营管理有限公司(春雨路168号中缅时代大厦A座5楼行政办公区),领取开具无犯罪记录证明所需函件及签合同材料清单。
    应届毕业生及目前还在职的人员除准备无犯罪记录证明以外还需提供学校开具的《个人现实表现证明》。
    四、材料上交
    请各位考生最迟于2023年5月31日下午5:00以前将体检报告、无犯罪记录证明及《个人现实表现证明》交回至区人才资源运营管理有限公司行政办公区王老师处。若因个人原因未于规定时间上交材料的,视为自动放弃。
 
咨询电话:王老师 0871-68270086
 

 
                                                                                                                                    昆明市西山区福海街道办事处
                                                                                                                                             2023年5月15日




附件:昆明市西山区福海街道办事处公开选聘社区青年人才和社区专职工作人员综合成绩公示
昆明市西山区福海街道办事处公开选聘社区青年人才和社区专职工作人员综合成绩公示表
序号 姓名 身份证号 考号 姓名 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 占比50% 面试成绩 占比50% 综合成绩 备注
1 王怡姣 530111********0689 23130100111 王怡姣 社区青年人才 6 75.2 37.6 85.04 42.52 80.12 进入下一阶段
2 李依芮 530112********0921 23130200203 李依芮 社区青年人才 6 75.2 37.6 83.9 41.95 79.55 进入下一阶段
3 杨雪晴 532931********0024 23131501511 杨雪晴 社区青年人才 6 73.9 36.95 85.14 42.57 79.52 进入下一阶段
4 张思佳 530111********2921 23131501510 张思佳 社区青年人才 6 75.8 37.9 82.36 41.18 79.08 进入下一阶段
5 杨欣 530111********7526 23130700707 杨欣 社区青年人才 6 74.5 37.25 83.28 41.64 78.89 进入下一阶段
6 刘孟骏 530102********2717 23131601604 刘孟骏 社区青年人才 6 75.2 37.6 82.08 41.04 78.64 进入下一阶段
7 刘湘玲 530112********0922 23131501505 刘湘玲 社区青年人才 6 74.7 37.35 80.08 40.04 77.39  
8 高晓珊 530121********0925 23131201210 高晓珊 社区青年人才 6 74.7 37.35 79.46 39.73 77.08  
9 王其奥 530113********0014 23131501515 王其奥 社区青年人才 6 74.7 37.35 79.2 39.6 76.95  
10 谢微 530125********2727 23131401411 谢微 社区青年人才 6 73.3 36.65 80.46 40.23 76.88  
11 王新宇 510132********2441 23130900927 王新宇 社区青年人才 6 73.3 36.65 79.2 39.6 76.25  
12 孙述钰 530111********6569 23131701728 孙述钰 社区青年人才 6 75.5 37.75 75.86 37.93 75.68  
13 张瑞芸 530111********2928 23131101126 张瑞芸 社区青年人才 6 75.5 37.75 75.34 37.67 75.42  
14 李舒媛 530324********0041 23131201220 李舒媛 社区青年人才 6 75.8 37.9 74.88 37.44 75.34  
15 丁薇 532501********1246 23130600612 丁薇 社区青年人才 6 73.4 36.7 76.66 38.33 75.03  
16 赵梦瑶 532328********0029 23131301324 赵梦瑶 社区青年人才 6 75.5 37.75 74.52 37.26 75.01  
17 李晓婷 530111********2668 23130800811 李晓婷 社区青年人才 6 76.6 38.3 0 0 38.3  
18 郭依雯 530103********2927 23130600622 郭依雯 社区青年人才 6 73.8 36.9 0 0 36.9  
19 王欣 530112********1629 23130300327 王欣 社区青年人才 6 73.5 36.75 0 0 36.75  
20 马强 530102********2419 23130600615 马强 社区专职工作人员 12 72.4 36.2 83.04 41.52 77.72 进入下一阶段
21 李嵘 530125********0043 23130500514 李嵘 社区专职工作人员 12 71.2 35.6 84.2 42.1 77.7 进入下一阶段
22 李妍 530111********1445 23130500506 李妍 社区专职工作人员 12 75.6 37.8 77.52 38.76 76.56 进入下一阶段
23 何书瀚 530103********0032 23130200207 何书瀚 社区专职工作人员 12 74.4 37.2 78.2 39.1 76.3 进入下一阶段
24 杨燕群 532923********0942 23131801813 杨燕群 社区专职工作人员 12 73.7 36.85 78.38 39.19 76.04 进入下一阶段
25 黄元 530103********0017 23131201226 黄元 社区专职工作人员 12 72 36 79.98 39.99 75.99 进入下一阶段
26 李娜 530111********7045 23130400410 李娜 社区专职工作人员 12 68.7 34.35 81.34 40.67 75.02 进入下一阶段
27 蒋明珉 321281********8268 23131701724 蒋明珉 社区专职工作人员 12 73 36.5 76.74 38.37 74.87 进入下一阶段
28 张澄 530103********065X 23130300319 张澄 社区专职工作人员 12 72.1 36.05 77.58 38.79 74.84 进入下一阶段
29 宁金欣 530111********1121 23130800805 宁金欣 社区专职工作人员 12 72.6 36.3 76.78 38.39 74.69 进入下一阶段
30 张秋媛 530111********2625 23132002013 张秋媛 社区专职工作人员 12 65.7 32.85 82.04 41.02 73.87 进入下一阶段
31 张刘瑞 530111********704X 23131801815 张刘瑞 社区专职工作人员 12 67.2 33.6 80.12 40.06 73.66 进入下一阶段
32 吴亭逸 530102********1122 23131901916 吴亭逸 社区专职工作人员 12 67.7 33.85 79.36 39.68 73.53  
33 林丽娜 370983********5367 23131001006 林丽娜 社区专职工作人员 12 71.7 35.85 75.12 37.56 73.41  
34 韩涵 530111********2915 23130300309 韩涵 社区专职工作人员 12 68.2 34.1 78.12 39.06 73.16  
35 陈柔羽 532128********0043 23131201229 陈柔羽 社区专职工作人员 12 65.3 32.65 80.98 40.49 73.14  
36 杨淇涵 530428********1327 23132002016 杨淇涵 社区专职工作人员 12 69.3 34.65 76.82 38.41 73.06  
37 苏勇 530112********2371 23131901930 苏勇 社区专职工作人员 12 68.8 34.4 76.82 38.41 72.81  
38 杨艳玲 530111********2942 23130900915 杨艳玲 社区专职工作人员 12 68.3 34.15 76.78 38.39 72.54  
39 唐肖 530112********4519 23131501517 唐肖 社区专职工作人员 12 70.2 35.1 74.36 37.18 72.28  
40 柴雪婧 142625********436X 23131301329 柴雪婧 社区专职工作人员 12 68.4 34.2 75.6 37.8 72  
41 夏文静 530112********0925 23131301315 夏文静 社区专职工作人员 12 65.6 32.8 78.04 39.02 71.82  
42 任祯 530102********0026 23130500530 任祯 社区专职工作人员 12 66.9 33.45 76.72 38.36 71.81  
43 田华 500236********3349 23130400406 田华 社区专职工作人员 12 66.5 33.25 76.9 38.45 71.7  
44 李字渊 530103********2915 23131701714 李字渊 社区专职工作人员 12 67.4 33.7 75.82 37.91 71.61  
45 杨业勋 530112********1618 23130300307 杨业勋 社区专职工作人员 12 66.7 33.35 76.2 38.1 71.45  
46 徐莉 530111********2947 23130900925 徐莉 社区专职工作人员 12 66.8 33.4 75.66 37.83 71.23  
47 陈俊雯 530112********0025 23130700721 陈俊雯 社区专职工作人员 12 65.4 32.7 76.7 38.35 71.05  
48 段晓晶 530111********4432 23131701716 段晓晶 社区专职工作人员 12 69.3 34.65 72.2 36.1 70.75  
49 李文俊 530112********2018 23132002004 李文俊 社区专职工作人员 12 67.4 33.7 73.5 36.75 70.45  
50 刘玉兰 530128********2744 23130500523 刘玉兰 社区专职工作人员 12 66.1 33.05 74.76 37.38 70.43  
51 杜腾宇 530103********251X 23131801802 杜腾宇 社区专职工作人员 12 66.9 33.45 72.14 36.07 69.52  
52 胡金兰 533224********1542 23130200204 胡金兰 社区专职工作人员 12 67.2 33.6 68.62 34.31 67.91  
53 杨定坤 360781********0039 23131801824 杨定坤 社区专职工作人员 12 66.5 33.25 0 0 33.25  
54 李颖 530102********3327 23130800819 李颖 社区专职工作人员 12 65.6 32.8 0 0 32.8  
55 何深立 530102********0719 23130800818 何深立 社区专职工作人员 12 65.4 32.7 0 0 32.7  

发布日期:2023年05月16日10:54
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号