昆明经开区云经尚品中英文小学、官渡区尚品书院学校 2023年教师招聘笔试成绩公示
根据《昆明经济技术开发区云经尚品中英文小学、昆明市官渡区尚品书院学校2023年教师招聘公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自2023年6月5日至6月7日止。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。下一环节另行通知,请成绩靠前的考生保持电话畅通。
咨询电话:18183641981(李老师)
附件:
昆明经开区云经尚品中英文小学、官渡区尚品书院学校 2023年教师招聘笔试成绩公示表
昆明经开区云经尚品中英文小学
官渡区尚品书院学校
2023年6月5日
昆明经开区云经尚品中英文小学、官渡区尚品书院学校 2023年教师招聘笔试成绩公示表 | ||||||
考号 | 姓名 | 考场 | 座位 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 |
23140100101 | 张艳 | 001 | 01 | 女 | 高中部:数学老师 | 0 |
23140100102 | 张涵 | 001 | 02 | 男 | 高中部:数学老师 | 0 |
23140100103 | 张天维 | 001 | 03 | 女 | 高中部:数学老师 | 0 |
23140100104 | 金洁 | 001 | 04 | 女 | 高中部:数学老师 | 0 |
23140100105 | 周均林 | 001 | 05 | 男 | 高中部:数学老师 | 61 |
23140100106 | 李琼瑞 | 001 | 06 | 女 | 高中部:数学老师 | 47 |
23140100107 | 查智明 | 001 | 07 | 男 | 高中部:数学老师 | 53 |
23140100201 | 朱秀英 | 002 | 01 | 女 | 高中部:化学老师 | 80 |
23140100202 | 王俐骄 | 002 | 02 | 女 | 高中部:化学老师 | 52 |
23140100203 | 陈发芳 | 002 | 03 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100204 | 郝登义 | 002 | 04 | 男 | 高中部:化学老师 | 84 |
23140100205 | 唐亚晴 | 002 | 05 | 女 | 高中部:化学老师 | 56 |
23140100206 | 善君 | 002 | 06 | 女 | 高中部:化学老师 | 52 |
23140100207 | 徐阳 | 002 | 07 | 男 | 高中部:化学老师 | 54 |
23140100208 | 李珊珊 | 002 | 08 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100209 | 尹优优 | 002 | 09 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100210 | 雷改英 | 002 | 10 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100211 | 罗丽 | 002 | 11 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100212 | 郑朝胚 | 002 | 12 | 女 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100213 | 沈江山 | 002 | 13 | 男 | 高中部:化学老师 | 0 |
23140100214 | 杨潇 | 002 | 14 | 女 | 高中部:化学老师 | 28 |
23140100301 | 谢思思 | 003 | 01 | 女 | 高中部:生物老师 | 0 |
23140100302 | 蒋娅 | 003 | 02 | 女 | 高中部:生物老师 | 58 |
23140100303 | 杨贤英 | 003 | 03 | 女 | 高中部:生物老师 | 59 |
23140100304 | 张园稳 | 003 | 04 | 女 | 高中部:生物老师 | 0 |
23140100305 | 张丽 | 003 | 05 | 女 | 高中部:生物老师 | 32 |
23140100306 | 李丙银 | 003 | 06 | 男 | 高中部:生物老师 | 45 |
23140100307 | 唐大川 | 003 | 07 | 男 | 高中部:生物老师 | 35 |
23140100308 | 毕凤仙 | 003 | 08 | 女 | 高中部:生物老师 | 0 |
23140100309 | 刘红艳 | 003 | 09 | 女 | 高中部:生物老师 | 32 |
23140100310 | 张倩 | 003 | 10 | 女 | 高中部:生物老师 | 36 |
23140100401 | 李丽琴 | 004 | 01 | 女 | 初中部:物理老师 | 23.5 |
23140100402 | 韩蜀鄂 | 004 | 02 | 女 | 初中部:物理老师 | 38 |
23140100403 | 付迪 | 004 | 03 | 男 | 初中部:物理老师 | 0 |
23140100404 | 赵嵩 | 004 | 04 | 男 | 初中部:物理老师 | 0 |
23140100405 | 张彪 | 004 | 05 | 男 | 初中部:物理老师 | 29.5 |
23140100406 | 张雄雄 | 004 | 06 | 男 | 初中部:物理老师 | 32.5 |
23140100407 | 吴渝 | 004 | 07 | 女 | 初中部:物理老师 | 30.5 |
23140100408 | 梅华根 | 004 | 08 | 男 | 初中部:物理老师 | 38 |
23140100409 | 伍明彦 | 004 | 09 | 男 | 初中部:物理老师 | 27.5 |
23140100410 | 沐家勇 | 004 | 10 | 男 | 初中部:物理老师 | 0 |
23140100411 | 汪子元 | 004 | 11 | 男 | 初中部:物理老师 | 0 |
23140100412 | 申丽君 | 004 | 12 | 女 | 初中部:物理老师 | 42 |
23140100501 | 何仕云 | 005 | 01 | 男 | 初中部:历史老师 | 52 |
23140100502 | 欧雨然 | 005 | 02 | 女 | 初中部:历史老师 | 56 |
23140100503 | 安乐缘 | 005 | 03 | 女 | 初中部:历史老师 | 0 |
23140100504 | 顾杰 | 005 | 04 | 男 | 初中部:历史老师 | 55 |
23140100505 | 王春蓉 | 005 | 05 | 女 | 初中部:历史老师 | 0 |
23140100506 | 苏函 | 005 | 06 | 男 | 初中部:历史老师 | 54 |
23140100507 | 钱春艳 | 005 | 07 | 女 | 初中部:历史老师 | 0 |
23140100508 | 卢征芬 | 005 | 08 | 女 | 初中部:历史老师 | 68 |
23140100509 | 李金会 | 005 | 09 | 女 | 初中部:历史老师 | 75 |
23140100510 | 刘梦竹 | 005 | 10 | 女 | 初中部:历史老师 | 0 |
23140100511 | 罗菲 | 005 | 11 | 女 | 初中部:历史老师 | 62 |
23140100601 | 毕玉婷 | 006 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100602 | 李亚微 | 006 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100603 | 沈玉琳 | 006 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 55 |
23140100701 | 杨梦媛 | 007 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 52 |
23140100702 | 陈丹 | 007 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140100703 | 马潘 | 007 | 03 | 男 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140100704 | 赵文淋 | 007 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140100705 | 李倩 | 007 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100706 | 唐彦祺 | 007 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140100707 | 黄丽梅 | 007 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140100708 | 蒋璐伶 | 007 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100709 | 李珊珊 | 007 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 54 |
23140100710 | 赵红萍 | 007 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 56 |
23140100711 | 夏悦 | 007 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100712 | 杨程 | 007 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100713 | 杨丽辉 | 007 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100714 | 翁萍 | 007 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100715 | 杨合仙 | 007 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140100716 | 和丽萍 | 007 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100717 | 陈奕诺 | 007 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140100718 | 周娇娇 | 007 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140100719 | 王有琼 | 007 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100720 | 张燕蓉 | 007 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140100721 | 李艳笛 | 007 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100722 | 徐娅娟 | 007 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 77 |
23140100723 | 李瑞楠 | 007 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140100724 | 金阳 | 007 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100725 | 任小仙 | 007 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100726 | 胡晓琼 | 007 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100727 | 刘莹 | 007 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100728 | 金弥 | 007 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100729 | 杨潇雪 | 007 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100730 | 孟云霞 | 007 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100801 | 许俊璐 | 008 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100802 | 石倩 | 008 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100803 | 高畅 | 008 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 71 |
23140100804 | 孙启缘 | 008 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140100805 | 刘蓉 | 008 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100806 | 郑晓丽 | 008 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140100807 | 施珞雪 | 008 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100808 | 杨秋竹 | 008 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140100809 | 王晓芳 | 008 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100810 | 赵敏 | 008 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 62 |
23140100811 | 张亚 | 008 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100812 | 张廷廷 | 008 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100813 | 施灿潆 | 008 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100814 | 叶玲瑜 | 008 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 54 |
23140100815 | 蒋雄英 | 008 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140100816 | 洪雪雅 | 008 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100817 | 李秋贤 | 008 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100818 | 孙娴 | 008 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140100819 | 周扬 | 008 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140100820 | 张濒元 | 008 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100821 | 李依纳 | 008 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100822 | 谢建娇 | 008 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140100823 | 尹琴 | 008 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 57 |
23140100824 | 饶坤琬 | 008 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100825 | 彭颖 | 008 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100826 | 娄忠梅 | 008 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 75 |
23140100827 | 孟子文 | 008 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100828 | 周万丽 | 008 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100829 | 申灿 | 008 | 29 | 男 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140100830 | 郭雪华 | 008 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100901 | 刘倩 | 009 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140100902 | 王艺蓉 | 009 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100903 | 高瑞 | 009 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140100904 | 张彩俄 | 009 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100905 | 尹浚源 | 009 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140100906 | 苏娅琴 | 009 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100907 | 陈寒梅 | 009 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140100908 | 常悦 | 009 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100909 | 朱佳黎 | 009 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100910 | 胡媛佳 | 009 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100911 | 刘晓杭 | 009 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140100912 | 朱晨晨 | 009 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100913 | 袁雪梅 | 009 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100914 | 杨丽丽 | 009 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100915 | 赵姝棨 | 009 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100916 | 陈仔华 | 009 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140100917 | 瞿廉 | 009 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100918 | 董歌 | 009 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 56 |
23140100919 | 莫智琪 | 009 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140100920 | 杨艳 | 009 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140100921 | 吴燕 | 009 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100922 | 杨吉璐 | 009 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140100923 | 方乐悠 | 009 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100924 | 谢永美 | 009 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140100925 | 顾露莎 | 009 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100926 | 高娅 | 009 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100927 | 魏佳慧 | 009 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 61 |
23140100928 | 丁蒙 | 009 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100929 | 朱荣娟 | 009 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140100930 | 陈蓉 | 009 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101001 | 王梅 | 010 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101002 | 鲁翔 | 010 | 02 | 男 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101003 | 邵燕芳 | 010 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140101004 | 司越 | 010 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101005 | 周琦 | 010 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101006 | 周进星 | 010 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 75 |
23140101007 | 黄蓉 | 010 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101008 | 沙海燕 | 010 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140101009 | 段志琼 | 010 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101010 | 马皎蓓 | 010 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101011 | 王洪英 | 010 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101012 | 张敏 | 010 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101013 | 姜加颜 | 010 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101014 | 赵玥敏 | 010 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 56 |
23140101015 | 罗慧娟 | 010 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101016 | 陈灵东 | 010 | 16 | 男 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101017 | 钱已禾 | 010 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101018 | 王小迪 | 010 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101019 | 周欢 | 010 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101020 | 罗伊 | 010 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 62 |
23140101021 | 金爱娟 | 010 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101022 | 张露 | 010 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140101023 | 张秀 | 010 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 55 |
23140101024 | 杨桥丽 | 010 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101025 | 柯楠 | 010 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 61 |
23140101026 | 崔晓丹 | 010 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101027 | 余永杰 | 010 | 27 | 男 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101028 | 贺茸琴 | 010 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 57 |
23140101029 | 赛锡薇 | 010 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101030 | 张文佳 | 010 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101101 | 肖俞婷 | 011 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101102 | 王静 | 011 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101103 | 杨雁 | 011 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101104 | 杨涵媛 | 011 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101105 | 王艳春 | 011 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101106 | 易增利 | 011 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 57 |
23140101107 | 叶芳芳 | 011 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101108 | 孙飘 | 011 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101109 | 朱云婷 | 011 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101110 | 张小珅 | 011 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140101111 | 崔惠琳 | 011 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101112 | 汤佳 | 011 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101113 | 陶优 | 011 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 78 |
23140101114 | 周娅丽 | 011 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140101115 | 李珂霞 | 011 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101116 | 段星睿 | 011 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140101117 | 蒋利勤 | 011 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101118 | 杨思琪 | 011 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101119 | 陈金琳 | 011 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101120 | 善文红 | 011 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101121 | 喻叶 | 011 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 55 |
23140101122 | 唐顺兵 | 011 | 22 | 男 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101123 | 胡苏娟 | 011 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101124 | 马兴蕊 | 011 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140101125 | 桂晓沙 | 011 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 62 |
23140101126 | 杨春志 | 011 | 26 | 男 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140101127 | 周润 | 011 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101128 | 罗雪 | 011 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101129 | 王晨 | 011 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101130 | 方秋菊 | 011 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101201 | 周梦婷 | 012 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101202 | 王孟媛 | 012 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 53 |
23140101203 | 李梦娇 | 012 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101204 | 何龙欢 | 012 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101205 | 肖雪 | 012 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140101206 | 肖莹 | 012 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140101207 | 李秋悦 | 012 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101208 | 周谦 | 012 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101209 | 刘甜甜 | 012 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101210 | 蒋传喜 | 012 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101211 | 廖昕昕 | 012 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101212 | 龙佩琦 | 012 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101213 | 王凯 | 012 | 13 | 男 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101214 | 陈华青 | 012 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 72 |
23140101215 | 李艳萍 | 012 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 57 |
23140101216 | 郭明花 | 012 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 71 |
23140101217 | 杨万芝 | 012 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101218 | 葛晓雪 | 012 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101219 | 马玥 | 012 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101220 | 段春艳 | 012 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101221 | 吴鑫 | 012 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101222 | 赵忠蕊 | 012 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140101223 | 刘风叶 | 012 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 62 |
23140101224 | 于晓雯 | 012 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101225 | 苏梦那 | 012 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101226 | 杨紫娴 | 012 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101227 | 李仙琴 | 012 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140101228 | 解双丽 | 012 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101229 | 肖婷 | 012 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101230 | 石满娇 | 012 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101301 | 何思凡 | 013 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140101302 | 朱影萍 | 013 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101303 | 彭兴淑 | 013 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101304 | 杨秋愉 | 013 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101305 | 李红英 | 013 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101306 | 李妍婕 | 013 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101307 | 何金柱 | 013 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101308 | 邵美林 | 013 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101309 | 胡友琼 | 013 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140101310 | 王宗艳 | 013 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 60 |
23140101311 | 段玲幸 | 013 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 71 |
23140101312 | 鲁昕 | 013 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101313 | 杨文庆 | 013 | 13 | 女 | 小学部:语文教师 | 57 |
23140101314 | 王怡文 | 013 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140101315 | 李凯娴 | 013 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 72 |
23140101316 | 杨煜祺 | 013 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101317 | 杨松丽 | 013 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140101318 | 谢成炳 | 013 | 18 | 男 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101319 | 蔡玉娇 | 013 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 71 |
23140101320 | 李俞帆 | 013 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 53 |
23140101321 | 李梓玄 | 013 | 21 | 男 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101322 | 蔡敏 | 013 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101323 | 杜嫣 | 013 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101324 | 龚天丽 | 013 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101325 | 雷棋 | 013 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101326 | 张露 | 013 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 55 |
23140101327 | 白涓蕊 | 013 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 51 |
23140101328 | 陈雨婷 | 013 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 64 |
23140101329 | 姜珊 | 013 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140101330 | 马云丽 | 013 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101401 | 张念滔 | 014 | 01 | 女 | 小学部:语文教师 | 61 |
23140101402 | 李红丹 | 014 | 02 | 女 | 小学部:语文教师 | 67 |
23140101403 | 李艳平 | 014 | 03 | 女 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140101404 | 杨兴德 | 014 | 04 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101405 | 唐佳琪 | 014 | 05 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140101406 | 陈佳翠 | 014 | 06 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101407 | 罗启萍 | 014 | 07 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101408 | 李树玲 | 014 | 08 | 女 | 小学部:语文教师 | 61 |
23140101409 | 张瑞 | 014 | 09 | 女 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140101410 | 李乐 | 014 | 10 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101411 | 王蕊 | 014 | 11 | 女 | 小学部:语文教师 | 62 |
23140101412 | 施秀婷 | 014 | 12 | 女 | 小学部:语文教师 | 72 |
23140101413 | 刘卓然 | 014 | 13 | 男 | 小学部:语文教师 | 63 |
23140101414 | 赵馨 | 014 | 14 | 女 | 小学部:语文教师 | 58 |
23140101415 | 孙选春 | 014 | 15 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101416 | 赵颖 | 014 | 16 | 女 | 小学部:语文教师 | 66 |
23140101417 | 梁馨匀 | 014 | 17 | 女 | 小学部:语文教师 | 70 |
23140101418 | 唐晓红 | 014 | 18 | 女 | 小学部:语文教师 | 75 |
23140101419 | 李春喜 | 014 | 19 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101420 | 山蓉 | 014 | 20 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101421 | 潘雅微 | 014 | 21 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101422 | 谢晓琳 | 014 | 22 | 女 | 小学部:语文教师 | 68 |
23140101423 | 周待慧 | 014 | 23 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101424 | 兰树意 | 014 | 24 | 女 | 小学部:语文教师 | 0 |
23140101425 | 吴祎镝 | 014 | 25 | 女 | 小学部:语文教师 | 65 |
23140101426 | 周璇 | 014 | 26 | 女 | 小学部:语文教师 | 69 |
23140101427 | 鲁婷 | 014 | 27 | 女 | 小学部:语文教师 | 74 |
23140101428 | 崔丽华 | 014 | 28 | 女 | 小学部:语文教师 | 61 |
23140101429 | 贺麒睿 | 014 | 29 | 女 | 小学部:语文教师 | 79 |
23140101430 | 姜艳华 | 014 | 30 | 女 | 小学部:语文教师 | 73 |
23140101501 | 黄蝶 | 015 | 01 | 女 | 小学部:数学教师 | 66 |
23140101502 | 李玉玲 | 015 | 02 | 女 | 小学部:数学教师 | 62 |
23140101503 | 申登莲 | 015 | 03 | 女 | 小学部:数学教师 | 62 |
23140101504 | 仁建涛 | 015 | 04 | 男 | 小学部:数学教师 | 69 |
23140101505 | 刘会佳 | 015 | 05 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101506 | 徐莹 | 015 | 06 | 女 | 小学部:数学教师 | 72 |
23140101507 | 彭静 | 015 | 07 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101508 | 刘娅芳 | 015 | 08 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101509 | 赵起娜 | 015 | 09 | 女 | 小学部:数学教师 | 58 |
23140101510 | 代兴瑞 | 015 | 10 | 男 | 小学部:数学教师 | 62 |
23140101511 | 殷明润 | 015 | 11 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101512 | 翁丽萍 | 015 | 12 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101513 | 李倩文 | 015 | 13 | 女 | 小学部:数学教师 | 66 |
23140101514 | 盛甜 | 015 | 14 | 女 | 小学部:数学教师 | 66 |
23140101515 | 吴小燕 | 015 | 15 | 女 | 小学部:数学教师 | 56 |
23140101516 | 陈鼎晖 | 015 | 16 | 男 | 小学部:数学教师 | 69 |
23140101517 | 周丽琼 | 015 | 17 | 女 | 小学部:数学教师 | 49 |
23140101518 | 赵汐锦 | 015 | 18 | 女 | 小学部:数学教师 | 59 |
23140101519 | 陈露 | 015 | 19 | 女 | 小学部:数学教师 | 0 |
23140101520 | 李昌 | 015 | 20 | 男 | 小学部:数学教师 | 53 |
23140101521 | 溥吉豪 | 015 | 21 | 男 | 小学部:数学教师 | 54 |
23140101522 | 范膨惠 | 015 | 22 | 女 | 小学部:数学教师 | 61 |
