昆明市西山区教育体育局下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师
网上报名数据统计表
报名截止日期为:2023年6月8日24:00,缴费截止日期为:2023年6月9日24:00
 
​(统计截止日期为2023年6月9日00:00)​
报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 报名人数 通过人数 交费人数
西山区团结永靖中心学校 小学英语 2021801 1 11 7 4
西山区第一幼儿园 学前教育 20230101 3 22 18 13
西山区第三幼儿园 学前教育 20230201 9 97 92 77
西山区第五幼儿园 学前教育 20230301 2 21 17 13
西山区第六幼儿园 学前教育 20230401 3 17 12 11
西山区第七幼儿园 学前教育 20230501 13 84 81 70
西山区第八幼儿园 学前教育 20230601 7 33 32 27
西山区第九幼儿园 学前教育 20230701 12 98 91 80
昆明市第三幼儿园 学前教育 20230801 21 240 224 198
昆明市第九幼儿园 学前教育 20230901 2 19 18 16
昆明市第十五幼儿园 学前教育 20231001 18 174 168 148
昆明市第十七幼儿园 学前教育 20231101 9 66 63 59
昆明市第十八幼儿园 学前教育 20231201 6 55 54 48
西山区春苑幼儿园 学前教育 20231301 7 49 45 41
西山区春苑幼儿园 幼儿美术 20231302 2 6 5 4
中共昆明市委机关幼儿园 学前教育 20231401 3 37 35 31
西山区马街中心学校 小学语文 20231501 1 35 34 28
西山区马街中心学校 小学英语 20231502 1 20 18 17
西山区马街大渔中心学校 小学语文C 20231601 1 21 15 13
西山区马街大渔中心学校 小学体育C 20231602 1 17 14 13
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学语文 20231701 2 44 42 40
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学数学 20231702 1 30 30 26
西山区福海杨家中心学校 小学语文 20231901 1 22 20 19
西山区福海杨家中心学校 小学数学 20231902 1 11 10 10
西山区前卫南坝中心学校 小学语文 20232001 4 74 69 61
西山区前卫南坝中心学校 小学数学 20232002 4 92 90 81
西山区前卫南坝中心学校 小学科学(化学方向) 20232003 1 23 23 20
西山区前卫南坝中心学校 小学音乐 20232004 1 27 27 21
昆明市中华小学西山学校 小学语文 20232101 4 88 84 71
昆明市中华小学西山学校 小学语文C 20232102 3 18 18 16
昆明市中华小学西山学校 小学数学 20232103 4 116 109 97
昆明市中华小学西山学校 小学科学(物理方向) 20232104 1 9 8 6
昆明市中华小学西山学校 小学体育 20232105 2 53 53 45
昆明市中华小学西山学校 小学音乐 20232106 2 47 46 44
昆明市中华小学西山学校 小学美术 20232107 1 35 31 29
昆明市中华小学西山学校 小学英语 20232108 2 53 50 47
昆明市中华小学西山学校 小学信息技术 20232109 1 61 59 52
西山区棕树营小学 小学语文 20232201 1 20 19 17
西山区棕树营小学 小学数学 20232202 1 58 56 44
西山区丹霞路小学 小学语文 20232301 1 23 23 19
西山区昆湖小学 小学语文 20232401 2 69 68 59
西山区昆湖小学 小学科学(物理方向) 20232402 1 7 7 6
西山区昆湖小学 小学美术 20232403 1 24 24 22
西山区阳光小学 小学语文 20232501 1 15 15 13
西山区阳光小学 小学科学(生物方向) 20232502 1 13 12 10
西山区永昌小学 小学语文 20232601 2 35 34 29
西山区西华园小学 小学音乐 20232701 1 23 21 18
中央民族大学附中西山实验小学 小学语文 20232801 4 102 101 89
中央民族大学附中西山实验小学 小学数学 20232802 2 35 33 26
中央民族大学附中西山实验小学 小学美术 20232803 1 37 36 35
西山区书林第一小学 小学语文 20232901 9 244 239 212
西山区书林第一小学 小学数学 20232902 3 80 79 65
西山区书林第一小学 小学道德与法治 20232903 2 67 64 53
西山区书林第一小学 小学科学(物理方向) 20232904 1 5 5 5
西山区书林第一小学 小学英语 20232905 1 28 26 21
西山区书林第一小学 小学体育 20232906 5 132 128 114
西山区书林第一小学福海校区 小学语文 20233001 9 218 215 195
西山区书林第一小学福海校区 小学数学A 20233002 3 34 32 28
西山区书林第一小学福海校区 小学数学B 20233003 3 64 59 51
西山区书林第一小学福海校区 小学道德与法治A 20233004 1 10 10 10
西山区书林第一小学福海校区 小学道德与法治B 20233005 1 26 25 19
西山区书林第一小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233006 1 12 12 11
西山区书林第一小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233007 1 27 24 19
西山区书林第一小学福海校区 小学体育A 20233008 2 45 44 41
西山区书林第一小学福海校区 小学体育B 20233009 2 41 41 40
西山区书林第一小学福海校区 小学音乐 20233010 1 15 15 15
西山区书林第一小学福海校区 小学美术 20233011 1 47 44 39
西山区书林第一小学福海校区 小学信息技术A 20233012 1 33 33 27
西山区书林第一小学福海校区 小学信息技术B 20233013 1 34 31 23
西山区书林第二小学福海校区 小学语文 20233101 7 168 164 142
西山区书林第二小学福海校区 小学数学A 20233102 2 23 22 20
西山区书林第二小学福海校区 小学数学B 20233103 2 38 38 31
西山区书林第二小学福海校区 小学英语C 20233104 2 33 26 25
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(化学方向) 20233105 1 38 35 28
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(物理方向) 20233106 1 9 8 6
西山区书林第二小学福海校区 小学科学(生物方向) 20233107 1 13 13 11
西山区书林第二小学福海校区 小学信息技术 20233108 1 32 32 27
西山区书林第二小学福海校区 小学体育A 20233109 1 28 28 21
西山区书林第二小学福海校区 小学体育B 20233110 1 16 16 14
西山区书林第二小学福海校区 小学音乐 20233111 2 47 47 40
西山区书林第二小学福海校区 小学美术设计A 20233112 1 22 20 18
西山区书林第二小学福海校区 小学美术设计B 20233113 1 84 73 63
西山区工人新村小学 小学语文 20233201 3 69 67 59
西山区工人新村小学 小学数学 20233202 1 19 19 15
西山区工人新村小学 小学音乐 20233203 1 22 20 20
西山区春苑小学兴苑路校区 小学体育 20233301 1 20 20 17
西山区春苑小学兴苑路校区 小学语文A 20233302 1 14 14 13
西山区春苑小学兴苑路校区 小学语文B 20233303 1 13 13 13
西山区春苑小学兴苑路校区 小学信息技术 20233304 1 47 44 37
西山区春苑小学兴苑路校区 小学数学 20233305 1 14 14 13
西山区芳草地国际学校 小学语文 20233401 11 256 249 227
西山区芳草地国际学校 小学数学 20233402 4 86 84 63
西山区芳草地国际学校 小学体育A 20233403 1 18 16 10
西山区芳草地国际学校 小学体育B 20233404 1 19 19 17
西山区芳草地国际学校 小学美术 20233405 1 26 23 21
西山区芳草地国际学校 小学音乐 20233406 1 33 33 28
西山区芳草地国际学校 小学信息技术C 20233407 1 10 8 4
西山区海口依兰中心学校 小学语文 20233501 1 14 13 12
西山区海口建磷中心学校 初中英语 20233601 1 10 10 9
昆明市西山区特殊教育学校 特殊教育 20233701 3 141 140 122
昆明市西山区特殊教育学校 特教音乐 20233702 1 10 10 7
昆明市西山区特殊教育学校 特教信息技术 20233703 1 27 27 20
昆明市西山区特殊教育学校 特教体育 20233704 1 17 15 12
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中语文 20233801 4 115 111 93
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中数学 20233802 4 86 86 71
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中英语 20233803 2 50 49 43
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中道德与法治 20233804 3 118 117 107
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中地理 20233805 1 30 29 28
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中生物 20233806 2 79 78 64
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中体育 20233807 2 57 57 50
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中体育(武术) 20233808 1 5 4 4
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中音乐 20233809 2 42 42 39
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中美术 20233810 1 52 48 44
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中信息技术 20233811 1 49 48 41
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 初中物理 20233812 2 53 53 51
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学语文 20233813 3 82 82 70
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学数学 20233814 1 14 14 10
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学科学(物理方向) 20233815 1 5 4 4
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学体育 20233816 1 21 20 18
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 小学美术 20233817 1 46 36 35
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制语文A 20233901 1 10 9 6
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制语文B 20233902 1 9 9 7
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制数学A 20233903 1 2 2 2
华东师范大学昆明实验学校 九年一贯制数学B 20233904 1 9 9 7
华东师范大学昆明实验学校 小学数学 20233905 1 13 13 11
华东师范大学昆明实验学校 小学音乐 20233906 1 20 20 17
华东师范大学昆明实验学校 小学美术 20233907 1 24 23 21
华东师范大学昆明实验学校 小学科学(物理方向) 20233908 1 8 8 6
华东师范大学昆明实验学校 中学语文A 20233909 1 6 6 6
华东师范大学昆明实验学校 中学语文B 20233910 1 14 13 13
华东师范大学昆明实验学校 中学语文 20233911 1 17 17 12
华东师范大学昆明实验学校 中学数学A 20233912 2 7 7 5
华东师范大学昆明实验学校 中学数学B 20233913 2 13 13 8
华东师范大学昆明实验学校 中学历史 20233914 1 13 12 11
华东师范大学昆明实验学校 中学政治 20233915 1 19 19 16
华东师范大学昆明实验学校 中学地理A 20233916 1 9 9 7
华东师范大学昆明实验学校 中学地理B 20233917 1 17 16 12
华东师范大学昆明实验学校 初中体育(足球专项) 20233918 1 23 23 20
华东师范大学昆明实验学校 初中体育(排球专项) 20233919 1 13 13 12
华东师范大学昆明实验学校 中学英语A 20233920 1 4 4 4
华东师范大学昆明实验学校 中学英语B 20233921 1 21 21 20
华东师范大学昆明实验学校 中学物理A 20233922 1 7 7 5
华东师范大学昆明实验学校 中学物理B 20233923 1 5 5 5
华东师范大学昆明实验学校 中学生物 20233924 1 31 31 29
华东师范大学昆明实验学校 中小学心理健康 20233925 1 57 53 42
西山区福海中学 初中语文A 20234001 1 7 6 5
西山区福海中学 初中语文B 20234002 1 17 17 13
西山区福海中学 初中语文 20234003 1 28 26 22
西山区福海中学 初中英语A 20234004 1 9 9 8
西山区福海中学 初中英语B 20234005 1 26 25 22
西山区福海中学 初中化学A 20234006 1 26 25 23
西山区福海中学 初中化学B 20234007 1 48 47 41
昆明市第三中学西山学校 中学语文 20234101 4 104 101 88
昆明市第三中学西山学校 中学数学 20234102 6 65 62 52
昆明市第三中学西山学校 中学英语 20234103 4 49 49 46
昆明市第三中学西山学校 中学政治 20234104 2 67 67 62
昆明市第三中学西山学校 中学历史 20234105 3 47 45 40
昆明市第三中学西山学校 中学地理 20234106 3 53 53 40
昆明市第三中学西山学校 中学物理 20234107 2 19 16 14
昆明市第三中学西山学校 中学化学 20234108 2 88 86 78
昆明市第三中学西山学校 中学生物 20234109 3 120 118 107
昆明市第三中学西山学校 中学音乐 20234110 1 23 22 20
昆明市第三中学西山学校 中学体育 20234111 3 122 120 105
昆明市第三中学西山学校 中学美术 20234112 2 87 82 73
昆明市第三中学西山学校 中学信息技术 20234113 2 75 73 60
西山区第一中学 中学数学 20234201 1 7 7 5
西山区第一中学 中学英语 20234202 1 10 10 8
西山区第一中学 中学生物 20234203 1 20 20 19
昆明市第五中学 中学数学 20234301 2 20 20 18
昆明市第五中学 中学化学 20234302 1 53 52 41
昆明市第五中学 中学历史 20234303 2 40 39 36
昆明市第五中学 中学地理 20234304 3 57 56 50
昆明市第五中学 中学物理 20234305 1 9 9 8
西山区云光中学 高中语文 20234401 1 17 16 13
西山区职业高级中学 职高语文A 20234501 1 12 12 9
西山区职业高级中学 职高语文B 20234502 1 29 28 25
西山区职业高级中学 职高数学A 20234503 1 6 6 4
西山区职业高级中学 职高数学B 20234504 1 12 12 11
西山区职业高级中学 职高英语 20234505 1 12 11 10
西山区职业高级中学 职高政治 20234506 1 27 25 22
西山区职业高级中学 职高历史 20234507 1 20 20 17
西山区职业高级中学 职高物理 20234508 1 5 5 4
西山区职业高级中学 职高生物(劳动) 20234509 1 18 14 13
西山区职业高级中学 职高心理学 20234510 1 45 45 41
选岗大岗位 小学语文 20234601 10 198 192 171
选岗大岗位 小学语文C 20234602 11 103 93 77
选岗大岗位 小学数学 20234603 5 97 88 75
选岗大岗位 小学数学C 20234604 6 169 138 115
选岗大岗位 小学英语 20234605 3 29 28 25
选岗大岗位 小学英语C 20234606 2 23 19 17
选岗大岗位 小学体育 20234607 6 137 135 114
选岗大岗位 小学科学(化学方向) 20234608 2 39 37 30
选岗大岗位 小学科学(物理方向) 20234609 1 7 7 6
选岗大岗位 小学科学(生物方向) 20234610 1 14 12 7
选岗大岗位 小学音乐C 20234611 1 8 8 7
选岗大岗位 小学美术C 20234612 1 9 7 4
选岗大岗位 小学设计艺术 20234613 1 78 76 66
选岗大岗位 小学信息技术 20234614 1 43 36 29
    合计 462 8712 8339 7248

发布日期:2023年06月09日00:00
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号