官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者考试笔试及技能测试成绩公示

    根据《官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者公告》的相关要求,现将笔试及技能测试成绩予以公示(详见附件《官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者笔试及技能测试成绩公示表》)。
    公示期自2023年7月17日至7月19日止。笔试及技能测试成绩公示期间,若考生对笔试及技能测试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证原件进行笔试及技能测试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
    公示期满后,请“拟进入下一环节”的人员登陆http://www.ynpta.net/cbm/ksbm.php?pid=61976&seg=1上传相关材料进行资格复审,资格复审材料递交截止时间为2023年7月20日14:00。资格复审通过人员请自行打印“面试准考证”,根据准考证上的时间地点准时到场参加面试。


附件:
​1.官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者笔试成绩公示表
2.官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者报考诚信承诺书
3.官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者资格复审表 ​
 
官渡区矣六街道办事处2023年面向社会公开招聘社区工作者笔试及技能测试成绩公示表
序号 姓名 性别 报考岗位 考号 笔试成绩(30%) 技能测试(20%) 笔试技能综合成绩 备注
1 罗晓娜 社区工作者 23200100214 73 96 41.1 拟进入下一环节
2 杨蓉佳 社区工作者 23200100327 72 97 41 拟进入下一环节
3 李阳 社区工作者 23200100526 75 92 40.9 拟进入下一环节
4 郑嘉吉 社区工作者 23200100713 74 93 40.8 拟进入下一环节
5 唐杉 社区工作者 23200100109 81 82 40.7 拟进入下一环节
6 李思成 社区工作者 23200100230 73 94 40.7 拟进入下一环节
7 施洁 社区工作者 23200100401 75 90 40.5 拟进入下一环节
8 王溶麟 社区工作者 23200100314 75 90 40.5 拟进入下一环节
9 杨芸菲 社区工作者 23200100322 74 91 40.4 拟进入下一环节
10 黄群英 社区工作者 23200100417 71 95 40.3 拟进入下一环节
11 陈文娟 社区工作者 23200100611 75 89 40.3 拟进入下一环节
12 郭玲杉 社区工作者 23200100607 71 92 39.7 拟进入下一环节
13 杨云丽 社区工作者 23200100723 70 93 39.6  
14 张蓉 社区工作者 23200100425 72 90 39.6  
15 张毅成 社区工作者 23200100420 71 90 39.3  
16 字栩乐 社区工作者 23200100627 68 93 39  
17 付颖 社区工作者 23200100213 69 91 38.9  
18 杨思琦 社区工作者 23200100628 67 94 38.9  
19 胡真源 社区工作者 23200100622 70 89 38.8  
20 高萍 社区工作者 23200100311 67 93 38.7  
21 何怡颖 社区工作者 23200100705 67 93 38.7  
22 王若彤 社区工作者 23200100226 66 94 38.6  
23 王艺丹 社区工作者 23200100619 71 86 38.5  
24 冯润 社区工作者 23200100108 76 78 38.4  
25 王莹 社区工作者 23200100116 64 96 38.4  
26 李敏 社区工作者 23200100612 67 91 38.3  
27 陈晓峰 社区工作者 23200100228 64 95 38.2  
28 杨新月 社区工作者 23200100730 66 92 38.2  
29 李媛成 社区工作者 23200100222 71 84 38.1  
30 邓欣然 社区工作者 23200100206 70 85 38  
31 丁静男 社区工作者 23200100707 76 76 38  
32 张永晨 社区工作者 23200100805 72 82 38  
33 张曦 社区工作者 23200100710 65 92 37.9  
34 张俊杰 社区工作者 23200100618 64 93 37.8  
35 贾俊 社区工作者 23200100626 77 73 37.7  
36 成亚星 社区工作者 23200100325 68 86 37.6  
37 康昱琦 社区工作者 23200100429 65 90 37.5  
38 袁瑞 社区工作者 23200100625 64 91 37.4  
39 李彬 社区工作者 23200100715 68 85 37.4  
40 郭静 社区工作者 23200100510 61 95 37.3  
41 李潞 社区工作者 23200100726 67 86 37.3  
42 杨敏 社区工作者 23200100201 68 84 37.2  
43 朱煜超 社区工作者 23200100227 75 73 37.1  
44 范雨钧 社区工作者 23200100128 59 96 36.9  
45 毕楚杭 社区工作者 23200100413 63 90 36.9  
46 赵文君 社区工作者 23200100514 69 81 36.9  
47 张艺 社区工作者 23200100424 66 84 36.6  
48 李沁沄 社区工作者 23200100718 66 84 36.6  
49 代增凤 社区工作者 23200100803 66 84 36.6  
50 周欣怡 社区工作者 23200100515 63 88 36.5  
51 何美莹 社区工作者 23200100527 65 85 36.5  
52 王崇馨 社区工作者 23200100125 70 77 36.4  
53 张雪艳 社区工作者 23200100103 71 75 36.3  
54 苏宇萌 社区工作者 23200100613 65 84 36.3  
55 黄炜 社区工作者 23200100630 71 75 36.3  
56 韦维 社区工作者 23200100207 68 79 36.2  
57 李佳欣 社区工作者 23200100216 68 79 36.2  
58 葛蓉 社区工作者 23200100329 60 91 36.2  
59 曾学敏 社区工作者 23200100415 66 82 36.2  
60 胡志鹏 社区工作者 23200100702 71 74 36.1  
61 张悦 社区工作者 23200100605 67 80 36.1  
62 喻琬婷 社区工作者 23200100806 67 80 36.1  
63 太煜 社区工作者 23200100119 60 90 36  
64 夏文静 社区工作者 23200100418 70 75 36  
65 刘何钰帆 社区工作者 23200100614 68 78 36  
66 李润瑶 社区工作者 23200100616 71 73 35.9  
67 杨天珩 社区工作者 23200100120 57 94 35.9  
68 金燕梅 社区工作者 23200100609 69 76 35.9  
69 文雁 社区工作者 23200100815 63 85 35.9  
70 廖小龙 社区工作者 23200100224 66 80 35.8  
71 杨智婕 社区工作者 23200100728 64 83 35.8  
72 刘成耀 社区工作者 23200100304 59 90 35.7  
73 杨雪莹 社区工作者 23200100502 61 87 35.7  
74 陈娜 社区工作者 23200100110 68 76 35.6  
75 单祖丽 社区工作者 23200100601 66 79 35.6  
76 潘筱霖 社区工作者 23200100123 65 80 35.5  
77 毛光辉 社区工作者 23200100804 67 77 35.5  
78 杨思奇 社区工作者 23200100501 64 81 35.4  
79 陈征陆 社区工作者 23200100208 62 83 35.2  
80 李青颖 社区工作者 23200100422 62 83 35.2  
81 朱倩 社区工作者 23200100302 63 81 35.1  
82 杨凯 社区工作者 23200100209 66 75 34.8  
83 李升 社区工作者 23200100326 64 78 34.8  
84 宋恒 社区工作者 23200100409 68 72 34.8  
85 李波 社区工作者 23200100522 64 78 34.8  
86 蔡敏 社区工作者 23200100725 66 75 34.8  
87 李丹萍 社区工作者 23200100814 68 72 34.8  
88 殷梓雄 社区工作者 23200100127 62 80 34.6  
89 李小平 社区工作者 23200100310 63 78 34.5  
90 霍睿昕 社区工作者 23200100328 61 81 34.5  
91 王继堃 社区工作者 23200100719 56 88 34.4  
92 郝婧羽 社区工作者 23200100130 58 85 34.4  
93 杨莹珠 社区工作者 23200100205 68 70 34.4  
94 李思芮 社区工作者 23200100217 62 79 34.4  
95 张顺琴 社区工作者 23200100319 68 70 34.4  
96 周沁潮 社区工作者 23200100324 63 76 34.1  
97 关玉凤 社区工作者 23200100716 63 76 34.1  
98 吕凤莹 社区工作者 23200100114 57 85 34.1  
99 李靖 社区工作者 23200100106 60 80 34  
100 杨淇涵 社区工作者 23200100225 67 69 33.9  
101 康琦 社区工作者 23200100524 72 61 33.8  
102 杨萌 社区工作者 23200100808 71 62 33.7  
103 张夏 社区工作者 23200100315 55 85 33.5  
104 杨玉婷 社区工作者 23200100629 66 68 33.4  
105 张娴 社区工作者 23200100701 66 68 33.4  
106 刘昂播 社区工作者 23200100320 49 93 33.3  
107 吴娟 社区工作者 23200100323 61 75 33.3  
108 李超 社区工作者 23200100606 65 69 33.3  
109 杨梦叶 社区工作者 23200100721 69 63 33.3  
110 马琪雅 社区工作者 23200100801 63 72 33.3  
111 聂世健 社区工作者 23200100816 67 66 33.3  
112 张俊虹 社区工作者 23200100516 74 55 33.2  
113 许璠 社区工作者 23200100105 59 77 33.1  
114 李文鑫 社区工作者 23200100112 57 80 33.1  
115 非春君 社区工作者 23200100517 61 73 32.9  
116 刘叶阳 社区工作者 23200100709 62 71 32.8  
117 黄丽芳 社区工作者 23200100202 63 69 32.7  
118 李微 社区工作者 23200100506 63 69 32.7  
119 文蓉玉 社区工作者 23200100509 59 75 32.7  
120 肖梦雨 社区工作者 23200100617 65 66 32.7  
121 张司佳 社区工作者 23200100521 66 64 32.6  
122 刘亚雯 社区工作者 23200100608 60 73 32.6  
123 许红 社区工作者 23200100414 67 62 32.5  
124 段晓晶 社区工作者 23200100321 72 54 32.4  
125 姚艳溪 社区工作者 23200100101 61 70 32.3  
126 何扬帆 社区工作者 23200100102 60 71 32.2  
127 沈忠丽 社区工作者 23200100307 54 80 32.2  
128 陈浩 社区工作者 23200100318 66 62 32.2  
129 王嘉 社区工作者 23200100330 62 68 32.2  
130 伏祥 社区工作者 23200100408 54 80 32.2  
131 金梦霞 社区工作者 23200100520 64 65 32.2  
132 谭莹霞 社区工作者 23200100604 60 71 32.2  
133 黄凯 社区工作者 23200100316 61 69 32.1  
134 王思艳 社区工作者 23200100220 63 65 31.9  
135 马园月 社区工作者 23200100229 53 80 31.9  
136 石新陆 社区工作者 23200100111 62 66 31.8  
137 郭溪 社区工作者 23200100720 62 66 31.8  
138 刘文轩 社区工作者 23200100221 66 59 31.6  
139 胡娜 社区工作者 23200100528 50 83 31.6  
140 李正伟 社区工作者 23200100813 70 53 31.6  
141 刘雪融 社区工作者 23200100525 62 65 31.6  
142 罗先柱 社区工作者 23200100512 65 60 31.5  
143 李杰 社区工作者 23200100722 56 73 31.4  
144 管建业 社区工作者 23200100218 59 68 31.3  
145 阮海玲 社区工作者 23200100621 71 50 31.3  
146 孙文思 社区工作者 23200100303 63 62 31.3  
147 赵杨 社区工作者 23200100423 51 80 31.3  
148 罗艳妮 社区工作者 23200100704 61 64 31.1  
149 王书艳 社区工作者 23200100812 57 69 30.9  
150 李源 社区工作者 23200100305 58 67 30.8  
151 王佳棣 社区工作者 23200100301 55 71 30.7  
152 王孟禹 社区工作者 23200100430 55 70 30.5  
153 杨智慧 社区工作者 23200100615 67 52 30.5  
154 普忠琴 社区工作者 23200100518 61 60 30.3  
155 陆思良 社区工作者 23200100603 61 60 30.3  
156 张烨 社区工作者 23200100807 71 45 30.3  
157 唐瑞东 社区工作者 23200100403 56 67 30.2  
158 周俊 社区工作者 23200100708 66 51 30  
159 李江琴 社区工作者 23200100513 59 61 29.9  
160 李增瑞 社区工作者 23200100406 64 53 29.8  
161 张珍林 社区工作者 23200100410 60 59 29.8  
162 李翠 社区工作者 23200100511 66 50 29.8  
163 高俊婷 社区工作者 23200100717 66 50 29.8  
164 马娅 社区工作者 23200100104 59 60 29.7  
165 蒋春方 社区工作者 23200100714 63 54 29.7  
166 张俊 社区工作者 23200100306 55 65 29.5  
167 高自丽 社区工作者 23200100411 63 53 29.5  
168 颜娥 社区工作者 23200100416 55 65 29.5  
169 李沛遥 社区工作者 23200100428 47 77 29.5  
170 赵婷玉 社区工作者 23200100421 71 40 29.3  
171 徐秋萍 社区工作者 23200100312 63 51 29.1  
172 李恒蓉 社区工作者 23200100219 60 55 29  
173 白朝静 社区工作者 23200100118 64 48 28.8  
174 李婉琳 社区工作者 23200100412 63 49 28.7  
175 朱瑞斯 社区工作者 23200100117 66 44 28.6  
176 张志强 社区工作者 23200100706 66 44 28.6  
177 李丽佳 社区工作者 23200100107 65 45 28.5  
178 李有君 社区工作者 23200100811 63 48 28.5  
179 杨志敏 社区工作者 23200100309 64 46 28.4  
180 李敏 社区工作者 23200100620 61 50 28.3  
181 杨桂娴 社区工作者 23200100623 72 32 28  
182 万选扬 社区工作者 23200100212 61 48 27.9  
183 杨博文 社区工作者 23200100203 43 75 27.9  
184 杨佛心 社区工作者 23200100529 60 49 27.8  
185 陈琪 社区工作者 23200100505 58 52 27.8  
186 朱美凤 社区工作者 23200100507 56 54 27.6  
187 周兰妹 社区工作者 23200100503 62 44 27.4  
188 缪俊 社区工作者 23200100211 57 50 27.1  
189 肖昱烽 社区工作者 23200100810 60 45 27  
190 范思怡 社区工作者 23200100126 63 40 26.9  
191 李梦玲 社区工作者 23200100308 56 50 26.8  
192 赵谦 社区工作者 23200100809 59 44 26.5  
193 王祎 社区工作者 23200100727 63 36 26.1  
194 周志雄 社区工作者 23200100504 29 59 20.5  
195 鲁季宛霞 社区工作者 23200100115 53 18 19.5  
196 徐芳 社区工作者 23200100113 0 0 0 缺考
197 张欣宇 社区工作者 23200100121 0 0 0 缺考
198 郎世渝 社区工作者 23200100122 0 0 0 缺考
199 李永静 社区工作者 23200100124 0 0 0 缺考
200 韩图涛 社区工作者 23200100129 0 0 0 缺考
201 李亚妮 社区工作者 23200100204 0 0 0 缺考
202 段娟 社区工作者 23200100210 0 0 0 缺考
203 周敏 社区工作者 23200100215 0 0 0 缺考
204 顾芷菱 社区工作者 23200100223 0 0 0 缺考
205 周薇 社区工作者 23200100313 0 0 0 缺考
206 何睿 社区工作者 23200100317 0 0 0 缺考
207 唐碧君 社区工作者 23200100402 0 0 0 缺考
208 李和伦 社区工作者 23200100404 0 0 0 缺考
209 李颖 社区工作者 23200100405 0 0 0 缺考
210 严宇 社区工作者 23200100407 0 0 0 缺考
211 尚静 社区工作者 23200100419 0 0 0 缺考
212 杨俊涛 社区工作者 23200100426 0 0 0 缺考
213 陈逸沉 社区工作者 23200100427 0 0 0 缺考
214 李源芃 社区工作者 23200100508 0 0 0 缺考
215 肖怡 社区工作者 23200100519 0 0 0 缺考
216 曹瑜 社区工作者 23200100523 0 0 0 缺考
217 保明娇 社区工作者 23200100530 0 0 0 缺考
218 唐陈 社区工作者 23200100602 0 0 0 缺考
219 鲁梓颖 社区工作者 23200100610 0 0 0 缺考
220 杨艳如 社区工作者 23200100624 0 0 0 缺考
221 吉裴 社区工作者 23200100703 0 0 0 缺考
222 费丹 社区工作者 23200100711 0 0 0 缺考
223 饶仕娇 社区工作者 23200100712 0 0 0 缺考
224 梁先珍 社区工作者 23200100724 0 0 0 缺考
225 高浩洋 社区工作者 23200100729 0 0 0 缺考
226 袁浇 社区工作者 23200100802 0 0 0 缺考

发布日期:2023年07月17日15:06
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号