昆明市西山区教育体育局
下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师
第一批通过体检人员名单公示
下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师
第一批通过体检人员名单公示
按照《昆明市西山区教育体育局下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师招聘简章》,现对非“选岗大岗位”的其他岗位第一批通过体检进入下一阶段人员名单进行公示。“选岗大岗位”将在本岗位全部人员(含递补)体检结束后一并公示。
公示期间为:2023年8月3日至2023年8月11日。
请进入下一环节的考生保持通讯工具畅通,后续签订劳动合同通知将在云南社会化考试测评网(www.ynpta.net)发布,请考生持续关注该网站。
如有疑问,请咨询昆明市西山区教育体育局。(电话:0871—68236142)
昆明市西山区教育体育局
2023年8月3日
附:西山区教育体育局下属事业单位2023年招聘聘任制教师第一批通过体检人员名单(不包含选岗大岗位)
西山区教育体育局下属事业单位2023年招聘聘任制教师 第一批通过体检人员名单 (不包含选岗大岗位) |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 体检结果 | 备注 |
1 | 马琳凯 | 男 | 23160801119 | 华东师范大学昆明实验学校 | 初中体育(排球专项) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
2 | 肖子阳 | 男 | 23160802715 | 华东师范大学昆明实验学校 | 初中体育(足球专项) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
3 | 李俊尧 | 男 | 23160203429 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制数学A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
4 | 李航 | 男 | 23160104426 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制语文A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
5 | 王春林 | 女 | 23160101107 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制语文B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
6 | 李涛 | 女 | 23160500421 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
7 | 陈云露 | 女 | 23161000913 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
8 | 吴玥 | 女 | 23160202720 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
9 | 刘志英 | 女 | 23160800814 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
10 | 朱恒 | 男 | 23160602926 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
11 | 汪新月 | 女 | 23160601928 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
12 | 李付君 | 男 | 23160601624 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学历史 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
13 | 刘璇 | 女 | 23160500302 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学生物 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
14 | 李茂能 | 男 | 23160300104 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学A | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
15 | 王玉格 | 男 | 23160301123 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学A | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
16 | 杨顺鸿 | 女 | 23160202818 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学B | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
17 | 张降龙 | 男 | 23160501010 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学物理A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
18 | 黄志杭 | 男 | 23160402028 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
19 | 彭蕊 | 女 | 23160500124 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
20 | 李婷钰 | 女 | 23160103605 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
21 | 陈克礼 | 男 | 23160104025 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
22 | 段永丽 | 女 | 23160103418 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
23 | 胥可一 | 女 | 23160901018 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
24 | 王琪瑞 | 女 | 23160901904 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
25 | 段从月 | 女 | 23161000322 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
26 | 庞智袁 | 女 | 23160901926 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
27 | 黄梦娇 | 女 | 23161000422 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
28 | 张颖超 | 女 | 23161000127 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
29 | 郭芮昕 | 女 | 23160902408 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
30 | 李凤琳 | 女 | 23160901402 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
31 | 李智湖 | 女 | 23160901724 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
32 | 王珂 | 女 | 23160902008 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
33 | 张小笛 | 女 | 23161000109 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
34 | 张茶 | 女 | 23160900520 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
35 | 全丽飞 | 女 | 23160901911 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
36 | 王翛 | 女 | 23161000126 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
37 | 李诗琪 | 女 | 23160902112 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
38 | 陈婧 | 女 | 23160902219 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
39 | 代亚红 | 女 | 23161000307 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
40 | 王佐丽 | 女 | 23161000205 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
41 | 邹桂云 | 女 | 23160700215 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
42 | 王丹 | 女 | 23160601704 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
43 | 黎林缘 | 女 | 23160602629 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
44 | 杨祎 | 女 | 23160602108 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
45 | 方凌祥 | 男 | 23160700525 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
46 | 张缘 | 女 | 23160702125 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
47 | 戴嘉 | 女 | 23160500810 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学生物 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
48 | 杨姚 | 女 | 23160600805 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学生物 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
49 | 刘辉 | 男 | 23160202926 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
50 | 孔垂英 | 女 | 23160202824 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
51 | 李星睿 | 男 | 23160202001 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
52 | 普校琴 | 女 | 23160300803 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
53 | 李浩 | 男 | 23160301101 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
54 | 王明 | 男 | 23160801921 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
55 | 李富鹏 | 男 | 23160802624 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
56 | 谢嘉坤 | 男 | 23160802125 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
57 | 谷禹辰 | 女 | 23160600911 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
58 | 张玉 | 女 | 23160700926 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学信息技术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
59 | 陈蓉 | 女 | 23160701612 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学信息技术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
60 | 刘宇幸 | 女 | 23160800713 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
61 | 张艳敏 | 女 | 23160402014 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学英语 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
62 | 张玉 | 女 | 23160500104 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学英语 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
63 | 杨红香 | 女 | 23160201106 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
64 | 何祎霞 | 女 | 23160101918 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
65 | 陈明霜 | 女 | 23160602003 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学政治 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
66 | 杨舒雅 | 女 | 23160900325 | 昆明市第十八幼儿园 | 学前教育 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
67 | 王思蕊 | 女 | 23161000318 | 昆明市第十八幼儿园 | 学前教育 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
68 | 李冰梅 | 女 | 23161000721 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
69 | 罗丽琴 | 女 | 23160901505 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
70 | 周冉 | 女 | 23161000426 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
71 | 陈慧 | 女 | 23161000408 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
72 | 杨琼慧 | 女 | 23160901522 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
73 | 尹珺瑶 | 女 | 23160900309 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
74 | 陈莎 | 女 | 23160901906 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
75 | 曾兴婕 | 女 | 23161000710 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
76 | 陆智梅 | 女 | 23160900908 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
77 | 王悦婷 | 女 | 23160900723 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
78 | 赵敏 | 女 | 23160900618 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
79 | 冯欣 | 女 | 23161000503 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
80 | 刘祖利 | 女 | 23160902413 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
81 | 李亚妮 | 女 | 23161000226 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
82 | 高应平 | 女 | 23161000411 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
83 | 杨露 | 女 | 23160902128 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
84 | 陈颖 | 女 | 23160700124 | 昆明市第五中学 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
85 | 王洪润 | 女 | 23160601028 | 昆明市第五中学 | 中学化学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
86 | 党舒雅 | 女 | 23160603009 | 昆明市第五中学 | 中学历史 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
87 | 冯鹏贤 | 女 | 23160602319 | 昆明市第五中学 | 中学历史 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
88 | 王馨悦 | 女 | 23160202127 | 昆明市第五中学 | 中学数学 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
89 | 喻笛 | 女 | 23160700510 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
90 | 赵娇燕 | 女 | 23160700417 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
91 | 王妙 | 女 | 23160601717 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
92 | 何东罕 | 女 | 23160702620 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
93 | 缪雨含 | 女 | 23160500614 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中生物 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
94 | 张萌 | 女 | 23160600506 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中生物 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
95 | 保怡帆 | 女 | 23160301001 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
96 | 张雄 | 男 | 23160300727 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
97 | 郭丽娟 | 女 | 23160202218 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
98 | 龚新富 | 男 | 23160900201 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
99 | 杨成瑞 | 男 | 23160802708 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
100 | 季清洪 | 男 | 23160802117 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育(武术) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
101 | 段杏荣 | 女 | 23160501122 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
102 | 陈子涛 | 男 | 23160601024 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
103 | 张敏 | 女 | 23160701104 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
104 | 王雁婷 | 女 | 23160800219 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
105 | 张玉洁 | 女 | 23160401829 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
106 | 张海珊 | 女 | 23160301529 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
107 | 邵思 | 女 | 23160201519 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
108 | 蔡蕊 | 女 | 23160102313 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
109 | 杨橙 | 女 | 23160100319 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
110 | 王梓欣 | 女 | 23160200226 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
111 | 祁明珠 | 女 | 23160501128 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
112 | 周倩倩 | 女 | 23160300525 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
113 | 山蓉 | 女 | 23160104110 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学语文 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
114 | 李文 | 男 | 23160802818 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教体育 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
115 | 严康辉 | 女 | 23160701416 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
116 | 陈艳 | 女 | 23160800502 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
117 | 李斯涵 | 女 | 23160700615 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
118 | 赵雁楠 | 女 | 23160601725 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
119 | 钱怡璇 | 女 | 23160601604 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
120 | 唐潇芹 | 男 | 23161001721 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
121 | 陈雪逸 | 女 | 23160702629 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
122 | 黄海琴 | 女 | 23160300504 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
123 | 王治锦 | 男 | 23160202227 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
124 | 郑孟桃 | 女 | 23160203926 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
125 | 张玉雪 | 女 | 23160801004 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
126 | 李朝莲 | 女 | 23160802705 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
127 | 王娜 | 女 | 23160701207 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
128 | 希丽梅 | 女 | 23160800109 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
129 | 李舞晗 | 女 | 23160800529 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
130 | 尚玉 | 女 | 23160301715 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
131 | 梁慧葆 | 女 | 23160402122 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
132 | 韦娜 | 女 | 23160101427 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
133 | 周美焕 | 女 | 23160104729 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
134 | 张文丽 | 女 | 23160100704 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
135 | 普新亚 | 女 | 23161001807 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
136 | 张希 | 女 | 23160100107 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
137 | 尹梦娇 | 女 | 23160102822 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
138 | 吴冬存 | 女 | 23160202107 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
139 | 孔寿昌 | 男 | 23160201028 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学语文 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
140 | 杜雁 | 女 | 23161001816 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学语文 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
141 | 章已微 | 女 | 23160203314 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
142 | 黄荣德 | 男 | 23160802628 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学体育 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
143 | 朱正华 | 男 | 23160701527 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
144 | 董岚 | 女 | 23160901006 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
145 | 苏欣瑶 | 女 | 23160900524 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
146 | 罗榕 | 女 | 23161000611 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
147 | 范文婧 | 女 | 23160900606 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
148 | 钟依洋 | 女 | 23160701906 | 西山区春苑幼儿园 | 幼儿美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
149 | 翁梦贤 | 女 | 23160702826 | 西山区春苑幼儿园 | 幼儿美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
150 | 陆妍 | 女 | 23160201812 | 西山区丹霞路小学 | 小学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
151 | 龚然 | 女 | 23160901409 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
152 | 刘静 | 女 | 23160902222 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
153 | 龙兴玲 | 女 | 23160900312 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
154 | 郑慧 | 女 | 23161000516 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
155 | 刘卓婷 | 女 | 23161000222 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
156 | 张仕琪 | 女 | 23160902203 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
157 | 曾玉敏 | 女 | 23160902119 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
158 | 李艳梅 | 女 | 23161000412 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
159 | 彭瑞娴 | 女 | 23160900306 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
160 | 张俊 | 男 | 23161000610 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
161 | 师肖 | 女 | 23160901203 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
162 | 李金莲 | 女 | 23161000101 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
163 | 杨双萍 | 女 | 23160900705 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
164 | 李建芳 | 女 | 23160901513 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
165 | 王顺芹 | 女 | 23161000716 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
166 | 石海燕 | 女 | 23160901813 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
167 | 尹颉 | 女 | 23160900513 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
168 | 邹体燕 | 女 | 23160901827 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
169 | 姚青 | 女 | 23160902124 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
170 | 谢易珂 | 女 | 23160902023 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
171 | 金智 | 女 | 23160901209 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
172 | 唐双琼 | 女 | 23160902208 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
173 | 刘粉青 | 女 | 23160901414 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
174 | 邓加燕 | 女 | 23160900819 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
175 | 段仕蓉 | 女 | 23160901729 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
176 | 李孟莹 | 女 | 23160901110 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
177 | 娜都 | 女 | 23161000115 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
178 | 王雪 | 女 | 23160901115 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
179 | 尹如波 | 女 | 23160902410 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
180 | 谢家飞 | 女 | 23160902402 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
181 | 赵文鑫 | 女 | 23160902322 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
182 | 张凡 | 女 | 23160901623 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
183 | 杨影 | 女 | 23160900527 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
184 | 聂惠琪 | 女 | 23160902204 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
185 | 郑雨凡 | 女 | 23160900822 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
186 | 张雨格 | 女 | 23161000102 | 西山区第五幼儿园 | 学前教育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
187 | 申思月 | 女 | 23160902121 | 西山区第五幼儿园 | 学前教育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
188 | 马林倩雯 | 女 | 23160902324 | 西山区第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
189 | 何丹 | 女 | 23160901421 | 西山区第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
190 | 何可莹 | 女 | 23160500627 | 西山区第一中学 | 中学生物 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
191 | 于湘淇 | 女 | 23160300521 | 西山区第一中学 | 中学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
192 | 董丽君 | 女 | 23160203922 | 西山区芳草地国际学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
193 | 钱香默 | 女 | 23160203303 | 西山区芳草地国际学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
194 | 徐建柱 | 男 | 23160801315 | 西山区芳草地国际学校 | 小学体育A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
195 | 朱育贤 | 女 | 23160801009 | 西山区芳草地国际学校 | 小学体育B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
196 | 张雪涛 | 男 | 23160701412 | 西山区芳草地国际学校 | 小学信息技术C | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
197 | 毛雅南 | 女 | 23160800314 | 西山区芳草地国际学校 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
198 | 杨璇 | 女 | 23160102818 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
199 | 刘静怡 | 女 | 23160103902 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
