官渡区六甲街道办事处2023年
公开招聘社区工作人员笔试成绩公示
公开招聘社区工作人员笔试成绩公示
根据《官渡区六甲街道办事处2023年公开招聘社区工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至8月30日中午12:00止。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
公示期满后,请“拟进入下一环节”的人员于8月31日下午15:00到云大晟苑考试中心(昆明市五华区圆通北路127号云大晟苑B座3层)参加资格复审及面试,请带身份证原件和复印件、毕业证原件及复印件、学信网学信网学历验证证明(下载后打印)。
六甲街道办事处
2023年8月28日
附件:笔试成绩
| 官渡区六甲街道办事处2023年公开招聘社区工作人员笔试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 23290101121 | 李莹 | 社区专业社会工作者 | 72.2 | 拟进入下一环节 |
| 2 | 23290100412 | 刘海仙 | 社区专业社会工作者 | 71.4 | 拟进入下一环节 |
| 3 | 23290100903 | 梁徽 | 社区专业社会工作者 | 70.8 | 拟进入下一环节 |
| 4 | 23290100920 | 余正俊 | 社区专业社会工作者 | 68.8 | 拟进入下一环节 |
| 5 | 23290100914 | 罗玉琢 | 社区专业社会工作者 | 68.2 | 拟进入下一环节 |
| 6 | 23290100504 | 孙媛启 | 社区专业社会工作者 | 67.6 | 拟进入下一环节 |
| 7 | 23290100107 | 张晓灵 | 社区专业社会工作者 | 66.4 | |
| 8 | 23290100416 | 李萍 | 社区专业社会工作者 | 65.2 | |
| 9 | 23290100930 | 李春梅 | 社区专业社会工作者 | 65.2 | |
| 10 | 23290100328 | 杨蓉佳 | 社区专业社会工作者 | 64.6 | |
| 11 | 23290100508 | 王江艳 | 社区专业社会工作者 | 64.4 | |
| 12 | 23290100602 | 刘姝宇 | 社区专业社会工作者 | 63.4 | |
| 13 | 23290100908 | 蒋钗 | 社区专业社会工作者 | 63.4 | |
| 14 | 23290100805 | 陈文蓉 | 社区专业社会工作者 | 63 | |
| 15 | 23290100507 | 邱仕欢 | 社区专业社会工作者 | 62.2 | |
| 16 | 23290101027 | 高迎述 | 社区专业社会工作者 | 62 | |
| 17 | 23290100515 | 夏文静 | 社区专业社会工作者 | 61.8 | |
| 18 | 23290101015 | 李志 | 社区专业社会工作者 | 61.6 | |
| 19 | 23290100708 | 王兴敏 | 社区专业社会工作者 | 61.4 | |
| 20 | 23290100304 | 朱艳丽 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
| 21 | 23290100419 | 刘月苹 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
| 22 | 23290100722 | 张珍林 | 社区专业社会工作者 | 60.8 | |
| 23 | 23290100301 | 杨梦琳 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
| 24 | 23290100408 | 尹晨旭 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
| 25 | 23290100611 | 严欣荣 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
| 26 | 23290100705 | 陈玉省 | 社区专业社会工作者 | 60.6 | |
| 27 | 23290100127 | 罗祖燃 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
| 28 | 23290100220 | 丁静男 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
| 29 | 23290101102 | 徐娇 | 社区专业社会工作者 | 60.4 | |
| 30 | 23290100215 | 黄群英 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
| 31 | 23290100428 | 张梦弘玉 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
| 32 | 23290100703 | 赵尚思 | 社区专业社会工作者 | 60.2 | |
| 33 | 23290100605 | 张文美 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
| 34 | 23290101109 | 胡乐佳 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
| 35 | 23290101117 | 杨萌 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
| 36 | 23290101124 | 吕帅 | 社区专业社会工作者 | 60 | |
| 37 | 23290100130 | 张永晨 | 社区专业社会工作者 | 59.8 | |
| 38 | 23290100109 | 杨定坤 | 社区专业社会工作者 | 59.6 | |
| 39 | 23290100622 | 罗丽茶 | 社区专业社会工作者 | 59.6 | |
| 40 | 23290100117 | 邬晓敏 | 社区专业社会工作者 | 59 | |
| 41 | 23290101003 | 霍睿昕 | 社区专业社会工作者 | 58.8 | |
| 42 | 23290100225 | 岳翠仙 | 社区专业社会工作者 | 58.6 | |
| 43 | 23290100313 | 师成坤 | 社区专业社会工作者 | 58.4 | |
| 44 | 23290100604 | 罗莎 | 社区专业社会工作者 | 58.4 | |
| 45 | 23290100111 | 王若彤 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
| 46 | 23290100420 | 张静 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
| 47 | 23290100730 | 兰芳 | 社区专业社会工作者 | 58.2 | |
| 48 | 23290100506 | 侬祖英 | 社区专业社会工作者 | 58 | |
| 49 | 23290100503 | 桂静爽 | 社区专业社会工作者 | 57.8 | |
| 50 | 23290100623 | 申雅璇 | 社区专业社会工作者 | 57.8 | |
| 51 | 23290100630 | 李金绕 | 社区专业社会工作者 | 57.6 | |
| 52 | 23290100315 | 李资益 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
| 53 | 23290100427 | 赵敏 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
| 54 | 23290100430 | 唐彩姝 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
| 55 | 23290100618 | 代忠宏 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
| 56 | 23290101113 | 凡丽 | 社区专业社会工作者 | 57.4 | |
| 57 | 23290100809 | 李佳 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
| 58 | 23290101114 | 王婧 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
| 59 | 23290101116 | 段欢洳 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
| 60 | 23290101118 | 饶静雯 | 社区专业社会工作者 | 57 | |
| 61 | 23290100125 | 刘颖 | 社区专业社会工作者 | 56.8 | |
| 62 | 23290100119 | 郭庆丽 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
| 63 | 23290100528 | 武赢 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
| 64 | 23290100716 | 马春燕 | 社区专业社会工作者 | 56.6 | |
| 65 | 23290100327 | 韩城 | 社区专业社会工作者 | 56.4 | |
| 66 | 23290100626 | 周静玲 | 社区专业社会工作者 | 56.4 | |
| 67 | 23290100227 | 仁金平 | 社区专业社会工作者 | 56.2 | |
| 68 | 23290100629 | 杨绍娟 | 社区专业社会工作者 | 56.2 | |
| 69 | 23290100103 | 张紫渊 | 社区专业社会工作者 | 55.6 | |
| 70 | 23290100409 | 孟绍娇 | 社区专业社会工作者 | 55.4 | |
| 71 | 23290100814 | 白玲 | 社区专业社会工作者 | 55.4 | |
| 72 | 23290100316 | 吴仕南 | 社区专业社会工作者 | 55.2 | |
| 73 | 23290100612 | 金世凡 | 社区专业社会工作者 | 55.2 | |
| 74 | 23290100424 | 熊靖 | 社区专业社会工作者 | 55 | |
| 75 | 23290100421 | 李沛遥 | 社区专业社会工作者 | 54.8 | |
| 76 | 23290100222 | 邹甜 | 社区专业社会工作者 | 54.6 | |
| 77 | 23290101111 | 谭芸 | 社区专业社会工作者 | 54.6 | |
| 78 | 23290100126 | 尹兴洁 | 社区专业社会工作者 | 54.4 | |
| 79 | 23290101028 | 杨莹 | 社区专业社会工作者 | 54.4 | |
| 80 | 23290100108 | 石玉溪 | 社区专业社会工作者 | 54.2 | |
| 81 | 23290100910 | 李媛成 | 社区专业社会工作者 | 54.2 | |
| 82 | 23290100505 | 耿永思 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
| 83 | 23290101005 | 张沅雨 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
| 84 | 23290101010 | 吴思怡 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
| 85 | 23290101119 | 赵慧虹 | 社区专业社会工作者 | 54 | |
| 86 | 23290100217 | 陈彦冰 | 社区专业社会工作者 | 53.6 | |
| 87 | 23290100919 | 杨艳梦 | 社区专业社会工作者 | 53.6 | |
| 88 | 23290101017 | 杨丛桧 | 社区专业社会工作者 | 53.4 | |
| 89 | 23290100710 | 李云思 | 社区专业社会工作者 | 53.2 | |
| 90 | 23290100114 | 殷俊男 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
| 91 | 23290100319 | 罗继艳 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
| 92 | 23290100403 | 文鑫同 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
| 93 | 23290100423 | 张欣婕 | 社区专业社会工作者 | 53 | |
| 94 | 23290100704 | 张丹 | 社区专业社会工作者 | 52.8 | |
| 95 | 23290100311 | 许杨荣 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
| 96 | 23290100603 | 游群 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
| 97 | 23290100806 | 胡小飞 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
| 98 | 23290101022 | 黎馨潞 | 社区专业社会工作者 | 52.6 | |
| 99 | 23290100310 | 唐思羽 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
| 100 | 23290100719 | 杨斐然 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
| 101 | 23290100721 | 刘锐娇 | 社区专业社会工作者 | 52.4 | |
| 102 | 23290100527 | 梁先珍 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
| 103 | 23290100904 | 张亚星 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
| 104 | 23290101105 | 马梁 | 社区专业社会工作者 | 52.2 | |
| 105 | 23290100607 | 毕淑钰 | 社区专业社会工作者 | 52 | |
| 106 | 23290100101 | 卢春 | 社区专业社会工作者 | 51.8 | |
| 107 | 23290100717 | 赵媛 | 社区专业社会工作者 | 51.8 | |
| 108 | 23290100727 | 王静 | 社区专业社会工作者 | 51.7 | |
| 109 | 23290100320 | 黄惠婷 | 社区专业社会工作者 | 51.6 | |
| 110 | 23290100520 | 陈景宇 | 社区专业社会工作者 | 51.6 | |
| 111 | 23290100410 | 罗璐花 | 社区专业社会工作者 | 51.4 | |
| 112 | 23290100718 | 罗怡兰 | 社区专业社会工作者 | 51.4 | |
| 113 | 23290100218 | 罗旭 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
| 114 | 23290100230 | 田华 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
| 115 | 23290100514 | 张媛 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
| 116 | 23290100620 | 王加宝 | 社区专业社会工作者 | 51 | |
| 117 | 23290100224 | 李若琛 | 社区专业社会工作者 | 50.8 | |
| 118 | 23290100323 | 鲁季宛霞 | 社区专业社会工作者 | 50.8 | |
| 119 | 23290100105 | 李月琴 | 社区专业社会工作者 | 50 | |
| 120 | 23290100808 | 胡晓雯 | 社区专业社会工作者 | 49.8 | |
| 121 | 23290100216 | 刘翔 | 社区专业社会工作者 | 49.6 | |
| 122 | 23290100922 | 何睿 | 社区专业社会工作者 | 49.6 | |
| 123 | 23290100723 | 张超 | 社区专业社会工作者 | 49.4 | |
| 124 | 23290100201 | 李豪 | 社区专业社会工作者 | 49 | |
| 125 | 23290100205 | 查红梅 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
| 126 | 23290100221 | 段泽鹏 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
| 127 | 23290100509 | 廖永群 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
| 128 | 23290100729 | 杨萍 | 社区专业社会工作者 | 48.8 | |
| 129 | 23290100915 | 张健雄 | 社区专业社会工作者 | 48.6 | |
| 130 | 23290100526 | 严思迪 | 社区专业社会工作者 | 48.2 | |
| 131 | 23290101013 | 余成 | 社区专业社会工作者 | 48.2 | |
| 132 | 23290100129 | 张曾贤 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
| 133 | 23290100219 | 颜溯 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
| 134 | 23290101008 | 张艺薰 | 社区专业社会工作者 | 48 | |
| 135 | 23290100517 | 李瑜 | 社区专业社会工作者 | 47.8 | |
| 136 | 23290100917 | 庞雪敏 | 社区专业社会工作者 | 47.8 | |
| 137 | 23290100909 | 杨璇 | 社区专业社会工作者 | 47.6 | |
| 138 | 23290100625 | 黄兴沙 | 社区专业社会工作者 | 47.4 | |
| 139 | 23290100110 | 何琼翠 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
| 140 | 23290100819 | 杨速 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
| 141 | 23290101019 | 苏杰 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
| 142 | 23290101104 | 张敏 | 社区专业社会工作者 | 47.2 | |
| 143 | 23290100208 | 张龄予 | 社区专业社会工作者 | 47 | |
| 144 | 23290100811 | 郭韦成 | 社区专业社会工作者 | 47 | |
| 145 | 23290100823 | 丁晓旭 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
| 146 | 23290100901 | 杜怡婷 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
| 147 | 23290101025 | 杨春艳 | 社区专业社会工作者 | 46.8 | |
| 148 | 23290100213 | 陈涛 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
| 149 | 23290100425 | 洪建松 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
| 150 | 23290100813 | 胡宗成 | 社区专业社会工作者 | 46.4 | |
| 151 | 23290100406 | 罗紫桃 | 社区专业社会工作者 | 46.2 | |
| 152 | 23290100120 | 沈媛 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
| 153 | 23290100203 | 穆刚 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
| 154 | 23290100628 | 包宇彤 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
| 155 | 23290101120 | 葛蓉 | 社区专业社会工作者 | 46 | |
| 156 | 23290100306 | 陈艳媛 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
| 157 | 23290100321 | 肖政仙 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
| 158 | 23290100325 | 王元吉 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
| 159 | 23290101001 | 张智一 | 社区专业社会工作者 | 45.8 | |
| 160 | 23290101115 | 喻琬婷 | 社区专业社会工作者 | 45.6 | |
| 161 | 23290100501 | 张亚玲 | 社区专业社会工作者 | 45.4 | |
| 162 | 23290100516 | 李博钰 | 社区专业社会工作者 | 45.4 | |
| 163 | 23290100226 | 李文冬 | 社区专业社会工作者 | 45.2 | |
| 164 | 23290100822 | 戴炎宏 | 社区专业社会工作者 | 45.2 | |
| 165 | 23290100210 | 俞茜楠 | 社区专业社会工作者 | 45 | |
| 166 | 23290100329 | 张琼 | 社区专业社会工作者 | 45 | |
| 167 | 23290100728 | 陈思琪 | 社区专业社会工作者 | 44.8 | |
| 168 | 23290101026 | 张秋妹 | 社区专业社会工作者 | 44.8 | |
| 169 | 23290100818 | 能玥星 | 社区专业社会工作者 | 44.6 | |
| 170 | 23290100312 | 王棣 | 社区专业社会工作者 | 44.4 | |
| 171 | 23290100303 | 蔡燕飞 | 社区专业社会工作者 | 44.2 | |
| 172 | 23290101030 | 李娴 | 社区专业社会工作者 | 44.2 | |
| 173 | 23290100211 | 魏熙麟 | 社区专业社会工作者 | 43.8 | |
| 174 | 23290100715 | 周卓 | 社区专业社会工作者 | 43.8 | |
| 175 | 23290100925 | 宋扬 | 社区专业社会工作者 | 43.6 | |
| 176 | 23290101002 | 杨新月 | 社区专业社会工作者 | 43.6 | |
| 177 | 23290100529 | 李梓敬 | 社区专业社会工作者 | 43.4 | |
| 178 | 23290100118 | 陈瑞 | 社区专业社会工作者 | 43 | |
| 179 | 23290100929 | 吴央崩 | 社区专业社会工作者 | 42.8 | |
| 180 | 23290100913 | 李菊 | 社区专业社会工作者 | 42.6 | |
| 181 | 23290101024 | 毕佳俊 | 社区专业社会工作者 | 42.6 | |
| 182 | 23290100302 | 吴睿涵 | 社区专业社会工作者 | 42 | |
| 183 | 23290100907 | 叶明会 | 社区专业社会工作者 | 42 | |
| 184 | 23290101016 | 尚云艳 | 社区专业社会工作者 | 41.8 | |
| 185 | 23290100624 | 金杰红 | 社区专业社会工作者 | 41.5 | |
| 186 | 23290100223 | 陈雅丹 | 社区专业社会工作者 | 41.4 | |
| 187 | 23290100709 | 董元松 | 社区专业社会工作者 | 40.6 | |
| 188 | 23290100724 | 赵燕池 | 社区专业社会工作者 | 40 | |
| 189 | 23290100417 | 龚雨霏 | 社区专业社会工作者 | 39.6 | |
| 190 | 23290100314 | 杨飘 | 社区专业社会工作者 | 39.4 | |
| 191 | 23290100207 | 杨明强 | 社区专业社会工作者 | 39 | |
| 192 | 23290100429 | 徐敬敏 | 社区专业社会工作者 | 39 | |
| 193 | 23290100330 | 欧阳爱莲 | 社区专业社会工作者 | 38.6 | |
| 194 | 23290100827 | 何忠梅 | 社区专业社会工作者 | 38.6 | |
| 195 | 23290100926 | 段海霞 | 社区专业社会工作者 | 37.2 | |
| 196 | 23290100711 | 金圣入 | 社区专业社会工作者 | 36 | |
| 197 | 23290100815 | 任玉杉 | 社区专业社会工作者 | 35 | |
| 198 | 23290100601 | 袁子豪 | 社区专业社会工作者 | 34.4 | |
| 199 | 23290100124 | 胡慧莹 | 社区专业社会工作者 | 33.8 | |
| 200 | 23290100725 | 史沁泽 | 社区专业社会工作者 | 32.6 | |
| 201 | 23290100502 | 赵俊 | 社区专业社会工作者 | 32 | |
| 202 | 23290100906 | 杨平龙 | 社区专业社会工作者 | 31.6 | |
| 203 | 23290100923 | 谢芳 | 社区专业社会工作者 | 31.4 | |
| 204 | 23290101014 | 白斯琦 | 社区专业社会工作者 | 30 | |
| 205 | 23290100204 | 吴子豪 | 社区专业社会工作者 | 29.6 | |
| 206 | 23290100615 | 杨代秀 | 社区专业社会工作者 | 28.8 | |
| 207 | 23290100305 | 黄正泽 | 社区专业社会工作者 | 28 | |
| 208 | 23290100918 | 谭永琼 | 社区专业社会工作者 | 27.8 | |
| 209 | 23290100821 | 自阳超 | 社区专业社会工作者 | 26.8 | |
| 210 | 23290100817 | 赵文全 | 社区专业社会工作者 | 26.2 | |
| 211 | 23290100921 | 赵愉米斯 | 社区专业社会工作者 | 25.2 | |
| 212 | 23290101103 | 罗翔 | 社区专业社会工作者 | 24.8 | |
| 213 | 23290101021 | 张有欣 | 社区专业社会工作者 | 24 | |
| 214 | 23290101006 | 李卫涛 | 社区专业社会工作者 | 23.8 | |
| 215 | 23290100426 | 陈雅馨 | 社区专业社会工作者 | 23.2 | |
| 216 | 23290100707 | 李云会 | 社区专业社会工作者 | 21.8 | |
| 217 | 23290100415 | 张楠 | 社区专业社会工作者 | 20 | |
| 218 | 23290100518 | 陈向碧 | 社区专业社会工作者 | 19.2 | |
| 219 | 23290100307 | 李聪林 | 社区专业社会工作者 | 17 | |
| 220 | 23290100411 | 罗婉婷 | 社区专业社会工作者 | 7.2 | |
| 221 | 23290100102 | 张萌 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 222 | 23290100104 | 崔融 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 223 | 23290100106 | 李潞 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 224 | 23290100112 | 严宇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 225 | 23290100113 | 杨玉婷 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 226 | 23290100115 | 汪应洪 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 227 | 23290100116 | 唐郡璐 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 228 | 23290100121 | 李微微 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 229 | 23290100122 | 夏丽媛 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 230 | 23290100123 | 喻梦贤 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 231 | 23290100128 | 字忠敏 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 232 | 23290100202 | 杨娜 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 233 | 23290100206 | 翟同可 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 234 | 23290100209 | 李子越 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 235 | 23290100212 | 张凤梅 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 236 | 23290100214 | 杨书萌 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 237 | 23290100228 | 李梦宇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 238 | 23290100229 | 王一清 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 239 | 23290100308 | 史先慧 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 240 | 23290100309 | 李维 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 241 | 23290100317 | 熊树灵 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 242 | 23290100318 | 窦紫 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 243 | 23290100322 | 郭昱峰 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 244 | 23290100324 | 鲁晓斌 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 245 | 23290100326 | 高烁 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 246 | 23290100401 | 杨淇涵 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 247 | 23290100402 | 何琳秀 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 248 | 23290100404 | 赵钰婷 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 249 | 23290100405 | 罗伟铭 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 250 | 23290100407 | 李微 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 251 | 23290100413 | 浦仕丽 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 252 | 23290100414 | 杨海蓉 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 253 | 23290100418 | 鲁文杰 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 254 | 23290100422 | 许丹闺 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 255 | 23290100510 | 张育榕 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 256 | 23290100511 | 邓萌 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 257 | 23290100512 | 赵培钧 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 258 | 23290100513 | 杨丽彬 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 259 | 23290100519 | 和晓玲 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 260 | 23290100521 | 方茜妤 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 261 | 23290100522 | 段舒月 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 262 | 23290100523 | 梁帆 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 263 | 23290100524 | 陈泳伶 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 264 | 23290100525 | 姚洋 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 265 | 23290100530 | 薛赵佳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 266 | 23290100606 | 江国平 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 267 | 23290100608 | 蒋杰 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 268 | 23290100609 | 张琼雯 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 269 | 23290100610 | 罗丽香 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 270 | 23290100613 | 蔡明娅 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 271 | 23290100614 | 欧阳潇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 272 | 23290100616 | 李源 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 273 | 23290100617 | 章高 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 274 | 23290100619 | 周晗 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 275 | 23290100621 | 陆继旭 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 276 | 23290100627 | 白丽超 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 277 | 23290100701 | 朱健华 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 278 | 23290100702 | 李慧仙 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 279 | 23290100706 | 贾俊 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 280 | 23290100712 | 罗柔 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 281 | 23290100713 | 钟林澍 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 282 | 23290100714 | 尚进 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 283 | 23290100720 | 周雨佳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 284 | 23290100726 | 杨燕梅 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 285 | 23290100801 | 吕玉婷 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 286 | 23290100802 | 向洋 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 287 | 23290100803 | 张涛 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 288 | 23290100804 | 方倩莹 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 289 | 23290100807 | 杨冰雪 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 290 | 23290100810 | 李雪 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 291 | 23290100812 | 张敏 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 292 | 23290100816 | 雷登红 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 293 | 23290100820 | 王瑞斌 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 294 | 23290100824 | 任亭 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 295 | 23290100825 | 鄂玖桐 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 296 | 23290100826 | 袁凤 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 297 | 23290100828 | 字栩乐 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 298 | 23290100829 | 杨小富 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 299 | 23290100830 | 鲁丽娇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 300 | 23290100902 | 聂歆然 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 301 | 23290100905 | 朱玲艳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 302 | 23290100911 | 周家莲 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 303 | 23290100912 | 汪思瑜 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 304 | 23290100916 | 郑雅文 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 305 | 23290100924 | 周志雄 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 306 | 23290100927 | 李慧珍 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 307 | 23290100928 | 张欣宇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 308 | 23290101004 | 王蕊 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 309 | 23290101007 | 李兴艳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 310 | 23290101009 | 唐筱佳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 311 | 23290101011 | 王春力 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 312 | 23290101012 | 刘庭艳 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 313 | 23290101018 | 曹思宇 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 314 | 23290101020 | 杨奕 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 315 | 23290101023 | 赖蕊 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 316 | 23290101029 | 李恩圆 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 317 | 23290101101 | 罗晓凤 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 318 | 23290101106 | 倪顺华 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 319 | 23290101107 | 李美雪 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 320 | 23290101108 | 张旭峰 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 321 | 23290101110 | 何玉蓉 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 322 | 23290101112 | 高琼 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 323 | 23290101122 | 王心怡 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 324 | 23290101123 | 钟鸣霄 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
| 325 | 23290101125 | 刘何钰帆 | 社区专业社会工作者 | 0 | 缺考 |
发布日期:2023年08月29日14:06
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号