昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员
笔试成绩公示
笔试成绩公示
根据《昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至12月19日。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查看短信通知,近期不要离昆,公示完毕后即将开展下一环节岗位技能测试。
昆明市五华区人民法院
2023年12月17日
附件:
昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员笔试成绩公示表
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 23420100121 | 岗位一 | 72 | |
2 | 23420100303 | 岗位一 | 72 | |
3 | 23420100429 | 岗位一 | 70.5 | |
4 | 23420100316 | 岗位一 | 68.5 | |
5 | 23420100308 | 岗位一 | 68 | |
6 | 23420100120 | 岗位一 | 67 | |
7 | 23420100313 | 岗位一 | 67 | |
8 | 23420100322 | 岗位一 | 67 | |
9 | 23420100127 | 岗位一 | 66.5 | |
10 | 23420100204 | 岗位一 | 66.5 | |
11 | 23420100219 | 岗位一 | 66.5 | |
12 | 23420100504 | 岗位一 | 65.5 | |
13 | 23420100501 | 岗位一 | 65 | |
14 | 23420100317 | 岗位一 | 64 | |
15 | 23420100319 | 岗位一 | 64 | |
16 | 23420100320 | 岗位一 | 63.5 | |
17 | 23420100409 | 岗位一 | 63.5 | |
18 | 23420100103 | 岗位一 | 63 | |
19 | 23420100125 | 岗位一 | 63 | |
20 | 23420100223 | 岗位一 | 63 | |
21 | 23420100327 | 岗位一 | 63 | |
22 | 23420100416 | 岗位一 | 63 | |
23 | 23420100111 | 岗位一 | 62.5 | |
24 | 23420100323 | 岗位一 | 62.5 | |
25 | 23420100117 | 岗位一 | 62 | |
26 | 23420100119 | 岗位一 | 62 | |
27 | 23420100428 | 岗位一 | 62 | |
28 | 23420100209 | 岗位一 | 61.5 | |
29 | 23420100307 | 岗位一 | 61.5 | |
30 | 23420100108 | 岗位一 | 61 | |
31 | 23420100114 | 岗位一 | 61 | |
32 | 23420100118 | 岗位一 | 61 | |
33 | 23420100105 | 岗位一 | 60.5 | |
34 | 23420100128 | 岗位一 | 60.5 | |
35 | 23420100208 | 岗位一 | 60.5 | |
36 | 23420100426 | 岗位一 | 60.5 | |
37 | 23420100304 | 岗位一 | 60 | |
38 | 23420100305 | 岗位一 | 60 | |
39 | 23420100326 | 岗位一 | 60 | |
40 | 23420100126 | 岗位一 | 58.5 | |
41 | 23420100205 | 岗位一 | 58.5 | |
42 | 23420100407 | 岗位一 | 58.5 | |
43 | 23420100410 | 岗位一 | 58 | |
44 | 23420100402 | 岗位一 | 57.5 | |
45 | 23420100406 | 岗位一 | 57.5 | |
46 | 23420100424 | 岗位一 | 57.5 | |
47 | 23420100430 | 岗位一 | 57.5 | |
48 | 23420100505 | 岗位一 | 57.5 | |
49 | 23420100130 | 岗位一 | 57 | |
50 | 23420100228 | 岗位一 | 57 | |
51 | 23420100314 | 岗位一 | 56.5 | |
52 | 23420100318 | 岗位一 | 56.5 | |
53 | 23420100411 | 岗位一 | 56.5 | |
54 | 23420100329 | 岗位一 | 56 | |
55 | 23420100403 | 岗位一 | 55.5 | |
56 | 23420100404 | 岗位一 | 55 | |
57 | 23420100203 | 岗位一 | 54.5 | |
58 | 23420100218 | 岗位一 | 54.5 | |
59 | 23420100413 | 岗位一 | 54.5 | |
60 | 23420100417 | 岗位一 | 54.5 | |
61 | 23420100207 | 岗位一 | 54 | |
62 | 23420100227 | 岗位一 | 54 | |
63 | 23420100306 | 岗位一 | 54 | |
64 | 23420100328 | 岗位一 | 53.5 | |
65 | 23420100425 | 岗位一 | 53.5 | |
66 | 23420100109 | 岗位一 | 53 | |
67 | 23420100122 | 岗位一 | 53 | |
68 | 23420100212 | 岗位一 | 53 | |
69 | 23420100315 | 岗位一 | 53 | |
70 | 23420100401 | 岗位一 | 53 | |
71 | 23420100420 | 岗位一 | 53 | |
72 | 23420100226 | 岗位一 | 52.5 | |
73 | 23420100211 | 岗位一 | 52 | |
74 | 23420100217 | 岗位一 | 52 | |
75 | 23420100330 | 岗位一 | 51 | |
76 | 23420100418 | 岗位一 | 51 | |
77 | 23420100110 | 岗位一 | 50.5 | |
78 | 23420100202 | 岗位一 | 50.5 | |
79 | 23420100221 | 岗位一 | 50.5 | |
80 | 23420100502 | 岗位一 | 49.5 | |
81 | 23420100116 | 岗位一 | 49 | |
82 | 23420100422 | 岗位一 | 49 | |
83 | 23420100201 | 岗位一 | 48 | |
84 | 23420100321 | 岗位一 | 47.5 | |
85 | 23420100423 | 岗位一 | 45 | |
86 | 23420100113 | 岗位一 | 40.5 | |
87 | 23420100115 | 岗位一 | 30.5 | |
88 | 23420100101 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
89 | 23420100102 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
90 | 23420100104 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
91 | 23420100106 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
92 | 23420100107 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
93 | 23420100112 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
94 | 23420100123 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
95 | 23420100124 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
96 | 23420100129 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
97 | 23420100206 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
98 | 23420100210 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
99 | 23420100213 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
100 | 23420100214 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
101 | 23420100215 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
102 | 23420100216 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
103 | 23420100220 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
104 | 23420100222 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
105 | 23420100224 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
106 | 23420100225 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
107 | 23420100229 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
108 | 23420100230 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
109 | 23420100301 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
110 | 23420100302 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
111 | 23420100309 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
112 | 23420100310 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
113 | 23420100311 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
114 | 23420100312 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
115 | 23420100324 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
116 | 23420100325 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
117 | 23420100405 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
118 | 23420100408 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
119 | 23420100412 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
120 | 23420100414 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
121 | 23420100415 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
122 | 23420100419 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
123 | 23420100421 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
124 | 23420100427 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
125 | 23420100503 | 岗位一 | 0 | 缺考 |
发布日期:2023年12月17日19:05
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号