昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员第二阶段总成绩公示
根据《昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员公告》的相关要求,现将第二阶段总成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至12月25日。第二阶段总成绩公示期间,若考生对第二阶段总成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行第二阶段总成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查看短信通知,近期不要离昆,公示完毕后即将开展下一环节面试。
昆明市五华区人民法院
2023年12月20日
附件:
昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员第二阶段总成绩公示表
昆明市五华区人民法院2023年招聘合同制司法辅助工作人员第二阶段总成绩公示表 | |||||||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 听打成绩(35%) | 看打成绩(35%) | 软件能力测试(30%) | 岗位技能测试成绩 | 笔试成绩 | 第二阶段总成绩 | 备注 |
1 | 23420100313 | 岗位一 | 24.79 | 24.92 | 29.00 | 78.70 | 67 | 72.85 | |
2 | 23420100303 | 岗位一 | 23.57 | 23.81 | 26.00 | 73.39 | 72 | 72.69 | |
3 | 23420100429 | 岗位一 | 23.03 | 25.36 | 24.00 | 72.39 | 70.5 | 71.45 | |
4 | 23420100125 | 岗位一 | 22.74 | 25.35 | 28.50 | 76.59 | 63 | 69.80 | |
5 | 23420100223 | 岗位一 | 22.72 | 25.13 | 28.00 | 75.85 | 63 | 69.42 | |
6 | 23420100120 | 岗位一 | 20.51 | 23.19 | 28.00 | 71.69 | 67 | 69.35 | |
7 | 23420100409 | 岗位一 | 21.05 | 22.70 | 28.50 | 72.25 | 63.5 | 67.88 | |
8 | 23420100416 | 岗位一 | 21.02 | 20.91 | 27.50 | 69.43 | 63 | 66.22 | |
9 | 23420100320 | 岗位一 | 19.08 | 20.03 | 29.00 | 68.11 | 63.5 | 65.80 | |
10 | 23420100501 | 岗位一 | 18.75 | 19.12 | 28.00 | 65.87 | 65 | 65.44 | |
11 | 23420100327 | 岗位一 | 18.00 | 20.20 | 28.00 | 66.20 | 63 | 64.60 | |
12 | 23420100204 | 岗位一 | 18.60 | 18.10 | 26.00 | 62.69 | 66.5 | 64.60 | |
13 | 23420100121 | 岗位一 | 14.02 | 15.39 | 27.00 | 56.41 | 72 | 64.21 | |
14 | 23420100308 | 岗位一 | 16.08 | 15.97 | 28.00 | 60.05 | 68 | 64.02 | |
15 | 23420100316 | 岗位一 | 14.74 | 16.65 | 28.00 | 59.39 | 68.5 | 63.95 | |
16 | 23420100504 | 岗位一 | 16.15 | 18.10 | 27.00 | 61.25 | 65.5 | 63.37 | |
17 | 23420100219 | 岗位一 | 16.66 | 16.52 | 26.00 | 59.18 | 66.5 | 62.84 | |
18 | 23420100319 | 岗位一 | 15.87 | 18.75 | 25.50 | 60.12 | 64 | 62.06 | |
19 | 23420100317 | 岗位一 | 14.28 | 18.82 | 27.00 | 60.11 | 64 | 62.05 | |
20 | 23420100127 | 岗位一 | 14.13 | 16.97 | 25.00 | 56.10 | 66.5 | 61.30 | |
21 | 23420100322 | 岗位一 | 10.34 | 13.10 | 28.00 | 51.44 | 67 | 59.22 |
发布日期:2023年12月21日11:47
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号