2024年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员
信息笔试成绩公示及面试安排通知
信息笔试成绩公示及面试安排通知
根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司2024年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员的公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至3月11日。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩确认无误后请成绩在前150名的考生于3月13日分批次到地勤楼办公区2002会议室参加面试。(具体时间详见附件) 。
其它要求:
1、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试;
2、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸);
3、参加面试的人员请提前30分钟到现场签到。
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2024年3月11日
2024年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示及面试安排表 | ||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 面试批次 | 面试时间地点 | 备注 |
1 | 罗婷 | 24040100104 | 69.1 | 第一批 | 时间:2024年3月13日上午8:30开始 地点:地勤楼办公区2002会议室 |
1、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试; 2、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸); 3、参加面试的人员请提前30分钟到现场签到。 |
2 | 郑海鹏 | 24040100925 | 69 | |||
3 | 王增丽 | 24040100105 | 67.2 | |||
4 | 陈歆苑 | 24040100915 | 66.2 | |||
5 | 徐榕 | 24040100306 | 66 | |||
6 | 董金晶 | 24040100718 | 65.96 | |||
7 | 张菡纯 | 24040100408 | 65 | |||
8 | 朱思航 | 24040100824 | 64.8 | |||
9 | 春睿 | 24040100429 | 64.4 | |||
10 | 蔡梦颖 | 24040100525 | 64.4 | |||
11 | 李禹瑶 | 24040100922 | 64.4 | |||
12 | 李烨鋆 | 24040100928 | 64.4 | |||
13 | 曾健豪 | 24040100313 | 64.2 | |||
14 | 李军 | 24040100621 | 64 | |||
15 | 刘金博 | 24040100927 | 63.6 | |||
16 | 王宏宇 | 24040100315 | 63.2 | |||
17 | 刘晓娜 | 24040100403 | 63 | |||
18 | 杨舒然 | 24040100826 | 62.8 | |||
19 | 苏有林 | 24040100428 | 62.6 | |||
20 | 刘子怡 | 24040100524 | 62.6 | |||
21 | 宋雨静 | 24040100626 | 62.6 | |||
22 | 王加恒 | 24040100517 | 62.4 | |||
23 | 肖昱 | 24040100707 | 62.4 | |||
24 | 王新凌 | 24040100113 | 62 | |||
25 | 张杰 | 24040100324 | 62 | |||
26 | 吴彤 | 24040100505 | 62 | |||
27 | 张文馨 | 24040100502 | 61.6 | |||
28 | 董馨月 | 24040100512 | 61.6 | |||
29 | 杨云凯 | 24040100917 | 61.6 | |||
30 | 王艳娥 | 24040100418 | 61.4 | |||
31 | 赵佳英 | 24040100829 | 61.4 | |||
32 | 李文蕙 | 24040100309 | 61.2 | |||
33 | 乔琳 | 24040100329 | 61.2 | |||
34 | 李怡 | 24040100808 | 61.2 | |||
35 | 李文婷 | 24040100322 | 61 | |||
36 | 海学姗 | 24040100501 | 61 | |||
37 | 张建雨 | 24040100506 | 61 | |||
38 | 钱文掌 | 24040100503 | 60.6 | |||
39 | 李阳 | 24040100913 | 60.6 | |||
40 | 陶柏芬 | 24040100918 | 60.6 | |||
41 | 李亚强 | 24040100310 | 60.4 | |||
42 | 普芸 | 24040100513 | 60.4 | |||
43 | 窦紫 | 24040100715 | 60.4 | |||
44 | 王一帆 | 24040100907 | 60.4 | |||
45 | 高树清 | 24040100206 | 60.2 | |||
46 | 白娴 | 24040100904 | 60.2 | |||
47 | 杨文剑 | 24040100909 | 60.2 | |||
48 | 保圆月 | 24040100504 | 60 | |||
49 | 刘峻宇 | 24040100507 | 60 | |||
50 | 李靖豪 | 24040100514 | 60 | |||
51 | 付美明 | 24040100530 | 60 | 第二批 | 时间:2024年3月13日中午11:30开始 地点:地勤楼办公区2002会议室 |
|
52 | 康辉 | 24040100905 | 60 | |||
53 | 陈燕 | 24040100304 | 59.8 | |||
54 | 戴林兵 | 24040100122 | 59.4 | |||
55 | 黎辰宇 | 24040100515 | 59.4 | |||
56 | 郭奥 | 24040100518 | 59.4 | |||
57 | 周楚函 | 24040100330 | 59.2 | |||
58 | 杨丽斌 | 24040100327 | 59 | |||
59 | 杨丽丹 | 24040100407 | 59 | |||
60 | 陈壮 | 24040100529 | 59 | |||
61 | 普丽娟 | 24040100821 | 58.8 | |||
62 | 王梓钰凡 | 24040100326 | 58.6 | |||
63 | 赵丹曦 | 24040100527 | 58.6 | |||
64 | 周骏铭 | 24040100622 | 58.6 | |||
65 | 周志雄 | 24040100728 | 58.6 | |||
66 | 鲁季宛霞 | 24040100902 | 58.6 | |||
67 | 赵琼菲 | 24040100320 | 58.4 | |||
68 | 肖学婷 | 24040100711 | 58.2 | |||
69 | 李想 | 24040100121 | 58 | |||
70 | 丁爽 | 24040100610 | 58 | |||
71 | 钱鹏宇 | 24040100709 | 58 | |||
72 | 张克诚 | 24040100421 | 57.8 | |||
73 | 李钇江 | 24040100423 | 57.6 | |||
74 | 周倩 | 24040100811 | 57.6 | |||
75 | 何思洁 | 24040100818 | 57.6 | |||
76 | 武丽 | 24040100708 | 57.4 | |||
77 | 许周祥 | 24040100203 | 57.2 | |||
78 | 梁琪玲 | 24040100116 | 57 | |||
79 | 张红艳 | 24040100204 | 57 | |||
80 | 孟建峰 | 24040100923 | 57 | |||
81 | 张玉宇 | 24040100201 | 56.8 | |||
82 | 李芮华 | 24040100419 | 56.8 | |||
83 | 吴海涛 | 24040100705 | 56.8 | |||
84 | 柏浩红 | 24040100830 | 56.8 | |||
85 | 施瑾桦 | 24040100220 | 56.6 | |||
86 | 李阳 | 24040100425 | 56.6 | |||
87 | 仲如玉 | 24040100803 | 56.6 | |||
88 | 洪建松 | 24040100809 | 56.4 | |||
89 | 李函霖 | 24040100422 | 56.2 | |||
90 | 陶冶冶 | 24040100825 | 56.2 | |||
91 | 刘蕊 | 24040100214 | 56 | |||
92 | 陆玉莲 | 24040100722 | 56 | |||
93 | 李青虹 | 24040100725 | 56 | |||
94 | 何树宁 | 24040100308 | 55.8 | |||
95 | 曹鸿昭 | 24040100627 | 55.8 | |||
96 | 王挺 | 24040100703 | 55.8 | |||
97 | 李琼 | 24040100601 | 55.6 | |||
98 | 罗新胜 | 24040100612 | 55.4 | |||
99 | 李培艳 | 24040100629 | 55.4 | |||
100 | 辛智旺 | 24040100729 | 55.4 | |||
101 | 李彩萍 | 24040100103 | 55.2 | 第三批 | 时间:2024年3月13日下午13:30开始 地点:地勤楼办公区2002会议室 |
|
102 | 王娇 | 24040100413 | 55.2 | |||
103 | 姚晴朗 | 24040100607 | 55.2 | |||
104 | 阮伟 | 24040100226 | 55 | |||
105 | 万福正 | 24040100704 | 55 | |||
106 | 吕奕洁 | 24040100117 | 54.8 | |||
107 | 李思奇 | 24040100721 | 54.8 | |||
108 | 李昆星 | 24040100229 | 54.6 | |||
109 | 孔德威 | 24040100416 | 54.6 | |||
110 | 王敏皓 | 24040100609 | 54.6 | |||
111 | 高翔 | 24040100302 | 54.4 | |||
112 | 董亚菲 | 24040100319 | 54.4 | |||
113 | 蔡杨 | 24040100415 | 54.4 | |||
114 | 刘艾 | 24040100713 | 54.4 | |||
115 | 宁绒 | 24040100210 | 54.2 | |||
116 | 杨睿茜 | 24040100822 | 54.2 | |||
117 | 张雨薇 | 24040100312 | 54 | |||
118 | 张顺棚 | 24040100724 | 54 | |||
119 | 李俊杰 | 24040100123 | 53.8 | |||
120 | 鄢伟东 | 24040100217 | 53.8 | |||
121 | 朱怡静 | 24040100727 | 53.8 | |||
122 | 赵祥城 | 24040100910 | 53.8 | |||
123 | 张作文 | 24040100323 | 53.6 | |||
124 | 肖红均 | 24040100207 | 53.4 | |||
125 | 吴佳林 | 24040100427 | 53.4 | |||
126 | 李福登 | 24040100605 | 53.4 | |||
127 | 朱真波 | 24040100820 | 53.4 | |||
128 | 罗年芬 | 24040100606 | 53.2 | |||
129 | 吴睿彬 | 24040100702 | 53.2 | |||
130 | 谢宇 | 24040100806 | 53.2 | |||
131 | 王美玲 | 24040100130 | 53 | |||
132 | 李俊姗 | 24040100719 | 52.8 | |||
133 | 马菡 | 24040100108 | 52.6 | |||
134 | 张昊哲 | 24040100115 | 52.6 | |||
135 | 张盼盼 | 24040100208 | 52.6 | |||
136 | 王艺 | 24040100216 | 52.6 | |||
137 | 苏杨莎娜 | 24040100508 | 52.6 | |||
138 | 杨茜 | 24040100228 | 52.4 | |||
139 | 陈会冬 | 24040100714 | 52.4 | |||
140 | 李雨婷 | 24040100213 | 52.2 | |||
141 | 董亚 | 24040100405 | 52.2 | |||
142 | 熊嘉佳 | 24040100613 | 52.2 | |||
143 | 王红丽 | 24040100706 | 51.8 | |||
144 | 李文基 | 24040100717 | 51.8 | |||
145 | 李园 | 24040100409 | 51.6 | |||
146 | 胡志秋 | 24040100720 | 51.6 | |||
147 | 李丹 | 24040100912 | 51.6 | |||
148 | 田那格 | 24040100317 | 51.4 | |||
149 | 余宏成 | 24040100410 | 51.4 | |||
150 | 朱榕 | 24040100411 | 51.4 | |||
151 | 欧阳冬雪 | 24040100906 | 51.4 | |||
152 | 黄锦 | 24040100114 | 51.2 | |||
153 | 苏倩 | 24040100604 | 51.2 | |||
154 | 普琴丽 | 24040100321 | 51 | |||
155 | 李玉蓉 | 24040100127 | 50.8 | |||
156 | 李柯漩 | 24040100520 | 50.8 | |||
157 | 冯瑞娟 | 24040100730 | 50.8 | |||
158 | 李卓航 | 24040100805 | 50.8 | |||
159 | 蔡天笑 | 24040100919 | 50.8 | |||
160 | 邱艳 | 24040100920 | 50.8 | |||
161 | 杨晓琳 | 24040100924 | 50.8 | |||
162 | 苏奕明 | 24040100402 | 50.6 | |||
163 | 赵昱 | 24040100712 | 50.6 | |||
164 | 杨超文 | 24040100110 | 50.4 | |||
165 | 王雨灿 | 24040100723 | 50.4 | |||
166 | 卢明 | 24040100221 | 50.2 | |||
167 | 陈书红 | 24040100227 | 50 | |||
168 | 郭思琪 | 24040100414 | 50 | |||
169 | 普恶 | 24040100510 | 50 | |||
170 | 杨延岭 | 24040100124 | 49.8 | |||
171 | 唐绪仙 | 24040100417 | 49.8 | |||
172 | 肖银霞 | 24040100102 | 49.6 | |||
173 | 李开韵 | 24040100119 | 49.6 | |||
174 | 张家婷 | 24040100828 | 49.6 | |||
175 | 杨迦越 | 24040100107 | 49.4 | |||
176 | 全亚蕾 | 24040100804 | 49.2 | |||
177 | 蒋德成 | 24040100628 | 48.8 | |||
178 | 刘浪 | 24040100219 | 48.6 | |||
179 | 王源 | 24040100316 | 48.6 | |||
180 | 刘翔 | 24040100404 | 48.6 | |||
181 | 曹琼文 | 24040100420 | 48.6 | |||
182 | 夏子薇 | 24040100424 | 48.6 | |||
183 | 张发荣 | 24040100202 | 48.2 | |||
184 | 常雅鲜 | 24040100222 | 48.2 | |||
185 | 方雪蓉 | 24040100921 | 48.2 | |||
186 | 张举琴 | 24040100301 | 48 | |||
187 | 柳倩雯 | 24040100318 | 48 | |||
188 | 李钰 | 24040100305 | 47.8 | |||
189 | 杨兴伟 | 24040100816 | 47.8 | |||
190 | 张锦韬 | 24040100901 | 47.8 | |||
191 | 张萌 | 24040100802 | 47.6 | |||
192 | 胡元涛 | 24040100813 | 47.2 | |||
193 | 余亮 | 24040100914 | 47.2 | |||
194 | 李举林 | 24040100701 | 47 | |||
195 | 王秋丽 | 24040100812 | 47 | |||
196 | 普月琪 | 24040100617 | 46.8 | |||
197 | 敖牧 | 24040100218 | 46.6 | |||
198 | 罗晓金 | 24040100618 | 46.6 | |||
199 | 于杨 | 24040100126 | 46.4 | |||
200 | 李千 | 24040100522 | 46.4 | |||
201 | 刘丹 | 24040100215 | 45.6 | |||
202 | 张强 | 24040100807 | 45.2 | |||
203 | 石玉花 | 24040100120 | 44.4 | |||
204 | 高誉丹 | 24040100125 | 44 | |||
205 | 崔颜 | 24040100328 | 44 | |||
206 | 黄俊源 | 24040100426 | 43.8 | |||
207 | 沈千炜 | 24040100817 | 43.6 | |||
208 | 李欣页 | 24040100815 | 43.2 | |||
209 | 范继翔 | 24040100230 | 43 | |||
210 | 张柔 | 24040100523 | 43 | |||
211 | 曾曼 | 24040100903 | 43 | |||
212 | 丁邦慧 | 24040100823 | 42.8 | |||
213 | 沙利贞 | 24040100430 | 42.4 | |||
214 | 李应兵 | 24040100528 | 42.4 | |||
215 | 殷振航 | 24040100109 | 41.6 | |||
216 | 姚智 | 24040100624 | 40.2 | |||
217 | 廖珩智 | 24040100916 | 40.2 | |||
218 | 王燕 | 24040100801 | 40 | |||
219 | 陈琨萤 | 24040100112 | 38.8 | |||
220 | 樊炳良 | 24040100608 | 35.6 | |||
221 | 韦楠 | 24040100111 | 35.2 | |||
222 | 石凯 | 24040100101 | 0 | 缺考 | ||
223 | 李磊 | 24040100106 | 0 | 缺考 | ||
224 | 饶兴满 | 24040100118 | 0 | 缺考 | ||
225 | 武洋 | 24040100128 | 0 | 缺考 | ||
226 | 王煜明 | 24040100129 | 0 | 缺考 | ||
227 | 鲁泽林 | 24040100205 | 0 | 缺考 | ||
228 | 周汝卿 | 24040100209 | 0 | 缺考 | ||
229 | 刘玉庆 | 24040100211 | 0 | 缺考 | ||
230 | 周桦欣 | 24040100212 | 0 | 缺考 | ||
231 | 李禹锋 | 24040100223 | 0 | 缺考 | ||
232 | 黄瑞琳 | 24040100224 | 0 | 缺考 | ||
233 | 罗捷 | 24040100225 | 0 | 缺考 | ||
234 | 苏赛玉 | 24040100303 | 0 | 缺考 | ||
235 | 汪财印 | 24040100307 | 0 | 缺考 | ||
236 | 王春燕 | 24040100311 | 0 | 缺考 | ||
237 | 范育 | 24040100314 | 0 | 缺考 | ||
238 | 仇静 | 24040100325 | 0 | 缺考 | ||
239 | 官荣虎 | 24040100401 | 0 | 缺考 | ||
240 | 田大米 | 24040100406 | 0 | 缺考 | ||
241 | 马永梅 | 24040100412 | 0 | 缺考 | ||
242 | 刘耀懋 | 24040100509 | 0 | 缺考 | ||
243 | 姚瑶 | 24040100511 | 0 | 缺考 | ||
244 | 罗云露 | 24040100516 | 0 | 缺考 | ||
245 | 辛智娜 | 24040100519 | 0 | 缺考 | ||
246 | 陈芯 | 24040100521 | 0 | 缺考 | ||
247 | 邓仁萍 | 24040100526 | 0 | 缺考 | ||
248 | 王耀华 | 24040100602 | 0 | 缺考 | ||
249 | 周涛 | 24040100603 | 0 | 缺考 | ||
250 | 资雯 | 24040100611 | 0 | 缺考 | ||
251 | 刘倩云 | 24040100614 | 0 | 缺考 | ||
252 | 李吉星 | 24040100615 | 0 | 缺考 | ||
253 | 艾轻松 | 24040100616 | 0 | 缺考 | ||
254 | 陆文杰 | 24040100619 | 0 | 缺考 | ||
255 | 杨光智 | 24040100620 | 0 | 缺考 | ||
256 | 李光晋 | 24040100623 | 0 | 缺考 | ||
257 | 王涛 | 24040100625 | 0 | 缺考 | ||
258 | 武学瑞 | 24040100630 | 0 | 缺考 | ||
259 | 杨晓云 | 24040100710 | 0 | 缺考 | ||
260 | 文雄高 | 24040100716 | 0 | 缺考 | ||
261 | 徐华平 | 24040100726 | 0 | 缺考 | ||
262 | 施旖旎 | 24040100810 | 0 | 缺考 | ||
263 | 刘芳 | 24040100814 | 0 | 缺考 | ||
264 | 赵晓瑜 | 24040100819 | 0 | 缺考 | ||
265 | 徐文鑫 | 24040100827 | 0 | 缺考 | ||
266 | 和寅松 | 24040100908 | 0 | 缺考 | ||
267 | 李洋 | 24040100911 | 0 | 缺考 | ||
268 | 汤薇 | 24040100926 | 0 | 缺考 |
发布日期:2024年03月11日13:23
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号