2024年社会救助工作人员招聘笔试成绩公示
根据《2024年社会救助工作人员招聘公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至3月25日17:00。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查看短信通知,近期不要离昆,公示完毕后即将开展面试环节。
社会救助服务项目领导小组
2024年3月24日
附件:
2024年社会救助工作人员招聘笔试成绩公示表 | ||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 24080100306 | 社会救助辅助岗 | 73.3 | |
2 | 24080100501 | 社会救助辅助岗 | 71.5 | |
3 | 24080100112 | 社会救助辅助岗 | 70.9 | |
4 | 24080100217 | 社会救助辅助岗 | 70.5 | |
5 | 24080100409 | 社会救助辅助岗 | 70.4 | |
6 | 24080100304 | 社会救助辅助岗 | 70.4 | |
7 | 24080100315 | 社会救助辅助岗 | 69.4 | |
8 | 24080100413 | 社会救助辅助岗 | 69.3 | |
9 | 24080100423 | 社会救助辅助岗 | 68.3 | |
10 | 24080100430 | 社会救助辅助岗 | 68.3 | |
11 | 24080100317 | 社会救助辅助岗 | 67.7 | |
12 | 24080100301 | 社会救助辅助岗 | 67.4 | |
13 | 24080100224 | 社会救助辅助岗 | 67.1 | |
14 | 24080100303 | 社会救助辅助岗 | 66.8 | |
15 | 24080100220 | 社会救助辅助岗 | 65.7 | |
16 | 24080100129 | 社会救助辅助岗 | 65.5 | |
17 | 24080100601 | 社会救助辅助岗 | 65.5 | |
18 | 24080100305 | 社会救助辅助岗 | 65.3 | |
19 | 24080100316 | 社会救助辅助岗 | 65.3 | |
20 | 24080100128 | 社会救助辅助岗 | 65.1 | |
21 | 24080100214 | 社会救助辅助岗 | 64.7 | |
22 | 24080100120 | 社会救助辅助岗 | 64.6 | |
23 | 24080100121 | 社会救助辅助岗 | 64.2 | |
24 | 24080100415 | 社会救助辅助岗 | 64 | |
25 | 24080100314 | 社会救助辅助岗 | 63.9 | |
26 | 24080100411 | 社会救助辅助岗 | 63.5 | |
27 | 24080100206 | 社会救助辅助岗 | 63.4 | |
28 | 24080100414 | 社会救助辅助岗 | 63.4 | |
29 | 24080100302 | 社会救助辅助岗 | 63.3 | |
30 | 24080100103 | 社会救助辅助岗 | 63.1 | |
31 | 24080100226 | 社会救助辅助岗 | 63 | |
32 | 24080100114 | 社会救助辅助岗 | 62.2 | |
33 | 24080100212 | 社会救助辅助岗 | 62.1 | |
34 | 24080100405 | 社会救助辅助岗 | 62.1 | |
35 | 24080100229 | 社会救助辅助岗 | 62 | |
36 | 24080100311 | 社会救助辅助岗 | 61.7 | |
37 | 24080100329 | 社会救助辅助岗 | 61.7 | |
38 | 24080100313 | 社会救助辅助岗 | 61.6 | |
39 | 24080100320 | 社会救助辅助岗 | 61.3 | |
40 | 24080100330 | 社会救助辅助岗 | 61.2 | |
41 | 24080100219 | 社会救助辅助岗 | 61 | |
42 | 24080100407 | 社会救助辅助岗 | 61 | |
43 | 24080100410 | 社会救助辅助岗 | 60.8 | |
44 | 24080100207 | 社会救助辅助岗 | 60.6 | |
45 | 24080100310 | 社会救助辅助岗 | 60.1 | |
46 | 24080100402 | 社会救助辅助岗 | 60 | |
47 | 24080100417 | 社会救助辅助岗 | 60 | |
48 | 24080100418 | 社会救助辅助岗 | 60 | |
49 | 24080100324 | 社会救助辅助岗 | 59.8 | |
50 | 24080100127 | 社会救助辅助岗 | 59.4 | |
51 | 24080100211 | 社会救助辅助岗 | 59.3 | |
52 | 24080100308 | 社会救助辅助岗 | 58.9 | |
53 | 24080100104 | 社会救助辅助岗 | 58.7 | |
54 | 24080100312 | 社会救助辅助岗 | 58.7 | |
55 | 24080100328 | 社会救助辅助岗 | 58.4 | |
56 | 24080100213 | 社会救助辅助岗 | 58.2 | |
57 | 24080100321 | 社会救助辅助岗 | 58.1 | |
58 | 24080100223 | 社会救助辅助岗 | 58 | |
59 | 24080100101 | 社会救助辅助岗 | 57.9 | |
60 | 24080100105 | 社会救助辅助岗 | 57.5 | |
61 | 24080100326 | 社会救助辅助岗 | 57.2 | |
62 | 24080100218 | 社会救助辅助岗 | 56.9 | |
63 | 24080100222 | 社会救助辅助岗 | 56.9 | |
64 | 24080100216 | 社会救助辅助岗 | 56.5 | |
65 | 24080100327 | 社会救助辅助岗 | 56.1 | |
66 | 24080100117 | 社会救助辅助岗 | 56 | |
67 | 24080100122 | 社会救助辅助岗 | 55.8 | |
68 | 24080100209 | 社会救助辅助岗 | 55.8 | |
69 | 24080100225 | 社会救助辅助岗 | 55.7 | |
70 | 24080100230 | 社会救助辅助岗 | 55.7 | |
71 | 24080100119 | 社会救助辅助岗 | 55.6 | |
72 | 24080100111 | 社会救助辅助岗 | 55.3 | |
73 | 24080100425 | 社会救助辅助岗 | 55.3 | |
74 | 24080100426 | 社会救助辅助岗 | 55.2 | |
75 | 24080100228 | 社会救助辅助岗 | 54.1 | |
76 | 24080100116 | 社会救助辅助岗 | 53.2 | |
77 | 24080100323 | 社会救助辅助岗 | 53.2 | |
78 | 24080100401 | 社会救助辅助岗 | 52.6 | |
79 | 24080100309 | 社会救助辅助岗 | 52.4 | |
80 | 24080100107 | 社会救助辅助岗 | 51 | |
81 | 24080100227 | 社会救助辅助岗 | 50.4 | |
82 | 24080100215 | 社会救助辅助岗 | 50.3 | |
83 | 24080100422 | 社会救助辅助岗 | 50 | |
84 | 24080100424 | 社会救助辅助岗 | 50 | |
85 | 24080100124 | 社会救助辅助岗 | 49.5 | |
86 | 24080100416 | 社会救助辅助岗 | 49.2 | |
87 | 24080100203 | 社会救助辅助岗 | 49 | |
88 | 24080100221 | 社会救助辅助岗 | 48.5 | |
89 | 24080100115 | 社会救助辅助岗 | 47.9 | |
90 | 24080100429 | 社会救助辅助岗 | 47.8 | |
91 | 24080100108 | 社会救助辅助岗 | 46.6 | |
92 | 24080100202 | 社会救助辅助岗 | 44.4 | |
93 | 24080100113 | 社会救助辅助岗 | 42.4 | |
94 | 24080100125 | 社会救助辅助岗 | 39.5 | |
95 | 24080100420 | 社会救助辅助岗 | 35.4 | |
96 | 24080100106 | 社会救助辅助岗 | 24.7 | |
97 | 24080100110 | 社会救助辅助岗 | 22.6 | |
98 | 24080100102 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
99 | 24080100109 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
100 | 24080100118 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
101 | 24080100123 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
102 | 24080100126 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
103 | 24080100130 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
104 | 24080100201 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
105 | 24080100204 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
106 | 24080100205 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
107 | 24080100208 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
108 | 24080100210 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
109 | 24080100307 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
110 | 24080100318 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
111 | 24080100319 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
112 | 24080100322 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
113 | 24080100325 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
114 | 24080100403 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
115 | 24080100404 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
116 | 24080100406 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
117 | 24080100408 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
118 | 24080100412 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
119 | 24080100419 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
120 | 24080100421 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
121 | 24080100427 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
122 | 24080100428 | 社会救助辅助岗 | 0 | 缺考 |
发布日期:2024年03月24日17:25
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号