公开招聘第二批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示及面试安排通知

    根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司公开招聘第二批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员的公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至5月13日00:00。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
    成绩确认无误后请成绩在前90名的考生于5月13日分批次到地勤楼办公区2002会议室参加面试。具体安排如下:
    早上9:00-12:00,笔试成绩排名1——40名的人员参加面试
    下午13:00-16:00笔试成绩排名41——90名的人员参加面试(上午未面试完的下午一起面试)
    详见附件。
其它要求:
1、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试;
2、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸);
3、参加面试的人员请提前30分钟到现场签到。

附件:公开招聘第二批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示及面试安排表

                                                                                                                                                     昆明玄同人力资源服务有限责任公司
                                                                                                                                                                      2024年5月12日


 
公开招聘第二批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员
​笔试成绩公示及面试安排表
序号 考号 姓名 成绩 面试批次 面试时间地点 备注
1 24120100625 郑志国 80  第一批 时间:2024年5月13日上午9:00开始

地点:地勤楼办公区2002会议室
 
2 24120100527 赵培东 78.5  
3 24120100827 张宇 78.4  
4 24120100611 杨兴燕 78.2  
5 24120100109 杨安逸 78  
6 24120100722 范皓 78  
7 24120100211 刘雪锟 77.6  
8 24120100102 李智磊 76.8  
9 24120101125 杨清龙 76.4  
10 24120100612 马超 76  
11 24120100726 王勇 75.4  
12 24120100815 周芊吟 75.4  
13 24120101019 邓杨志 75.4  
14 24120101026 肖宗泽 74.2  
15 24120100311 许杰勇 73.8  
16 24120100714 李树波 73.8  
17 24120100616 张小美 73.6  
18 24120101112 付佳惠 73  
19 24120100409 杜一帆 72.8  
20 24120100130 孙得惠 72.6  
21 24120100424 陈伟 72.6  
22 24120100816 阮巧 72.6  
23 24120100121 高勇 72.4  
24 24120101004 张卫 72.4  
25 24120100621 沙利贞 72.2  
26 24120101015 杨丁凯 72.2  
27 24120101106 杨晓波 72  
28 24120100223 李作羽 71.8  
29 24120100906 邱永祥 71.8  
30 24120100124 王博伦 71.6  
31 24120101001 徐慧 71.6  
32 24120100207 张晓晶 71.4  
33 24120100524 金俊 71.4  
34 24120101121 杨箫庆 71.4  
35 24120100503 石新陆 71.2  
36 24120100828 李岳霖 71.2  
37 24120100319 李好 70.8  
38 24120101110 陆文杰 70.8  
39 24120100413 苏丹 70.6  
40 24120100423 周晓宇 70.6  
41 24120101130 卢正丛 70.6  第二批 时间:2024年5月13日上午13:00开始

地点:地勤楼办公区2002会议室
 
42 24120100126 普冬琼 70.2  
43 24120100523 刘涛 70.2  
44 24120100120 刘子腾 70  
45 24120100614 万梦婕 70  
46 24120100720 刘云东 70  
47 24120101208 王凤娥 70  
48 24120100215 杨周兴桦 69.6  
49 24120100408 孙悦 69.6  
50 24120100921 伍玥 69.4  
51 24120100328 李玉 69.2  
52 24120100415 张言 69.2  
53 24120100812 徐国鑫 69.2  
54 24120100601 刘亦牧 69  
55 24120100518 张光琴 68.8  
56 24120100627 彭晓嫦 68.8  
57 24120100927 姜雪妮 68.8  
58 24120100103 马云婧 68.6  
59 24120100214 陈孟嘉 68.2  
60 24120101020 阮涛 68.2  
61 24120100202 罗华琳 68  
62 24120100230 谷小蓉 68  
63 24120100929 郭力源 68  
64 24120101117 张洁莹 67.8  
65 24120101128 李姝慧 67.8  
66 24120100602 张志波 67.6  
67 24120100630 张华 67.6  
68 24120101102 张帅 67.6  
69 24120100620 角绍尧 67.4  
70 24120100923 郑碧聪 67.4  
71 24120100930 陈姝琳 67.4  
72 24120101005 王炼巧 67.4  
73 24120101016 朱丽 67.2  
74 24120100711 汪宇山 67  
75 24120100420 吴林松 66.8  
76 24120101003 太琪雯 66.8  
77 24120100325 徐艺萌 66.6  
78 24120100913 陆连海 66.6  
79 24120101013 曾逸群 66.4  
80 24120100905 岳冉 66.2  
81 24120101007 徐浩畅 66.2  
82 24120100410 李鹏程 66  
83 24120101111 马腾男 66  
84 24120100116 徐静 65.8  
85 24120100128 何兆婷 65.8  
86 24120100313 王郅焱 65.8  
87 24120100623 崔静雯 65.8  
88 24120100701 吕容华 65.8  
89 24120101109 马金康 65.8  
90 24120100105 李乐 65.6  
91 24120100528 沈鑫 65.4      
92 24120100427 吴桂莲 65.2      
93 24120100704 孙明亮 65.2      
94 24120100826 聂争强 65      
95 24120100910 杨承玺 65      
96 24120100924 肖洋 65      
97 24120100228 刘俊杰 64.8      
98 24120100401 段尧 64.8      
99 24120100823 柴扬洋 64.8      
100 24120100928 尚亚佳 64.8      
101 24120101119 万鑫 64.8      
102 24120100210 姚智超 64.6      
103 24120100606 李茂平 64.6      
104 24120100220 刘辉 64.4      
105 24120100504 晏婕 64.4      
106 24120100605 马海兰 64.4      
107 24120100213 郭琳 64      
108 24120100227 蔡诗颖 64      
109 24120100216 李佩洵 63.8      
110 24120100326 李林峰 63.8      
111 24120100507 陈琨萤 63.6      
112 24120100716 张启航 63.6      
113 24120100902 陈玲艳 63.6      
114 24120100918 王常清 63.6      
115 24120100819 陈佳佳 63.4      
116 24120100115 段嘉崴 63.2      
117 24120100119 胡煜銘 63.2      
118 24120100317 张坤 63.2      
119 24120100419 郭纯 63.2      
120 24120101012 郑叶 63.2      
121 24120100226 陈秋因 63      
122 24120100320 李文荣 63      
123 24120100708 顾斐 62.8      
124 24120100310 李文韬 62.6      
125 24120100421 胡志秋 62.4      
126 24120100312 唐常爱 62.2      
127 24120100221 马允斌 62      
128 24120101204 赵星月 62      
129 24120100208 杨晨 61.8      
130 24120100308 李可颖 61.8      
131 24120100624 张依 61.8      
132 24120100709 李富延 61.8      
133 24120100713 冯源 61.8      
134 24120100501 杨峰懿 61.6      
135 24120100817 赵雷 61.4      
136 24120100617 鲍灵艺 61      
137 24120101018 周平伟 61      
138 24120101108 陈选焘 61      
139 24120100209 刘雪梅 60.8      
140 24120100123 樊小溶 60.6      
141 24120100418 柏浩红 60.6      
142 24120100603 章栩 60.6      
143 24120101009 马丽华 60.6      
144 24120100719 黄晓彬 60.4      
145 24120101027 潘美延 60.4      
146 24120100314 张杨子淳 60.2      
147 24120100712 李梦媛 60.2      
148 24120100802 施加云 60.2      
149 24120100205 赵倪俊 60      
150 24120100505 陈艳红 60      
151 24120100830 徐庚源 60      
152 24120101029 李婷 60      
153 24120101202 梁丹 60      
154 24120100925 刘晓丹 59.6      
155 24120100304 李雅雯 59.4      
156 24120100911 李涛 59.2      
157 24120100219 尹以晓 58.4      
158 24120100411 孙中振 58.2      
159 24120100201 余龙飞 58      
160 24120100521 范瑜尹 57.8      
161 24120100517 洪小淇 57.4      
162 24120101123 范淇琦 57.2      
163 24120100715 合星臣 57      
164 24120100920 皮浩文 57      
165 24120100510 张建芹 56.6      
166 24120100309 陈芯 56.4      
167 24120100506 龙诗琪 56.4      
168 24120100805 张婧 56.4      
169 24120100324 刘峻宇 56      
170 24120100912 黄子芮 55      
171 24120100113 龙桑郎杰 54.2      
172 24120100430 任绍茂 53.6      
173 24120100811 韩佳芸 53.4      
174 24120100203 赵朴仙 53.2      
175 24120100217 周正刚 53      
176 24120100422 李金瑞 53      
177 24120100303 卢倩 52.6      
178 24120100108 王雨灿 52.4      
179 24120100112 杨高远 52.4      
180 24120100608 王源 52.4      
181 24120100814 曾智琼 52.4      
182 24120100327 何雨谦 51.8      
183 24120101022 陈世华 51.4      
184 24120100513 鄢伟文 50.6      
185 24120100516 普田玉 50.6      
186 24120101024 冯宇行 46.2      
187 24120100522 施棋 45.4      
188 24120100529 马福婷 44      
189 24120100402 张娅 42.2      
190 24120100809 杨德荣 32.6      
191 24120100101 代荣珍 0     缺考
192 24120100104 普梓淇 0     缺考
193 24120100106 张璇 0     缺考
194 24120100107 许靖 0     缺考
195 24120100110 谢卓希 0     缺考
196 24120100111 陈贡港 0     缺考
197 24120100114 黄崇明 0     缺考
198 24120100117 李婉清 0     缺考
199 24120100118 段礼行 0     缺考
200 24120100122 王思阳 0     缺考
201 24120100125 肖红均 0     缺考
202 24120100127 李云鸿 0     缺考
203 24120100129 尹忠尧 0     缺考
204 24120100204 刘欢 0     缺考
205 24120100206 吴景芳 0     缺考
206 24120100212 杨朝文 0     缺考
207 24120100218 张建雨 0     缺考
208 24120100222 李钰婷 0     缺考
209 24120100224 杨青蓉 0     缺考
210 24120100225 王超男 0     缺考
211 24120100229 李美灵 0     缺考
212 24120100301 崔光凤 0     缺考
213 24120100302 昝江华 0     缺考
214 24120100305 刘宇 0     缺考
215 24120100306 胡方辉 0     缺考
216 24120100307 金林辉 0     缺考
217 24120100315 吴亚铃 0     缺考
218 24120100316 李吉丽 0     缺考
219 24120100318 方婷 0     缺考
220 24120100321 张晨 0     缺考
221 24120100322 马菽敏 0     缺考
222 24120100323 王建勋 0     缺考
223 24120100329 施张冰 0     缺考
224 24120100330 潘德发 0     缺考
225 24120100403 董欣 0     缺考
226 24120100404 黄大威 0     缺考
227 24120100405 钱国 0     缺考
228 24120100406 宋德雄 0     缺考
229 24120100407 陆思璇 0     缺考
230 24120100412 普连梅 0     缺考
231 24120100414 锁飘 0     缺考
232 24120100416 马金才 0     缺考
233 24120100417 吴金东 0     缺考
234 24120100425 李红梅 0     缺考
235 24120100426 王思宏 0     缺考
236 24120100428 蔡俊 0     缺考
237 24120100429 杨蝉铢 0     缺考
238 24120100502 艾金燕 0     缺考
239 24120100508 宋秦雄 0     缺考
240 24120100509 苏利微 0     缺考
241 24120100511 肖惠娟 0     缺考
242 24120100512 朱婧涵 0     缺考
243 24120100514 张闻碧 0     缺考
244 24120100515 魏志林 0     缺考
245 24120100519 许晋华 0     缺考
246 24120100520 田嘉敏 0     缺考
247 24120100525 罗世明 0     缺考
248 24120100526 张凯 0     缺考
249 24120100530 李湘芸 0     缺考
250 24120100604 贾欣怡 0     缺考
251 24120100607 孔令思 0     缺考
252 24120100609 李宗衡 0     缺考
253 24120100610 李濛 0     缺考
254 24120100613 钱星宇 0     缺考
255 24120100615 郑海伦 0     缺考
256 24120100618 赵衍棉 0     缺考
257 24120100619 黄玉昀 0     缺考
258 24120100622 刘桐 0     缺考
259 24120100626 李佳磊 0     缺考
260 24120100628 李思颖 0     缺考
261 24120100629 陶彦浩 0     缺考
262 24120100702 李赪 0     缺考
263 24120100703 白惠文 0     缺考
264 24120100705 史沁灵 0     缺考
265 24120100706 张洁晨 0     缺考
266 24120100707 周子龙 0     缺考
267 24120100710 吴湘云 0     缺考
268 24120100717 蒋正东 0     缺考
269 24120100718 李纹涛 0     缺考
270 24120100721 林宇 0     缺考
271 24120100723 过荣琴 0     缺考
272 24120100724 李静 0     缺考
273 24120100725 施念怡 0     缺考
274 24120100727 于瀚杰 0     缺考
275 24120100728 姚锴 0     缺考
276 24120100729 李昱达 0     缺考
277 24120100730 邓晓圆 0     缺考
278 24120100801 樊欣 0     缺考
279 24120100803 彭艳娇 0     缺考
280 24120100804 沈磊 0     缺考
281 24120100806 上官靖滟 0     缺考
282 24120100807 李瑞庭 0     缺考
283 24120100808 贾然然 0     缺考
284 24120100810 秦悦 0     缺考
285 24120100813 罗希 0     缺考
286 24120100818 马华丹 0     缺考
287 24120100820 曾世豪 0     缺考
288 24120100821 罗世江 0     缺考
289 24120100822 方仕彩 0     缺考
290 24120100824 余李凤 0     缺考
291 24120100825 毛会强 0     缺考
292 24120100829 L李淳 0     缺考
293 24120100901 杨洪凯 0     缺考
294 24120100903 杨心蕾 0     缺考
295 24120100904 史佳佳 0     缺考
296 24120100907 马园园 0     缺考
297 24120100908 周泽金 0     缺考
298 24120100909 张潮 0     缺考
299 24120100914 李春宜 0     缺考
300 24120100915 万福正 0     缺考
301 24120100916 董旭 0     缺考
302 24120100917 羊文波 0     缺考
303 24120100919 卯升燕 0     缺考
304 24120100922 王绍志 0     缺考
305 24120100926 杨美宜 0     缺考
306 24120101002 蔡蓉蓉 0     缺考
307 24120101006 杨喆 0     缺考
308 24120101008 段贵松 0     缺考
309 24120101010 常虹 0     缺考
310 24120101011 秦娜 0     缺考
311 24120101014 陶佳秀 0     缺考
312 24120101017 王娜 0     缺考
313 24120101021 戴若冰 0     缺考
314 24120101023 李正煜 0     缺考
315 24120101025 黄恋 0     缺考
316 24120101028 鲜林岑 0     缺考
317 24120101030 张洲梅 0     缺考
318 24120101101 蔡明娅 0     缺考
319 24120101103 全琼仙 0     缺考
320 24120101104 伍梓荣 0     缺考
321 24120101105 范翔宇 0     缺考
322 24120101107 王朝航 0     缺考
323 24120101113 赵明月 0     缺考
324 24120101114 李昊远 0     缺考
325 24120101115 王念 0     缺考
326 24120101116 毕和霞 0     缺考
327 24120101118 次里卓玛 0     缺考
328 24120101120 张昕彤 0     缺考
329 24120101122 李自涛 0     缺考
330 24120101124 王欣悦 0     缺考
331 24120101126 谢红怡 0     缺考
332 24120101127 田颖 0     缺考
333 24120101129 李应芹 0     缺考
334 24120101201 卢涵 0     缺考
335 24120101203 杨泽明 0     缺考
336 24120101205 罗来修 0     缺考
337 24120101206 何瑞杰 0     缺考
338 24120101207 阎璐一 0     缺考

 

发布日期:2024-05-12 13:52:30
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号