昆明市五华区人民法院2024年公开招聘第二批合同制司法辅助人员笔试成绩和岗位技能测试成绩公示
根据《昆明市五华区人民法院2024年公开招聘第二批合同制司法辅助人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至7月17日。笔试成绩公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
附件:昆明市五华区人民法院2024年公开招聘第二批合同制司法辅助人员笔试成绩和岗位技能测试成绩公示表
昆明市五华区人民法院
2024年7月15日
附件:昆明市五华区人民法院2024年公开招聘第二批合同制司法辅助人员笔试成绩和岗位技能测试成绩公示表
昆明市五华区人民法院2024年公开招聘第二批合同制司法辅助人员笔试成绩和岗位技能测试成绩公示表 | ||||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位技能测试成绩 | 第一阶段总成绩 | 备注 |
1 | 24160100205 | 司法辅助人员 | 75.70 | 73.46 | 74.58 | |
2 | 24160100128 | 司法辅助人员 | 73.10 | 74.36 | 73.73 | |
3 | 24160100114 | 司法辅助人员 | 69.40 | 76.72 | 73.06 | |
4 | 24160100130 | 司法辅助人员 | 73.40 | 70.30 | 71.85 | |
5 | 24160100107 | 司法辅助人员 | 78.70 | 64.99 | 71.85 | |
6 | 24160100101 | 司法辅助人员 | 66.20 | 76.61 | 71.41 | |
7 | 24160100127 | 司法辅助人员 | 77.80 | 64.82 | 71.31 | |
8 | 24160100117 | 司法辅助人员 | 76.90 | 64.33 | 70.62 | |
9 | 24160100207 | 司法辅助人员 | 70.60 | 70.39 | 70.50 | |
10 | 24160100206 | 司法辅助人员 | 78.40 | 60.78 | 69.59 | |
11 | 24160100109 | 司法辅助人员 | 69.40 | 69.08 | 69.24 | |
12 | 24160100110 | 司法辅助人员 | 63.70 | 72.34 | 68.02 | |
13 | 24160100104 | 司法辅助人员 | 69.50 | 66.34 | 67.92 | |
14 | 24160100211 | 司法辅助人员 | 73.00 | 62.52 | 67.76 | |
15 | 24160100103 | 司法辅助人员 | 73.30 | 60.12 | 66.71 | |
16 | 24160100210 | 司法辅助人员 | 73.20 | 60.18 | 66.69 | |
17 | 24160100106 | 司法辅助人员 | 64.00 | 68.38 | 66.19 | |
18 | 24160100121 | 司法辅助人员 | 65.10 | 61.17 | 63.14 | |
19 | 24160100102 | 司法辅助人员 | 60.90 | 68.14 | 64.52 | |
20 | 24160100212 | 司法辅助人员 | 64.10 | 60.37 | 62.24 | |
21 | 24160100202 | 司法辅助人员 | 71.60 | 50.27 | 60.94 | |
22 | 24160100105 | 司法辅助人员 | 64.10 | 55.49 | 59.80 | |
23 | 24160100122 | 司法辅助人员 | 61.20 | 52.81 | 57.01 | |
24 | 24160100201 | 司法辅助人员 | 66.70 | 47.30 | 57.00 | |
25 | 24160100119 | 司法辅助人员 | 60.50 | 51.86 | 56.18 | |
26 | 24160100126 | 司法辅助人员 | 66.00 | 45.04 | 55.52 | |
27 | 24160100129 | 司法辅助人员 | 72.30 | 38.26 | 55.28 | |
28 | 24160100113 | 司法辅助人员 | 62.60 | 46.87 | 54.74 | |
29 | 24160100115 | 司法辅助人员 | 61.70 | 44.67 | 53.19 | |
30 | 24160100204 | 司法辅助人员 | 64.30 | 38.05 | 51.18 | |
31 | 24160100125 | 司法辅助人员 | 60.00 | 40.27 | 50.14 | |
32 | 24160100111 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
33 | 24160100108 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
34 | 24160100112 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
35 | 24160100116 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
36 | 24160100118 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
37 | 24160100120 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
38 | 24160100123 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
39 | 24160100124 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
40 | 24160100203 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
41 | 24160100208 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
42 | 24160100209 | 司法辅助人员 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
发布日期:2024-07-15 16:54:27
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号