2024年社会救助服务辅助工作人员招聘笔试成绩公告
根据《2024年社区卫生服务中心工作人员招聘公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至7月18日。笔试成绩公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
附件:2024年社会救助服务辅助工作人员招聘笔试成绩公示表
社会救助服务项目领导小组办公室
2024年7月15日
附件:2024年社会救助服务辅助工作人员招聘笔试成绩公示表
2024年社会救助服务辅助工作人员招聘笔试成绩公示表 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 24180100110 | 郭纯 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 85.4 | |
2 | 24180100403 | 楚魏琴 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 85 | |
3 | 24180100114 | 黄发秀 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 83.3 | |
4 | 24180100523 | 杨杨 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 82.5 | |
5 | 24180100603 | 李丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 82.2 | |
6 | 24180100514 | 方靖毓 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 81.3 | |
7 | 24180100506 | 祁锰康 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 81.2 | |
8 | 24180100630 | 豆国红 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 80.9 | |
9 | 24180100229 | 杨福美 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 80.7 | |
10 | 24180100324 | 唐焮 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 80.6 | |
11 | 24180100714 | 范锦瑞 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 80.4 | |
12 | 24180100101 | 李艳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 80.3 | |
13 | 24180100423 | 白春艳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 79.7 | |
14 | 24180100607 | 梁欣 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 79.2 | |
15 | 24180100626 | 赵燕秋 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 79.2 | |
16 | 24180100512 | 杨馥瑜 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 78.9 | |
17 | 24180100430 | 刘翔 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 78.8 | |
18 | 24180100217 | 黄禹龙 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 78.6 | |
19 | 24180100701 | 张琦梦 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 78 | |
20 | 24180100526 | 和振花 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.9 | |
21 | 24180100511 | 杨阳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.8 | |
22 | 24180100414 | 傅月鹤 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.6 | |
23 | 24180100213 | 王再芹 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.5 | |
24 | 24180100520 | 段禄萍 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.5 | |
25 | 24180100115 | 杨艳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.4 | |
26 | 24180100712 | 刘杰 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77.3 | |
27 | 24180100611 | 普艳燕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 77 | |
28 | 24180100106 | 田孟念 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.9 | |
29 | 24180100305 | 张亚敏 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.8 | |
30 | 24180100421 | 何永丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.8 | |
31 | 24180100107 | 李高蓉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.6 | |
32 | 24180100425 | 罗玉粉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.6 | |
33 | 24180100528 | 田祝郡 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.6 | |
34 | 24180100705 | 李秋月 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.6 | |
35 | 24180100524 | 梅文瑾 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.4 | |
36 | 24180100717 | 吴茜 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.4 | |
37 | 24180100621 | 高青蓉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75.1 | |
38 | 24180100624 | 白烨榕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 75 | |
39 | 24180100125 | 郑权 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.9 | |
40 | 24180100219 | 刘思悦 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.8 | |
41 | 24180100128 | 王子璇 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.6 | |
42 | 24180100409 | 李梦琴 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.6 | |
43 | 24180100505 | 姚茹群 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.5 | |
44 | 24180100507 | 王德 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.5 | |
45 | 24180100411 | 张陆茜 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.4 | |
46 | 24180100608 | 高飘飘 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.4 | |
47 | 24180100118 | 杨亮 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.1 | |
48 | 24180100613 | 谭静 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74.1 | |
49 | 24180100214 | 贺买稳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 74 | |
50 | 24180100406 | 何水晶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 73.9 | |
51 | 24180100109 | 李永阳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 73.8 | |
52 | 24180100503 | 唐雪 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 73.8 | |
53 | 24180100413 | 李红英 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 73.2 | |
54 | 24180100420 | 吴永飞 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.9 | |
55 | 24180100615 | 顾静东 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.9 | |
56 | 24180100623 | 孙蓉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.8 | |
57 | 24180100517 | 马爽贤 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.7 | |
58 | 24180100708 | 汪存召 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.6 | |
59 | 24180100211 | 王兴飞 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.4 | |
60 | 24180100327 | 丁玟尹 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72.4 | |
61 | 24180100429 | 张映梅 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72 | |
62 | 24180100518 | 李晓红 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 72 | |
63 | 24180100228 | 梁垚 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.9 | |
64 | 24180100102 | 李普明 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.8 | |
65 | 24180100123 | 尹舒涵 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.8 | |
66 | 24180100410 | 李文甜 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.7 | |
67 | 24180100703 | 杨雪丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.6 | |
68 | 24180100124 | 刀志文 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.3 | |
69 | 24180100203 | 李梅 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.2 | |
70 | 24180100204 | 周敏 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71.1 | |
71 | 24180100417 | 罗柔 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 71 | |
72 | 24180100510 | 杨应芝 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.9 | |
73 | 24180100207 | 莫瑞瑶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.8 | |
74 | 24180100501 | 韩丹 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.7 | |
75 | 24180100513 | 肖久茎 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.7 | |
76 | 24180100502 | 张普杰 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.5 | |
77 | 24180100108 | 赵红铎 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.4 | |
78 | 24180100306 | 田安琪 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.3 | |
79 | 24180100620 | 卢明琴 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 70.2 | |
80 | 24180100126 | 何栖栖 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.9 | |
81 | 24180100224 | 杨丽仙 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.6 | |
82 | 24180100116 | 唐雪瑶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.5 | |
83 | 24180100202 | 彭远 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.4 | |
84 | 24180100519 | 杨艳婷 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.2 | |
85 | 24180100117 | 王秋吉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69.1 | |
86 | 24180100606 | 张桢圆 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 69 | |
87 | 24180100104 | 陈柯帆 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.9 | |
88 | 24180100215 | 蔡清华 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.9 | |
89 | 24180100304 | 胡志秋 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.8 | |
90 | 24180100601 | 李宗丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.7 | |
91 | 24180100706 | 张靖 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.7 | |
92 | 24180100609 | 魏学聪 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.6 | |
93 | 24180100605 | 王佩瑶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 68.5 | |
94 | 24180100704 | 张凤琼 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.8 | |
95 | 24180100112 | 白秋芬 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.7 | |
96 | 24180100618 | 黄存珍 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.6 | |
97 | 24180100707 | 向琴 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.6 | |
98 | 24180100521 | 朱春仁 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.4 | |
99 | 24180100130 | 韩学晶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.3 | |
100 | 24180100328 | 杨菊 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.3 | |
101 | 24180100309 | 陈思敏 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.2 | |
102 | 24180100223 | 白金玲 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.1 | |
103 | 24180100404 | 李朝雨 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.1 | |
104 | 24180100619 | 王福蓉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67.1 | |
105 | 24180100625 | 陈紫馨 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 67 | |
106 | 24180100602 | 楚然 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66.4 | |
107 | 24180100426 | 芶艳媚 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66.1 | |
108 | 24180100509 | 何俊良 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66.1 | |
109 | 24180100617 | 赵朴娟 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66.1 | |
110 | 24180100206 | 李小月 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66 | |
111 | 24180100710 | 陈智 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 66 | |
112 | 24180100604 | 张秋叶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 65.7 | |
113 | 24180100314 | 何偲偲 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 65.6 | |
114 | 24180100318 | 陈秋燕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 65.5 | |
115 | 24180100319 | 何映华 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 65.4 | |
116 | 24180100612 | 李金丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 64.9 | |
117 | 24180100227 | 陈贵桃 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 64.6 | |
118 | 24180100313 | 郭琳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 64.6 | |
119 | 24180100408 | 代继蕊 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 64.6 | |
120 | 24180100127 | 赵敏秀 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 64.4 | |
121 | 24180100529 | 张超 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 63.9 | |
122 | 24180100301 | 张富敏 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 63 | |
123 | 24180100401 | 宣济 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62.8 | |
124 | 24180100230 | 胡健健 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62.4 | |
125 | 24180100120 | 魏连 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62.3 | |
126 | 24180100402 | 张澳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62.3 | |
127 | 24180100303 | 雷雯锦 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62 | |
128 | 24180100326 | 尹静 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 62 | |
129 | 24180100628 | 麻舒婕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 61.4 | |
130 | 24180100330 | 王发芬 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 61 | |
131 | 24180100216 | 苏杨 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60.9 | |
132 | 24180100616 | 程萤 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60.8 | |
133 | 24180100428 | 白汝霆 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60.6 | |
134 | 24180100321 | 飞丽玲 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60.5 | |
135 | 24180100307 | 安玮 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60.3 | |
136 | 24180100315 | 赵艳娇 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 60 | |
137 | 24180100212 | 张红波 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 59.7 | |
138 | 24180100317 | 何毅 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 59.7 | |
139 | 24180100614 | 苗琴 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 59.6 | |
140 | 24180100221 | 陈毅明 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 58.6 | |
141 | 24180100323 | 张瑞 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 58.2 | |
142 | 24180100225 | 罗志华 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 58 | |
143 | 24180100320 | 李玲粉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 57.5 | |
144 | 24180100610 | 贾蓉枫 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 57.4 | |
145 | 24180100205 | 李邵林 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 57.2 | |
146 | 24180100530 | 朱晨怡 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 55.6 | |
147 | 24180100416 | 白吉艳 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 54.6 | |
148 | 24180100308 | 代国仙 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 53.6 | |
149 | 24180100316 | 赵良智 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 52.6 | |
150 | 24180100103 | 张旭 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
151 | 24180100105 | 王丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
152 | 24180100111 | 华林 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
153 | 24180100113 | 邹奕梅 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
154 | 24180100119 | 孟昕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
155 | 24180100121 | 陶星艺 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
156 | 24180100122 | 刀箭顺 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
157 | 24180100129 | 王庆婕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
158 | 24180100201 | 李渥霞 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
159 | 24180100208 | 郭锦睿 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
160 | 24180100209 | 普存芬 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
161 | 24180100210 | 张菊 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
162 | 24180100218 | 山艳珍 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
163 | 24180100220 | 普艺灵 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
164 | 24180100222 | 段蕊 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
165 | 24180100226 | 马文博 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
166 | 24180100302 | 朱玲蕊 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
167 | 24180100310 | 宁思源 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
168 | 24180100311 | 飞媛 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
169 | 24180100312 | 何佳忆 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
170 | 24180100322 | 唐如满 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
171 | 24180100325 | 赵溯 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
172 | 24180100329 | 黄春怀 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
173 | 24180100405 | 邓燕燕 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
174 | 24180100407 | 赵雅钰 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
175 | 24180100412 | 徐倩 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
176 | 24180100415 | 张舒敏 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
177 | 24180100418 | 李诺 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
178 | 24180100419 | 薛官槟 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
179 | 24180100422 | 张晶焱 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
180 | 24180100424 | 李明闯 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
181 | 24180100427 | 田娅 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
182 | 24180100504 | 方瑶 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
183 | 24180100508 | 钱聪丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
184 | 24180100515 | 赵洁 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
185 | 24180100516 | 张健 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
186 | 24180100522 | 李发彩 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
187 | 24180100525 | 陈玉诚 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
188 | 24180100527 | 刘江丽 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
189 | 24180100622 | 张晨源 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
190 | 24180100627 | 何苹 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
191 | 24180100629 | 葛蓉 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
192 | 24180100702 | 罗佳雯 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
193 | 24180100709 | 董玺 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
194 | 24180100711 | 李小梦 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
195 | 24180100713 | 杨颖 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
196 | 24180100715 | 张容华 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
197 | 24180100716 | 陈建慧 | 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 | 0 | 缺考 |
发布日期:2024-07-15 18:06:53
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号