2024年昆明市公安局高新分局公开招聘
勤务辅警面试成绩及政审考察的公告
 
    昆明市公安局高新分局2024年公开招聘勤务辅警面试于2024年8月1日组织完成,按照招聘公告要求,现对面试成绩及政审考察公告如下:
    一、面试成绩查询  
    各位考生通过电脑浏览器进入云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)查询个人面试成绩。公示时间:2024年8月5日-2024年8月7日。

    二、政审考察
    根据招聘公告的拟聘人数,结合考生的综合成绩(体测得分*40%+笔试成绩*20%+面试得分*40%)由高到低排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定人员进入体检和政审考察环节,政审考察名单详见附件,考察时间:2024年8月7日-2024年8月12日。
   若出现因政审考察与实际不符、或考生自愿放弃的情况,将按综合成绩排名从高分到低分进行等额递补,并通知递补考生提供资料配合政审考察。

   三、岗前培训
    (一)培训地点:昆明市公安局高新分局(云南省昆明市呈贡区马金铺街道生物谷街110号)。
    (二)培训形式:理论课程+实操课程。
    (三)培训时间:2024年8月13日-2024年8月16日,共4天(每天上午8:30--下午17:30),请自行携带纸笔,培训期间不提供食宿,请拟聘用人员自行安排食宿。

    四、其他事宜
    (一)请拟进入政审考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
    (二)云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)为此次招聘公示相关信息发布的渠道,请考生留意相关通知。

    五、咨询电话:0871-63961989
 

 
 
                                                                                                                                                 昆明民泰保安有限责任公司  
                                                                                                                                                          2024年8月5日


附件:《面试成绩、综合成绩及政审考察名单》
 高新公安分局警务辅警招聘面试及综合成绩
姓名 性别 考号 笔试成绩 跑步 纵跳摸高 跑步成绩 纵跳成绩 体测成绩 面试成绩 笔试占20% 体测占40% 面试占40% 综合成绩 排名 是否进入
下一环节
子亚臣 24170500524 71.70 3'37      300 100.00 100.00 100.00 83.01 14.34 40.00 33.20 87.54 1
樊华勇 24170600606 70.20 3'53      300 92.00 100.00 96.00 86.30 14.04 38.40 34.52 86.96 2
郭彩碧 24170500503 69.40 4'14      300 71.00 100.00 85.50 87.44 13.88 34.20 34.98 83.06 3
李沅釗 24170500510 74.30 4'01      280 84.00 80.00 82.00 85.80 14.86 32.80 34.32 81.98 4
邵星星 24170600604 58.10 3'46      272 100.00 82.00 91.00 84.48 11.62 36.40 33.79 81.81 5
包政奇 24170400418 58.60 4'08      300 77.00 100.00 88.50 86.00 11.72 35.40 34.40 81.52 6
朱跃华 24170300324 70.10 4'14      300 71.00 100.00 85.50 82.78 14.02 34.20 33.11 81.33 7
邹鹏翼 24170600629 57.80 4'12      300 73.00 100.00 86.50 87.87 11.56 34.60 35.15 81.31 8
姚林杉 24170600621 63.80 4'18      300 67.00 100.00 83.50 86.54 12.76 33.40 34.62 80.78 9
陈少伟 24170400403 65.30 3'52      300 93.00 100.00 96.50 71.89 13.06 38.60 28.76 80.42 10
陆赚亿 24170300333 56.00 3'41      300 100.00 100.00 100.00 72.64 11.20 40.00 29.06 80.26 11  
钱爱平 24170700710 68.80 3'55      281 90.00 81.00 85.50 78.42 13.76 34.20 31.37 79.33 12  
张火银 24170600625 65.30 3'50      284 95.00 84.00 89.50 75.17 13.06 35.80 30.07 78.93 13  
马尤 24170700723 69.70 4'14      300 71.00 100.00 85.50 75.61 13.94 34.20 30.24 78.38 14  
王涵 24170600613 61.70 4'08      300 77.00 100.00 88.50 76.20 12.34 35.40 30.48 78.22 15  
田东升 24170700713 57.80 4'12      300 73.00 100.00 86.50 78.66 11.56 34.60 31.46 77.62 16  
李鹏 24170400426 56.40 4'04      277 91.00 87.00 89.00 70.70 11.28 35.60 28.28 75.16 17  
李怡睿 24170100108 68.10 3'38      260 100.00 100.00 100.00 86.00 13.62 40.00 34.40 88.02 1
刘宇 24170800816 76.10 4'04      238 86.00 96.00 91.00 87.60 15.22 36.40 35.04 86.66 2  

发布日期:2024-08-02 15:20:26
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号