公开招聘第三批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示及面试安排通知
根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司2024年关于公开招聘第三批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员的公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至9月28日00:00。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。成绩确认无误后请成绩在前150名的考生于9月29日分批次到地勤楼办公区2002会议室参加面试。具体安排如下:早上9:00-12:00,笔试成绩排名1——75名的人员参加面试下午13:00-16:00笔试成绩排名76——150名的人员参加面试(上午未面试完的下午一起面试)详见附件。
其它要求:
1、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试;
2、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸);
3、参加面试的人员请提前30分钟到现场签到。
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2024年9月24日
附件:
公开招聘第三批云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员公示表
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试批次 | 面试时间地点 | 备注 |
| 1 | 24220100724 | 杨茜婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 77 | 第一批 | 时间:2024年9月29日上午9:00开始 地点:地勤楼办公区2002会议室 |
|
| 2 | 24220100318 | 朱星南 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 75 | |||
| 3 | 24220100726 | 姜晓燕 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 74.8 | |||
| 4 | 24220100317 | 崔静雯 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 72.8 | |||
| 5 | 24220100324 | 陶家鑫 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 72.4 | |||
| 6 | 24220100419 | 金晶 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 72.2 | |||
| 7 | 24220100725 | 顾玲冰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 72.2 | |||
| 8 | 24220100301 | 黄俊兴 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 71.4 | |||
| 9 | 24220100305 | 李思睿 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 71 | |||
| 10 | 24220100620 | 徐诗峻 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 71 | |||
| 11 | 24220100707 | 张涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 70.6 | |||
| 12 | 24220100506 | 陈小东 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 70.2 | |||
| 13 | 24220100119 | 何瑞杰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 70 | |||
| 14 | 24220100703 | 董俊琦 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 70 | |||
| 15 | 24220100721 | 李睿婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 70 | |||
| 16 | 24220100328 | 李钰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69.6 | |||
| 17 | 24220100123 | 陈衍衡 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69.4 | |||
| 18 | 24220100406 | 周熙 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69.2 | |||
| 19 | 24220100706 | 黄露瑶 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69.2 | |||
| 20 | 24220100411 | 李烨婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69 | |||
| 21 | 24220100615 | 木杉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69 | |||
| 22 | 24220100727 | 张铭瑞 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 69 | |||
| 23 | 24220100428 | 杨航 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.8 | |||
| 24 | 24220100118 | 高睿 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |||
| 25 | 24220100403 | 李亦婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |||
| 26 | 24220100412 | 张雪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |||
| 27 | 24220100424 | 陈彪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |||
| 28 | 24220100619 | 张喆 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.4 | |||
| 29 | 24220100229 | 王雯平 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.2 | |||
| 30 | 24220100716 | 陈玉隆 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 68.2 | |||
| 31 | 24220100319 | 柏国剑 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67.6 | |||
| 32 | 24220100417 | 王一霆 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67.6 | |||
| 33 | 24220100320 | 徐何媛 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67.4 | |||
| 34 | 24220100117 | 黄玉林 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67.2 | |||
| 35 | 24220100603 | 杨潍溢 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67.2 | |||
| 36 | 24220100304 | 柏佳成 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67 | |||
| 37 | 24220100503 | 招梅婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 67 | |||
| 38 | 24220100530 | 杨歌 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.8 | |||
| 39 | 24220100108 | 潘恒 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.6 | |||
| 40 | 24220100518 | 张潮 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.6 | |||
| 41 | 24220100427 | 陈滢琪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.4 | |||
| 42 | 24220100106 | 陈娟 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.2 | |||
| 43 | 24220100511 | 王莹 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.2 | |||
| 44 | 24220100728 | 周楠 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66.2 | |||
| 45 | 24220100310 | 张晓慧 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66 | |||
| 46 | 24220100718 | 李靓妍 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 66 | |||
| 47 | 24220100322 | 郗思涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.8 | |||
| 48 | 24220100330 | 吴朋明 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.8 | |||
| 49 | 24220100407 | 王天祥 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.8 | |||
| 50 | 24220100425 | 米丹 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.8 | |||
| 51 | 24220100722 | 林亚琪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.8 | |||
| 52 | 24220100323 | 王婧璇 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.6 | |||
| 53 | 24220100414 | 刘萍 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.6 | |||
| 54 | 24220100416 | 朱星霖 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |||
| 55 | 24220100429 | 李建鹏 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |||
| 56 | 24220100621 | 周佳俊 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |||
| 57 | 24220100630 | 王玉鼎 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |||
| 58 | 24220100708 | 柴扬洋 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |||
| 59 | 24220100128 | 段铜新 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |||
| 60 | 24220100309 | 李俊宇 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |||
| 61 | 24220100612 | 江语佳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |||
| 62 | 24220100215 | 张东阳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.8 | |||
| 63 | 24220100423 | 刘付光彦 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.8 | |||
| 64 | 24220100610 | 张果颍 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.6 | |||
| 65 | 24220100701 | 靳绍艳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.6 | |||
| 66 | 24220100220 | 王雪羽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.4 | |||
| 67 | 24220100805 | 金潇伟 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.4 | |||
| 68 | 24220100208 | 郭于进 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |||
| 69 | 24220100614 | 杨丹 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |||
| 70 | 24220100715 | 李倩 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |||
| 71 | 24220100207 | 瞿涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64 | |||
| 72 | 24220100223 | 赵紫茜 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64 | |||
| 73 | 24220100302 | 张祥 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 64 | |||
| 74 | 24220100120 | 杜川秋 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | |||
| 75 | 24220100422 | 顾艳林 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | |||
| 76 | 24220100514 | 杨垚 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | 第二批 | 时间:2024年9月29日下午13:00开始 地点:地勤楼办公区2002会议室 |
|
| 77 | 24220100520 | 马娅楠 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | |||
| 78 | 24220100617 | 伏雄丽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | |||
| 79 | 24220100723 | 杨秋晗 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.8 | |||
| 80 | 24220100105 | 匡杰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.6 | |||
| 81 | 24220100314 | 王雨嘉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.6 | |||
| 82 | 24220100509 | 何朝铭 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.4 | |||
| 83 | 24220100601 | 奎晓龙 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.4 | |||
| 84 | 24220100807 | 赵陈艳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63.4 | |||
| 85 | 24220100219 | 郑旭 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 63 | |||
| 86 | 24220100102 | 樊爽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 62 | |||
| 87 | 24220100709 | 唐广会 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 62 | |||
| 88 | 24220100717 | 李卓睿 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.8 | |||
| 89 | 24220100809 | 周健瑶 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.8 | |||
| 90 | 24220100104 | 李国繁 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |||
| 91 | 24220100122 | 张豪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |||
| 92 | 24220100222 | 杨思妮 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |||
| 93 | 24220100524 | 王建国 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |||
| 94 | 24220100609 | 杨陈微 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |||
| 95 | 24220100205 | 张丽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.4 | |||
| 96 | 24220100316 | 薛燕萍 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.4 | |||
| 97 | 24220100517 | 张恒嘉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.4 | |||
| 98 | 24220100702 | 杨洁 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.2 | |||
| 99 | 24220100705 | 吴春阳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61.2 | |||
| 100 | 24220100602 | 何兴磊 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61 | |||
| 101 | 24220100606 | 白春福 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 61 | |||
| 102 | 24220100326 | 李玉东 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.8 | |||
| 103 | 24220100404 | 任峒霖 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.8 | |||
| 104 | 24220100714 | 朱元霞 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.8 | |||
| 105 | 24220100201 | 王琴 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.4 | |||
| 106 | 24220100311 | 骆雨浓 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.2 | |||
| 107 | 24220100405 | 陈钰雯 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60.2 | |||
| 108 | 24220100413 | 蔡庆 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60 | |||
| 109 | 24220100623 | 周维 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 60 | |||
| 110 | 24220100121 | 何顺颖 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.8 | |||
| 111 | 24220100126 | 柴绎亮 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.8 | |||
| 112 | 24220100308 | 金芳琴 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.8 | |||
| 113 | 24220100512 | 赵浩婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.8 | |||
| 114 | 24220100125 | 朱星宇 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 115 | 24220100230 | 戴祥俊 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 116 | 24220100516 | 杨邹媛媛 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 117 | 24220100526 | 杨默涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 118 | 24220100528 | 黄瑞 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 119 | 24220100605 | 王志梅 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.6 | |||
| 120 | 24220100228 | 张鹂 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.4 | |||
| 121 | 24220100418 | 何思颖 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.4 | |||
| 122 | 24220100212 | 邓誉昕 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.2 | |||
| 123 | 24220100217 | 李东泽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.2 | |||
| 124 | 24220100628 | 刘泽锐 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59.2 | |||
| 125 | 24220100505 | 徐梦月 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 59 | |||
| 126 | 24220100227 | 张景波 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 58.8 | |||
| 127 | 24220100804 | 李俞辉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 58.6 | |||
| 128 | 24220100513 | 马浩元 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 58.4 | |||
| 129 | 24220100210 | 吴豪杰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 58 | |||
| 130 | 24220100510 | 毕超 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.8 | |||
| 131 | 24220100515 | 徐京 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.8 | |||
| 132 | 24220100608 | 陈彦瑾 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.8 | |||
| 133 | 24220100409 | 夏靖博 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.6 | |||
| 134 | 24220100110 | 刘仪方 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.4 | |||
| 135 | 24220100710 | 朱晴忆 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.4 | |||
| 136 | 24220100504 | 向婕 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57.2 | |||
| 137 | 24220100525 | 侯贵梅 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 57 | |||
| 138 | 24220100130 | 杨博冉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.8 | |||
| 139 | 24220100204 | 伍玥 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.8 | |||
| 140 | 24220100616 | 杨月琴 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.8 | |||
| 141 | 24220100806 | 李俊 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.8 | |||
| 142 | 24220100402 | 石云海 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.6 | |||
| 143 | 24220100415 | 张晶焱 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.4 | |||
| 144 | 24220100206 | 徐磊 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56.2 | |||
| 145 | 24220100221 | 李栋胜 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56 | |||
| 146 | 24220100519 | 李根 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 56 | |||
| 147 | 24220100315 | 孔祥超 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 55.6 | |||
| 148 | 24220100529 | 杨丽芳 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 55.6 | |||
| 149 | 24220100613 | 袁艺榕 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 55.6 | |||
| 150 | 24220100109 | 杨蕊竹 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 54.6 | |||
| 151 | 24220100214 | 龚云 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 54.6 | |||
| 152 | 24220100507 | 端木素美 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 54.4 | |||
| 153 | 24220100527 | 宋廷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 54.4 | |||
| 154 | 24220100224 | 董森 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 53.8 | |||
| 155 | 24220100521 | 胡蓉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 53.8 | |||
| 156 | 24220100625 | 秦义雄 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 53.6 | |||
| 157 | 24220100216 | 华甘湉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 53.4 | |||
| 158 | 24220100626 | 陈家蓉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 53.2 | |||
| 159 | 24220100307 | 陆思羽 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 52.6 | |||
| 160 | 24220100101 | 刘诗芸 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 52 | |||
| 161 | 24220100124 | 潘律 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 50.6 | |||
| 162 | 24220100426 | 普正杰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 49.8 | |||
| 163 | 24220100508 | 杨涛 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 48.4 | |||
| 164 | 24220100226 | 黄靖涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 46.4 | |||
| 165 | 24220100501 | 李来 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 45.6 | |||
| 166 | 24220100312 | 张润冰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 45.4 | |||
| 167 | 24220100116 | 田小雨 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 44.4 | |||
| 168 | 24220100802 | 钱姝伃 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 43.8 | |||
| 169 | 24220100711 | 柏锐 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 43.6 | |||
| 170 | 24220100808 | 张驰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 43.4 | |||
| 171 | 24220100115 | 叶东莉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 42 | |||
| 172 | 24220100112 | 刘杨柯成 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 29.4 | |||
| 173 | 24220100103 | 王其宸 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 174 | 24220100107 | 吴国菲 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 175 | 24220100111 | 胡超逸 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 176 | 24220100113 | 陈俊文 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 177 | 24220100114 | 陈玉琪 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 178 | 24220100127 | 邵彬 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 179 | 24220100129 | 万雅茹 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 180 | 24220100202 | 李昌浩 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 181 | 24220100203 | 武国焰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 182 | 24220100209 | 徐瑞伟 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 183 | 24220100211 | 曹雨霏 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 184 | 24220100213 | 沈酝诺 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 185 | 24220100218 | 周智月 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 186 | 24220100225 | 梁婷娜 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 187 | 24220100303 | 蒋维 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 188 | 24220100306 | 张志琴 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 189 | 24220100313 | 丁涵 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 190 | 24220100321 | 曾智琼 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 191 | 24220100325 | 彭钰谦 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 192 | 24220100327 | 游欣杰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 193 | 24220100329 | 宋祖婷 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 194 | 24220100401 | 陶瑞欣 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 195 | 24220100408 | 邢董子然 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 196 | 24220100410 | 熊柏融 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 197 | 24220100420 | 吴圣燃 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 198 | 24220100421 | 曹议润 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 199 | 24220100430 | 张鸿 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 200 | 24220100502 | 杨金辉 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 201 | 24220100522 | 孔思静 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 202 | 24220100523 | 邓丽媛 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 203 | 24220100604 | 徐敏 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 204 | 24220100607 | 赵鼎 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 205 | 24220100611 | 陈虹雨 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 206 | 24220100618 | 刘怡辰 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 207 | 24220100622 | 黄世威 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
| 208 | 24220100624 | 李明锦 | 云南机场劳务辅助客运服务工作人员劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 | ||
