昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司部分劳务外包岗位
综合成绩及进入体检和政审考察环节公示
 
    昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司部分劳务外包岗位面试于2025年1月23日组织完成,按照招聘公告要求,现对综合成绩及进入体检和政审考察公告如下:
    一、综合成绩公示  
    各位考生通过电脑浏览器进入云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)查询个人综合成绩。公示时间:2025年2月21日-2025年2月25日。

    二、政审考察
    根据招聘公告的拟聘人数,结合考生的综合成绩(笔试成绩*50%+面试得分*50%)由高到低排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定人员进入体检和政审考察环节,政审考察名单详见附件,考察时间:2025年2月26日-2024年2月28日。
   若出现因政审考察与实际不符、或考生自愿放弃的情况,将按综合成绩排名从高分到低分进行等额递补,并通知递补考生提供资料配合政审考察。

    三、其他事宜
    (一)请拟进入政审考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
    (二)云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)为此次招聘公示相关信息发布的渠道,请考生留意相关通知。

    五、咨询电话:
0871-65625307
 

 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          2025年2月21日


附件:《面试成绩、综合成绩及政审考察名单》
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司部分劳务外包岗位
序号 报考单位 报考部门 姓名 岗位名称 岗位代码 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
及政审环节
1 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 工程建设部 梁正府 市政管理岗 01 24330100105 75.0 83.00 79.00
2 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 工程建设部 苏志清 市政管理岗 01 24330100101 69.0 78.20 73.60  
3 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 工程建设部 孙雪薇 档案管理岗 02 24330100124 68.0 86.40 77.20
4 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 工程建设部 陈佰锋 档案管理岗 02 24330100128 70.0 65.80 67.90  
5 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 合约成本部 束涛 造价管理岗(土建/市政/安装专业) 03 24330100216 68.0 71.40 69.70
6 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 合约成本部 胡志炎 造价管理岗(土建/市政/安装专业) 03 24330100232 67.5 71.00 69.25  
7 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 综合管理部 张敏 行政管理岗 04 24330100238 70.0 81.16 75.58
8 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 综合管理部 张远 行政管理岗 04 24330100247 67.0 71.35 69.18  
9 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 综合管理部 李沅 行政管理岗 05 24330100313 76.0 82.67 79.34
10 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 综合管理部 李媛 行政管理岗 05 24330100325 70.0 70.66 70.33  
11 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 人力资源部 卢畏 人事专员岗 06 24330100345 72.0 82.68 77.34
12 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 人力资源部 苏伟 人事专员岗 06 24330100334 64.5 73.67 69.09  
13 昆明高新水科实业发展有限公司   闻泽燃 生产运营、维修岗 08 24330100351 65.0 73.68 69.34
14 昆明高新水科实业发展有限公司   董芷希 生产运营、维修岗 08 24330100352 59.5 79.13 69.32
15 昆明高新水科实业发展有限公司   浦绍明 生产运营、维修岗 08 24330100349 56.0 82.56 69.28  
16 昆明高新水科实业发展有限公司   杨平 生产运营、维修岗 08 24330100350 56.0 67.70 61.85  
17 昆明高新兆昂实业发展有限公司 综合管理部 赵钰蓉 后勤管理专员岗 09 24330100416 76.5 81.77 79.14
18 昆明高新兆昂实业发展有限公司 综合管理部 曾晓锋 后勤管理专员岗 09 24330100412 70.0 86.47 78.24  
19 昆明高新兆昂实业发展有限公司 运营部 罗晓婷 楼宇运营专员岗 10 24330100435 57.5 75.53 66.52
20 昆明高新兆昂实业发展有限公司 工程(物业)部 吴佩谦 物业服务专员岗 11 24330100448 65.5 86.79 76.15
21 昆明高新兆昂实业发展有限公司 工程(物业)部 陆楚晨 物业服务专员岗 11 24330100446 66.0 75.97 70.99  

发布日期:2025-02-21 10:21:11
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号