
昆明民泰保安有限责任公司面向社会公开招聘公共安全隐患排查治理服务工作人员综合成绩公示
根据《昆明民泰保安有限责任公司面向社会公开招聘公共安全隐患排查治理服务工作人员公告》相关工作要求,本次招聘工作已完成,经过报名、资格审查、笔试、面试,因工作岗位调整男性岗位再补录一人,共招聘27人。现将综合成绩公示(见下表):
公开招聘公共安全隐患排查治理服务工作人员综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入 下一环节 |
1 | 李亚 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100103 | 77.3 | 82.2 | 80.24 | 1 | 是 |
2 | 徐鹤洋 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100205 | 65.9 | 88.6 | 79.52 | 2 | 是 |
3 | 李鹏 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100208 | 76 | 78.2 | 77.32 | 3 | 是 |
4 | 王颖 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100221 | 67.7 | 83.4 | 77.12 | 4 | 是 |
5 | 顾帅 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100130 | 69.9 | 81.6 | 76.92 | 5 | 是 |
6 | 陈伟 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100123 | 65.6 | 83.6 | 76.4 | 6 | 是 |
7 | 杨俊 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100111 | 62.9 | 85.2 | 76.28 | 7 | 是 |
8 | 杨健伟 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100203 | 63.9 | 84 | 75.96 | 8 | 是 |
9 | 左泽明 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100219 | 73.4 | 77.6 | 75.92 | 9 | 是 |
10 | 王赛 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100207 | 71.2 | 78.2 | 75.4 | 10 | 是 |
11 | 谌云龙 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100125 | 67.3 | 80.2 | 75.04 | 11 | 是 |
12 | 尹劲松 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100107 | 70 | 77 | 74.2 | 12 | 是 |
13 | 杨永集 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100223 | 70.1 | 76.4 | 73.88 | 13 | 是 |
14 | 王明亮 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100129 | 66.4 | 77.8 | 73.24 | 14 | 是 |
15 | 李晨彰 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100101 | 64.2 | 79 | 73.08 | 15 | 是 |
16 | 朱辉 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100212 | 70.3 | 74.2 | 72.64 | 16 | 是 |
17 | 徐熠 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100214 | 67 | 76 | 72.4 | 17 | 是 |
18 | 杨武涛 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100204 | 66 | 76.4 | 72.24 | 18 | 是 |
19 | 王志 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100225 | 71.1 | 72.8 | 72.12 | 19 | 是 |
20 | 李志博 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100124 | 68.8 | 74.2 | 72.04 | 20 | 是 |
21 | 刘李鑫 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100128 | 61.7 | 78.2 | 71.6 | 21 | 是 |
22 | 罗豪 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100218 | 67.6 | 73.8 | 71.32 | 22 | 是 |
23 | 李盛达 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100226 | 66.4 | 74.6 | 71.32 | 23 | 是 |
24 | 李毅 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100120 | 62.4 | 77.2 | 71.28 | 24 | 是 |
25 | 阮挺 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100114 | 64.5 | 75.2 | 70.92 | 25 | 是 |
26 | 唐超 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100121 | 65.9 | 74 | 70.76 | 26 | 是 |
27 | 金彦波 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100106 | 71 | 70.2 | 70.52 | 27 | 是 |
28 | 张帆 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100127 | 68.3 | 71.6 | 70.28 | 28 | |
29 | 王盛键 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100206 | 66.5 | 72.2 | 69.92 | 29 | |
30 | 张肖 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100215 | 63 | 74.4 | 69.84 | 30 | |
31 | 杨靖 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100104 | 64.3 | 72.4 | 69.16 | 31 | |
32 | 张典星 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100222 | 65.2 | 71.2 | 68.8 | 32 | |
33 | 楚亚斌 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100109 | 62.5 | 72.4 | 68.44 | 33 | |
34 | 李云 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100108 | 65.2 | 66.4 | 65.92 | 34 | |
35 | 刘云超 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100110 | 64.2 | 64.8 | 64.56 | 35 | |
36 | 刘亚龙 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100202 | 61.5 | 66.4 | 64.44 | 36 | |
37 | 刘迎微 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100201 | 73.7 | 0 | 29.48 | 37 | |
38 | 王兴海 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100211 | 70.8 | 0 | 28.32 | 38 | |
39 | 刘钟厚 | 男 | 服务工作人员-男性 | 01 | 25090100224 | 67.9 | 0 | 27.16 | 39 | |
40 | 邓子柔 | 女 | 服务工作人员-女性 | 02 | 25090100304 | 77.3 | 85.4 | 82.16 | 1 | 是 |
41 | 梁晓梅 | 女 | 服务工作人员-女性 | 02 | 25090100322 | 78.2 | 76.4 | 77.12 | 2 | 是 |
42 | 秦思英 | 女 | 服务工作人员-女性 | 02 | 25090100314 | 78.6 | 74 | 75.84 | 3 | |
43 | 邓晶予 | 女 | 服务工作人员-女性 | 02 | 25090100326 | 77.3 | 74.8 | 75.8 | 4 |
公示期为2025年3月10日至2025年3月12日止(3天),公示期内对成绩有异议的,可以来信、来电监督。超过公示期限的,不再接受任何咨询。
2025年3月10日
发布日期:2025-03-10 17:09:12
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号