2025年宜良县教育人才引进加试笔试岗位成绩及进入面试人员公示
2025年宜良县教育人才引进加试笔试岗位笔试已结束,根据《2025年宜良县教育人才引进公告》相关规定,现将笔试成绩及进入面试人员进行公示(名单详见附件)。
联系电话:0871-63956812
宜良县教育体育局
2025年4月2日
附件:2025年宜良县教育人才引进加试笔试成绩
| 2025年宜良县教育人才引进加试笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 
| 01 | 陶玲芳 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100101 | 缺考 | 否 | 
| 02 | 李润 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100102 | 缺考 | 否 | 
| 03 | 蒋丽芳 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100103 | 缺考 | 否 | 
| 04 | 高玲 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100104 | 缺考 | 否 | 
| 05 | 代普林 | 男 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100105 | 缺考 | 否 | 
| 06 | 罗翠 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100106 | 缺考 | 否 | 
| 07 | 熊光港 | 男 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100107 | 缺考 | 否 | 
| 08 | 速丽骜 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100108 | 缺考 | 否 | 
| 09 | 董鹭 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100109 | 缺考 | 否 | 
| 10 | 周蓉 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100110 | 缺考 | 否 | 
| 11 | 余鹭洁 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100111 | 缺考 | 否 | 
| 12 | 欧阳齐伟 | 男 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100112 | 缺考 | 否 | 
| 13 | 杨蕊青 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100113 | 缺考 | 否 | 
| 14 | 保德娅 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100114 | 缺考 | 否 | 
| 15 | 李文倩 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100115 | 66.0 | 否 | 
| 16 | 邓学翠 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100116 | 缺考 | 否 | 
| 17 | 李青芳 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100117 | 缺考 | 否 | 
| 18 | 普永杰 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100118 | 缺考 | 否 | 
| 19 | 陈子仪 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100119 | 缺考 | 否 | 
| 20 | 程月 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100120 | 缺考 | 否 | 
| 21 | 申娜 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100121 | 缺考 | 否 | 
| 22 | 欧阳倩 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100122 | 缺考 | 否 | 
| 23 | 李江雪 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100123 | 缺考 | 否 | 
| 24 | 赵丽 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100124 | 74.3 | 是 | 
| 25 | 李微微 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100125 | 68.0 | 是 | 
| 26 | 苏远庭 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100126 | 67.8 | 否 | 
| 27 | 李仲頔 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100127 | 70.8 | 是 | 
| 28 | 俞杨 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100128 | 缺考 | 否 | 
| 29 | 张世敏 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100129 | 缺考 | 否 | 
| 30 | 杨丹 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100130 | 缺考 | 否 | 
| 31 | 段雪娇 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100201 | 缺考 | 否 | 
| 32 | 司朴青 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100202 | 缺考 | 否 | 
| 33 | 艾俊玲 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100203 | 缺考 | 否 | 
| 34 | 何健龙 | 男 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100204 | 缺考 | 否 | 
| 35 | 王艺倩 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100205 | 缺考 | 否 | 
| 36 | 段泽芸 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100206 | 缺考 | 否 | 
| 37 | 廖笃思 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中政治教师 | 25150100207 | 缺考 | 否 | 
| 38 | 刘凯珍 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100208 | 67.2 | 是 | 
| 39 | 李娅妮 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100209 | 缺考 | 否 | 
| 40 | 吕希沁 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100210 | 缺考 | 否 | 
| 41 | 江兴 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100211 | 缺考 | 否 | 
| 42 | 马玲 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100212 | 缺考 | 否 | 
| 43 | 吕璐雯 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100213 | 缺考 | 否 | 
| 44 | 安娇 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100214 | 缺考 | 否 | 
| 45 | 万艳 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100215 | 缺考 | 否 | 
| 46 | 李继红 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100216 | 缺考 | 否 | 
| 47 | 张正平 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100217 | 缺考 | 否 | 
| 48 | 龚江梅 | 女 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中英语教师 | 25150100218 | 缺考 | 否 | 
| 49 | 官秋敏 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100219 | 缺考 | 否 | 
| 50 | 潘梦媛 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100220 | 缺考 | 否 | 
| 51 | 黄琬婷 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100221 | 缺考 | 否 | 
| 52 | 毕金芳 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100222 | 缺考 | 否 | 
| 53 | 杨兴春 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100223 | 缺考 | 否 | 
| 54 | 廖朝来 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100224 | 缺考 | 否 | 
| 55 | 徐啟若 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100225 | 缺考 | 否 | 
| 56 | 和晨勋 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100226 | 缺考 | 否 | 
| 57 | 邹章林 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100227 | 67.4 | 是 | 
| 58 | 邱雨欣 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100228 | 59.9 | 否 | 
| 59 | 党若冰 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100229 | 缺考 | 否 | 
| 60 | 吕丽 | 女 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师 | 25150100230 | 缺考 | 否 | 
发布日期:2025-04-02 12:14:38
阅读次数:
    
    阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号