
昆明润峰城市运营管理有限公司关于公开招聘综合运营管理人员笔试成绩公示
根据《昆明润峰城市运营管理有限公司关于公开招聘综合运营管理人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至9月12日。成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,面试计划于9月15日进行,如有变动另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2025年9月8日
附件:昆明润峰城市运营管理有限公司关于公开招聘综合运营管理人员笔试成绩公示表
昆明润峰城市运营管理有限公司关于公开招聘综合运营管理人员笔试成绩公示表 | ||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 25340100207 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 78.7 | |
2 | 25340100213 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 74.9 | |
3 | 25340100604 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 74.3 | |
4 | 25340100506 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 73.8 | |
5 | 25340100312 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 73.6 | |
6 | 25340100528 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 73.2 | |
7 | 25340100325 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 72.8 | |
8 | 25340100409 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 71.8 | |
9 | 25340100222 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 71.4 | |
10 | 25340100306 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 71.3 | |
11 | 25340100203 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 71.2 | |
12 | 25340100504 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 71.2 | |
13 | 25340100211 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 70.4 | |
14 | 25340100218 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 70.4 | |
15 | 25340100301 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 70.3 | |
16 | 25340100611 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 69.6 | |
17 | 25340100201 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 69.3 | |
18 | 25340100314 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 69.3 | |
19 | 25340100605 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 69.2 | |
20 | 25340100603 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 69 | |
21 | 25340100224 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 68.9 | |
22 | 25340100102 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 68.6 | |
23 | 25340100613 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 68.4 | |
24 | 25340100320 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 68.3 | |
25 | 25340100109 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 68 | |
26 | 25340100103 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 67.6 | |
27 | 25340100617 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 67.5 | |
28 | 25340100215 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 67 | |
29 | 25340100512 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66.9 | |
30 | 25340100328 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66.6 | |
31 | 25340100108 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66.5 | |
32 | 25340100303 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66.5 | |
33 | 25340100602 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66.1 | |
34 | 25340100128 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66 | |
35 | 25340100208 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 66 | |
36 | 25340100309 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 65.4 | |
37 | 25340100228 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.9 | |
38 | 25340100608 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.9 | |
39 | 25340100206 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.8 | |
40 | 25340100501 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.6 | |
41 | 25340100204 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.5 | |
42 | 25340100310 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.5 | |
43 | 25340100120 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.4 | |
44 | 25340100316 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.4 | |
45 | 25340100607 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 64.1 | |
46 | 25340100221 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.9 | |
47 | 25340100612 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.8 | |
48 | 25340100117 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.7 | |
49 | 25340100122 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.7 | |
50 | 25340100527 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.7 | |
51 | 25340100101 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.4 | |
52 | 25340100526 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.3 | |
53 | 25340100302 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 63.2 | |
54 | 25340100530 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.6 | |
55 | 25340100614 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.4 | |
56 | 25340100107 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.3 | |
57 | 25340100220 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.3 | |
58 | 25340100308 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.1 | |
59 | 25340100428 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62.1 | |
60 | 25340100115 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 62 | |
61 | 25340100507 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 61.6 | |
62 | 25340100511 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 61.5 | |
63 | 25340100126 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 61.4 | |
64 | 25340100307 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 61.4 | |
65 | 25340100407 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 61.4 | |
66 | 25340100210 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.9 | |
67 | 25340100229 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.9 | |
68 | 25340100505 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.9 | |
69 | 25340100525 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.9 | |
70 | 25340100313 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.7 | |
71 | 25340100411 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.7 | |
72 | 25340100125 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.4 | |
73 | 25340100202 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60.1 | |
74 | 25340100124 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60 | |
75 | 25340100509 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60 | |
76 | 25340100524 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 60 | |
77 | 25340100112 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 59.8 | |
78 | 25340100127 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 59.5 | |
79 | 25340100216 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 59.3 | |
80 | 25340100427 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 59.2 | |
81 | 25340100420 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 58.9 | |
82 | 25340100503 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 58.9 | |
83 | 25340100610 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 58.8 | |
84 | 25340100615 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 58 | |
85 | 25340100514 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 57.7 | |
86 | 25340100219 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 57.3 | |
87 | 25340100426 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 57.1 | |
88 | 25340100410 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 57 | |
89 | 25340100114 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 56.9 | |
90 | 25340100129 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 56.9 | |
91 | 25340100601 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 56.8 | |
92 | 25340100322 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 56.2 | |
93 | 25340100429 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 56.1 | |
94 | 25340100118 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 55.5 | |
95 | 25340100502 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 55 | |
96 | 25340100421 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 54.6 | |
97 | 25340100517 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 54.4 | |
98 | 25340100513 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.9 | |
99 | 25340100318 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.7 | |
100 | 25340100212 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.4 | |
101 | 25340100226 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.2 | |
102 | 25340100209 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.1 | |
103 | 25340100519 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 53.1 | |
104 | 25340100317 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 52.9 | |
105 | 25340100413 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 51.9 | |
106 | 25340100404 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 50.8 | |
107 | 25340100412 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 50.1 | |
108 | 25340100609 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 49.9 | |
109 | 25340100415 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 49.8 | |
110 | 25340100423 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 49.7 | |
111 | 25340100508 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 47.7 | |
112 | 25340100425 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 47.6 | |
113 | 25340100422 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 43.1 | |
114 | 25340100324 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 42.6 | |
115 | 25340100414 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 41.9 | |
116 | 25340100430 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 41.8 | |
117 | 25340100402 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 41.2 | |
118 | 25340100305 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 41.1 | |
119 | 25340100416 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 40 | |
120 | 25340100618 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 38.5 | |
121 | 25340100205 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 36.1 | |
122 | 25340100520 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 35.1 | |
123 | 25340100111 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 31.3 | |
124 | 25340100104 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
125 | 25340100105 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
126 | 25340100106 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
127 | 25340100110 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
128 | 25340100113 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
129 | 25340100116 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
130 | 25340100119 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
131 | 25340100121 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
132 | 25340100123 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
133 | 25340100130 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
134 | 25340100214 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
135 | 25340100217 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
136 | 25340100223 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
137 | 25340100225 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
138 | 25340100227 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
139 | 25340100230 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
140 | 25340100304 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
141 | 25340100311 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
142 | 25340100315 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
143 | 25340100319 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
144 | 25340100321 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
145 | 25340100323 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
146 | 25340100326 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
147 | 25340100327 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
148 | 25340100329 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
149 | 25340100330 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
150 | 25340100401 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
151 | 25340100403 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
152 | 25340100405 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
153 | 25340100406 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
154 | 25340100408 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
155 | 25340100417 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
156 | 25340100418 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
157 | 25340100419 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
158 | 25340100424 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
159 | 25340100510 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
160 | 25340100515 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
161 | 25340100516 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
162 | 25340100518 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
163 | 25340100521 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
164 | 25340100522 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
165 | 25340100523 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
166 | 25340100529 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
167 | 25340100606 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
168 | 25340100616 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
169 | 25340100619 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
170 | 25340100620 | 昆明润峰城市运营管理有限公司综合运营管理人员 | 0 | 缺考 |
发布日期:2025-09-08 18:03:11
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号