曲靖市中级人民法院2025年公开招聘聘用制书记员笔试及技能成绩公示
 
  根据《曲靖市中级人民法院2025年公开招聘聘用制书记员公告》,2025年11月8日以公开公平公正的方式组织报考人员进行了笔试和技能测试的科目考核。现将考试成绩公示如下:
  一、考试成绩计算
  考试成绩=笔试成绩×30%+技能测试成绩(听打成绩×50%+看打成绩×50%)×30%。
  二、公示时间
  2025年11月11日至11月13日(公示3天)。考试成绩见附件。
  三、其他事项
  1、参加完技能测试和笔试后,按技能成绩加笔试成绩由高到低排名按招聘计划人数1:6的比例进入面试。
  2、面试方式为结构化,面试总分为100分。
  面试时间:暂定为2025年11月15日上午9:00,进入下一环节的考生需于上午8:30分以前到达考点。
  地点:
昆明市五华区云大晟苑B座3楼晟苑考试中心
  3、公示期内如有异议,电话咨询:0871-67321135

  

                                               曲靖市中级人民法院

                                                               2025年11月11日

附件:
曲靖市中级人民法院2025年公开招聘聘用制书记员成绩公示表
曲靖市中级人民法院2025年书记员技能测试成绩
序号 姓名 身份证号 性别 报考岗位 招聘人数 考号 看打成绩 听打成绩 技能成绩 笔试成绩 综合成绩 是否进入
下一环节
25 陆*铭 530302*******0014 男性岗位 4 25400100125 72.59 82.13 77.36  68.5  43.76 
3 丁*哲 530328*******2718 男性岗位 4 25400100103 54.71 75.96 65.34  61.5  38.05 
44 丁*起 530302*******2710 男性岗位 4 25400100214 36.27 53.52 44.90  76.0  36.27 
47 崔* 530302*******2710 男性岗位 4 25400100217 48.92 65.38 57.15  62.5  35.90 
70 龚* 530328*******301X 男性岗位 4 25400100310 42.46 55.5 48.98  67.0  34.79 
76 何*泽 530381*******051X 男性岗位 4 25400100316 52.52 62.19 57.36  58.0  34.61 
22 吴*骏 530302*******0012 男性岗位 4 25400100122 37.82 49.63 43.73  69.5  33.97 
39 徐*芫 530328*******0939 男性岗位 4 25400100209 37.49 53.77 45.63  67.5  33.94 
79 龚*辰 530302*******1511 男性岗位 4 25400100319 41.57 53.82 47.70  64.5  33.66 
34 史*文 530302*******2714 男性岗位 4 25400100204 37.11 46.59 41.85  69.5  33.41 
21 黄*夫 533224*******0030 男性岗位 4 25400100121 42.21 57.23 49.72  59.5  32.77 
66 钱*宇 530322*******1078 男性岗位 4 25400100306 30.74 42.08 36.41  71.5  32.37 
8 郑*才 530322*******1074 男性岗位 4 25400100108 35.77 40.3 38.04  69.5  32.26 
60 曹*松 530302*******2719 男性岗位 4 25400100230 42.3 50.91 46.61  58.5  31.53 
15 赵* 530326*******3359 男性岗位 4 25400100115 40.84 57.64 49.24  50.0  29.77 
58 韩*骏 530302*******2719 男性岗位 4 25400100228 34.8 51.68 43.24  53.0  28.87 
78 丁*城 530381*******1510 男性岗位 4 25400100318 33.26 33.2 33.23  62.5  28.72 
33 李*予 530302*******0140 女性岗位 3 25400100203 56.52 78.93 67.73  75.5  42.97 
1 滕*蓉 530322*******0724 女性岗位 3 25400100101 55.99 69.98 62.99  73.5  40.95 
77 熊*娟 530324*******152X 女性岗位 3 25400100317 52.18 74.51 63.35  71.0  40.30 
35 曾* 530325*******1166 女性岗位 3 25400100205 57.5 73.82 65.66  66.5  39.65 
24 高* 530328*******0029 女性岗位 3 25400100124 54.24 63.45 58.85  72.5  39.40 
54 施*丽 530325*******1387 女性岗位 3 25400100224 55.94 63.62 59.78  70.5  39.08 
16 陈*娇 532701*******0345 女性岗位 3 25400100116 39.83 69.68 54.76  75.0  38.93 
59 康*雯 530124*******0046 女性岗位 3 25400100229 48.64 64.81 56.73  72.5  38.77 
68 乔* 530325*******0408 女性岗位 3 25400100308 50.72 65.89 58.31  68.0  37.89 
20 王* 530302*******154X 女性岗位 3 25400100120 39.31 49.26 44.29  81.0  37.59 
64 刘* 530302*******2728 女性岗位 3 25400100304 44.29 60.98 52.64  72.0  37.39 
36 朱* 530381*******0546 女性岗位 3 25400100206 51.05 64.34 57.70  65.5  36.96 
81 凌* 530328*******0045 女性岗位 3 25400100321 53.2 66.4 59.80  62.0  36.54 
55 李*丽 530323*******0527 女性岗位 3 25400100225 38.58 52.81 45.70  76.0  36.51 
72 卢* 530325*******0381 女性岗位 3 25400100312 31.25 41.72 36.49  82.0  35.55 
67 张*芬 530128*******4229 女性岗位 3 25400100307 36.49 60.19 48.34  69.5  35.35 
5 李*沂 530381*******0048 女性岗位 3 25400100105 38.3 54.7 46.50  71.0  35.25 
32 唐*雯 530302*******008X 女性岗位 3 25400100202 55.83 65.68 60.76  55.5  34.88 
29 马*灿 530328*******1020 女性岗位 3 25400100129 46.12 60.03 53.08  63.0  34.82   
50 陶* 530328*******2149 女性岗位 3 25400100220 42.38 61.08 51.73  64.0  34.72   
9 马*雯 530381*******0580 女性岗位 3 25400100109 48.23 74.17 61.20  54.5  34.71   
56 李* 530324*******212X 女性岗位 3 25400100226 39.21 52.98 46.10  69.5  34.68   
10 金*娇 500235*******3123 女性岗位 3 25400100110 39.77 57.14 48.46  67.0  34.64   
13 蒋* 532525*******002X 女性岗位 3 25400100113 42.57 65.76 54.17  61.0  34.55   
7 汤*琦 411381*******3025 女性岗位 3 25400100107 46.92 67.09 57.01  57.0  34.20   
23 李*慧 450302*******0529 女性岗位 3 25400100123 44.92 58.72 51.82  61.5  34.00   
4 姜* 530328*******2125 女性岗位 3 25400100104 40.55 50.12 45.34  67.5  33.85   
30 李* 530328*******0924 女性岗位 3 25400100130 36.9 52.05 44.48  68.0  33.74   
51 刘* 530302*******0329 女性岗位 3 25400100221 34.85 55.75 45.30  67.0  33.69   
11 唐*春 530326*******442X 女性岗位 3 25400100111 37.55 51.02 44.29  68.0  33.69   
83 李*艳 530328*******2448 女性岗位 3 25400100323 28.76 47.72 38.24  74.0  33.67   
14 张*祺 530381*******1725 女性岗位 3 25400100114 54.43 69.98 62.21  50.0  33.66   
48 周* 530302*******0320 女性岗位 3 25400100218 47.14 53.93 50.54  60.0  33.16   
2 李*蕾 532901*******2423 女性岗位 3 25400100102 45.42 55.36 50.39  59.0  32.82   
43 姜* 530302*******1825 女性岗位 3 25400100213 30.64 46.67 38.66  70.5  32.75   
80 蔡*瑾 530302*******0622 女性岗位 3 25400100320 45.3 56.37 50.84  58.0  32.65   
37 胡*霜 530627*******0781 女性岗位 3 25400100207 42.74 54.63 48.69  60.0  32.61   
61 何* 533222*******2529 女性岗位 3 25400100301 35.34 51.37 43.36  64.5  32.36   
52 谢*蓉 530322*******2423 女性岗位 3 25400100222 39.61 52.55 46.08  61.5  32.27   
12 王*艳 530324*******2725 女性岗位 3 25400100112 37.18 46.57 41.88  65.5  32.21   
28 包*锦 530302*******1246 女性岗位 3 25400100128 34.56 57.38 45.97  60.5  31.94   
17 陈* 530381*******334X 女性岗位 3 25400100117 31.86 39.52 35.69  70.0  31.71   
62 杨* 530328*******2121 女性岗位 3 25400100302 33.31 52.93 43.12  62.5  31.69   
49 杨*惠 530321*******1729 女性岗位 3 25400100219 41.42 51.77 46.60  59.0  31.68   
26 尹*奇 530381*******2968 女性岗位 3 25400100126 42.91 59.21 51.06  54.0  31.52   
74 刘*亚 530328*******1822 女性岗位 3 25400100314 37.08 57.28 47.18  57.5  31.40   
45 杨*红 530325*******1383 女性岗位 3 25400100215 22.85 37.2 30.03  73.5  31.06   
42 朱* 533522*******1720 女性岗位 3 25400100212 39.35 53.57 46.46  55.0  30.44   
75 曾*娇 530328*******0042 女性岗位 3 25400100315 46.35 63.89 55.12  45.0  30.04   
65 娄*粉 532627*******2369 女性岗位 3 25400100305 30.53 41.4 35.97  64.0  29.99   
27 邝* 530302*******0084 女性岗位 3 25400100127 34.02 42.69 38.36  61.0  29.81   
69 高*娟 530381*******4723 女性岗位 3 25400100309 38.72 50.62 44.67  54.0  29.60   
63 谭*丹 530128*******122X 女性岗位 3 25400100303 31.91 40.42 36.17  62.5  29.60   
40 张*美 530326*******4921 女性岗位 3 25400100210 35.94 52.29 44.12  54.5  29.58   
18 李*玉 532129*******1389 女性岗位 3 25400100118 30.17 47.73 38.95  59.5  29.54   
38 李* 530425*******1327 女性岗位 3 25400100208 24.82 36.88 30.85  67.0  29.36   
6 刘*希 530325*******0929 女性岗位 3 25400100106 40.93 49.87 45.40  52.0  29.22   
31 陈*宇 530324*******0360 女性岗位 3 25400100201 43.47 19.54 31.51  65.0  28.95   
82 郎*婷 532128*******0788 女性岗位 3 25400100322 36.64 46.16 41.40  55.0  28.92   
71 孟*君 530381*******4729 女性岗位 3 25400100311 33.21 43.11 38.16  57.5  28.70   
46 刘*瑞 530325*******2148 女性岗位 3 25400100216 32.73 44.03 38.38  56.0  28.31   
57 陈* 500224*******9404 女性岗位 3 25400100227 37.27 35.47 36.37  58.0  28.31   
19 翟*瑶 530302*******1825 女性岗位 3 25400100119 37.81 46.94 42.38  51.5  28.16   
53 徐*麒 530325*******0362 女性岗位 3 25400100223 34.46 42.64 38.55  50.5  26.72   
41 张*美 532927*******2124 女性岗位 3 25400100211 30.21 36.16 33.19  54.0  26.16   
73 夏*丹 530302*******1824 女性岗位 3 25400100313 17.59 28.37 22.98  62.5  25.64   

发布日期:2025-11-10 18:04:28
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号