昆明幼儿师范高等专科学校2026年编外聘用人员公开招聘笔试成绩公示
根据《昆明幼儿师范高等专科学校2026年编外聘用人员公开招聘公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至2月11日。成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复。面试计划于2月12日进行,如有变动另行通知。
成绩复核电话:13330517070
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
昆明幼儿师范高等专科学校
2026年2月9日
附件:昆明幼儿师范高等专科学校2026年编外聘用人员公开招聘笔试成绩公示表
| 昆明幼儿师范高等专科学校2026年编外聘用人员公开招聘笔试成绩公示表 | ||||
| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 26030100408 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 75.5 | |
| 2 | 26030100107 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 73.2 | |
| 3 | 26030100302 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 71 | |
| 4 | 26030100318 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 70.5 | |
| 5 | 26030100505 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 69 | |
| 6 | 26030100520 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 67.1 | |
| 7 | 26030100304 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 66.8 | |
| 8 | 26030100126 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 66.1 | |
| 9 | 26030100103 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 65.7 | |
| 10 | 26030100224 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 65.7 | |
| 11 | 26030100306 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 65.7 | |
| 12 | 26030100111 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 65.4 | |
| 13 | 26030100110 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 65 | |
| 14 | 26030100519 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.9 | |
| 15 | 26030100106 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.7 | |
| 16 | 26030100424 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.7 | |
| 17 | 26030100217 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.5 | |
| 18 | 26030100305 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.4 | |
| 19 | 26030100516 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.2 | |
| 20 | 26030100102 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 64.1 | |
| 21 | 26030100517 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 63.9 | |
| 22 | 26030100222 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 63.7 | |
| 23 | 26030100215 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 63.5 | |
| 24 | 26030100218 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 63.3 | |
| 25 | 26030100409 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 62.8 | |
| 26 | 26030100310 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 62.6 | |
| 27 | 26030100415 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.9 | |
| 28 | 26030100527 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.7 | |
| 29 | 26030100323 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.6 | |
| 30 | 26030100523 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.3 | |
| 31 | 26030100220 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.2 | |
| 32 | 26030100426 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.2 | |
| 33 | 26030100518 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61.1 | |
| 34 | 26030100421 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 61 | |
| 35 | 26030100129 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.9 | |
| 36 | 26030100414 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.8 | |
| 37 | 26030100324 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.6 | |
| 38 | 26030100322 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.5 | |
| 39 | 26030100101 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.1 | |
| 40 | 26030100525 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60.1 | |
| 41 | 26030100307 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 60 | |
| 42 | 26030100515 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 59.9 | |
| 43 | 26030100514 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 59.6 | |
| 44 | 26030100506 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 59.5 | |
| 45 | 26030100312 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 59.3 | |
| 46 | 26030100303 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 59 | |
| 47 | 26030100204 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 58.9 | |
| 48 | 26030100308 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 58.9 | |
| 49 | 26030100419 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 58.8 | |
| 50 | 26030100211 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 58.5 | |
| 51 | 26030100119 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 58.1 | |
| 52 | 26030100402 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 57.5 | |
| 53 | 26030100214 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 57.4 | |
| 54 | 26030100109 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 57.1 | |
| 55 | 26030100513 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 57.1 | |
| 56 | 26030100105 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.8 | |
| 57 | 26030100406 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.8 | |
| 58 | 26030100325 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.7 | |
| 59 | 26030100526 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.5 | |
| 60 | 26030100117 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.4 | |
| 61 | 26030100114 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56.3 | |
| 62 | 26030100201 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56 | |
| 63 | 26030100403 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 56 | |
| 64 | 26030100130 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.7 | |
| 65 | 26030100213 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.4 | |
| 66 | 26030100225 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.2 | |
| 67 | 26030100329 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.1 | |
| 68 | 26030100429 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.1 | |
| 69 | 26030100504 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 55.1 | |
| 70 | 26030100316 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.9 | |
| 71 | 26030100321 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.9 | |
| 72 | 26030100512 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.9 | |
| 73 | 26030100226 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.7 | |
| 74 | 26030100319 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.6 | |
| 75 | 26030100122 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.3 | |
| 76 | 26030100115 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 54.2 | |
| 77 | 26030100227 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 53.7 | |
| 78 | 26030100314 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 53.5 | |
| 79 | 26030100104 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 53.4 | |
| 80 | 26030100416 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 53.3 | |
| 81 | 26030100125 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.9 | |
| 82 | 26030100207 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.8 | |
| 83 | 26030100120 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.7 | |
| 84 | 26030100118 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.6 | |
| 85 | 26030100501 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.6 | |
| 86 | 26030100216 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.5 | |
| 87 | 26030100422 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.5 | |
| 88 | 26030100326 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.4 | |
| 89 | 26030100413 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 52.3 | |
| 90 | 26030100205 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 51.9 | |
| 91 | 26030100521 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 51.3 | |
| 92 | 26030100511 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 50.3 | |
| 93 | 26030100510 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 50.1 | |
| 94 | 26030100425 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 48.9 | |
| 95 | 26030100509 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 48.3 | |
| 96 | 26030100209 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 47.7 | |
| 97 | 26030100401 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 47.7 | |
| 98 | 26030100212 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 47.5 | |
| 99 | 26030100328 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 45.3 | |
| 100 | 26030100128 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 44.2 | |
| 101 | 26030100206 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 43.5 | |
| 102 | 26030100317 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 43.5 | |
| 103 | 26030100529 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 43.4 | |
| 104 | 26030100530 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 40.1 | |
| 105 | 26030100228 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 38.4 | |
| 106 | 26030100430 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 23.2 | |
| 107 | 26030100108 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 108 | 26030100112 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 109 | 26030100113 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 110 | 26030100116 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 111 | 26030100121 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 112 | 26030100123 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 113 | 26030100124 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 114 | 26030100127 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 115 | 26030100202 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 116 | 26030100203 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 117 | 26030100208 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 118 | 26030100210 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 119 | 26030100219 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 120 | 26030100221 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 121 | 26030100223 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 122 | 26030100229 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 123 | 26030100230 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 124 | 26030100301 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 125 | 26030100309 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 126 | 26030100311 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 127 | 26030100313 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 128 | 26030100315 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 129 | 26030100320 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 130 | 26030100327 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 131 | 26030100330 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 132 | 26030100404 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 133 | 26030100405 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 134 | 26030100407 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 135 | 26030100410 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 136 | 26030100411 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 137 | 26030100412 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 138 | 26030100417 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 139 | 26030100418 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 140 | 26030100420 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 141 | 26030100423 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 142 | 26030100427 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 143 | 26030100428 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 144 | 26030100502 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 145 | 26030100503 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 146 | 26030100507 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 147 | 26030100508 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 148 | 26030100522 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 149 | 26030100524 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
| 150 | 26030100528 | 昆明幼儿师范高等专科学校综合服务岗 | 0 | 缺考 |
发布日期:2026-02-09 11:03:59
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号