昆明市五华区人民法院2026年公开招聘合同制司法辅助人员
第一阶段成绩公示
第一阶段成绩公示
根据《昆明市五华区人民法院2026年公开招聘合同制司法辅助人员公告》的相关要求,现将第一阶段成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至3月25日。成绩公示期间,若考生对第一阶段成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,面试计划于3月26日进行,如有变动另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
昆明市五华区人民法院
2026年3月23日
附件:昆明市五华区人民法院2026年公开招聘合同制司法辅助人员第一阶段成绩公示表
| 昆明市五华区人民法院2026年公开招聘合同制司法辅助人员第一阶段成绩公示表 | ||||||
| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位技能成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 26040100213 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 68.70 | 95.40 | 82.05 | 进入下一环节 |
| 2 | 26040100212 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 63.50 | 98.09 | 80.80 | 进入下一环节 |
| 3 | 26040100129 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 58.20 | 99.01 | 78.60 | 笔试成绩未及格 |
| 4 | 26040100220 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 58.40 | 97.76 | 78.08 | 笔试成绩未及格 |
| 5 | 26040100101 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 71.70 | 81.79 | 76.75 | 进入下一环节 |
| 6 | 26040100209 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 70.60 | 82.37 | 76.48 | 进入下一环节 |
| 7 | 26040100210 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 57.60 | 93.82 | 75.71 | 笔试成绩未及格 |
| 8 | 26040100221 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 62.30 | 88.66 | 75.48 | 进入下一环节 |
| 9 | 26040100204 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 53.90 | 96.81 | 75.35 | 笔试成绩未及格 |
| 10 | 26040100108 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 63.50 | 87.06 | 75.28 | 进入下一环节 |
| 11 | 26040100207 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 53.00 | 97.12 | 75.06 | 笔试成绩未及格 |
| 12 | 26040100119 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 62.50 | 86.57 | 74.53 | 进入下一环节 |
| 13 | 26040100127 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 69.30 | 77.47 | 73.38 | 进入下一环节 |
| 14 | 26040100107 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 58.40 | 86.90 | 72.65 | 笔试成绩未及格 |
| 15 | 26040100208 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 62.90 | 82.35 | 72.63 | 进入下一环节 |
| 16 | 26040100111 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.50 | 75.79 | 70.65 | 进入下一环节 |
| 17 | 26040100203 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 54.60 | 85.87 | 70.24 | 笔试成绩未及格 |
| 18 | 26040100113 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.50 | 74.46 | 69.98 | 进入下一环节 |
| 19 | 26040100218 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 63.70 | 75.85 | 69.78 | 进入下一环节 |
| 20 | 26040100223 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.20 | 72.97 | 69.09 | |
| 21 | 26040100121 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 64.50 | 73.29 | 68.89 | |
| 22 | 26040100128 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.60 | 71.65 | 68.63 | |
| 23 | 26040100124 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 55.00 | 80.97 | 67.99 | |
| 24 | 26040100130 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 68.50 | 67.38 | 67.94 | |
| 25 | 26040100214 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 51.40 | 83.33 | 67.37 | |
| 26 | 26040100216 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 63.00 | 71.56 | 67.28 | |
| 27 | 26040100201 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 52.50 | 81.29 | 66.90 | |
| 28 | 26040100215 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 63.20 | 66.62 | 64.91 | |
| 29 | 26040100106 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 55.00 | 74.74 | 64.87 | |
| 30 | 26040100120 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 61.50 | 67.63 | 64.57 | |
| 31 | 26040100110 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 60.50 | 67.71 | 64.10 | |
| 32 | 26040100211 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 61.60 | 62.50 | 62.05 | |
| 33 | 26040100102 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 56.60 | 67.16 | 61.88 | |
| 34 | 26040100122 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.70 | 55.88 | 60.79 | |
| 35 | 26040100224 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 45.10 | 76.45 | 60.77 | |
| 36 | 26040100202 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 62.10 | 58.86 | 60.48 | |
| 37 | 26040100205 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 65.70 | 53.90 | 59.80 | |
| 38 | 26040100217 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 51.50 | 66.84 | 59.17 | |
| 39 | 26040100126 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 54.20 | 61.43 | 57.82 | |
| 40 | 26040100103 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 43.60 | 68.71 | 56.15 | |
| 41 | 26040100117 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 49.60 | 61.87 | 55.73 | |
| 42 | 26040100206 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 33.00 | 71.30 | 52.15 | |
| 43 | 26040100104 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 53.10 | 50.68 | 51.89 | |
| 44 | 26040100112 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 53.40 | 47.65 | 50.53 | |
| 45 | 26040100109 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 32.60 | 67.87 | 50.23 | |
| 46 | 26040100125 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 32.80 | 67.46 | 50.13 | |
| 47 | 26040100123 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 56.20 | 30.01 | 43.10 | |
| 48 | 26040100105 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 26040100114 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 26040100115 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 26040100116 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 26040100118 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 26040100219 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 26040100222 | 五华区人民法院合同制司法辅助人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
发布日期:2026-03-23 09:49:53
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号