昆明民泰保安有限责任公司关于劳务外包文员、财务人员招聘笔试成绩公示


  根据《昆明民泰保安有限责任公司关于劳务外包文员、财务人员招聘公告》要求及工作安排,2026年5月9日以公开公平公正的方式组织报考人员进行了笔试科目考核。现将考试成绩公示如下:
  一、公示时间
  2026年5月11日至5月13日(公示3天)。考试成绩见附件。
  二、其他事项
  1、按笔试成绩由高到低排名按招聘计划人数1:3的比例进入资格复审
  资格复审:2025年5月14日上午9:00,考生需要按照公告要求带齐所有材料的原件及复印件参加。
  所需材料为:
  (1)身份证;
  (2)毕业证;
  (3)
《报考诚信承诺书》
  (4)
征信报告
  (5)
其他材料。
  以上材料都需带原件及复印件
  地点:昆明市西山众安白马御府9幢18楼1817室
  2、面试方式为结构化,面试总分为100分。
  面试时间:2026年5月15日上午9:00,考生需于上午8:30分以前到达考点。
  地点:以面试通知单上的地点为准

  3、公示期内如有异议,请书面提出复核,复核邮箱:243410532@qq.com。
 


附件:笔试成绩公示 
 
昆明民泰保安有限责任公司劳务外包人员招聘笔试成绩
序号 报考岗位 岗位代码 考号 成绩 成绩备注 是否进入
下一环节
1 文员岗位 01 26140100202 82.2  
2 文员岗位 01 26140100415 77.9  
3 文员岗位 01 26140100420 77.4  
4 文员岗位 01 26140100329 77.2    
5 文员岗位 01 26140100111 76.4    
6 文员岗位 01 26140100230 75.9    
7 文员岗位 01 26140100108 75.4    
8 文员岗位 01 26140100513 75.4    
9 文员岗位 01 26140100403 74.8    
10 文员岗位 01 26140100217 74    
11 文员岗位 01 26140100506 73.8    
12 文员岗位 01 26140100523 73.8    
13 文员岗位 01 26140100511 73.4    
14 文员岗位 01 26140100404 73.3    
15 文员岗位 01 26140100412 73.3    
16 文员岗位 01 26140100112 72.8    
17 文员岗位 01 26140100430 72.2    
18 文员岗位 01 26140100318 72.1    
19 文员岗位 01 26140100229 71.8    
20 文员岗位 01 26140100310 71.8    
21 文员岗位 01 26140100303 71.7    
22 文员岗位 01 26140100205 71.4    
23 文员岗位 01 26140100314 71.4    
24 文员岗位 01 26140100421 71.4    
25 文员岗位 01 26140100113 71.3    
26 文员岗位 01 26140100305 70.9    
27 文员岗位 01 26140100116 70.6    
28 文员岗位 01 26140100118 70.6    
29 文员岗位 01 26140100321 70.6    
30 文员岗位 01 26140100125 70.3    
31 文员岗位 01 26140100309 70.3    
32 文员岗位 01 26140100507 70.3    
33 文员岗位 01 26140100312 70.2    
34 文员岗位 01 26140100301 70.1    
35 文员岗位 01 26140100414 70.1    
36 文员岗位 01 26140100316 69.9    
37 文员岗位 01 26140100117 69.8    
38 文员岗位 01 26140100524 69.7    
39 文员岗位 01 26140100207 69.5    
40 文员岗位 01 26140100122 69    
41 文员岗位 01 26140100418 69    
42 文员岗位 01 26140100501 69    
43 文员岗位 01 26140100218 68.9    
44 文员岗位 01 26140100413 68.9    
45 文员岗位 01 26140100429 68.9    
46 文员岗位 01 26140100416 68.7    
47 文员岗位 01 26140100219 68    
48 文员岗位 01 26140100327 67.7    
49 文员岗位 01 26140100406 67.7    
50 文员岗位 01 26140100123 67.6    
51 文员岗位 01 26140100120 67.4    
52 文员岗位 01 26140100308 67.4    
53 文员岗位 01 26140100419 67.4    
54 文员岗位 01 26140100203 67.1    
55 文员岗位 01 26140100206 66.9    
56 文员岗位 01 26140100304 66.6    
57 文员岗位 01 26140100410 66.6    
58 文员岗位 01 26140100315 66.5    
59 文员岗位 01 26140100422 66.4    
60 文员岗位 01 26140100211 66.3    
61 文员岗位 01 26140100405 66.3    
62 文员岗位 01 26140100104 66.2    
63 文员岗位 01 26140100226 66    
64 文员岗位 01 26140100214 65.9    
65 文员岗位 01 26140100311 65.9    
66 文员岗位 01 26140100317 65.9    
67 文员岗位 01 26140100102 65.7    
68 文员岗位 01 26140100518 65.7    
69 文员岗位 01 26140100127 65.6    
70 文员岗位 01 26140100509 65.5    
71 文员岗位 01 26140100204 65.4    
72 文员岗位 01 26140100228 65.4    
73 文员岗位 01 26140100129 65.3    
74 文员岗位 01 26140100325 65.3    
75 文员岗位 01 26140100527 65.3    
76 文员岗位 01 26140100110 65.2    
77 文员岗位 01 26140100508 64.8    
78 文员岗位 01 26140100126 64.7    
79 文员岗位 01 26140100215 64.5    
80 文员岗位 01 26140100424 64.5    
81 文员岗位 01 26140100515 64.4    
82 文员岗位 01 26140100107 64.2    
83 文员岗位 01 26140100502 64.1    
84 文员岗位 01 26140100322 63.9    
85 文员岗位 01 26140100208 63.4    
86 文员岗位 01 26140100519 63.2    
87 文员岗位 01 26140100428 63.1    
88 文员岗位 01 26140100514 63    
89 文员岗位 01 26140100223 62.9    
90 文员岗位 01 26140100227 62.9    
91 文员岗位 01 26140100106 62.5    
92 文员岗位 01 26140100319 62.2    
93 文员岗位 01 26140100222 61.9    
94 文员岗位 01 26140100411 61.6    
95 文员岗位 01 26140100409 61.4    
96 文员岗位 01 26140100522 61.3    
97 文员岗位 01 26140100114 61.1    
98 文员岗位 01 26140100216 61.1    
99 文员岗位 01 26140100119 61    
100 文员岗位 01 26140100221 61    
101 文员岗位 01 26140100517 60.9    
102 文员岗位 01 26140100109 60.5    
103 文员岗位 01 26140100402 60    
104 文员岗位 01 26140100212 59.7    
105 文员岗位 01 26140100307 59.7    
106 文员岗位 01 26140100213 59.5    
107 文员岗位 01 26140100520 59    
108 文员岗位 01 26140100521 58.1    
109 文员岗位 01 26140100526 58.1    
110 文员岗位 01 26140100220 57.5    
111 文员岗位 01 26140100516 55.8    
112 文员岗位 01 26140100525 55.6    
113 文员岗位 01 26140100209 54.5    
114 文员岗位 01 26140100417 53.5    
115 文员岗位 01 26140100101 0 缺考  
116 文员岗位 01 26140100103 0 缺考  
117 文员岗位 01 26140100105 0 缺考  
118 文员岗位 01 26140100115 0 缺考  
119 文员岗位 01 26140100121 0 缺考  
120 文员岗位 01 26140100124 0 缺考  
121 文员岗位 01 26140100128 0 缺考  
122 文员岗位 01 26140100130 0 缺考  
123 文员岗位 01 26140100201 0 缺考  
124 文员岗位 01 26140100210 0 缺考  
125 文员岗位 01 26140100224 0 缺考  
126 文员岗位 01 26140100225 0 缺考  
127 文员岗位 01 26140100302 0 缺考  
128 文员岗位 01 26140100306 0 缺考  
129 文员岗位 01 26140100313 0 缺考  
130 文员岗位 01 26140100320 0 缺考  
131 文员岗位 01 26140100323 0 缺考  
132 文员岗位 01 26140100324 0 缺考  
133 文员岗位 01 26140100326 0 缺考  
134 文员岗位 01 26140100328 0 缺考  
135 文员岗位 01 26140100330 0 缺考  
136 文员岗位 01 26140100401 0 缺考  
137 文员岗位 01 26140100407 0 缺考  
138 文员岗位 01 26140100408 0 缺考  
139 文员岗位 01 26140100423 0 缺考  
140 文员岗位 01 26140100425 0 缺考  
141 文员岗位 01 26140100426 0 缺考  
142 文员岗位 01 26140100427 0 缺考  
143 文员岗位 01 26140100503 0 缺考  
144 文员岗位 01 26140100504 0 缺考  
145 文员岗位 01 26140100505 0 缺考  
146 文员岗位 01 26140100510 0 缺考  
147 文员岗位 01 26140100512 0 缺考  
148 财务人员岗位 02 26140100730 72.2  
149 财务人员岗位 02 26140100812 71.6  
150 财务人员岗位 02 26140100716 70.2  
151 财务人员岗位 02 26140100705 69.6    
152 财务人员岗位 02 26140100804 67.7    
153 财务人员岗位 02 26140100615 67.6    
154 财务人员岗位 02 26140100702 66.6    
155 财务人员岗位 02 26140100725 66.6    
156 财务人员岗位 02 26140100729 66.4    
157 财务人员岗位 02 26140100706 66.3    
158 财务人员岗位 02 26140100630 65.5    
159 财务人员岗位 02 26140100623 64.5    
160 财务人员岗位 02 26140100703 64.5    
161 财务人员岗位 02 26140100628 64.1    
162 财务人员岗位 02 26140100626 64    
163 财务人员岗位 02 26140100805 63    
164 财务人员岗位 02 26140100817 62.8    
165 财务人员岗位 02 26140100620 62.5    
166 财务人员岗位 02 26140100719 62.5    
167 财务人员岗位 02 26140100815 62.5    
168 财务人员岗位 02 26140100816 62.5    
169 财务人员岗位 02 26140100602 62.2    
170 财务人员岗位 02 26140100619 61.5    
171 财务人员岗位 02 26140100604 61.2    
172 财务人员岗位 02 26140100727 61.2    
173 财务人员岗位 02 26140100806 60.8    
174 财务人员岗位 02 26140100603 60.2    
175 财务人员岗位 02 26140100607 60    
176 财务人员岗位 02 26140100708 59.6    
177 财务人员岗位 02 26140100625 59.5    
178 财务人员岗位 02 26140100627 59.4    
179 财务人员岗位 02 26140100601 58.8    
180 财务人员岗位 02 26140100624 58.7    
181 财务人员岗位 02 26140100704 58.7    
182 财务人员岗位 02 26140100724 58.5    
183 财务人员岗位 02 26140100712 58.3    
184 财务人员岗位 02 26140100718 58.1    
185 财务人员岗位 02 26140100613 57.7    
186 财务人员岗位 02 26140100809 57.7    
187 财务人员岗位 02 26140100721 57.4    
188 财务人员岗位 02 26140100717 57.1    
189 财务人员岗位 02 26140100707 56.4    
190 财务人员岗位 02 26140100801 56.4    
191 财务人员岗位 02 26140100622 56.1    
192 财务人员岗位 02 26140100606 55.6    
193 财务人员岗位 02 26140100612 54.9    
194 财务人员岗位 02 26140100722 54.5    
195 财务人员岗位 02 26140100713 54.4    
196 财务人员岗位 02 26140100608 53.8    
197 财务人员岗位 02 26140100808 53    
198 财务人员岗位 02 26140100609 52.2    
199 财务人员岗位 02 26140100728 51.8    
200 财务人员岗位 02 26140100802 51.6    
201 财务人员岗位 02 26140100715 50.5    
202 财务人员岗位 02 26140100814 49.5    
203 财务人员岗位 02 26140100629 49.4    
204 财务人员岗位 02 26140100714 49    
205 财务人员岗位 02 26140100803 45.9    
206 财务人员岗位 02 26140100617 44    
207 财务人员岗位 02 26140100610 43.8    
208 财务人员岗位 02 26140100723 42.8    
209 财务人员岗位 02 26140100813 41.9    
210 财务人员岗位 02 26140100605 0 缺考  
211 财务人员岗位 02 26140100611 0 缺考  
212 财务人员岗位 02 26140100614 0 缺考  
213 财务人员岗位 02 26140100616 0 缺考  
214 财务人员岗位 02 26140100618 0 缺考  
215 财务人员岗位 02 26140100621 0 缺考  
216 财务人员岗位 02 26140100701 0 缺考  
217 财务人员岗位 02 26140100709 0 缺考  
218 财务人员岗位 02 26140100710 0 缺考  
219 财务人员岗位 02 26140100711 0 缺考  
220 财务人员岗位 02 26140100720 0 缺考  
221 财务人员岗位 02 26140100726 0 缺考  
222 财务人员岗位 02 26140100807 0 缺考  
223 财务人员岗位 02 26140100810 0 缺考  
224 财务人员岗位 02 26140100811 0 缺考  

发布日期:2026-05-11 16:32:25
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号